午後分パート2になります
新潟9R 松浜特別
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
High Yield | シュライフェ | リーチザクラウン | Colonel John | サークルオブジョイ | Constitution | ハービンジャー | クロシェットノエル | ニューイヤーズデイ | カジノドライヴ | ルージュピルエット | キズナ | ファスリエフ | ブルーウィン | ジャスタウェイ | ハーツクライ | ケイツールピア | アニマルキングダム | ルーラーシップ | マイネルオーシャン | ゴールドシップ | Halling | フリンジティアラ | サトノクラウン | クロフネ | ラスク | ドゥラメンテ | タニノギムレット | アオイメルスイ | サトノダイヤモンド | Dutch Art | ジャグラー | ダイワメジャー | ステイゴールド | モカラルビー | サトノダイヤモンド | ロージズインメイ | ゴールドブレス | ゴールドシップ | グランデラ | プリズマジコ | キズナ | 新潟9R 芝2000 500万 3歳以上 定量 |
菊沢一樹 | 斎藤新 | 武藤雅 | M.デム | 亀田温心 | 横山琉人 | 丹内祐次 | 石田拓郎 | 小崎綾也 | 黛弘人 | 西塚洸二 | 杉原誠人 | 荻野極 | 秋山稔樹 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
56(0) | 56(1) | 54(-1) | 54(1) | 56(3) | 54(2) | 56(1) | 56(-1) | 54(1) | 54(0) | 56(-1) | 54(-1) | 56(1) | 56(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ○ | × | ◎ | △ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山芝2000 | 京都ダ1800 | 新潟芝2000 | 札幌芝1800 | 小倉芝1800 | 新潟芝1800 | 中山芝1800 | 新潟障2890 | 中京芝2200 | 新潟芝1800 | 新潟芝1600 | 札幌芝2000 | 京都芝2000 | 中山芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 1 | 9 | 9 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 16 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | 8 | 30 | 32 | 58 | 9 | 61 | 14 | 47 | 18 | 26 | 17 | 36 | 8 | 0 | 22 | 54 | 18 | 47 | 11 | 46 | 17 | 0 | 19 | 30 | 34 | 39 | |||||||||||||||
札幌芝1800 | 中京芝1600 | 福島芝1800 | 札幌芝2000 | 小倉芝1800 | 新潟芝1800 | 札幌芝2000 | 福島芝2000 | 中京芝2000 | 新潟芝2000 | 札幌芝2000 | 京都芝2000 | 新潟芝1600 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 55 | 23 | 55 | 15 | 36 | 17 | 42 | 30 | 48 | 38 | 56 | 23 | 45 | 14 | 41 | 17 | 41 | 32 | 56 | 23 | 33 | 19 | 48 | 11 | 52 | |||||||||||||||||
札幌ダ1700 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 函館芝2000 | 新潟芝1600 | 新潟芝1800 | 新潟芝2000 | 小倉芝2000 | 中京芝2000 | 福島芝2000 | 函館芝2000 | 東京芝2300 | 京都芝1600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 20 | 34 | 30 | 39 | 28 | 69 | 11 | 46 | 38 | 55 | 32 | 65 | 18 | 64 | 37 | 37 | 29 | 46 | 28 | 47 | 27 | 46 | 52 | 36 | |||||||||||||||||
函館芝2000 | 阪神芝1800 | 東京芝1800 | 函館芝1800 | 福島芝1800 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 小倉芝1800 | 京都ダ1800 | 福島芝1800 | 函館芝1800 | 小倉芝2000 | 京都芝1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 7 | 5 | 14 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 43 | 41 | 28 | 20 | 17 | 18 | 32 | 15 | 46 | 39 | 38 | 39 | 42 | 14 | 49 | 8 | 13 | 33 | 37 | 12 | 24 | 38 | 38 | 52 | 23 | |||||||||||||||||
小倉芝2600 | 阪神ダ1800 | 小倉芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 福島芝1800 | 京都ダ1800 | 東京芝1600 | 阪神芝2000 | 小倉芝2000 | 中京芝1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | -18 | 10 | 37 | 14 | 31 | 30 | 5 | 35 | 59 | 15 | 55 | 20 | 30 | 40 | 45 | 20 | 31 | 38 | 62 | 16 | 38 | |||||||||||||||||||||
- | - | D | B | - | - | D | - | - | E | E | - | E | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | B | - | - | B | - | - | E | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
E | - | E | C | E | - | D | - | E | E | E | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | C | - | - | C | - | - | - | - | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 41 | 32 | 28 | 30 | 39 | 39 | 18 | 37 | 40 | 11 | 28 | 38 | 52 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
817 | 1265 | 1856 | 1932 | 1440 | 2128 | 2080 | 1152 | 1369 | 1800 | 506 | 1316 | 2356 | 1872 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||
0.72 | 0.09 | 1.01 | 0 | 0 | 0.67 | 0.4 | 0 | 0 | 0.51 | 0.41 | 0.98 | 0.38 | 1.02 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 15 | 91 | 107 | 54 | 56 | 102 | 38 | 52 | 69 | 45 | 17 | 63 | 70 | 評価値 |
京都9R りんどう賞
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
エンパイアメーカー | エイシンダリア | ダノンシャーク | ストーミングホーム | ピコローズ | サトノダイヤモンド | ハーツクライ | アブキールベイ | ファインニードル | マンハッタンカフェ | ヴーレヴー | サトノクラウン | ハーツクライ | サニーサルサ | マインドユアビスケッツ | アグネスタキオン | リリーフィールド | モズアスコット | キングカメハメハ | ショウナンラフィネ | オルフェーヴル | シンボリクリスエス | エメラヴィ | オルフェーヴル | Storm Cat | ナムラクララ | アドマイヤマーズ | ディープインパクト | ポートデラメール | ナダル | Into Mischief | ダンツエラン | ロードカナロア | 京都9R 芝1400 500万 2歳 馬齢 |
田口貫太 | 北村友一 | 岩田望来 | A.シュ | 永島まな | 和田竜二 | 鮫島克駿 | 酒井学 | 西村淳也 | 団野大成 | 幸英明 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
55(55) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
△ | × | ○ | ◎ | ▲ | △ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||
札幌芝1200 | 中京芝1200 | 札幌芝1200 | 新潟芝1400 | 函館芝1200 | 中京芝1600 | 函館芝1200 | 中京芝1400 | 中京芝1200 | 新潟芝1600 | 前走 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | 20 | 30 | 28 | 56 | 18 | 31 | 15 | 66 | 30 | 24 | 15 | 63 | 38 | 26 | 9 | 27 | 36 | 26 | ||||||||||||||
函館芝1200 | 福島芝1200 | 札幌芝1500 | 京都芝1600 | 函館ダ1000 | 函館芝1200 | 京都芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 61 | 22 | 36 | 18 | 0 | 43 | 23 | 16 | 50 | 31 | 35 | 25 | 9 | ||||||||||||||||||||
函館芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
函館芝1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | E | D | - | B | - | C | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
- | E | D | E | D | D | D | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
- | E | E | E | - | E | E | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
- | - | E | E | D | E | D | - | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 31 | 22 | 31 | 43 | 16 | 30 | 31 | 38 | 25 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
0 | 1891 | 792 | 1568 | 989 | 990 | 720 | 1085 | 988 | 243 | 936 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.36 | 0.38 | 0 | 0.8 | 0.12 | 0.46 | 0.95 | 0.85 | 0.02 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
2 | 81 | 84 | 83 | 78 | 92 | 64 | 66 | 52 | 58 | 57 | 評価値 |
東京9R tvk賞
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
サクラバクシンオー | ビターグラッセ | ルーラーシップ | キングカメハメハ | アスクカムオンモア | ブリックスアンドモルタル | ゼンノロブロイ | ジオセントリック | ハービンジャー | オウケンブルースリ | オウケンボルト | フェノーメノ | ダンスインザダーク | シュブリーム | ジャングルポケット | タニノギムレット | フィデリオグリーン | ザサンデーフサイチ | ディープインパクト | シヴァース | モーリス | 東京9R 芝2000 1000万 3歳以上 定量 |
横山武史 | 松山弘平 | C.ルメ | 横山和生 | 永野猛蔵 | 野中悠太 | 戸崎圭太 | 騎手 | ||||||||||||||
56(0) | 56(-1) | 56(1) | 58(3) | 58(0) | 58(0) | 56(1) | 斤量 | ||||||||||||||
× | ▲ | ◎ | △ | △ | ○ | 印 | |||||||||||||||
新潟芝1800 | 中山芝2200 | 新潟芝2000 | 東京芝2400 | 中山芝2000 | 福島芝1800 | 中京芝1600 | 前走 | ||||||||||||||
9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||||||
16 | 51 | 24 | 56 | 34 | 58 | 38 | 37 | 40 | 54 | 18 | 54 | 23 | 42 | ||||||||
東京芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝2000 | 東京芝2400 | 東京芝1800 | 東京芝2400 | 新潟芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||||||
35 | 69 | 35 | 77 | 41 | 20 | 29 | 57 | 16 | 44 | 22 | 26 | 37 | 61 | ||||||||
東京芝2000 | 東京芝2000 | 東京芝2400 | 中山芝2500 | 中山芝1800 | 阪神芝1600 | 3走前 | |||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
41 | 66 | 41 | 63 | 38 | 37 | 30 | 46 | 17 | 41 | 23 | 30 | ||||||||||
東京芝1800 | 中京芝2000 | 中山芝2200 | 東京芝1800 | 中山芝1800 | 京都芝1800 | 4走前 | |||||||||||||||
3 | 1 | 8 | 9 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
35 | 57 | 35 | 50 | 24 | 61 | 16 | 49 | 17 | 49 | 43 | 68 | ||||||||||
中京芝1600 | 中京芝2200 | 中山芝2500 | 中山芝2500 | 阪神芝1800 | 京都芝1600 | 5走前 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
23 | 48 | 42 | 33 | 26 | 34 | 23 | 29 | 21 | 48 | 28 | 22 | ||||||||||
C | C | D | E | E | E | D | 上りTL | ||||||||||||||
- | B | S | E | - | - | B | 相対P | ||||||||||||||
E | C | B | - | E | E | C | TL評価 | ||||||||||||||
E | C | B | E | - | - | C | wps4 | ||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||
41 | 42 | 41 | 38 | 40 | 22 | 43 | 経験MAX | ||||||||||||||
2706 | 2695 | 1972 | 1653 | 2160 | 1008 | 2924 | 経験スコア | ||||||||||||||
0.36 | 0.61 | 0.27 | 0.06 | 0 | 0.47 | 1.66 | 上り値 | ||||||||||||||
89 | 100 | 102 | 77 | 70 | 69 | 97 | 評価値 |
新潟10R 聖龍特別
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | ドラミモン | ドゥラメンテ | チチカステナンゴ | ペルフェツィオーネ | ルーラーシップ | Scat Daddy | モアリジット | ロードカナロア | チチカステナンゴ | バレルターン | リオンディーズ | ハービンジャー | イグニス | エピファネイア | Power | エガオニナッテ | トーホウジャッカル | ストロングリターン | ソルトクィーン | シルバーステート | ディープインパクト | ジャグアール | ハービンジャー | アグネスタキオン | テクノデザイン | ロゴタイプ | Congrats | エコロマーズ | シルバーステート | サクラバクシンオー | マカンマカン | ブラックタイド | Perfect Soul | アンブロジアーナ | キズナ | Mr. Greeley | レッドロスタム | ロードカナロア | Successful Appeal | ハーエクセレンシー | ダイワメジャー | Bluegrass Cat | ジュンブライト | エピファネイア | Rainbow Quest | キセキノエンジェル | キンシャサノキセキ | ディープインパクト | アンテロース | モーリス | ディープインパクト | ジャズ | ルーラーシップ | 新潟10R 芝1600 500万 3歳以上 定量 |
小林勝太 | 川又賢治 | 杉原誠人 | 亀田温心 | 横山琉人 | 秋山稔樹 | 小崎綾也 | 小沢大仁 | 鷲頭虎太 | M.デム | 武藤雅 | 菊沢一樹 | 斎藤新 | 丹内祐次 | 荻野極 | 黛弘人 | 石橋脩 | 西塚洸二 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58(0) | 56(1) | 56(3) | 56(1) | 56(-1) | 54(2) | 54(0) | 56(0) | 56(3) | 56(1) | 58(1) | 56(4) | 58(0) | 56(0) | 56(2) | 56(0) | 58(0) | 56(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | △ | ○ | △ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟芝1600 | 京都芝1600 | 中京ダ1400 | 中京芝1600 | 新潟芝1400 | 中京芝1600 | 中京芝1200 | 中山芝1600 | 中京芝1400 | 小倉芝1800 | 中京芝1400 | 新潟芝1800 | 中山芝1600 | 札幌芝1500 | 新潟芝1600 | 札幌芝1800 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 7 | 2 | 7 | 4 | 14 | 9 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 46 | 16 | 37 | 12 | 39 | 37 | 43 | 9 | 46 | 27 | 38 | 2 | 37 | 13 | 44 | 15 | 47 | 22 | 49 | 15 | 42 | 14 | 27 | 26 | 37 | 22 | 43 | 36 | 68 | 14 | 61 | 20 | 52 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||
新潟障2890 | 京都芝1600 | 中京ダ1400 | 京都芝1600 | 東京ダ1600 | 小倉芝1200 | 阪神芝1400 | 東京芝1600 | 中京芝1600 | 小倉芝1800 | 小倉芝1800 | 新潟芝1600 | 東京芝1600 | 函館芝1800 | 新潟芝1600 | 札幌芝2000 | 小倉芝1800 | 京都芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 2 | 10 | 9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 30 | 52 | 12 | 29 | 30 | 41 | 11 | 25 | 8 | 54 | 20 | 55 | 14 | 30 | 20 | 29 | 22 | 52 | 18 | 50 | 15 | 47 | 28 | 46 | 54 | 52 | 15 | 43 | 13 | 34 | 18 | 43 | 30 | 39 | |||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 阪神ダ1800 | 東京芝1600 | 京都芝1200 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 東京ダ1400 | 小倉芝1800 | 阪神芝1600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 12 | 7 | 6 | 7 | 3 | 16 | 8 | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 43 | 24 | 47 | 21 | 57 | 11 | 60 | 34 | 33 | 4 | 13 | 13 | 52 | 14 | 42 | 16 | 43 | 30 | 33 | 16 | 32 | 13 | 43 | 26 | 30 | 28 | 39 | 9 | 50 | 26 | 48 | 24 | 32 | |||||||||||||||||||||
新潟芝1800 | 京都芝1600 | 京都芝1400 | 京都芝1600 | 中京芝1600 | 京都芝1200 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 阪神芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 新潟芝2000 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 中山ダ1800 | 福島芝2000 | 中京芝1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 52 | 30 | 47 | 19 | 37 | 16 | 49 | 20 | 39 | 33 | 43 | 30 | 56 | 26 | 37 | 24 | 44 | 26 | 38 | 24 | 19 | 8 | 53 | 26 | 48 | 37 | 48 | 10 | 48 | 19 | 54 | 37 | 52 | |||||||||||||||||||||
新潟芝1800 | 小倉芝1800 | 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 中山芝2000 | 新潟芝1200 | 阪神芝1800 | 東京芝1600 | 中京芝1600 | 中山芝2000 | 京都芝1400 | 中山芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 中山ダ1800 | 福島芝2000 | 京都芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 53 | 18 | 46 | 12 | 34 | 30 | 38 | 17 | 33 | 10 | 65 | 38 | 34 | 34 | 44 | 27 | 37 | 14 | 64 | 19 | 32 | 14 | 63 | 28 | 43 | 21 | 46 | 27 | 56 | 20 | 37 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||
E | - | - | E | - | E | - | - | - | C | - | - | - | - | A | D | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | C | - | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | E | - | - | - | E | - | D | - | - | E | E | C | E | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | C | - | E | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | 21 | 37 | 34 | 33 | 38 | 34 | 27 | 30 | 24 | 15 | 28 | 54 | 36 | 27 | 26 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
742 | 1560 | 1197 | 1591 | 1122 | 1419 | 1680 | 1496 | 1056 | 1144 | 900 | 882 | 1288 | 2808 | 2448 | 1512 | 1248 | 1924 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.19 | 0.51 | 0 | 1.09 | 1.05 | 0.43 | 0 | 1.24 | 0.57 | 0.56 | 1.12 | 0 | 1.49 | 0.5 | 0.17 | 0.08 | 2.33 | 0.76 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 6 | 29 | 62 | -22 | 30 | 34 | 23 | 6 | 102 | 11 | 5 | 40 | 53 | 108 | 67 | 75 | 38 | 評価値 |
京都10R 大山崎ステークス
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | ジェットエンブレム | ヘニーヒューズ | Lope de Vega | ジュストコル | Shalaa | コマンズ | ブルーシンフォニー | スクリーンヒーロー | Hard Spun | ナスノカンゲツ | ダイワメジャー | メイショウボーラー | メイショウフジタカ | メイショウサムソン | Distorted Humor | エコロガイア | Speightstown | マンハッタンカフェ | ミレヴィーナス | ヘニーヒューズ | ディープスカイ | ダイリュウホマレ | ヘニーヒューズ | キンシャサノキセキ | グラストンベリー | ロードカナロア | スニッツェル | スターターン | グレーターロンドン | キングカメハメハ | アルムラトゥール | コパノリッキー | フジキセキ | ウラカワノキセキ | ヘニーヒューズ | Saint Liam | オンザダブル | ジャスタウェイ | アグネスタキオン | コパノハンプトン | シャンハイボビー | Vindication | アイファーシアトル | ベストウォーリア | アグネスデジタル | オーロベルディ | スマートファルコン | 京都10R ダ1200 1600万 3歳以上 定量 |
永島まな | A.シュ | 団野大成 | 酒井学 | 富田暁 | 岩田望来 | 西村淳也 | 鮫島克駿 | 川須栄彦 | 幸英明 | 和田竜二 | 丸山元気 | 田口貫太 | 岩田康誠 | 北村友一 | 国分恭介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58(0) | 58(0) | 58(2) | 58(3) | 58(0) | 57(2) | 56(0) | 56(2) | 56(0) | 57(1) | 58(0) | 56(1) | 58(0) | 58(2) | 56(0) | 56(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ▲ | ○ | × | △ | ◎ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉ダ1000 | 中京ダ1200 | 中山芝1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 中京ダ1800 | 中京ダ1200 | 小倉ダ1000 | 東京ダ1600 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 10 | 15 | 9 | 2 | 4 | 16 | 10 | 1 | 7 | 13 | 14 | 7 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 14 | 48 | 8 | 29 | 11 | 40 | 14 | 43 | 24 | 59 | 28 | 48 | 13 | 0 | 5 | 28 | 29 | 54 | 13 | 46 | 12 | 46 | 17 | 44 | 13 | 59 | 14 | 40 | 11 | 49 | |||||||||||||||||
京都ダ1200 | 小倉芝1200 | 函館芝1200 | 京都ダ1200 | 小倉ダ1000 | 阪神ダ1200 | 福島ダ1150 | 阪神ダ1200 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 阪神ダ1200 | 新潟ダ1200 | 小倉ダ1000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 6 | 7 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 59 | 12 | 48 | 12 | 55 | 13 | 58 | 17 | 49 | 33 | 73 | 22 | 52 | 33 | 46 | 18 | -12 | 29 | 51 | 13 | 44 | 11 | 30 | 13 | 56 | 14 | 60 | 14 | 38 | 13 | 42 | |||||||||||||||||
中山ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都芝1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1400 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 8 | 1 | 11 | 4 | 13 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 52 | 27 | 56 | 12 | 44 | 36 | 68 | 13 | 57 | 27 | 48 | 11 | 51 | 17 | 47 | 20 | 67 | 35 | 71 | 33 | 67 | 23 | 61 | 25 | 60 | 13 | 52 | 11 | 47 | 19 | 58 | |||||||||||||||||
京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1200 | 福島ダ1150 | 小倉ダ1000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 55 | 38 | 75 | 27 | 62 | 11 | 52 | 17 | 74 | 36 | 66 | 23 | 54 | 38 | 72 | 18 | 73 | 35 | 67 | 27 | 77 | 11 | 59 | 14 | 72 | 14 | 69 | 21 | 49 | 17 | 51 | |||||||||||||||||
京都ダ1200 | 小倉芝1200 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 阪神芝1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 福島ダ1150 | 福島ダ1150 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 小倉ダ1000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 57 | 31 | 47 | 33 | 80 | 24 | 59 | 14 | 66 | 28 | 31 | 23 | 57 | 33 | 53 | 18 | 52 | 33 | 68 | 25 | 55 | 13 | 42 | 21 | 52 | 13 | 62 | 36 | 64 | 19 | 55 | |||||||||||||||||
- | D | - | - | E | D | - | - | - | C | C | - | - | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | D | - | D | - | E | - | C | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | E | - | C | E | - | - | D | - | - | - | E | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | E | - | E | E | E | - | B | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 38 | 33 | 36 | 17 | 36 | 28 | 38 | 20 | 35 | 33 | 23 | 25 | 14 | 36 | 19 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2052 | 2850 | 2640 | 2448 | 1258 | 2409 | 1344 | 2736 | 1340 | 2485 | 2211 | 1403 | 1500 | 966 | 2304 | 1102 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.21 | 0.1 | 0.74 | 0.4 | 0.07 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0.44 | 0.84 | 0.11 | 0.35 | 0.59 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-19 | 80 | 26 | 51 | 46 | 95 | 62 | 48 | 5 | 102 | 62 | 19 | 26 | 69 | 31 | 32 | 評価値 |
東京10R 赤富士ステークス
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
サムライハート | ジョディーズマロン | ディスクリートキャット | Bellamy Road | アッシュルバニパル | Arrogate | スペシャルウィーク | タガノエスコート | ロードカナロア | カジノドライヴ | ジョージテソーロ | ベストウォーリア | ボストンハーバー | サルヴァトーレ | キズナ | War Chant | エメラルドビーチ | Gleneagles | ハーツクライ | アイファーテイオー | アイファーソング | Redoute’s Choice | シゲルショウグン | モーリス | Tamayuz | インヴァリアンス | ハーツクライ | フジキセキ | プラーヴィ | ドゥラメンテ | ディープインパクト | エピックジョイ | ドレフォン | ネオユニヴァース | マーブルマカロン | ダノンレジェンド | ファルブラヴ | グラウンドビート | ロードカナロア | クロフネ | エリカサファイア | キズナ | 東京10R ダ1600 1600万 3歳以上 ハンデ |
