京都のメインレース分になります
京都11R GⅡ 京都大賞典
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
デュランダル | ブローザホーン | エピファネイア | タイキシャトル | バビット | ナカヤマフェスタ | キングカメハメハ | ドクタードリトル | デクラレーションオブウォー | クロフネ | プラダリア | ディープインパクト | キングヘイロー | ディープボンド | キズナ | ディープインパクト | スマートファントム | ハービンジャー | ノボジャック | ジューンアヲニヨシ | キズナ | Sevres Rose | シュヴァリエローズ | ディープインパクト | パイロ | メイショウブレゲ | ゴールドシップ | エンパイアメーカー | ケイアイサンデラ | シルバーステート | Oratorio | サトノグランツ | サトノダイヤモンド | 京都11R 芝2400 G2 3歳以上 別定 |
菅原明良 | 団野大成 | 松山弘平 | 池添謙一 | 幸英明 | 藤岡佑介 | 田口貫太 | 北村友一 | 酒井学 | 藤懸貴志 | 川田将雅 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
59(1) | 57(0) | 57(0) | 58(0) | 57(-1) | 57(-1) | 57(2) | 57(1) | 57(1) | 57(0) | 57(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
◎ | × | △ | ○ | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
京都芝2200 | 福島芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝2200 | 京都芝2200 | 京都芝3200 | 新潟芝2000 | 東京芝2500 | 東京芝2500 | 中京芝2200 | 東京芝2500 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
44 | 85 | 11 | 59 | 37 | 58 | 38 | 81 | 23 | 76 | 0 | 34 | 11 | 85 | 8 | 35 | 5 | 30 | 44 | 77 | 50 | 33 | ||||||||||||
京都芝3200 | 京都芝2000 | 東京芝1800 | 阪神芝2000 | 京都芝3200 | 阪神芝2400 | 東京芝2500 | 東京芝2400 | 京都芝3200 | 東京芝2500 | 京都芝2400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 12 | 3 | 8 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
63 | 36 | 18 | 45 | 23 | 49 | 18 | 70 | 63 | 35 | 51 | 50 | 5 | 29 | 38 | 81 | 26 | 28 | 5 | 30 | 35 | 75 | ||||||||||||
阪神芝3000 | 福島芝2000 | 東京芝1800 | 京都芝2200 | 阪神芝3000 | 小倉芝2600 | 京都芝2400 | 京都芝2200 | 阪神芝3000 | 京都芝2400 | 京都芝3000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
57 | 29 | 11 | 41 | 64 | 81 | 44 | 91 | 14 | 24 | 39 | 58 | 35 | 61 | 38 | 86 | 14 | 23 | 35 | 58 | 21 | 29 | ||||||||||||
京都芝2400 | 京都芝2200 | 東京芝2000 | 中山芝2500 | 中山芝2500 | 阪神芝2000 | 京都芝2200 | 東京芝2000 | 京都芝3000 | 阪神芝2400 | 阪神芝2400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 14 | 15 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | 78 | 44 | 87 | 21 | 68 | 17 | 40 | 17 | 35 | 18 | 56 | 44 | 40 | 34 | 74 | 28 | 62 | 51 | 64 | 51 | 71 | ||||||||||||
京都芝2400 | 京都ダ1800 | 東京芝2000 | 京都芝2400 | 東京芝2400 | 阪神芝2400 | 京都芝2400 | 中京芝2000 | 京都芝2400 | 京都芝2400 | 東京芝2400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 11 | 26 | 26 | 71 | 35 | 45 | 21 | 87 | 18 | 68 | 26 | 62 | 18 | 68 | 26 | 69 | 35 | 78 | 21 | 53 | ||||||||||||
C | - | E | C | - | - | D | D | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
C | - | E | E | - | - | C | - | E | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
C | D | E | E | D | E | B | - | E | C | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
D | - | - | D | - | - | D | - | E | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 44 | 64 | 44 | 63 | 51 | 44 | 38 | 28 | 51 | 51 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
3740 | 3828 | 5184 | 4004 | 2205 | 2550 | 2135 | 3268 | 1794 | 3388 | 3621 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||
0.9 | 0 | 0.52 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1 | 0.43 | 0.87 | 0.5 | 1.04 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
94 | 57 | 56 | 93 | 56 | 40 | 93 | 68 | 51 | 76 | 59 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿