午後分パート1になります
京都5R
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
マヤノトップガン | シゲルオトヒメ | ベルシャザール | ハーツクライ | アイファーキャップ | アポロケンタッキー | ゴールドアリュール | マーベリックシチー | パイロ | Bernstein | ボディブロー | CityofLight | ディープスカイ | レーウィン | ヘニーヒューズ | ゴールドアリュール | サンライズウェーヴ | マジェスティックウォリアー | ジャングルポケット | キングブルー | ロードカナロア | Gio Ponti | マテンロウタイム | Nyquist | Street Cry | メイショウトム | PalaceMalice | ゴールドアリュール | ビルンバウム | マインドユアビスケッツ | ハービンジャー | ワーキングアセット | ジャスタウェイ | Reset | ダノンペドロ | サトノダイヤモンド | High Chaparral | レグナム | AmericanPharoah | シンボリルドルフ | ペネトレイトゴー | ゴールドシップ | マンハッタンカフェ | ウォーターリーダー | ルーラーシップ | 京都5R ダ1800 500万 3歳以上 定量 |
酒井学 | 藤懸貴志 | 柴田裕一 | 団野大成 | 岩田康誠 | 高杉吏麒 | 藤岡佑介 | 横山典弘 | 河原田菜 | 西村淳也 | 西塚洸二 | 今村聖奈 | 岩田望来 | 吉村誠之 | 中井裕二 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56(0) | 56(-1) | 53(0) | 56(-1) | 56(1) | 54(0) | 56(1) | 56(0) | 52(0) | 56(-1) | 55(-2) | 55(-2) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | △ | × | ▲ | △ | × | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 福島ダ1700 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1800 | 福島ダ2400 | 京都ダ1400 | 京都芝2400 | 京都ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 12 | 15 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 16 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 60 | 17 | 46 | 12 | 29 | 17 | -15 | 31 | 42 | 16 | 30 | 30 | 58 | 17 | 45 | 30 | 49 | 17 | 36 | 16 | 23 | 0 | 46 | 14 | 18 | 15 | 34 | 30 | 46 | ||||||||||||||||
京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 小倉ダ1700 | 東京ダ2100 | 札幌ダ1700 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1900 | 京都芝2400 | 中京ダ1800 | 札幌芝2000 | 小倉ダ1700 | 新潟芝2400 | 京都ダ1800 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 10 | 11 | 4 | 6 | 15 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 52 | 27 | 51 | 17 | 40 | 32 | 41 | 15 | 34 | 27 | 63 | 32 | 44 | 14 | 33 | 15 | -10 | 31 | 40 | 19 | 42 | 17 | -35 | 0 | 29 | 38 | 58 | ||||||||||||||||||
中京ダ1800 | 札幌ダ1700 | 函館ダ1700 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1800 | 札幌芝1800 | 京都ダ1400 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1800 | 小倉芝1800 | 京都ダ1800 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 | 9 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 47 | 27 | 54 | 16 | 27 | 16 | 45 | 17 | 61 | 28 | 34 | 32 | 43 | 17 | 42 | 17 | 31 | 30 | 49 | 17 | 37 | 17 | -6 | 19 | 44 | 38 | 60 | ||||||||||||||||||
京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 函館ダ1700 | 京都ダ1800 | 阪神ダ2000 | 京都芝1600 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 函館ダ1700 | 中京ダ1800 | 東京芝2400 | 阪神芝1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 60 | 27 | 46 | 16 | 28 | 17 | 31 | 34 | 41 | 21 | 22 | 17 | 39 | 36 | 55 | 17 | 27 | 38 | 42 | 29 | 61 | 16 | 7 | 33 | 42 | 21 | 35 | ||||||||||||||||||
京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 函館ダ1700 | 東京ダ1400 | 京都ダ1800 | 阪神芝1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都芝2400 | 阪神ダ1400 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 54 | 14 | 39 | 16 | 49 | 16 | 42 | 17 | 17 | 22 | 36 | 17 | 47 | 30 | 39 | 30 | 45 | 29 | 68 | 15 | 42 | 16 | 46 | ||||||||||||||||||||||
B | D | - | - | - | - | C | E | E | - | - | D | - | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | E | - | - | - | - | D | E | - | - | - | - | - | - | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | E | - | - | E | - | E | E | - | - | - | - | - | E | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | - | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | E | C | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 27 | 17 | 17 | 32 | 34 | 30 | 32 | 36 | 17 | 38 | 29 | 17 | 33 | 38 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
2280 | 1458 | 784 | 0 | 1312 | 1394 | 1740 | 1408 | 1980 | 612 | 1596 | 1972 | 252 | 1386 | 2280 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.36 | 0.65 | 0.09 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.06 | 1.11 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 70 | 22 | -9 | 68 | 47 | 88 | 75 | 46 | 11 | 13 | 60 | 6 | 54 | 95 | 評価値 |
東京7R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フジキセキ | サルモン | シャンハイボビー | ファルブラヴ | グランプリショット | サトノアラジン | City Zip | リプレゼント | ロードカナロア | アグネスタキオン | イエルバブエナ | マジェスティックウォリアー | Lord Kanaloa | ダイオジェナイト | リアルインパクト | キンシャサノキセキ | ラッキーヤース | シュヴァルグラン | ハービンジャー | フクチャントウメイ | ストロングリターン | キングヘイロー | ロサンゼルス | カリフォルニアクローム | メイショウボーラー | マーゴットレーヴ | エスポワールシチー | ダイワメジャー | レッドレナート | レッドファルクス | ストリートセンス | エテルネル | タリスマニック | Tapit | ウエヲムイテゴラン | Justify | フレンチデピュティ | ケイツードラム | ヴィクトワールピサ | エンドスウィープ | グリモワール | キンシャサノキセキ | スペシャルウィーク | アルプスオジョー | パイロ | キンシャサノキセキ | グローブフェイム | ジャスタウェイ | 東京7R ダ1400 500万 3歳以上 定量 |
石橋脩 | T.マー | 菅原明良 | 江田照男 | 内田博幸 | 津村明秀 | C.ルメ | 小林脩斗 | 川田将雅 | 戸崎圭太 | 石川裕紀 | 北村宏司 | 原田和真 | 小林美駒 | 田辺裕信 | 柴田大知 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58(0) | 57(1) | 58(0) | 58(0) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 55(-1) | 56(0) | 57(1) | 56(0) | 55(1) | 58(2) | 52(-4) | 55(3) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | △ | ○ | △ | ◎ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 東京ダ1400 | 福島ダ1700 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 16 | 13 | 3 | 1 | 13 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 49 | 14 | 34 | 14 | 47 | 19 | 55 | 31 | 43 | 31 | 55 | 25 | 49 | 19 | 36 | 31 | 63 | 12 | 14 | 14 | 23 | 31 | 50 | 31 | 40 | 12 | 35 | 14 | 18 | 10 | 45 | |||||||||||||||||
福島ダ1150 | 東京ダ1300 | 東京ダ1400 | 京都ダ1200 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 札幌ダ1000 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 10 | 5 | 9 | 9 | 2 | 14 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 46 | 25 | 44 | 14 | 39 | 20 | 57 | 16 | 46 | 14 | 37 | 31 | 48 | 19 | 26 | 25 | 42 | 22 | 42 | 17 | 34 | 25 | 46 | 25 | 42 | 11 | 0 | 31 | 57 | 12 | 44 | |||||||||||||||||
福島ダ1150 | 東京ダ1300 | 新潟ダ1200 | 小倉ダ1700 | 福島ダ1700 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 東京ダ1300 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 57 | 25 | 49 | 22 | 46 | 15 | 57 | 25 | 54 | 31 | 42 | 31 | 37 | 35 | 54 | 14 | 44 | 12 | 32 | 12 | 57 | 35 | 57 | 23 | 31 | 10 | 43 | 32 | 31 | 10 | 68 | |||||||||||||||||
阪神ダ1200 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 函館芝2000 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 阪神ダ2000 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 東京ダ1400 | 東京芝1600 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1600 | 福島ダ1150 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 56 | 16 | 23 | 25 | 43 | 30 | 30 | 36 | 50 | 25 | 37 | 25 | 49 | 19 | 32 | 31 | 44 | 25 | 43 | 25 | 34 | 15 | 29 | 31 | 41 | 10 | 43 | 35 | 41 | 12 | 50 | |||||||||||||||||
中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 阪神芝1800 | 中山ダ1800 | 福島芝1200 | 中京ダ1400 | 中山ダ1800 | 東京ダ1300 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 29 | 19 | 29 | 31 | 58 | 15 | 34 | 36 | 56 | 11 | 28 | 22 | 30 | 16 | 14 | 12 | 42 | 23 | 37 | 31 | 42 | 12 | 40 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||||||
D | - | C | E | E | - | - | - | C | - | - | C | - | - | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | C | - | D | - | E | - | - | B | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | - | - | E | E | D | - | E | - | - | D | E | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | E | - | D | - | E | - | - | D | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 31 | 30 | 36 | 31 | 31 | 35 | 31 | 25 | 31 | 35 | 31 | 12 | 35 | 12 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 1225 | 1798 | 1140 | 2016 | 1705 | 1488 | 1890 | 1953 | 1075 | 1302 | 1995 | 1271 | 480 | 1767 | 680 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.84 | 0.66 | 0 | 1.54 | 0.2 | 1.81 | 0 | 0.76 | 0.8 | 0 | 0.46 | 0.39 | 0 | 0.71 | 0.09 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 25 | 66 | 29 | 75 | 64 | 79 | 26 | 94 | -9 | 7 | 99 | 27 | 3 | 31 | 53 | 評価値 |
京都7R
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレンチデピュティ | ヴェルテンベルク | キタサンブラック | キングカメハメハ | タマモランプ | サトノアラジン | Giant s Causeway | ガルムキャット | ハーツクライ | アグネスデジタル | ホウオウセイメイ | レイデオロ | American Post | エボルヴィング | ハーツクライ | ウォーエンブレム | クスクス | リーチザクラウン | ディープインパクト | アレンテージョ | フェノーメノ | マンハッタンカフェ | エイユーキュート | エピファネイア | クロフネ | ナムライリス | マクフィ | ドリームジャーニー | ヴィヴィッシモ | ジャスタウェイ | アグネスタキオン | ステラクラウン | ルーラーシップ | ワークフォース | ドゥーカスコーリ | ダイワメジャー | Power | エガオニナッテ | トーホウジャッカル | アドマイヤムーン | サンウリエル | ディーマジェスティ | ディープインパクト | デルシエロ | レイデオロ | フジキセキ | オーシャントライブ | ルーラーシップ | クロフネ | マルカオペラ | ハービンジャー | Giant s Causeway | キュクヌス | SaxonWarrior | 京都7R 芝1800 500万 3歳以上 定量 |
藤岡佑介 | 池添謙一 | 斎藤新 | 吉村誠之 | 西塚洸二 | 荻野極 | 西村淳也 | 国分恭介 | 柴田裕一 | M.デム | 岩田康誠 | 高杉吏麒 | 秋山稔樹 | 浜中俊 | H.ドイ | 幸英明 | 北村友一 | 岩田望来 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58(0) | 56(-1) | 58(1) | 54(-2) | 55(-2) | 54(4) | 58(0) | 54(-1) | 51(0) | 58(0) | 54(0) | 52(-3) | 54(0) | 56(1) | 56(0) | 58(0) | 54(0) | 54(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ○ | × | △ | ▲ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝2200 | 京都芝2000 | 小倉芝1800 | 福島芝1800 | 京都芝1800 | 福島芝1800 | 京都芝2000 | 新潟芝1800 | 中京芝1600 | 中京芝1400 | 京都芝2200 | 福島芝1200 | 京都ダ1800 | 札幌芝1500 | 中京芝1600 | 京都芝1600 | 福島芝1800 | 福島芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 3 | 12 | 10 | 5 | 8 | 2 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 41 | 27 | 50 | 17 | 49 | 30 | 57 | 45 | 46 | 16 | 49 | 18 | 58 | 18 | 32 | 17 | 48 | 11 | 43 | 31 | 46 | 3 | 7 | 11 | 38 | 33 | 37 | 17 | 68 | 42 | 50 | 16 | 56 | 37 | 34 | |||||||||||||||||||
函館芝2000 | 京都芝2000 | 小倉芝1800 | 中京芝2200 | 阪神芝1800 | 新潟芝1800 | 京都芝1600 | 京都芝2000 | 小倉芝1800 | 小倉芝1200 | 京都芝2000 | 中京芝1400 | 東京芝1600 | 函館芝1800 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 札幌芝1800 | 中京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 7 | 1 | 14 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 65 | 39 | 30 | 34 | 49 | 16 | 56 | 48 | 43 | 18 | 52 | 15 | 43 | 18 | 21 | 34 | 52 | 7 | 53 | 39 | 63 | 11 | 29 | 43 | 53 | 22 | 34 | 34 | 53 | 17 | 70 | 29 | 68 | 14 | 62 | |||||||||||||||||||
函館芝1800 | 阪神芝2200 | 新潟芝1800 | 中京芝2000 | 阪神芝1800 | 新潟芝1800 | 京都芝1800 | 小倉芝2000 | 小倉芝1800 | 小倉芝1200 | 函館芝2000 | 京都芝1400 | 新潟芝1600 | 函館芝1800 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 札幌芝1800 | 小倉芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | 13 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 51 | 47 | 33 | 40 | 42 | 36 | 50 | 48 | 36 | 40 | 49 | 45 | 47 | 27 | 47 | 24 | 57 | 8 | 56 | 14 | 53 | 11 | 25 | 16 | 41 | 22 | 42 | 15 | 43 | 15 | 51 | 40 | 55 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||
函館芝2000 | 京都芝2000 | 阪神芝1600 | 新潟芝2000 | 小倉芝1800 | 京都芝1800 | 中山芝1800 | 小倉芝1800 | 東京芝1400 | 函館芝2000 | 京都芝1400 | 中京芝1600 | 阪神芝1800 | 京都芝1400 | 阪神芝1600 | 函館芝1800 | 阪神芝2000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 46 | 39 | 45 | 20 | 41 | 7 | 46 | 34 | 65 | 45 | 51 | 32 | 15 | 34 | 43 | 22 | 49 | 9 | 45 | 17 | 35 | 34 | 38 | 26 | 41 | 11 | 29 | 41 | 45 | 16 | 45 | 33 | 50 | |||||||||||||||||||||
阪神芝1800 | 中京芝1600 | 小倉芝1800 | 新潟芝1800 | 阪神芝1800 | 京都芝1600 | 京都芝1400 | 阪神芝2000 | 京都芝1600 | 小倉芝1200 | 小倉芝1800 | 京都芝1600 | 中京芝1600 | 函館芝1800 | 中京芝2000 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | 17 | 28 | 24 | 48 | 40 | 45 | 20 | 41 | 30 | 46 | 17 | 40 | 45 | 47 | 15 | 27 | 7 | 54 | 24 | 45 | 30 | 29 | 34 | 43 | 22 | 36 | 31 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
- | - | - | C | - | B | - | - | - | - | E | - | - | - | D | B | D | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | B | - | - | D | - | - | - | E | - | - | - | - | E | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | D | E | - | C | - | E | E | E | - | - | - | E | D | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | C | - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | E | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 47 | 40 | 36 | 48 | 40 | 45 | 32 | 34 | 22 | 45 | 17 | 43 | 33 | 34 | 42 | 40 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1581 | 1755 | 1680 | 1800 | 2070 | 2210 | 2295 | 1269 | 1768 | 1078 | 2457 | 595 | 2279 | 1221 | 1802 | 2100 | 2200 | 1650 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.56 | 0.44 | 0 | 0.72 | 0 | 1.07 | 0.6 | 0.55 | 0.84 | 0.89 | 0 | 0.43 | 1.49 | 0.84 | 0.62 | 0.64 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | -1 | 88 | 37 | 48 | 85 | -29 | 43 | 49 | 72 | -40 | -2 | 4 | 79 | 94 | 75 | 34 | 評価値 |
東京8R ベゴニア賞
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
カンパニー | アルメールヴェント | レーヴミストラル | ディープインパクト | ディアナザール | ロードカナロア | ハーツクライ | ニシノルアノーヴァ | リオンディーズ | エンパイアメーカー | ロードリベラシオン | ダノンバラード | ネオユニヴァース | ガルダイア | エピファネイア | ロードカナロア | レーヴブリリアント | スワーヴリチャード | Catcher In The Rye | ブルクトーア | SaxonWarrior | キングカメハメハ | ツインピークス | ミスターメロディ | Pulpit | シンフォーエバー | Complexity | ディープインパクト | ウィンターベル | バゴ | 東京8R 芝1600 500万 2歳 馬齢 |
M.ミシ | C.デム | 田辺裕信 | C.スミ | R.ムー | C.ルメ | 鮫島克駿 | 菅原明良 | 戸崎圭太 | W.ビュ | 騎手 | ||||||||||||||||||||
56(56) | 56(0) | 56(0) | 56(1) | 56(0) | 56(1) | 56(1) | 55(0) | 56(0) | 56(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
◎ | △ | △ | × | ○ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||
京都芝1800 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1400 | 中山芝1600 | 前走 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
38 | 44 | 16 | 46 | 32 | 29 | 35 | 28 | 32 | 22 | 32 | 39 | 39 | 49 | 11 | 43 | 32 | 21 | |||||||||||||
新潟芝1800 | 中山芝1600 | 札幌芝1800 | 札幌芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 26 | 32 | 23 | 40 | 30 | 10 | 22 | 14 | 8 | 28 | 55 | 39 | 9 | |||||||||||||||||
新潟芝1600 | 新潟芝1400 | 新潟芝1600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 26 | 12 | 35 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
新潟芝1600 | 新潟芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 36 | 30 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
東京芝1400 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | C | D | - | - | - | D | C | D | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||
- | A | - | - | E | E | - | B | C | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
- | D | - | E | - | - | - | C | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||
- | B | - | - | E | E | - | C | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 38 | 32 | 40 | 35 | 32 | 32 | 39 | 30 | 39 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
0 | 1672 | 736 | 1200 | 980 | 704 | 1248 | 1911 | 1540 | 672 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||
0 | 0.24 | 0.94 | 0.94 | 0.16 | 1.01 | 0.66 | 1.12 | 0.32 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
3 | 104 | 72 | 69 | 69 | 74 | 65 | 98 | 91 | 44 | 評価値 |
京都8R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kingmambo | シャイニーズラン | キンシャサノキセキ | エリシオ | ルアル | エスポワールシチー | メイショウボーラー | バイファーザベスト | キタサンブラック | サウスヴィグラス | トーホウキザン | トーホウジャッカル | ケイムホーム | サウンドアレグリア | キズナ | サウスヴィグラス | カリフォルニア | カリフォルニアクローム | ハービンジャー | バックトゥザライト | シニスターミニスター | エンパイアメーカー | タガノアレハンドラ | ホッコータルマエ | ハーツクライ | ニシノスピカ | ダンカーク | チーフベアハート | マコトゴコタイ | リオンディーズ | マイネルラヴ | セミマル | アメリカンペイトリオット | サウスヴィグラス | フォルティーナ | ミッキーアイル | ハーツクライ | ウエスタンシーズン | アメリカンペイトリオット | フジキセキ | エムズマインド | マインドユアビスケッツ | アフリート | ライズンシャイン | ジャスタウェイ | シンボリクリスエス | ヴィブラツィオーネ | スピルバーグ | 京都8R ダ1400 1000万 3歳以上 定量 |
高杉吏麒 | 西塚洸二 | 吉村誠之 | 永島まな | 藤岡佑介 | 三浦皇成 | 岩田望来 | 国分恭介 | 北村友一 | 川須栄彦 | 西村淳也 | 太宰啓介 | 橋木太希 | 団野大成 | 柴田裕一 | 岩田康誠 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56(-2) | 57(-1) | 56(1) | 56(-2) | 55(0) | 57(1) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 54(1) | 58(0) | 53(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ◎ | △ | △ | × | ○ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 東京ダ1400 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1300 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 中京ダ1200 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 4 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 39 | 11 | 59 | 37 | 54 | 15 | 55 | 27 | 81 | 26 | 47 | 14 | 17 | 32 | 64 | 15 | 47 | 16 | 33 | 36 | 56 | 27 | 55 | 14 | 37 | 27 | 62 | 16 | 56 | 16 | 29 | |||||||||||||||||
小倉ダ1000 | 京都ダ1200 | 阪神芝1600 | 中京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 福島ダ1700 | 中京ダ1800 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1400 | 京都ダ1200 | 中京ダ1200 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 福島ダ1700 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 14 | 10 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 11 | 4 | 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29 | 11 | 53 | 20 | 35 | 16 | 57 | 28 | 65 | 28 | 62 | 12 | 56 | 10 | 40 | 26 | 53 | 8 | 50 | 26 | 74 | 11 | 63 | 14 | 36 | 37 | 81 | 33 | 48 | 12 | 39 | |||||||||||||||||
京都ダ1200 | 中京ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 東京ダ1400 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1400 | 小倉ダ1000 | 中京ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 11 | 13 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
