中山のメインレース分になります
中山11R GⅢ ターコイズステークス
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キングカメハメハ | コナコースト | キタサンブラック | My Golden Song | シングザットソング | ドゥラメンテ | ディープインパクト | ドゥアイズ | ルーラーシップ | エリシオ | セントカメリア | ドゥラメンテ | Galileo | ビヨンドザヴァレー | イスラボニータ | アグネスタキオン | ワイドラトゥール | カリフォルニアクローム | A.P. Indy | ミシシッピテソーロ | ダノンバラード | スニッツェル | マメコ | リヤンドファミユ | ヴィクトワールピサ | ペイシャフラワー | ニシケンモノノフ | Pulpit | ミアネーロ | ドゥラメンテ | ディープインパクト | アルジーヌ | ロードカナロア | ダンスインザダーク | フィールシンパシー | ベーカバド | ゼンノロブロイ | イフェイオン | エピファネイア | アイルハヴアナザー | キタウイング | ダノンバラード | Numerous | アドマイヤベル | スワーヴリチャード | Rock of Gibraltar | モズゴールドバレル | Optimizer | 中山11R 芝1600 G3 3歳以上 ハンデ |
三浦皇成 | 斎藤新 | C.デム | 松岡正海 | 菱田裕二 | 北村友一 | 木幡巧也 | 津村明秀 | 永島まな | C.ルメ | 西村淳也 | 横山琉人 | 戸崎圭太 | 丸田恭介 | 横山武史 | 丹内祐次 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55(-2) | 55(0) | 55.5(0.5) | 53(0) | 53(-3) | 53(-1) | 53(0) | 53(-2) | 52(-3) | 54.5(-0.5) | 55.5(0.5) | 54(-1) | 54(2) | 52(-4) | 54(-1) | 53(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | △ | △ | ◎ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝1800 | 京都芝1400 | 札幌芝1800 | 京都芝2000 | 京都芝1600 | 京都芝1400 | 東京芝1400 | 京都芝1200 | 京都芝1800 | 京都芝2000 | 京都芝1800 | 東京芝1800 | 札幌芝1800 | 福島芝1200 | 京都芝2000 | 東京芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 54 | 33 | 56 | 23 | 58 | 13 | 80 | 31 | 56 | 23 | 37 | 15 | 64 | 6 | 33 | 26 | 68 | 23 | 72 | 28 | 77 | 15 | 63 | 22 | 56 | 7 | 54 | 23 | 64 | 17 | 51 | |||||||||||||||||
東京芝1600 | 中京芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 京都芝1400 | 札幌芝1500 | 東京芝1600 | 札幌芝1200 | 中京芝1600 | 中山芝2000 | 札幌芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 新潟芝1400 | 東京芝2400 | 東京芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 4 | 12 | 5 | 7 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 3 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 37 | 25 | 77 | 28 | 55 | 15 | 59 | 33 | 36 | 9 | 57 | 17 | 49 | 11 | 34 | 34 | 43 | 31 | 65 | 27 | 58 | 17 | 46 | 28 | 60 | 32 | 63 | 23 | 69 | 15 | 56 | |||||||||||||||||
中山芝1600 | 新潟芝1400 | 阪神芝1600 | 中京芝2000 | 中京芝1400 | 阪神芝1600 | 東京芝1400 | 札幌芝1200 | 新潟芝1800 | 東京芝2400 | 小倉芝1800 | 福島芝1800 | 阪神芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝2000 | 札幌芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 39 | 30 | 57 | 27 | 58 | 26 | 63 | 25 | 50 | 17 | 52 | 31 | 46 | 30 | 30 | 15 | 54 | 23 | 66 | 26 | 68 | 33 | 70 | 17 | 48 | 15 | 42 | 44 | 60 | 27 | 56 | |||||||||||||||||
京都芝2000 | 東京芝1400 | 京都芝1600 | 京都芝2000 | 京都芝1400 | 阪神芝1600 | 東京芝1400 | 函館芝1200 | 京都芝2000 | 中山芝1800 | 中京芝1600 | 中山芝1800 | 中山芝1600 | 札幌芝1800 | 東京芝2000 | 札幌芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 43 | 15 | 53 | 31 | 78 | 23 | 66 | 23 | 44 | 17 | 52 | 15 | 48 | 12 | 48 | 23 | 47 | 31 | 59 | 25 | 50 | 29 | 63 | 34 | 39 | 22 | 43 | 44 | 52 | 22 | 56 | |||||||||||||||||
東京芝2400 | 京都芝1400 | 阪神芝1600 | 京都芝1800 | 東京芝1600 | 京都芝1400 | 中京芝1600 | 函館芝1200 | 福島芝1800 | 中山芝1600 | 小倉芝1800 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝2000 | 京都芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 5 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 61 | 23 | 47 | 30 | 56 | 28 | 52 | 28 | 63 | 23 | 38 | 15 | 49 | 17 | 54 | 19 | 56 | 25 | 47 | 26 | 69 | 15 | 53 | 31 | 46 | 17 | 47 | 44 | 56 | 16 | 33 | |||||||||||||||||
- | - | C | C | - | - | - | - | - | C | C | E | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | C | E | D | - | - | - | - | D | A | - | D | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | D | E | E | - | - | - | E | D | C | E | D | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | D | - | E | - | - | - | - | D | C | - | E | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 33 | 31 | 28 | 33 | 23 | 31 | 30 | 34 | 31 | 28 | 33 | 34 | 32 | 44 | 27 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1404 | 1925 | 2418 | 1638 | 1764 | 884 | 1426 | 918 | 1768 | 2015 | 2156 | 2310 | 1680 | 2016 | 2640 | 1512 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 1.02 | 1.22 | 0.94 | 0.43 | 0.55 | 0.22 | 0.39 | 0.35 | 1.75 | 0.92 | 0 | 1.02 | 0.61 | 0.23 | 0.82 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 58 | 96 | 70 | 60 | 13 | 19 | -19 | 61 | 93 | 103 | 44 | 59 | 16 | 48 | 9 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿