中山のメインレース分になります
中山11R 常総ステークス
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shamardal | ホウオウスーペリア | スクリーンヒーロー | アフリート | トラベログ | グレーターロンドン | Jade Robbery | エリオトローピオ | ゴールドシップ | Monsun | ホウオウプロサンゲ | キズナ | ゼンノエルシド | カヨウネンカ | ゴールドシップ | ダンスインザダーク | マイネルニコラス | キングカメハメハ | プリサイスエンド | ウィステリアリヴァ | ロゴタイプ | エンパイアメーカー | エレクトリックブギ | ブリックスアンドモルタル | Acatenango | デコラシオン | ロードカナロア | アドマイヤコジーン | ウインエクレール | ディープインパクト | ディープインパクト | パトリックハンサム | バゴ | ディープインパクト | ロジマンボ | ドゥラメンテ | サンデーサイレンス | ディオスバリエンテ | ロードカナロア | スペシャルウィーク | サウンドウォリアー | マジェスティックウォリアー | メイショウサムソン | セブンマジシャン | ジャスタウェイ | 中山11R 芝1800 1600万 3歳以上 定量 |
戸崎圭太 | 野中悠太 | 石川裕紀 | T.マー | 丸田恭介 | 柴田大知 | 石橋脩 | 荻野極 | 菅原明良 | 津村明秀 | 内田博幸 | 北村宏司 | 大野拓弥 | 原優介 | 斎藤新 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58(2) | 56(3) | 56(1) | 57(2) | 56(0) | 58(3) | 58(0) | 57(3) | 58(0) | 56(0) | 58(3) | 58(4) | 58(2) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ◎ | △ | × | △ | ○ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌芝2000 | 東京芝1400 | 新潟芝2200 | 京都芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1600 | 新潟ダ1800 | 中山芝1800 | 京都芝1800 | 新潟芝2000 | 中山芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 京都芝1800 | 京都芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 11 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 48 | 7 | 44 | 22 | 54 | 27 | 64 | 17 | 66 | 16 | 47 | 20 | 61 | 37 | 56 | 25 | 68 | 17 | 71 | 18 | 47 | 27 | 71 | 17 | 62 | 25 | 59 | 42 | 71 | ||||||||||||||||
函館芝1800 | 札幌芝1500 | 京都芝2200 | 札幌芝2000 | 新潟芝2200 | 東京芝1600 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 札幌芝2000 | 中山芝1800 | 新潟芝1800 | 東京芝2000 | 小倉芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 15 | 5 | 9 | 6 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 74 | 14 | 45 | 11 | 21 | 23 | 62 | 22 | 59 | 16 | 65 | 18 | 49 | 18 | 26 | 37 | 51 | 32 | 48 | 34 | 50 | 18 | 35 | 16 | 57 | 16 | 51 | 9 | 64 | ||||||||||||||||
中山芝2000 | 東京芝1400 | 福島芝1800 | 札幌芝1800 | 中山芝1800 | 中山芝1600 | 函館芝1800 | 福島芝1800 | 東京芝1800 | 新潟芝1600 | 福島芝2600 | 東京芝1800 | 中山芝1800 | 東京芝1600 | 小倉芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 7 | 1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 59 | 7 | 47 | 18 | 64 | 34 | 59 | 18 | 41 | 27 | 59 | 24 | 56 | 29 | 61 | 27 | 51 | 13 | 53 | 12 | 39 | 17 | 71 | 18 | 62 | 16 | 55 | 30 | 65 | ||||||||||||||||
中山芝1800 | 阪神芝1400 | 中山芝1800 | 中山芝2000 | 札幌芝2000 | 札幌芝2000 | 函館芝1800 | 東京芝2000 | 京都芝1800 | 福島芝2000 | 中山芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝1600 | 小倉芝1800 | 阪神芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 16 | 11 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 | 15 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 48 | 16 | 58 | 18 | 53 | 19 | 49 | 23 | 60 | 15 | 46 | 26 | 49 | 16 | 60 | 42 | 64 | 14 | 56 | 19 | 52 | 18 | 60 | 27 | 48 | 15 | 49 | 31 | 51 | ||||||||||||||||
小倉芝1800 | 京都芝1400 | 東京芝1800 | 阪神芝2000 | 函館芝1800 | 新潟芝1800 | 新潟芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 京都芝2000 | 東京芝2000 | 中山芝1800 | 東京芝1600 | 京都芝2000 | 阪神芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 12 | 2 | 9 | 14 | 9 | 1 | 5 | 11 | 7 | 1 | 2 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 72 | 20 | 46 | 17 | 60 | 31 | 65 | 18 | 71 | 16 | 47 | 11 | 61 | 37 | 43 | 32 | 67 | 26 | 43 | 16 | 59 | 37 | 60 | 36 | 61 | 26 | 38 | 36 | 76 | ||||||||||||||||
D | - | - | D | C | - | - | - | D | E | - | E | - | - | B | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | - | - | B | - | - | - | E | - | - | - | E | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | - | C | E | E | E | D | D | D | E | C | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | C | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 20 | 22 | 34 | 23 | 27 | 26 | 37 | 42 | 32 | 34 | 37 | 36 | 26 | 42 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
2183 | 928 | 1188 | 2015 | 1380 | 1593 | 1344 | 2072 | 2688 | 1536 | 1700 | 2220 | 2196 | 1475 | 2982 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.17 | 0.01 | 0.46 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 1.58 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0.19 | 0.47 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | -5 | 7 | 96 | 68 | 34 | 45 | 55 | 83 | 76 | 25 | 79 | 19 | -2 | 82 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿