東京のメインレース分になります
東京11R L 白富士ステークス
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
キングカメハメハ | レガトゥス | モーリス | ディープインパクト | アドマイヤハレー | モーリス | キングカメハメハ | シンリョクカ | サトノダイヤモンド | スペシャルウィーク | グリューネグリーン | ラブリーデイ | Kitten s Joy | トゥデイイズザデイ | ディープインパクト | Storm Cat | グランスラムアスク | ディープインパクト | ファルブラヴ | ウンブライル | ロードカナロア | ロージズインメイ | マイネルモーント | ゴールドシップ | アドマイヤベガ | シュトラウス | モーリス | マンハッタンカフェ | グランドカリナン | リアルインパクト | ルーラーシップ | ルージュリナージュ | スピルバーグ | ヘクタープロテクター | ホウオウノーサイド | キングカメハメハ | Hawk Wing | トーセンリョウ | ディープインパクト | 東京11R 芝2000 オープン 4歳以上 別定 |
三浦皇成 | 菅原明良 | 木幡初也 | 田辺裕信 | 戸崎圭太 | 津村明秀 | 横山武史 | 石川裕紀 | 北村宏司 | 大野拓弥 | 横山和生 | 石橋脩 | 団野大成 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
57(2) | 57(2) | 56(0) | 57(0) | 57(1) | 55(3) | 58(3) | 58(3) | 56(0) | 57(-1) | 55(-1) | 57(4) | 57(2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
△ | ○ | ▲ | △ | × | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝1600 | 中京芝2000 | 中山芝2000 | 函館芝1800 | 京都芝2000 | 小倉芝2000 | 東京芝1600 | 中山芝2000 | 東京芝1400 | 中京芝2000 | 京都芝2200 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 12 | 10 | 12 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 60 | 21 | 55 | 20 | 56 | 12 | 58 | 23 | 76 | 9 | 55 | 16 | 54 | 40 | 62 | 16 | 68 | 35 | 63 | 29 | 53 | 23 | 75 | 31 | 72 | ||||||||||||||
中山芝1600 | 東京芝2500 | 京都芝2200 | 東京芝1800 | 京都芝1800 | 中京芝3000 | 札幌芝1800 | 京都芝2000 | 東京芝1400 | 新潟芝2000 | 東京芝1800 | 福島ダ1700 | 東京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 58 | 8 | 67 | 36 | 58 | 16 | 54 | 43 | 75 | 0 | 30 | 19 | 54 | 23 | 62 | 12 | 54 | 34 | 75 | 29 | 64 | 12 | 47 | 41 | 79 | ||||||||||||||
新潟芝1400 | 札幌芝2600 | 新潟芝2000 | 阪神芝1800 | 新潟芝1800 | 中山芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝2400 | 東京芝1800 | 京都芝1600 | 新潟芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 7 | 1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 51 | 8 | 57 | 34 | 94 | 21 | 74 | 35 | 54 | 29 | 57 | 16 | 54 | 35 | 56 | 16 | 52 | 29 | 53 | 16 | 48 | 21 | 25 | 25 | 63 | ||||||||||||||
東京芝1400 | 中山芝2500 | 福島芝1800 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 新潟芝2200 | 阪神芝1600 | 東京芝2000 | 中京芝1400 | 東京芝2000 | 東京芝1600 | 京都芝1400 | 東京芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 16 | 5 | 10 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 57 | 23 | 55 | 18 | 0 | 27 | 78 | 16 | 48 | 9 | 61 | 31 | 61 | 15 | 64 | 12 | 44 | 41 | 69 | 24 | 54 | 5 | 45 | 41 | 71 | ||||||||||||||
東京芝1400 | 中山芝2200 | 中山芝1800 | 福島芝2000 | 新潟芝1600 | 中京芝2000 | 東京芝1600 | 中山芝1800 | 阪神芝1600 | 東京芝2000 | 中山芝1800 | 新潟芝1600 | 東京芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 2 | 10 | 3 | 13 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 45 | 24 | 49 | 37 | 65 | 12 | 80 | 37 | 81 | 21 | 62 | 16 | 60 | 37 | 68 | 23 | 48 | 41 | 56 | 17 | 59 | 13 | 73 | 41 | 58 | ||||||||||||||
- | - | E | D | D | - | - | E | - | D | - | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | E | B | - | D | E | - | E | - | - | A | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
E | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E | E | B | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | D | - | E | - | - | E | - | - | B | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 24 | 37 | 27 | 43 | 29 | 31 | 40 | 23 | 41 | 29 | 23 | 41 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
2100 | 1265 | 3196 | 2106 | 3225 | 1653 | 1891 | 2516 | 1104 | 2829 | 1856 | 1725 | 3239 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.54 | 0.68 | 1.02 | 0.92 | 0.38 | 0 | 0.45 | 0.73 | 1.19 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 37 | 62 | 74 | 99 | 29 | 58 | 67 | 45 | 78 | 31 | 38 | 99 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿