最終レース分になります
小倉12R
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ステイゴールド | アイファーファイト | バトルプラン | Anabaa Blue | リヤンドメテオール | キズナ | スズカマンボ | ピカレスクノベル | アメリカンペイトリオット | ソングオブウインド | ミスサラワク | アドミラブル | Bernardini | ドッビアーコ | StreetBoss | ジャスタウェイ | メイショウクモイ | フリオーソ | ハーツクライ | ホウオウバローロ | ロードカナロア | ゴールドアリュール | ワイノナオミ | ドレフォン | アグネスタキオン | セブンスストリート | リオンディーズ | ゼンノロブロイ | ノーブルアクト | マクフィ | クロフネ | アスクハッピーモア | エピファネイア | 小倉12R ダ1700 500万 4歳以上 定量 |
藤懸貴志 | 小沢大仁 | 秋山稔樹 | 柴田裕一 | 佐々木大 | 藤岡佑介 | 斎藤新 | 川端海翼 | 永島まな | 石田拓郎 | 丹内祐次 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
58(0) | 55(-1) | 57(3) | 52(-2) | 57(1) | 58(0) | 57(0) | 52(0) | 56(0) | 53(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
△ | △ | ▲ | × | ○ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 福島ダ1700 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 函館ダ1000 | 京都ダ1800 | 京都ダ1200 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
5 | 14 | 12 | 7 | 7 | 10 | 15 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | 55 | 13 | 30 | 17 | 38 | 16 | 49 | 15 | 42 | 3 | 19 | 18 | 29 | 22 | 63 | 16 | 51 | 28 | 58 | 14 | 64 | ||||||||||||
中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 札幌ダ1700 | 函館ダ1700 | 中京芝1600 | 京都ダ1200 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ2100 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 37 | 14 | 37 | 15 | 40 | 29 | 61 | 20 | 56 | 16 | 42 | 17 | 51 | 16 | 58 | 27 | 57 | 28 | 55 | 15 | 56 | ||||||||||||
福島ダ1700 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1900 | 新潟ダ1800 | 札幌ダ1700 | 函館ダ1700 | 福島芝1800 | 新潟ダ1200 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 中山芝2200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 12 | 4 | 2 | 5 | 13 | 2 | 7 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
17 | 43 | 13 | 36 | 16 | 25 | 25 | 49 | 20 | 53 | 22 | 51 | 15 | 25 | 20 | 48 | 17 | 51 | 25 | 44 | 11 | 45 | ||||||||||||
福島ダ1700 | 中京ダ1400 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1400 | 京都ダ1800 | 東京芝2000 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 56 | 30 | 43 | 16 | 46 | 25 | 38 | 17 | 58 | 27 | 53 | 41 | 51 | 20 | 51 | 28 | 53 | 14 | 44 | 28 | 66 | ||||||||||||
中京ダ1400 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1800 | 東京芝2000 | 札幌芝1500 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | 34 | 25 | 49 | 18 | 30 | 28 | 44 | 27 | 41 | 27 | 54 | 16 | 27 | 27 | 34 | 25 | 56 | 25 | 57 | 28 | 46 | ||||||||||||
E | - | - | E | - | - | - | C | D | D | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
- | - | E | E | - | - | - | C | E | D | A | 相対P | ||||||||||||||||||||||
E | - | E | E | E | - | - | E | E | C | C | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | D | - | C | C | wps4 | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 30 | 18 | 29 | 27 | 27 | 41 | 27 | 28 | 28 | 28 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
952 | 1290 | 736 | 1769 | 1120 | 1458 | 2091 | 1386 | 1539 | 1624 | 1848 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||
0.62 | 0 | 0.94 | 0.41 | 0.17 | 0.73 | 0.03 | 1 | 0.39 | 1.23 | 0.44 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
62 | 33 | 47 | 66 | 64 | 58 | 38 | 96 | 78 | 91 | 107 | 評価値 |
中京12R
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
スペシャルウィーク | メイショウカイト | ラブリーデイ | ルーラーシップ | バンドシェル | バンドワゴン | ゼンノロブロイ | クイックバイオ | ブリックスアンドモルタル | エンパイアメーカー | トウシンカーリン | マクフィ | キングヘイロー | ベジェサ | イスラボニータ | メイショウボーラー | マサノカナリア | シルバーステート | サクラバクシンオー | アスクドリームモア | キズナ | Shamardal | メタルスピード | シルバーステート | ゼンノロブロイ | ウインバグース | モーリス | フレンチデピュティ | ヤマニンアストロン | ディーマジェスティ | フジキセキ | サトノヴィレ | デクラレーションオブウォー | Dynaformer | トラペジスト | ニューイヤーズデイ | アドマイヤムーン | ミッキーチャレンジ | ジャスタウェイ | 中京12R 芝1400 1000万 4歳以上 定量 |
幸英明 | 松山弘平 | M.デム | 泉谷楓真 | 菱田裕二 | 高杉吏麒 | 北村友一 | 坂井瑠星 | 田口貫太 | 鮫島克駿 | 団野大成 | 西村淳也 | 角田大和 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
56(0) | 57(0) | 55(1) | 55(-1) | 56(2) | 54(1) | 58(0) | 58(0) | 57(-1) | 57(-1) | 58(0) | 57(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
△ | ○ | △ | ▲ | × | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中京芝1600 | 京都芝1200 | 京都芝1400 | 京都芝1400 | 中京芝1200 | 中京芝1200 | 東京芝1400 | 京都芝1600 | 東京芝1400 | 中京芝1200 | 東京芝1400 | 中京芝1400 | 京都芝1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 16 | 13 | 11 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 24 | 14 | 48 | 18 | 46 | 18 | 42 | 13 | 43 | 38 | 47 | 14 | 45 | 34 | 49 | 14 | 41 | 38 | 60 | 14 | 56 | 33 | 53 | 18 | 46 | ||||||||||||||
京都芝1400 | 京都芝1200 | 京都芝1400 | 中山芝1200 | 京都芝1400 | 福島芝1200 | 新潟芝1400 | 東京芝1400 | 新潟芝1200 | 札幌芝1200 | 中京芝1400 | 新潟芝1600 | 小倉芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 15 | 10 | 14 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 48 | 21 | 41 | 24 | 55 | 6 | 27 | 18 | 46 | 19 | 57 | 28 | 69 | 14 | 37 | 11 | 43 | 8 | 36 | 25 | 46 | 27 | 57 | 10 | 56 | ||||||||||||||
京都芝1400 | 小倉芝1200 | 小倉芝1800 | 中京芝1400 | 東京芝1400 | 新潟芝1400 | 福島芝1200 | 新潟芝1600 | 小倉芝1200 | 函館芝1200 | 新潟芝1600 | 札幌芝1500 | 小倉芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 9 | 4 | 11 | 18 | 4 | 2 | 18 | 8 | 11 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 58 | 10 | 59 | 12 | 56 | 25 | 39 | 14 | 52 | 9 | 32 | 13 | 38 | 42 | 47 | 10 | 48 | 4 | 49 | 11 | 44 | 21 | 50 | 27 | 56 | ||||||||||||||
京都芝1400 | 京都芝1200 | 阪神芝1600 | 小倉ダ1700 | 阪神芝1400 | 函館芝1200 | 中京芝1400 | 中山芝1600 | 京都芝1400 | 函館芝1200 | 東京芝1400 | 札幌芝1500 | 京都芝1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 13 | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 21 | 35 | 18 | 58 | 10 | 27 | 18 | 47 | 13 | 72 | 16 | 55 | 30 | 47 | 18 | 28 | 13 | 50 | 14 | 46 | 20 | 43 | 18 | 36 | ||||||||||||||
京都芝1400 | 阪神芝1200 | 京都芝1400 | 京都ダ1400 | 中京芝1400 | 京都芝1400 | 中京芝1400 | 札幌芝1500 | 阪神芝1400 | 函館芝1200 | 新潟芝1400 | 函館芝1200 | 新潟芝1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 7 | 14 | 3 | 7 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 48 | 24 | 49 | 18 | 39 | 9 | 38 | 33 | 63 | 18 | 20 | 16 | 35 | 21 | 50 | 18 | 42 | 4 | 39 | 28 | 66 | 4 | 50 | 28 | 63 | ||||||||||||||
- | E | - | - | E | D | E | - | - | E | C | E | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | - | D | E | C | - | - | - | E | C | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | - | D | E | E | E | - | - | E | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | - | D | E | D | - | - | - | - | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 24 | 24 | 25 | 33 | 38 | 28 | 42 | 18 | 38 | 28 | 33 | 28 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
1798 | 1176 | 1320 | 975 | 2079 | 1786 | 1932 | 1974 | 756 | 2280 | 1848 | 1749 | 1764 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||
0.54 | 0.96 | 0.21 | 0.75 | 0.53 | 1.27 | 0.39 | 0.33 | 0 | 1.15 | 0.47 | 0.45 | 0.01 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 78 | 56 | 11 | 81 | 75 | 86 | 52 | 13 | 53 | 78 | 93 | 67 | 評価値 |
中山12R
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
クロフネ | ハッピーサプライズ | レッドファルクス | ジャングルポケット | カゲンノツキ | ネオユニヴァース | ディープインパクト | ランカグア | ルーラーシップ | アドマイヤベガ | エールトゥヘヴン | ロードカナロア | デュランダル | ハクサンイーグル | ハクサンムーン | タニノギムレット | クラウンパント | リーチザクラウン | サクラバクシンオー | ジェムステート | シルバーステート | キングカメハメハ | ウィンウッドテール | シニスターミニスター | キングヘイロー | ガルサブランカ | キズナ | Rainbow Quest | キセキノエンジェル | キンシャサノキセキ | ヨハネスブルグ | メイショウヨゾラ | グレーターロンドン | ディープインパクト | ベストオブユー | ニューイヤーズデイ | Street Cry | ソルトブリーズ | アドマイヤムーン | Malibu Moon | グランシャーク | ダノンシャーク | 中山12R 芝1600 500万 4歳以上 定量 |
長浜鴻緒 | 木幡巧也 | 武藤雅 | 大野拓弥 | 杉原誠人 | 野中悠太 | 三浦皇成 | 佐藤翔馬 | C.ルメ | 吉田豊 | 戸崎圭太 | 岩田望来 | 松岡正海 | 横山琉人 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
54(-3) | 55(55) | 56(3) | 58(0) | 57(2) | 55(0) | 58(0) | 53(0) | 55(0) | 56(0) | 55(4) | 57(3) | 57(0) | 57(-3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
△ | △ | × | ◎ | ○ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島芝1200 | 札幌芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 中京ダ1400 | 東京芝1600 | 中山ダ1800 | 福島芝1800 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 福島障2770 | 前走 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 6 | 8 | 16 | 12 | 15 | 4 | 16 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 56 | 22 | 54 | 15 | 34 | 15 | 47 | 15 | 28 | 16 | 41 | 7 | 35 | 28 | 58 | 9 | 42 | 24 | 62 | 25 | 46 | 34 | 49 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
中山ダ1200 | 函館芝1800 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 東京芝1600 | 福島ダ1700 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 東京芝1600 | 中京芝1400 | 福島芝1800 | 京都障2910 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 29 | 13 | 34 | 21 | 58 | 15 | 45 | 17 | 56 | 4 | 28 | 34 | 34 | 15 | 45 | 28 | 48 | 28 | 61 | 33 | 62 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
福島芝1200 | 福島芝2000 | 中山芝1200 | 中京芝1400 | 新潟芝1200 | 福島ダ1150 | 東京芝1600 | 福島芝1800 | 中山芝1600 | 新潟芝1400 | 東京芝1800 | 新潟障2890 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 7 | 13 | 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 42 | 21 | 47 | 6 | 19 | 17 | 40 | 7 | 49 | 5 | 23 | 28 | 47 | 24 | 70 | 15 | 33 | 14 | 29 | 38 | 53 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
福島芝1200 | 小倉芝1800 | 中山芝1200 | 東京芝1400 | 中山芝1600 | 中山ダ1200 | 阪神芝1600 | 新潟芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 新潟芝1600 | 阪神障2970 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 14 | 8 | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 40 | 26 | 61 | 17 | 24 | 31 | 40 | 15 | 25 | 6 | 22 | 17 | 54 | 16 | 33 | 34 | 57 | 15 | 50 | 32 | 53 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
中山芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1400 | 東京芝1600 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京芝1600 | 新潟芝1600 | 中山芝1600 | 新潟芝1200 | 福島芝1200 | 小倉障2860 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 3 | 5 | 15 | 9 | 2 | 16 | 10 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | 17 | 42 | 31 | 50 | 28 | 40 | 7 | 26 | 6 | 46 | 36 | 25 | 16 | 36 | 15 | 35 | 15 | 56 | 7 | 48 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
D | - | D | E | E | - | - | - | C | D | C | D | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | C | - | - | - | - | S | - | B | - | C | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | D | E | - | E | - | C | D | C | - | C | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | D | - | - | - | - | B | - | D | - | C | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 26 | 31 | 31 | 15 | 17 | 7 | 36 | 24 | 34 | 28 | 38 | 0 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | 0 | 1586 | 1550 | 1240 | 420 | 952 | 276 | 1624 | 1680 | 1938 | 1708 | 2046 | 0 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||
0.21 | 0 | 0 | 1.21 | 0.29 | 0 | 1.4 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0.11 | 0.42 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | -13 | 75 | 76 | 51 | 13 | 66 | 17 | 105 | 62 | 103 | 69 | 95 | 3 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿