京都のメインレース分です
京都11R L 洛陽ステークス
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
パイロ | ロジリオン | リオンディーズ | アドマイヤムーン | ラケマーダ | アメリカンペイトリオット | More Than Ready | ノーブルロジャー | PalaceMalice | キングカメハメハ | アナゴサン | ミッキーアイル | フジキセキ | コントラポスト | ルーラーシップ | Monsun | アスクコンナモンダ | ダイワメジャー | アドマイヤベガ | サンライズロナウド | ハービンジャー | Cryptoclearance | ヒルノローザンヌ | キズナ | ゼンノロブロイ | トランキリテ | ルーラーシップ | ステイゴールド | ウインエーデル | リオンディーズ | Giant s Causeway | ノースザワールド | ディープインパクト | サンデーサイレンス | デビットバローズ | ロードカナロア | Galileo | コンクシェル | キズナ | スウェプトオーヴァーボード | ニホンピロキーフ | キタサンブラック | Dubawi | セッション | シルバーステート | スウェプトオーヴァーボード | ヤマニンサンパ | ディープインパクト | 京都11R 芝1600 オープン 4歳以上 ハンデ |
松山弘平 | 西村淳也 | 岩田望来 | 松若風馬 | 国分優作 | A.ルメ | 横山典弘 | 酒井学 | 武豊 | 和田竜二 | 高杉吏麒 | 北村友一 | 吉村誠之 | 田口貫太 | M.デム | 幸英明 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58(1) | 55(-2) | 57.5(0.5) | 56(0) | 55(-2) | 57.5(-0.5) | 56(-1) | 52(0) | 56(-1) | 53(-2) | 54(-3) | 56(0) | 55(0) | 56(-2) | 57(-1) | 56(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | △ | ▲ | ◎ | △ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京芝1600 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 東京ダ1400 | 中山芝1800 | 中京芝1600 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1800 | 函館芝2000 | 小倉芝2000 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝2200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 7 | 16 | 13 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 51 | 17 | 57 | 24 | 63 | 9 | 46 | 22 | 54 | 35 | 49 | 24 | 66 | 35 | 60 | 16 | 48 | 13 | 58 | 22 | 56 | 14 | 42 | 14 | 62 | 16 | 59 | 41 | 55 | 16 | 56 | |||||||||||||||||
東京芝1600 | 京都芝1800 | 京都芝1400 | 小倉芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1800 | 東京芝1800 | 京都芝2000 | 函館芝1800 | 中山芝1800 | 京都芝1800 | 札幌芝1200 | 京都芝2200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 61 | 15 | 70 | 25 | 56 | 12 | 54 | 34 | 78 | 32 | 59 | 17 | 56 | 23 | 55 | 33 | 74 | 34 | 70 | 15 | 80 | 25 | 64 | 22 | 51 | 33 | 73 | 6 | 45 | 19 | 72 | |||||||||||||||||
東京芝1600 | 東京芝1800 | 中京芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 中山芝1600 | 中京芝1200 | 京都芝1600 | 新潟芝1800 | 東京芝2000 | 新潟芝2000 | 京都芝2200 | 中京芝1600 | 函館芝1200 | 京都芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 14 | 4 | 16 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 55 | 22 | 42 | 18 | 72 | 41 | 38 | 13 | 59 | 35 | 79 | 24 | 55 | 7 | 32 | 16 | 36 | 14 | 60 | 21 | 72 | 41 | 88 | 19 | 38 | 35 | 77 | 8 | 43 | 31 | 50 | |||||||||||||||||
新潟芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1400 | 東京芝1800 | 新潟芝1600 | 新潟芝1600 | 中京芝1400 | 京都芝1600 | 東京芝1800 | 福島芝2000 | 阪神芝1800 | 東京芝1800 | 小倉芝1800 | 京都芝1600 | 京都芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 4 | 4 | 14 | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 57 | 31 | 67 | 29 | 38 | 25 | 47 | 22 | 0 | 18 | 55 | 18 | 57 | 16 | 46 | 16 | 64 | 34 | 58 | 0 | 61 | 43 | 80 | 22 | 61 | 21 | 68 | 16 | 61 | 32 | 80 | |||||||||||||||||
東京芝1400 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 阪神芝1400 | 小倉芝1200 | 京都芝1600 | 阪神芝1600 | 東京芝1800 | 京都芝2000 | 札幌芝1800 | 京都芝2000 | 中山芝1600 | 京都芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 12 | 6 | 3 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 5 | 12 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 56 | 24 | 54 | 17 | 57 | 16 | 75 | 41 | 69 | 16 | 35 | 34 | 61 | 12 | 52 | 41 | 78 | 37 | 41 | 22 | 45 | 32 | 68 | 28 | 58 | 15 | 34 | 13 | 42 | 33 | 70 | |||||||||||||||||
- | E | D | - | - | - | E | - | - | E | D | - | - | - | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | - | - | - | E | - | D | D | E | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | C | - | E | D | D | E | E | D | E | - | - | E | E | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | - | - | - | E | - | E | D | - | - | - | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 31 | 29 | 41 | 41 | 35 | 34 | 35 | 41 | 37 | 22 | 43 | 28 | 35 | 41 | 33 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 2077 | 1512 | 1558 | 2829 | 2765 | 2074 | 2100 | 3198 | 2380 | 1512 | 3608 | 1624 | 2695 | 2255 | 2560 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 0 | 0.93 | 0.62 | 1.02 | 1.1 | 1.01 | 0.2 | 0.73 | 1.02 | 0.68 | 0 | 0.52 | 1 | 1.08 | 0.55 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 53 | 91 | 5 | 35 | 63 | 85 | 17 | 74 | 78 | 57 | 24 | 3 | 40 | 33 | 80 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿