午後分パート2になります
小倉9R あすなろ賞
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
キングカメハメハ | イガッチ | リアルスティール | Include | ムーンライトラガー | オルフェーヴル | Custom for Carlos | サンコンクエスト | サートゥルナーリア | ヴィクトワールピサ | タイセイリコルド | ゴールドシップ | ディープインパクト | バルティカ | ルーラーシップ | ディープブリランテ | フォーキャンドルズ | エピファネイア | ルーラーシップ | ニホンピロデヴィン | グレーターロンドン | Scat Daddy | ドーギッド | オルフェーヴル | キングカメハメハ | ショウナンラフィネ | オルフェーヴル | 小倉9R 芝2000 500万 3歳 馬齢 |
浜中俊 | 荻野琢真 | 高倉稜 | 丹内祐次 | 斎藤新 | 丸山元気 | 小沢大仁 | 鮫島克駿 | 荻野極 | 騎手 | ||||||||||||||||||
57(1) | 55(0) | 55(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(1) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||
△ | △ | ○ | × | ▲ | ◎ | × | 印 | ||||||||||||||||||||
京都芝2000 | 京都芝2000 | 小倉ダ1700 | 中山芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 小倉芝2000 | 中山芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
41 | 38 | 41 | 36 | 0 | 33 | 15 | 36 | 34 | 43 | 19 | 25 | 40 | 49 | 40 | 46 | 15 | 26 | ||||||||||
函館芝1800 | 福島ダ1700 | 京都芝1800 | 京都芝1800 | 京都芝1800 | 京都芝2000 | 京都芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | 42 | 18 | 33 | 42 | 47 | 42 | 19 | 42 | 54 | 22 | 48 | 10 | 31 | ||||||||||||||
函館芝1200 | 京都ダ1800 | 東京芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 京都芝1800 | 京都芝1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
0 | 28 | 13 | 28 | 47 | 51 | 44 | 29 | 41 | 40 | 31 | 31 | 17 | 13 | ||||||||||||||
中京芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 17 | 34 | -19 | 32 | 24 | ||||||||||||||||||||||
5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
E | E | - | E | E | E | D | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||
E | - | - | - | D | - | C | B | E | 相対P | ||||||||||||||||||
- | E | - | E | D | - | E | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | D | - | D | C | - | wps4 | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 18 | 47 | 44 | 42 | 40 | 40 | 32 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
1558 | 1476 | 594 | 2397 | 1462 | 2268 | 1960 | 1840 | 768 | 経験スコア | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0.28 | 1.28 | 0.35 | 0.54 | 0 | 0.12 | 上り値 | ||||||||||||||||||
75 | 65 | 42 | 74 | 87 | 73 | 93 | 106 | 59 | 評価値 |
京都9R こぶし賞
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
シンボリクリスエス | アイサンサン | キズナ | Shirocco | ブーディガ | アルアイン | Congrats | オンザムーブ | モーリス | シニスターミニスター | メイショウツヨキ | アドマイヤマーズ | キングカメハメハ | マテンロウバローズ | ロジャーバローズ | Smart Strike | シンゼンカガ | トーセンラー | モーリス | シュバルツマサムネ | マインドユアビスケッツ | 京都9R 芝1600 500万 3歳 馬齢 |
岩田望来 | 西村淳也 | 松山弘平 | 北村友一 | 横山典弘 | 幸英明 | 国分優作 | 騎手 | ||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||
▲ | ◎ | △ | △ | ○ | 印 | ||||||||||||||||
中京芝1400 | 京都芝1600 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝1600 | 中京芝2000 | 前走 | ||||||||||||||
12 | 3 | 9 | 14 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
16 | 33 | 41 | 37 | 18 | 64 | 18 | 44 | 31 | 48 | 41 | 55 | 18 | 36 | ||||||||
京都芝1600 | 京都芝1600 | 中京芝1600 | 中京芝1400 | 中京芝1600 | 京都芝2000 | 2走前 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
41 | 52 | 41 | 39 | 35 | 53 | 32 | 38 | 18 | 53 | 32 | 51 | ||||||||||
京都芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 中京芝1600 | 中京芝1400 | 京都芝1600 | 3走前 | |||||||||||||||
2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
41 | 31 | 16 | 28 | 16 | 20 | 35 | 21 | 16 | 27 | 16 | 44 | ||||||||||
京都芝1600 | 東京芝1600 | 小倉芝1800 | 中京芝1400 | 札幌芝1500 | 4走前 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
41 | 33 | 31 | 49 | 27 | 19 | 32 | 45 | 15 | 28 | ||||||||||||
中京芝2000 | 中京芝1600 | 中京芝1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
27 | -17 | 35 | 18 | 32 | 13 | ||||||||||||||||
D | E | C | E | C | C | D | 上りTL | ||||||||||||||
D | A | D | D | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||
E | D | - | E | - | D | - | TL評価 | ||||||||||||||
C | B | E | E | - | D | - | wps4 | ||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||
41 | 41 | 35 | 35 | 31 | 41 | 32 | 経験MAX | ||||||||||||||
2132 | 1599 | 1855 | 1216 | 1488 | 2255 | 1632 | 経験スコア | ||||||||||||||
0.41 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.41 | 上り値 | ||||||||||||||
92 | 94 | 98 | 74 | 82 | 91 | 73 | 評価値 |
東京9R 箱根特別
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ディープインパクト | スピーディブレイク | マクフィ | マンハッタンカフェ | カフェグランデ | レイデオロ | トニービン | ナムアミダブツ | オルフェーヴル | Monsun | シャイニングソード | Frankel | ハービンジャー | エセルフリーダ | キタサンブラック | Orpen | ロンギングドルチェ | ドゥラメンテ | Rossini | シテフローラル | ディープインパクト | ハービンジャー | アバンデル | ワールドエース | Smarty Jones | ノーブルクライ | ハーツクライ | Dynaformer | ソワドリヨン | ハーツクライ | ディープインパクト | ダノンホイットニー | ミッキーロケット | 東京9R 芝2400 1000万 4歳以上 ハンデ |
横山武史 | 横山和生 | 原優介 | 川田将雅 | C.ルメ | 木幡初也 | 坂井瑠星 | 戸崎圭太 | 内田博幸 | 北村宏司 | R.キン | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
55(-3) | 57(3) | 54(-4) | 55(0) | 55(1) | 50(-4) | 56(-2) | 56(-1) | 56(0) | 54(-2) | 53(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
△ | △ | ○ | ◎ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||
小倉芝2600 | 札幌芝2600 | 小倉芝2600 | 中京芝2200 | 東京芝2400 | 新潟芝2000 | 福島芝2600 | 中山芝2200 | 中山芝2500 | 中山芝2500 | 東京芝2400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | 46 | 38 | 50 | 22 | 43 | 41 | 66 | 36 | 58 | 14 | 65 | 18 | 50 | 38 | 48 | 19 | 33 | 29 | 43 | 36 | 67 | ||||||||||||
中山芝2500 | 東京芝2400 | 福島芝2600 | 京都芝2400 | 東京芝2500 | 福島芝2000 | 東京芝2000 | 中山芝2500 | 中山芝2500 | 東京芝2500 | 新潟芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
29 | 42 | 36 | 51 | 14 | 32 | 27 | 41 | 22 | 22 | 17 | 38 | 31 | 64 | 33 | 52 | 29 | 43 | 21 | 21 | 47 | 50 | ||||||||||||
福島芝2600 | 東京芝2300 | 札幌芝2600 | 阪神芝2000 | 東京芝2400 | 中山芝2000 | 東京芝2000 | 東京芝2400 | 札幌芝2600 | 福島芝1800 | 東京芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 10 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | 59 | 31 | 53 | 16 | 40 | 33 | 56 | 16 | 70 | 37 | 29 | 20 | 55 | 36 | 55 | 16 | 39 | 15 | 54 | 37 | 52 | ||||||||||||
新潟芝2000 | 東京芝1800 | 札幌芝2600 | 阪神芝2000 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 東京芝2400 | 札幌芝2600 | 東京芝1800 | 新潟芝2000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 69 | 36 | 31 | 21 | 53 | 33 | 40 | 37 | 51 | 26 | 46 | 36 | 61 | 38 | 58 | 18 | 46 | 47 | 39 | ||||||||||||||
福島芝2000 | 中山芝2000 | 京都芝2400 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 東京芝2400 | 函館芝2600 | 東京芝2000 | 中山芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 58 | 18 | 34 | 7 | 20 | 26 | 34 | 18 | 59 | 29 | 46 | 32 | 70 | 20 | 49 | 37 | 30 | ||||||||||||||||
D | - | - | D | E | D | D | E | - | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | - | - | D | C | - | E | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||
E | D | - | E | E | - | C | D | E | E | C | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | D | D | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 38 | 22 | 41 | 37 | 37 | 31 | 38 | 38 | 29 | 47 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
3243 | 1900 | 1113 | 2706 | 2088 | 1073 | 1984 | 2196 | 2240 | 1247 | 2412 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||
0.68 | 1.15 | 1.06 | 1.18 | 0.84 | 0.21 | 0.37 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
75 | 66 | 27 | 69 | 79 | 59 | 89 | 85 | 54 | 46 | 89 | 評価値 |
小倉10R 太宰府特別
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medaglia d Oro | ウェイビー | サトノアラジン | コンデュイット | レッセパッセ | ダノンバラード | Congrats | スタティスティクス | ハーツクライ | Burning Roma | ピクシレーション | ハーツクライ | キングカメハメハ | コイニョウボウ | キズナ | Street Cry | ファミリーツリー | ワンアンドオンリー | アグネスデジタル | リラボニート | スクリーンヒーロー | Kingmambo | ナムララジベラ | リアルスティール | シンボリクリスエス | キットハナガサク | キズナ | ディープインパクト | シルキーガール | デクラレーションオブウォー | Gone West | レミージュ | キズナ | スペシャルウィーク | ニシノコウフク | サトノクラウン | ウォーエンブレム | ムガ | キズナ | Bahri | アトミックフレア | ドゥラメンテ | キャプテンスティーヴ | ピンクジン | ダノンバラード | 小倉10R 芝2000 1000万 4歳以上 定量 |
藤懸貴志 | 丹内祐次 | 丸山元気 | 菊沢一樹 | 永島まな | 古川奈穂 | 浜中俊 | 小林脩斗 | 藤岡佑介 | 佐々木大 | 荻野極 | 斎藤新 | 鮫島克駿 | 泉谷楓真 | 黛弘人 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56(2) | 55(1) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 55(3) | 55(1) | 56(2) | 55(0) | 55(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | △ | ▲ | ◎ | × | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝2400 | 福島芝1800 | 中京芝2000 | 京都芝1800 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 京都芝2000 | 小倉芝1800 | 中山芝2200 | 中京芝2000 | 中山芝2000 | 小倉芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 中山芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 31 | 32 | 81 | 19 | 50 | 31 | 49 | 19 | 54 | 40 | 65 | 41 | 58 | 33 | 78 | 13 | 37 | 44 | 57 | 21 | 46 | 15 | 63 | 19 | 53 | 19 | 47 | 15 | 45 | ||||||||||||||||
中京芝3000 | 新潟芝1800 | 小倉ダ1700 | 東京芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝2200 | 京都芝1800 | 中山芝1800 | 函館芝2000 | 中京芝2000 | 福島芝1800 | 小倉芝2600 | 京都芝1800 | 中山芝2000 | 福島芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 46 | 40 | 61 | 6 | 47 | 25 | 54 | 19 | 40 | 31 | 76 | 42 | 51 | 21 | 57 | 20 | 47 | 44 | 62 | 15 | 49 | 12 | 45 | 31 | 49 | 15 | 45 | 15 | 52 | ||||||||||||||||
札幌芝2600 | 中京芝2000 | 京都ダ1800 | 新潟芝2000 | 小倉芝2000 | 福島芝2000 | 京都芝1800 | 中京芝2000 | 函館芝2000 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝2000 | 小倉芝2000 | 札幌芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 33 | 34 | 65 | 13 | 43 | 40 | 74 | 15 | 59 | 36 | 60 | 42 | 59 | 34 | 57 | 23 | 51 | 44 | 52 | 15 | 64 | 17 | 59 | 25 | 29 | 15 | 57 | 18 | 58 | ||||||||||||||||
札幌芝2600 | 小倉芝2000 | 中山芝2000 | 札幌芝2000 | 京都芝2000 | 中山芝2000 | 中京芝2000 | 福島芝2000 | 福島芝2000 | 京都芝2000 | 福島芝1800 | 東京芝2000 | 新潟芝1800 | 小倉芝1800 | 札幌芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 29 | 48 | 21 | 37 | 18 | 41 | 22 | 33 | 15 | 29 | 34 | 64 | 15 | 53 | 36 | 41 | 41 | 56 | 32 | 52 | 25 | 68 | 40 | 62 | 33 | 53 | 20 | 57 | ||||||||||||||||
函館芝2600 | 京都芝1800 | 阪神芝2000 | 札幌芝1800 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 札幌芝1800 | 小倉芝2000 | 中山芝2200 | 京都芝2000 | 中山芝1800 | 福島芝1800 | 新潟芝1800 | 京都芝2000 | 函館芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 60 | 31 | 34 | 22 | 47 | 20 | 46 | 22 | 32 | 19 | 60 | 25 | 52 | 15 | 50 | 58 | 26 | 41 | 24 | 21 | 48 | 26 | 60 | 40 | 30 | 22 | 36 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
- | B | - | D | - | D | E | B | - | - | - | C | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | D | - | C | B | E | - | D | - | - | - | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | D | - | E | D | - | E | D | - | - | E | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | D | - | E | D | E | - | E | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 40 | 22 | 40 | 22 | 40 | 42 | 34 | 58 | 44 | 32 | 26 | 40 | 33 | 20 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 2592 | 1034 | 2960 | 1026 | 2600 | 2478 | 2574 | 1508 | 2728 | 1664 | 1700 | 2480 | 1749 | 1140 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.33 | 0.34 | 0 | 0.59 | 0.24 | 0.9 | 0.44 | 0.14 | 0.41 | 1.03 | 1 | 0.8 | 0.35 | 0 | 0.16 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-7 | 76 | 40 | 80 | 10 | 75 | 96 | 79 | 15 | 69 | 21 | 61 | 50 | 52 | 25 | 評価値 |
京都10R 飛鳥ステークス
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Sadler’s Wells | ミスタージーティー | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | メイショウウネビ | メイショウサムソン | Teofilo | アグラシアド | リアルスティール | アドマイヤムーン | ハギノアルデバラン | ジャスタウェイ | メイショウサムソン | セブンマジシャン | ジャスタウェイ | Frankel | ウエストナウ | キズナ | Sri Pekan | シェイクユアハート | ハーツクライ | ハービンジャー | エイカイマッケンロ | ロードカナロア | コマンズ | パワーホール | スワーヴリチャード | 京都10R 芝2000 1600万 4歳以上 定量 |
北村友一 | 幸英明 | 長岡禎仁 | 岩田望来 | 田口貫太 | 西村淳也 | 古川吉洋 | 松山弘平 | 横山典弘 | 騎手 | ||||||||||||||||||
57(1) | 58(0) | 56(0) | 58(2) | 58(0) | 57(0) | 58(0) | 58(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||
△ | ○ | ▲ | △ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||
京都芝2000 | 小倉芝1800 | 東京芝1800 | 中山芝2000 | 小倉芝1800 | 中山芝1600 | 中京芝2000 | 東京芝2000 | 中京芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||
6 | 10 | 11 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | 77 | 21 | 54 | 23 | 62 | 18 | 58 | 27 | 62 | 17 | 57 | 41 | 62 | 20 | 49 | 41 | 75 | ||||||||||
京都芝3000 | 京都芝2400 | 東京芝2000 | 東京芝2000 | 中山芝1800 | 京都芝3000 | 京都芝2200 | 東京芝1800 | 京都芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||
12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | 13 | 13 | 52 | 20 | 72 | 45 | 60 | 30 | 50 | 29 | 14 | 44 | 70 | 43 | 73 | 19 | 46 | ||||||||||
中京芝2200 | 京都芝2000 | 京都芝2200 | 阪神芝1800 | 京都芝1800 | 中京芝2200 | 京都芝2000 | 東京芝2000 | 函館芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||
10 | 1 | 12 | 3 | 2 | 11 | 2 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
23 | 70 | 42 | 51 | 25 | 39 | 41 | 48 | 40 | 71 | 23 | 70 | 42 | 80 | 20 | 71 | 12 | 30 | ||||||||||
東京芝2400 | 福島芝2600 | 京都芝2000 | 中京芝2200 | 小倉芝2000 | 京都芝2200 | 中京芝2200 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 4走前 | ||||||||||||||||||
16 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
19 | 68 | 14 | 54 | 27 | 52 | 32 | 59 | 33 | 64 | 44 | 50 | 41 | 77 | 19 | 48 | 19 | 56 | ||||||||||
中山芝2000 | 中京芝2200 | 東京芝2000 | 京都芝2400 | 小倉芝1800 | 阪神芝1800 | 小倉芝2000 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||
10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
18 | 50 | 32 | 58 | 45 | 70 | 40 | 72 | 41 | 65 | 41 | 49 | 28 | 69 | 20 | 66 | 36 | 49 | ||||||||||
D | - | E | - | E | - | B | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||
E | C | E | C | - | - | S | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||
E | D | D | D | E | D | D | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||
E | C | - | D | - | E | B | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 42 | 45 | 45 | 41 | 44 | 44 | 43 | 41 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
1610 | 2142 | 3150 | 2880 | 2840 | 2200 | 3360 | 3139 | 3075 | 経験スコア | ||||||||||||||||||
0.61 | 0.01 | 0.67 | 0.89 | 0.58 | 0.6 | 0.86 | 0.09 | 0.16 | 上り値 | ||||||||||||||||||
84 | 72 | 69 | 80 | 65 | 73 | 104 | 60 | 65 | 評価値 |
東京10R 銀蹄ステークス
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivotal | コンクイスタ | ロードカナロア | ゴールドアリュール | アッチャゴーラ | マインドユアビスケッツ | ディープインパクト | ベルウェザー | ニューイヤーズデイ | ハーツクライ | リッキーマジック | コパノリッキー | ゴールドアリュール | ストレングス | シニスターミニスター | Grand Slam | レッドシュヴェルト | レッドファルクス | Unbridled s Song | ビートエモーション | QualityRoad | Shirocco | スタンリーテソーロ | ファインニードル | ゴールドアリュール | ポッドレオ | シャンハイボビー | Empire Maker | ジャスリー | ルーラーシップ | フレンチデピュティ | グラスシフォン | シニスターミニスター | トワイニング | ケイアイメープル | カレンブラックヒル | ストラヴィンスキー | レッドラパルマ | イスラボニータ | クロフネ | ホウオウフウジン | ロードカナロア | アグネスデジタル | ハッピーロンドン | グレーターロンドン | ファスリエフ | エストレヤデベレン | エピファネイア | 東京10R ダ1400 1600万 4歳以上 定量 |
川田将雅 | 小崎綾也 | R.キン | 吉田豊 | C.ルメ | 横山武史 | 坂井瑠星 | 戸崎圭太 | 笹川翼 | 三浦皇成 | 大野拓弥 | 菅原明良 | 岩田康誠 | 内田博幸 | 原優介 | 津村明秀 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58(0) | 58(0) | 58(1) | 56(0) | 58(1) | 58(2) | 58(0) | 58(1) | 58(58) | 58(0) | 56(3) | 58(0) | 58(2) | 58(0) | 58(0) | 58(2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | ▲ | △ | × | ○ | × | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都芝1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 前走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 12 | 3 | 8 | 16 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 67 | 31 | 78 | 14 | 42 | 19 | 59 | 25 | 63 | 8 | 62 | 31 | 68 | 14 | 34 | 30 | 65 | 12 | 48 | 12 | 42 | 25 | 61 | 12 | 58 | 25 | 44 | 25 | 65 | |||||||||||||||||||
東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京芝1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ1300 | 東京ダ1400 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 75 | 31 | 60 | 31 | 52 | 14 | 59 | 31 | 69 | 15 | 49 | 25 | 60 | 31 | 67 | 31 | 46 | 31 | 54 | 23 | 63 | 16 | 68 | 13 | 48 | 25 | 71 | 25 | 63 | |||||||||||||||||||
東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京芝1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | 1 | 4 | 11 | 9 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 66 | 35 | 71 | 31 | 57 | 10 | 47 | 22 | 65 | 19 | 39 | 31 | 49 | 32 | 48 | 14 | 56 | 14 | 45 | 24 | 45 | 16 | 76 | 16 | 52 | 31 | 52 | 31 | 56 | |||||||||||||||||||
東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1400 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1400 | 東京芝1400 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 函館芝1200 | 東京ダ1400 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 54 | 35 | 63 | 25 | 69 | 10 | 60 | 30 | 47 | 26 | 52 | 18 | 51 | 35 | 50 | 31 | 52 | 25 | 47 | 12 | 51 | 36 | 76 | 13 | 62 | 16 | 65 | 31 | 68 | |||||||||||||||||||
東京芝1400 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1700 | 東京芝1400 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 福島ダ1700 | 阪神ダ2000 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 10 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 56 | 27 | 75 | 35 | 47 | 12 | 58 | 15 | 43 | 26 | 60 | 22 | 59 | 35 | 67 | 14 | 53 | 31 | 64 | 14 | 56 | 14 | 50 | 19 | 73 | 31 | 52 | 32 | 72 | |||||||||||||||||||
B | A | - | - | - | - | E | - | - | E | - | - | D | E | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | C | - | - | D | - | - | - | - | E | - | - | - | D | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | E | E | - | D | E | D | E | - | D | E | - | - | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 35 | 35 | 19 | 31 | 26 | 31 | 35 | 0 | 31 | 31 | 24 | 36 | 19 | 31 | 32 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
