小倉のメインレース分になります
小倉11R 北九州短距離ステークス
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
エアジハード | チェアリングソング | マツリダゴッホ | グラスワンダー | ホープフルサイン | モンテロッソ | ディープインパクト | キタノエクスプレス | アジアエクスプレス | ディープインパクト | アスクワンタイム | ロードカナロア | War Front | ロードフォアエース | ロードカナロア | ネオユニヴァース | クムシラコ | ディスクリートキャット | ストーミングホーム | マウンテンムスメ | アドマイヤムーン | Street Sense | ディヴィナシオン | ヴィクトワールピサ | アフリート | ロンドンプラン | グレーターロンドン | スニッツェル | マメコ | リヤンドファミユ | ロージズインメイ | マイネルジェロディ | スクリーンヒーロー | アグネスデジタル | レッドヒルシューズ | ハーツクライ | キングヘイロー | スマートクラージュ | ディープインパクト | ダンスインザダーク | レベレンシア | ロードカナロア | サクラバクシンオー | バンデルオーラ | トーセンラー | 小倉11R 芝1200 オープン 4歳以上 別定 |
菊沢一樹 | 太宰啓介 | 国分優作 | 川須栄彦 | 鮫島克駿 | 黛弘人 | 秋山稔樹 | 吉田隼人 | 松本大輝 | 高倉稜 | 丸山元気 | 藤岡佑介 | 丹内祐次 | 荻野極 | 国分恭介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 58(0) | 57(2) | 57(0) | 57(0) | 57(1) | 55(4) | 58(3) | 57(0) | 55(2) | 57(0) | 55(0) | 58(0) | 57(-1) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | ◎ | △ | △ | ▲ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島芝1200 | 中京芝1200 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 新潟芝1000 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 福島芝1200 | 中山芝1600 | 福島芝1200 | 京都芝1200 | 京都芝1200 | 中京芝1400 | 福島芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 16 | 12 | 12 | 16 | 15 | 17 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 54 | 26 | 54 | 14 | 43 | 14 | 24 | 28 | 60 | 8 | 58 | 14 | 36 | 14 | 47 | 14 | 56 | 9 | 16 | 14 | 52 | 14 | 27 | 22 | 35 | 18 | 58 | 14 | 59 | ||||||||||||||||
新潟芝1400 | 阪神芝1400 | 中京芝1200 | 京都芝1400 | 中京芝1200 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 新潟芝1400 | 京都ダ1200 | 京都芝1200 | 札幌芝1200 | 福島芝1200 | 阪神芝1400 | 中山ダ1200 | 福島芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 13 | 16 | 4 | 3 | 10 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 25 | 19 | 52 | 17 | 35 | 33 | 25 | 34 | 51 | 16 | 54 | 10 | 52 | 16 | 55 | 13 | 59 | 14 | 33 | 13 | 31 | 24 | 61 | 19 | 48 | 8 | 57 | 14 | 56 | ||||||||||||||||
新潟芝1000 | 京都芝1200 | 福島芝1200 | 阪神芝1600 | 中京芝1200 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 小倉芝1200 | 札幌芝1200 | 京都芝1200 | 中京芝1200 | 阪神芝1200 | 京都芝1400 | 中山芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 1 | 13 | 2 | 7 | 11 | 4 | 15 | 14 | 9 | 13 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 37 | 14 | 47 | 24 | 48 | 17 | 23 | 34 | 72 | 10 | 37 | 10 | 33 | 8 | 38 | 12 | 69 | 14 | 34 | 14 | 30 | 17 | 33 | 28 | 55 | 33 | 63 | 13 | 26 | ||||||||||||||||
福島芝1200 | 阪神芝1200 | 京都芝1200 | 阪神芝1600 | 京都芝1200 | 東京芝1400 | 新潟芝1000 | 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 札幌芝1200 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 中京芝1200 | 阪神芝1400 | 小倉芝1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 15 | 1 | 13 | 2 | 11 | 15 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 67 | 28 | 62 | 28 | 38 | 17 | 44 | 28 | 60 | 16 | 43 | 16 | 84 | 12 | 64 | 13 | 25 | 13 | 30 | 12 | 75 | 31 | 59 | 34 | 40 | 19 | 66 | 12 | 72 | ||||||||||||||||
新潟芝1000 | 東京芝1400 | 阪神芝1200 | 東京芝1400 | 阪神ダ1400 | 新潟芝1000 | 小倉芝1200 | 新潟芝1000 | 新潟芝1400 | 函館芝1200 | 札幌芝1200 | 小倉芝1200 | 京都芝1200 | 京都芝1400 | 京都芝1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 2 | 10 | 2 | 4 | 18 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 62 | 16 | 59 | 28 | 49 | 16 | 44 | 28 | 66 | 8 | 82 | 12 | 60 | 8 | 82 | 16 | 57 | 19 | 48 | 14 | 57 | 31 | 57 | 28 | 52 | 35 | 58 | 14 | 53 | ||||||||||||||||
E | E | - | - | B | B | - | D | - | - | - | - | - | E | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | - | A | E | - | - | - | - | - | - | D | E | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | D | E | - | - | E | - | E | - | - | E | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | - | B | - | - | - | - | - | - | - | E | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 28 | 28 | 33 | 34 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 14 | 31 | 34 | 35 | 14 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
938 | 1736 | 1372 | 825 | 2448 | 864 | 1344 | 880 | 912 | 912 | 900 | 1829 | 1540 | 2079 | 864 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.99 | 0.26 | 0.55 | 0.72 | 0.05 | 0.8 | 0 | 0.73 | 1.18 | 0.39 | 0.88 | 0 | 0.75 | 0 | 1.38 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 41 | 49 | 17 | 109 | 76 | 30 | 75 | 41 | -13 | 56 | 33 | 53 | 57 | 86 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿