小倉のメインレース分になります
小倉11R 小倉日経賞
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lizard Island | グラティアス | ハーツクライ | アドマイヤコジーン | メイショウシンタケ | ワールドエース | Monsun | ホウオウプロサンゲ | キズナ | ハービンジャー | ドゥラドーレス | ドゥラメンテ | Langfuhr | シルトホルン | スクリーンヒーロー | ステイゴールド | ショウナンマグマ | ザファクター | ボストンハーバー | ウインシュクラン | スクリーンヒーロー | クロフネ | グリューヴルム | キズナ | シンボリクリスエス | ギャラクシーナイト | ドゥラメンテ | Zoffany | リカンカブール | シルバーステート | Orpen | レッドランメルト | ディープインパクト | 小倉11R 芝2000 オープン 4歳以上 別定 |
斎藤新 | 藤岡佑介 | 菱田裕二 | 杉原誠人 | 大野拓弥 | 荻野極 | 丸山元気 | 小沢大仁 | 菊沢一樹 | 吉田隼人 | 佐々木大 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
57(0) | 58(1) | 56(-1) | 57(0) | 57(-1) | 58(0) | 57(2) | 57(0) | 57(1) | 59(1) | 57(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
△ | ◎ | × | ○ | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
京都芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝2000 | 東京芝2000 | 東京芝2000 | 中山芝1800 | 福島芝2000 | 中山ダ1800 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 京都ダ1900 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
4 | 11 | 1 | 11 | 15 | 13 | 13 | 9 | 5 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
27 | 52 | 11 | 51 | 41 | 59 | 25 | 77 | 25 | 70 | 21 | 43 | 15 | 64 | 7 | 58 | 21 | 60 | 15 | 50 | 10 | 73 | ||||||||||||
京都ダ1400 | 新潟芝1600 | 中山芝1800 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 福島芝2000 | 福島芝2000 | 中京ダ1900 | 福島芝2000 | 中山芝2200 | 中京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 15 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
10 | 57 | 14 | 53 | 21 | 46 | 47 | 52 | 30 | 67 | 22 | 81 | 36 | 62 | 11 | 42 | 15 | 52 | 58 | 60 | 19 | 61 | ||||||||||||
京都芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝2000 | 阪神芝3000 | 新潟芝1800 | 京都芝1800 | 新潟芝1800 | 東京ダ2100 | 東京芝2000 | 函館芝2000 | 福島芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 4 | 12 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | 33 | 27 | 37 | 41 | 64 | 66 | 33 | 19 | 37 | 20 | 59 | 40 | 71 | 5 | 65 | 47 | 81 | 20 | 68 | 15 | 65 | ||||||||||||
新潟芝1600 | 阪神芝1600 | 札幌芝2000 | 札幌芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 小倉芝2000 | 阪神ダ2000 | 中山芝1800 | 阪神芝2000 | 東京芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
14 | 78 | 30 | 56 | 39 | 62 | 25 | 59 | 32 | 50 | 15 | 45 | 15 | 58 | 0 | 87 | 32 | 53 | 22 | 51 | 17 | 42 | ||||||||||||
阪神芝1800 | 中山芝1600 | 札幌芝1800 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 函館芝1800 | 小倉芝2000 | 東京ダ2100 | 新潟芝1800 | 中山芝2000 | 東京芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
22 | 75 | 15 | 61 | 25 | 59 | 47 | 51 | 32 | 58 | 12 | 59 | 40 | 47 | 0 | 89 | 19 | 54 | 34 | 55 | 25 | 74 | ||||||||||||
E | - | E | E | - | - | - | C | D | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
- | E | D | A | - | - | - | - | D | - | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||
E | E | E | C | D | - | D | - | C | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
- | - | D | C | - | - | - | - | C | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 30 | 41 | 66 | 32 | 22 | 40 | 11 | 47 | 58 | 25 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
1650 | 1680 | 2624 | 2444 | 2010 | 1782 | 2840 | 462 | 3807 | 3480 | 1850 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||
0.43 | 1.33 | 0.98 | 1.04 | 0.07 | 0.51 | 0.08 | 0 | 0.6 | 0.29 | 0.72 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
55 | 57 | 75 | 82 | 51 | 42 | 65 | 68 | 100 | 64 | 78 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿