中京のメインレース分になります
中京11R GⅡ 金鯱賞
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
ロージズインメイ | マイネルモーント | ゴールドシップ | ダイワメジャー | ラヴェル | キタサンブラック | Observatory | プログノーシス | ディープインパクト | Bellamy Road | ディープモンスター | ディープインパクト | Harlington | クイーンズウォーク | キズナ | キングカメハメハ | デシエルト | ドレフォン | Dubawi | キングズパレス | キングカメハメハ | キングカメハメハ | ライラック | オルフェーヴル | ルーラーシップ | ホウオウビスケッツ | マインドユアビスケッツ | ハーツクライ | アスクドゥポルテ | ハービンジャー | 中京11R 芝2000 G2 4歳以上 別定 |
丹内祐次 | 北村友一 | 西村淳也 | 松山弘平 | 川田将雅 | 武豊 | 佐々木大 | 石川裕紀 | 岩田康誠 | 岩田望来 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
57(-1) | 55(0) | 58(0) | 57(0) | 55(-1) | 57(-1) | 57(-1) | 55(0) | 57(-3) | 57(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
× | △ | ◎ | ○ | △ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||
東京芝2000 | 京都芝2000 | 中山芝2500 | 中山芝2200 | 小倉芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝2200 | 中山芝2200 | 中山芝2000 | 小倉芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 11 | 10 | 6 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
26 | 81 | 38 | 72 | 17 | 33 | 18 | 72 | 19 | 68 | 38 | 76 | 20 | 77 | 26 | 75 | 16 | 57 | 32 | 50 | |||||||||||
中山芝2000 | 京都芝2200 | 札幌芝2000 | 京都芝2000 | 京都芝2000 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝2200 | 東京芝2000 | 札幌芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
31 | 62 | 37 | 59 | 25 | 62 | 38 | 69 | 19 | 53 | 38 | 94 | 31 | 71 | 17 | 58 | 26 | 78 | 25 | 60 | |||||||||||
京都芝2000 | 東京芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 東京ダ1600 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 札幌芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 13 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
19 | 62 | 19 | 79 | 38 | 102 | 31 | 82 | 38 | 54 | 5 | 55 | 19 | 74 | 12 | 59 | 32 | 68 | 17 | 49 | |||||||||||
東京芝1800 | 京都芝2000 | 東京芝2000 | 中京芝2000 | 東京芝2400 | 小倉ダ1700 | 新潟芝2000 | 東京芝1600 | 函館芝2000 | 函館芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 14 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
32 | 56 | 31 | 66 | 26 | 85 | 38 | 64 | 24 | 75 | 16 | 62 | 29 | 93 | 14 | 39 | 22 | 79 | 13 | 74 | |||||||||||
東京芝2000 | 中山芝1800 | 札幌芝2000 | 京都芝2000 | 阪神芝1600 | 京都ダ1800 | 福島芝2000 | 阪神芝1600 | 函館芝1800 | 東京芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||
8 | 11 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
19 | 64 | 20 | 60 | 25 | 85 | 31 | 49 | 18 | 49 | 20 | 73 | 20 | 68 | 18 | 50 | 21 | 67 | 19 | 63 | |||||||||||
D | E | D | E | - | D | D | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||
E | E | C | - | E | C | C | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
E | D | C | D | D | E | D | E | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||
- | - | C | - | E | C | D | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 31 | 26 | 32 | 32 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
81.72 | 79.92 | 103.01 | 82.62 | 75.52 | 94.62 | 94.12 | 75.83 | 79.73 | 75.03 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||
0.92 | 0.08 | 1.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0.71 | 0.3 | 0.32 | 0.75 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
79 | 74 | 97 | 70 | 69 | 84 | 90 | 48 | 56 | 49 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿