阪神のメインレース分になります
阪神11R GⅢ 毎日杯
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| リンカーン | ヴォラヴィア | エイシンフラッシュ | ジャングルポケット | セルズパワー | サトノアラジン | Galileo | リラエンブレム | キズナ | ジャスタウェイ | ファンダム | サートゥルナーリア | Generous | エコロディノス | キタサンブラック | American Post | ネブラディスク | ドゥラメンテ | Bellamy Road | アスクシュタイン | ドゥラメンテ | ネオユニヴァース | ガルダイア | エピファネイア | キングヘイロー | ウォータークラーク | ウォータービルド | Royal Anthem | キングノジョー | シルバーステート | 阪神11R 芝1800 G3 3歳 馬齢  | 
| 団野大成 | M.デム | 浜中俊 | 北村宏司 | 岩田望来 | 武豊 | 川田将雅 | 藤岡佑介 | 幸英明 | 坂井瑠星 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
| 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | × | △ | ○ | ◎ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||
| 小倉芝1800 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 中山芝1600 | 中京芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 阪神芝1800 | 中山芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 44 | 28 | 50 | 40 | 79 | 28 | 40 | 40 | 44 | 28 | 61 | 27 | 55 | 27 | 36 | 26 | 44 | 40 | 65 | |||||||||||
| 小倉芝1800 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝2000 | 京都芝2000 | 中山芝2000 | 東京芝1600 | 京都芝1800 | 東京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 45 | 22 | 0 | 38 | 49 | 28 | 37 | 36 | 30 | 36 | 36 | 27 | 54 | 36 | 55 | 19 | 59 | 36 | 22 | |||||||||||
| 京都芝2000 | 中京ダ1400 | 札幌芝1800 | 東京芝1800 | 京都芝2000 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 27 | 0 | 44 | 16 | 35 | 42 | 28 | 22 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 中京芝2000 | 中京ダ1400 | 札幌芝1800 | 京都芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 33 | 0 | 40 | 38 | 32 | 41 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 札幌芝1500 | 京都ダ1400 | 函館芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 9 | 39 | 38 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| - | D | C | - | - | D | E | - | E | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||
| - | - | D | E | - | D | B | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||
| E | - | E | E | E | D | C | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||
| - | - | E | E | E | D | C | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 28 | 40 | 28 | 40 | 36 | 38 | 42 | 41 | 40 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
| 45.86 | 50.58 | 79.47 | 40.45 | 44.67 | 61.59 | 55.46 | 56.27 | 59.77 | 65.54 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0.79 | 0.4 | 1.63 | 0 | 0.24 | 0.73 | 0.16 | 0.76 | 0.03 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 68 | 91 | 63 | 68 | 99 | 96 | 43 | 65 | 77 | 評価値 | ||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿