福島のメインレース分になります
福島11R 吾妻小富士ステークス
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キングカメハメハ | ロコポルティ | ヘニーヒューズ | スマートボーイ | ラインオブソウル | シニスターミニスター | スペシャルウィーク | ドゥラレジリエント | ドゥラメンテ | フジキセキ | ショウナンライシン | エスケンデレヤ | ゴールドアリュール | サンマルパトロール | ビーチパトロール | Lemon Drop Kid | カズプレスト | カレンブラックヒル | Saint Liam | マリアナトレンチ | ハーツクライ | アフリート | サンライズアリオン | ザファクター | ダイワメジャー | ヘニータイフーン | ヘニーヒューズ | スニッツェル | ベルダーイメル | オルフェーヴル | アドマイヤムーン | ハギノアトラス | クロフネ | Candy Ride | スパイダーゴールド | ダイワメジャー | シンボリクリスエス | ダンテバローズ | ドレフォン | バゴ | タイセイサムソン | メイショウサムソン | フレンチデピュティ | サンライズジーク | エピファネイア | 福島11R ダ1700 オープン 4歳以上 ハンデ |
丸山元気 | 小崎綾也 | 高杉吏麒 | 佐々木大 | 田口貫太 | 松本大輝 | 松若風馬 | 藤懸貴志 | 斎藤新 | 角田大和 | 亀田温心 | 荻野極 | 丹内祐次 | 長岡禎仁 | 小沢大仁 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 55(-2) | 56(0) | 57(0) | 55(-2) | 55(-2) | 55(0) | 55(-3) | 53(-3) | 57.5(-0.5) | 54(-4) | 56(-1) | 56(-1) | 56.5(-3.5) | 56(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ▲ | × | △ | △ | × | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1200 | 東京ダ1400 | 京都芝1600 | 京都ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | 12 | 1 | 7 | 8 | 16 | 6 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 65 | 20 | 74 | 15 | 75 | 12 | 75 | 20 | 76 | 30 | 80 | 35 | 63 | 20 | 68 | 35 | 77 | 21 | 78 | 12 | 74 | 20 | 54 | 20 | 82 | 12 | 67 | 12 | 57 | ||||||||||||||||
京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 中京ダ1400 | 中京ダ1900 | 京都ダ1400 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 東京芝2000 | 京都ダ1800 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 13 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 77 | 39 | 74 | 37 | 58 | 14 | 60 | 28 | 66 | 20 | 68 | 31 | 86 | 20 | 74 | 20 | 66 | 14 | 59 | 14 | 54 | 26 | 78 | 20 | 99 | 12 | 30 | 20 | 46 | ||||||||||||||||
中京ダ1900 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1900 | 福島ダ1700 | 中京ダ1800 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 中山芝1600 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 68 | 20 | 74 | 37 | 72 | 18 | 77 | 31 | 59 | 33 | 107 | 42 | 60 | 32 | 75 | 20 | 75 | 34 | 73 | 20 | 61 | 16 | 52 | 39 | 75 | 18 | 74 | 30 | 65 | ||||||||||||||||
京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 小倉芝1200 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 中京ダ1900 | 京都ダ1800 | 東京ダ1400 | 中京ダ1800 | 中京芝2000 | 小倉ダ1700 | 札幌ダ1700 | 函館ダ1700 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 87 | 27 | 80 | 0 | -384 | 37 | 65 | 39 | 64 | 27 | 64 | 20 | 67 | 17 | 59 | 39 | 66 | 12 | 64 | 20 | 47 | 18 | 62 | 20 | 0 | 18 | 72 | 18 | 51 | ||||||||||||||||
中京ダ1900 | 阪神ダ2000 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1800 | 札幌ダ1700 | 福島ダ1700 | 新潟芝1800 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 16 | 9 | 6 | 11 | 9 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 77 | 21 | 67 | 39 | 64 | 32 | 72 | 39 | 66 | 31 | 50 | 20 | 62 | 35 | 73 | 20 | 0 | 18 | 76 | 12 | 65 | 15 | 55 | 20 | 75 | 37 | 69 | 18 | 44 | ||||||||||||||||
- | E | - | E | - | D | - | - | D | C | - | - | B | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | A | E | E | E | E | D | E | C | - | D | E | B | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | - | - | - | D | - | E | - | - | - | C | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 39 | 37 | 39 | 33 | 42 | 35 | 39 | 34 | 20 | 26 | 39 | 37 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
88.2 | 80.64 | 75.61 | 78.24 | 77.17 | 107.42 | 87.26 | 76.3 | 77.43 | 78.54 | 74.85 | 78.96 | 99.45 | 74.7 | 66.19 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.63 | 0.19 | 1.27 | 0.37 | 0.86 | 0 | 0.11 | 0.22 | 0.07 | 0.28 | 0 | 0.4 | 0.11 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 81 | 23 | 66 | 33 | 79 | 70 | 27 | 91 | 59 | 54 | 32 | 99 | 3 | -9 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿