東京のメインレース分になります
東京11R GⅡ フローラステークス
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offlee Wild | エストゥペンダ | サートゥルナーリア | ハービンジャー | ハギノピアチェーレ | キズナ | ディープインパクト | ロジャリーマイン | エピファネイア | ディープインパクト | ロンドボス | モーリス | ダイワメジャー | マイスターヴェルク | ドレフォン | ハービンジャー | ルクスジニア | キズナ | ハーツクライ | ヴァルキリーバース | エピファネイア | Bernstein | ホウオウタイタン | キズナ | サクラバクシンオー | カムニャック | ブラックタイド | Ghostzapper | ゴーソーファー | キズナ | Curlin | マーゴットレジーナ | モーリス | シンボリクリスエス | ブラックルビー | キズナ | ルーラーシップ | ティラトーレ | リアルスティール | Australia | タイセイプランセス | リアルスティール | ダイワメジャー | エンジェルブリーズ | エピファネイア | Scat Daddy | ドーギッド | オルフェーヴル | Tapit | ロートホルン | サトノダイヤモンド | アイルハヴアナザー | タガノアビー | アニマルキングダム | 東京11R 芝2000 G2 3歳 馬齢 |
三浦皇成 | 藤懸貴志 | 菅原明良 | 西塚洸二 | 杉原誠人 | 池添謙一 | C.ルメ | 佐々木大 | A.シュ | 津村明秀 | 北村宏司 | 戸崎圭太 | 木幡巧也 | 石橋脩 | 横山典弘 | 吉田豊 | 横山武史 | 藤岡佑介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ◎ | × | ○ | ▲ | △ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝1600 | 中山芝1800 | 中山芝2000 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 阪神芝1800 | 東京芝2000 | 小倉芝2000 | 京都芝1600 | 中山芝1800 | 阪神芝1800 | 中山芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 中山芝1800 | 小倉芝2000 | 東京芝1600 | 小倉芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 59 | 17 | 44 | 40 | 43 | 16 | 48 | 33 | 47 | 46 | 58 | 41 | 71 | 33 | 53 | 22 | 64 | 37 | 49 | 46 | 56 | 37 | 61 | 16 | 54 | 35 | 48 | 37 | 53 | 30 | 47 | 16 | 54 | 22 | 69 | |||||||||||||||||||
中山芝1600 | 京都芝1800 | 東京芝2000 | 東京芝1600 | 新潟芝1600 | 阪神芝1600 | 新潟芝2000 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 中山芝2000 | 中京ダ1800 | 福島芝1800 | 東京芝1400 | 中山芝2000 | 小倉芝2000 | 東京芝1800 | 中京芝1600 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 47 | 43 | 47 | 41 | 37 | 35 | 40 | 37 | 51 | 31 | 38 | 34 | 59 | 21 | 17 | 16 | 64 | 40 | 57 | 33 | 42 | 37 | 34 | 16 | 50 | 30 | 29 | 33 | 46 | 35 | 57 | 23 | 41 | |||||||||||||||||||||
東京芝1600 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 中京芝2000 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1800 | 札幌芝1800 | 京都芝1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 47 | 35 | 30 | 33 | 29 | 22 | 56 | 24 | -1 | 35 | -10 | 16 | 17 | 16 | 33 | 33 | 48 | 29 | 2 | 19 | 23 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新潟芝1600 | 中京芝1600 | 新潟芝1800 | 京都芝1800 | 中山芝1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 28 | 23 | 42 | 35 | 25 | 25 | 48 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝1600 | 京都芝1600 | 新潟芝1600 | 東京芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 15 | 28 | 37 | 13 | 41 | 35 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | E | C | - | - | - | E | D | - | - | D | - | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | B | - | - | - | - | E | - | - | - | D | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | E | E | - | - | E | D | - | - | E | E | E | D | - | E | E | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | C | - | - | E | - | - | E | - | - | D | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 43 | 41 | 35 | 37 | 46 | 41 | 33 | 35 | 40 | 46 | 37 | 35 | 35 | 37 | 33 | 35 | 23 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.9 | 47.93 | 43.81 | 48.88 | 51.95 | 58.99 | 71.42 | 53.63 | 64.81 | 57.49 | 56.99 | 62.14 | 54.88 | 48.78 | 54.14 | 47.85 | 57.37 | 69.27 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.6 | 0 | 0.34 | 0.65 | 1.43 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 1.1 | 0.19 | 0.56 | 0 | 0.39 | 1.25 | 1.23 | 0.28 | 0 | 0.4 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 6 | -4 | -8 | -6 | 69 | 109 | -2 | 43 | 60 | 49 | 80 | 57 | -6 | 63 | 42 | 64 | 52 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿