最終レース分になります
中山12R
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arch | ブロンディール | ハーツクライ | アグネスタキオン | コスモルーテウス | ロージズインメイ | スクリーンヒーロー | ランタナヒルズ | ニューイヤーズデイ | アグネスタキオン | ビヨンドザシーン | モンテロッソ | クロフネ | ウォルラス | イスラボニータ | With Approval | ネイト | コパノリッキー | Distant View | フィールザワールド | ブラックタイド | サウスヴィグラス | メジャーデビュー | ガルボ | Tale of Ekati | クラリティスケール | エイシンヒカリ | ハイアーゲーム | トロピカルヒーロー | ビッグアーサー | マンハッタンカフェ | イルザ | ビッグアーサー | Privately Held | エコロドゥネス | ヘニーヒューズ | Ghostzapper | アポロプラネット | リオンディーズ | ナカヤマフェスタ | メモリーグラス | イスラボニータ | アグネスタキオン | キボウノホシ | ロードカナロア | 中山12R ダ1200 1000万 4歳以上 定量 |
内田博幸 | 木幡巧也 | 丸田恭介 | 黛弘人 | 宮崎北斗 | 長浜鴻緒 | 田辺裕信 | 石橋脩 | 原優介 | 野中悠太 | 石川裕紀 | 津村明秀 | 佐藤翔馬 | 佐々木大 | 荻野極 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56(4) | 58(0) | 56(2) | 58(0) | 58(0) | 53(-1) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 58(3) | 56(0) | 58(0) | 55(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | ◎ | ▲ | △ | ○ | × | △ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ2400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1400 | 福島ダ1700 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1800 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 13 | 12 | 10 | 14 | 7 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9 | 13 | 47 | 18 | 0 | 14 | 45 | 27 | 65 | 32 | 75 | 16 | 47 | 13 | 52 | 13 | 60 | 13 | 47 | 13 | 63 | 13 | 51 | 13 | 50 | 13 | 64 | 13 | 35 | ||||||||||||||||
中山ダ2400 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 15 | 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 1 | 11 | 14 | 13 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | -37 | 13 | 44 | 14 | 38 | 13 | 38 | 31 | 61 | 34 | 63 | 16 | 63 | 10 | 54 | 17 | 70 | 34 | 55 | 13 | 47 | 13 | 41 | 13 | 51 | 34 | 52 | 13 | 52 | ||||||||||||||||
中山ダ2400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 京都ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 1 | 13 | 14 | 11 | 5 | 1 | 9 | 15 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 38 | 13 | 44 | 16 | 42 | 13 | 52 | 16 | 48 | 29 | 59 | 17 | 37 | 13 | 44 | 14 | 48 | 23 | 63 | 34 | 52 | 13 | 39 | 17 | 53 | 31 | 60 | 34 | 52 | ||||||||||||||||
新潟ダ2500 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 中山ダ2400 | 中京ダ1200 | 阪神ダ1200 | 札幌ダ1700 | 中山ダ1800 | 京都芝1200 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 1 | 15 | 13 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 14 | 9 | 14 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 47 | 16 | 45 | 37 | 55 | 18 | 19 | 14 | 40 | 25 | 43 | 18 | 40 | 33 | 77 | 12 | 51 | 13 | 48 | 14 | 35 | 13 | 38 | 16 | 23 | 13 | 57 | 13 | 34 | ||||||||||||||||
東京ダ2100 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 東京ダ1400 | 京都ダ1200 | 東京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 京都芝1200 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 1 | 14 | 4 | 5 | 14 | 1 | 12 | 12 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 51 | 31 | 44 | 37 | 42 | 18 | 40 | 31 | 60 | 23 | 56 | 16 | 31 | 18 | 66 | 12 | 25 | 14 | 38 | 13 | 48 | 27 | 56 | 14 | 54 | 31 | 59 | 34 | 55 | ||||||||||||||||
- | - | - | - | C | C | - | E | C | - | D | - | - | D | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | C | - | E | - | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | C | - | - | E | E | D | E | E | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | C | - | - | E | - | - | - | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 31 | 37 | 18 | 31 | 34 | 18 | 33 | 17 | 34 | 34 | 27 | 17 | 34 | 34 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
51.39 | 47.37 | 55.52 | 52.83 | 66.09 | 76.32 | 64.01 | 77.89 | 71.15 | 63.66 | 64.12 | 57.22 | 54.2 | 65.12 | 56.25 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.39 | 0.69 | 0.98 | 0.37 | 0.22 | 0 | 0.12 | 0.48 | 0.08 | 1.39 | 0.69 | 0.03 | 0.93 | 0.1 | 1.09 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
-5 | 16 | 35 | 3 | 63 | 107 | 44 | 70 | 89 | 44 | 66 | 67 | 31 | 74 | 42 | 評価値 |
阪神12R 陽春ステークス
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
アグネスタキオン | コパノハンプトン | シャンハイボビー | ブライアンズタイム | テイエムランウェイ | スズカコーズウェイ | ウォーエンブレム | カズゴルティス | アルアイン | サンデーサイレンス | ウナギノボリ | ドレフォン | シニスターミニスター | ユキマル | グレーターロンドン | ハーツクライ | メイショウタイゲイ | アジアエクスプレス | シンボリクリスエス | ムーム | キンシャサノキセキ | Distorted Humor | エコロガイア | Speightstown | Myboycharlie | ラブコメディ | NoNayNever | コマンズ | ブルーシンフォニー | スクリーンヒーロー | ジャングルポケット | ベンダバリラビア | アジアエクスプレス | 阪神12R ダ1200 1600万 4歳以上 定量 |
岩田康誠 | 鮫島良太 | 和田竜二 | 北村友一 | 中井裕二 | 松山弘平 | 川又賢治 | 岩田望来 | 吉村誠之 | 丹内祐次 | 高杉吏麒 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
58(0) | 58(3) | 58(1) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(3) | 58(1) | 56(3) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
× | ○ | △ | ▲ | △ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1200 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 阪神芝1200 | 中山ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 8 | 15 | 14 | 13 | 11 | 5 | 12 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
10 | 57 | 16 | 70 | 17 | 57 | 15 | 47 | 10 | 57 | 15 | 51 | 10 | 55 | 27 | 69 | 16 | 67 | 18 | 52 | 10 | 51 | ||||||||||||
京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 東京ダ1400 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 7 | 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | 68 | 16 | 48 | 16 | 58 | 16 | 64 | 15 | 40 | 34 | 60 | 26 | 59 | 16 | 52 | 17 | 30 | 10 | 55 | 27 | 68 | ||||||||||||
京都ダ1200 | 東京ダ1600 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1300 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | 58 | 19 | 52 | 17 | 57 | 10 | 64 | 14 | 60 | 27 | 56 | 34 | 68 | 34 | 63 | 39 | 66 | 15 | 51 | 15 | 60 | ||||||||||||
京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1200 | 東京ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
16 | 59 | 16 | 62 | 42 | 72 | 32 | 58 | 30 | 65 | 34 | 76 | 16 | 56 | 26 | 59 | 16 | 0 | 16 | 47 | 16 | 57 | ||||||||||||
阪神ダ1200 | 中京ダ1400 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中京ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 60 | 26 | 52 | 39 | 52 | 10 | 50 | 26 | 62 | 34 | 62 | 10 | 43 | 36 | 73 | 42 | 55 | 34 | 61 | 16 | 53 | ||||||||||||
D | D | D | - | - | D | - | B | - | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
- | - | A | - | - | D | - | A | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
- | D | D | E | E | E | D | D | E | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
- | - | B | - | - | D | E | B | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 26 | 42 | 32 | 30 | 34 | 34 | 36 | 42 | 34 | 27 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
68.23 | 70.9 | 72.93 | 64.96 | 65.81 | 77.29 | 68.91 | 74.04 | 68.06 | 61.78 | 68.59 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||
0 | 0.13 | 0 | 0.36 | 0.07 | 0.36 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0.74 | 0.04 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
69 | 71 | 97 | 54 | 43 | 86 | 65 | 109 | 56 | 26 | 61 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿