午後分パート2になります
新潟9R 三国特別
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
ゼンノロブロイ | レオンバローズ | エピファネイア | ステイゴールド | グレイトクラウン | サトノクラウン | ゼンノロブロイ | ジーティーポライト | ハービンジャー | ハービンジャー | ビヨンドザドリーム | ドリームジャーニー | キンシャサノキセキ | クイーンズワーフ | アルアイン | ディープインパクト | サトノエンパイア | サトノクラウン | メイショウサムソン | グローブアマランス | ドゥラメンテ | Mr. Greeley | レッドロスタム | ロードカナロア | 新潟9R 芝1600 500万 4歳以上 定量 |
菱田裕二 | 佐藤翔馬 | 丸田恭介 | 加藤祥太 | 長浜鴻緒 | 西塚洸二 | 丸山元気 | 舟山瑠泉 | 騎手 | ||||||||||||||||
58(0) | 56(3) | 56(4) | 58(0) | 56(0) | 58(1) | 56(0) | 58(3) | 斤量 | ||||||||||||||||
△ | ○ | △ | × | ▲ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||
中京芝1600 | 福島芝1800 | 小倉芝2000 | 小倉芝2000 | 福島芝1800 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 中山芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||
7 | 2 | 12 | 15 | 7 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
20 | 37 | 35 | 47 | 11 | 46 | 11 | 42 | 9 | 42 | 21 | 26 | 24 | 29 | 26 | 42 | |||||||||
中京芝1600 | 中京芝1600 | 小倉芝1800 | 中京芝2200 | 小倉芝1800 | 中京芝1600 | 阪神芝1600 | 中京芝1400 | 2走前 | ||||||||||||||||
3 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
37 | 37 | 20 | 33 | 18 | 56 | 14 | 67 | 18 | 49 | 20 | 33 | 35 | 56 | 33 | 51 | |||||||||
中京芝1600 | 東京芝1800 | 新潟芝1000 | 札幌芝2000 | 小倉芝1800 | 小倉芝1800 | 阪神芝1600 | 中山芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||
9 | 10 | 15 | 6 | 4 | 6 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
20 | 28 | 16 | 52 | 0 | 44 | 13 | 45 | 26 | 59 | 18 | 50 | 21 | 43 | 26 | 36 | |||||||||
中京芝1400 | 中山芝1600 | 新潟芝1000 | 京都芝2000 | 福島芝2000 | 中京芝1600 | 中京芝1400 | 新潟芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||
5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 14 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 56 | 13 | 45 | 0 | 54 | 12 | 35 | 19 | 55 | 20 | 64 | 15 | 45 | 24 | 47 | |||||||||
中京芝1600 | 新潟芝1800 | 札幌芝1800 | 京都芝2000 | 新潟芝1800 | 京都芝1600 | 中京芝1400 | 中山芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||
3 | 4 | 12 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
37 | 54 | 23 | 57 | 14 | 37 | 30 | 48 | 23 | 70 | 16 | 21 | 15 | 35 | 26 | 37 | |||||||||
E | D | E | D | D | E | E | E | 上りTL | ||||||||||||||||
D | D | E | - | - | - | D | A | 相対P | ||||||||||||||||
E | D | - | - | - | - | E | D | TL評価 | ||||||||||||||||
D | D | - | - | - | - | D | B | wps4 | ||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
37 | 35 | 18 | 30 | 26 | 21 | 35 | 33 | 経験MAX | ||||||||||||||||
56.82 | 57.49 | 56.22 | 67.3 | 70.77 | 64.23 | 56.83 | 52.04 | 経験スコア | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.09 | 0.41 | 0.61 | 1.49 | 上り値 | ||||||||||||||||
82 | 88 | 76 | 73 | 76 | 67 | 84 | 91 | 評価値 |
京都9R 久御山特別
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Songandaprayer | トーホウガレオン | リアルスティール | オペラハウス | ルヴァンノワール | ブラックタイド | ディープインパクト | ケーブパール | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | オトコギアンパン | モーリス | ディープインパクト | アルトゥーム | モーリス | Singspiel | ベント | カリフォルニアクローム | ウォーエンブレム | レゾンドゥスリール | ハーツクライ | ディープブリランテ | サダメ | ディスクリートキャット | 京都9R 芝1600 1000万 4歳以上 定量 |
田口貫太 | 荻野極 | 武豊 | 吉村誠之 | 高杉吏麒 | 国分優作 | 松若風馬 | 坂井瑠星 | 騎手 | ||||||||||||||||
58(0) | 56(0) | 56(2) | 58(1) | 58(0) | 58(0) | 58(3) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||
○ | × | ◎ | △ | ▲ | △ | 印 | ||||||||||||||||||
京都芝1600 | 阪神芝1200 | 京都芝1400 | 京都芝1600 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 福島ダ1700 | 京都芝1400 | 前走 | ||||||||||||||||
2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 6 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
41 | 51 | 12 | 47 | 12 | 47 | 41 | 49 | 37 | 59 | 16 | 34 | 4 | 32 | 33 | 43 | |||||||||
阪神芝1600 | 京都芝1200 | 中京芝1400 | 京都芝1600 | 阪神芝1600 | 札幌ダ1700 | 中京芝2000 | 京都芝1400 | 2走前 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
18 | 48 | 6 | 30 | 35 | 43 | 41 | 38 | 31 | 49 | 7 | 49 | 18 | 46 | 33 | 48 | |||||||||
中京芝1600 | 小倉芝1200 | 京都芝1800 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 札幌ダ1700 | 京都芝2000 | 中京芝1400 | 3走前 | ||||||||||||||||
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
18 | 48 | 12 | 51 | 33 | 44 | 35 | 49 | 18 | 46 | 7 | 48 | 15 | 47 | 35 | 50 | |||||||||
小倉芝1200 | 中京芝1200 | 阪神芝1800 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 札幌ダ1700 | 中京芝2000 | 小倉芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||
14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 44 | 16 | 63 | 43 | 56 | 35 | 36 | 35 | 42 | 0 | 56 | 27 | 53 | 27 | 43 | |||||||||
小倉ダ1700 | 京都芝1400 | 阪神芝1800 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 京都ダ1400 | 福島芝1800 | 中京芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||
14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
14 | 34 | 12 | 50 | 25 | 53 | 35 | 53 | 35 | 57 | 7 | 56 | 15 | 59 | 35 | 39 | |||||||||
E | D | D | E | C | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||
C | - | B | D | C | - | E | - | 相対P | ||||||||||||||||
D | - | D | E | E | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||
D | - | B | E | D | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
41 | 16 | 43 | 41 | 37 | 16 | 27 | 35 | 経験MAX | ||||||||||||||||
51.71 | 64.05 | 56.72 | 53.97 | 59.57 | 56.99 | 59.89 | 50.37 | 経験スコア | ||||||||||||||||
0.19 | 0.31 | 1.57 | 0.49 | 0.45 | 0 | 0 | 1.36 | 上り値 | ||||||||||||||||
82 | 76 | 102 | 82 | 100 | 61 | 68 | 64 | 評価値 |
東京9R 分倍河原ステークス
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コマンズ | パワーホール | スワーヴリチャード | ディープインパクト | メルトユアハート | ロードカナロア | ダイワメジャー | アルセナール | エピファネイア | ストリートセンス | ニシノライコウ | エイシンヒカリ | More Than Ready | トーセンエスクード | トーセンラー | マーベラスサンデー | ブランデーロック | マクフィ | Ghostzapper | オープンファイア | ディープインパクト | キングカメハメハ | ピックアチェリー | モーリス | シンボリクリスエス | ミラビリスマジック | キズナ | ディープインパクト | レッドアトレーヴ | ロードカナロア | Henrythenavigator | チャンネルトンネル | グレーターロンドン | タイキシャトル | ユキノロイヤル | ディーマジェスティ | ゼンノロブロイ | ムーンリットナイト | マジェスティックウォリアー | City Zip | リッケンバッカー | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | ココクレーター | エピファネイア | 東京9R 芝1600 1600万 4歳以上 定量 |
田辺裕信 | 横山和生 | C.ルメ | 幸英明 | 三浦皇成 | 原優介 | M.ディ | D.レー | 戸崎圭太 | 岩田望来 | 横山武史 | 石橋脩 | 長岡禎仁 | 鮫島克駿 | 杉原誠人 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58(0) | 56(0) | 56(1) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(1) | 56(1) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
× | △ | △ | ▲ | ◎ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山芝2000 | 中京芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 小倉芝1200 | 東京芝2000 | 阪神芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 阪神芝1600 | 中山芝1600 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝2200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 48 | 32 | 32 | 32 | 66 | 16 | 50 | 9 | 56 | 13 | 70 | 16 | 44 | 14 | 61 | 39 | 49 | 32 | 40 | 31 | 61 | 32 | 39 | 31 | 49 | 17 | 39 | 20 | 53 | ||||||||||||||||
京都芝2000 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 福島芝1200 | 中山芝1600 | 京都芝2200 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 阪神芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1400 | 中京芝1600 | 京都芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 52 | 16 | 52 | 32 | 62 | 14 | 57 | 18 | 62 | 14 | 36 | 20 | 57 | 32 | 52 | 32 | 48 | 32 | 56 | 31 | 65 | 14 | 62 | 32 | 59 | 17 | 54 | 20 | 58 | ||||||||||||||||
中京芝2000 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 東京芝1800 | 福島芝1200 | 中山芝2000 | 中京芝2000 | 東京芝1600 | 阪神芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 京都芝1600 | 福島芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 75 | 32 | 59 | 17 | 38 | 25 | 75 | 18 | 44 | 32 | 56 | 10 | 53 | 28 | 46 | 16 | 55 | 32 | 37 | 27 | 53 | 32 | 58 | 32 | 58 | 17 | 47 | 25 | 58 | ||||||||||||||||
京都芝1600 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1600 | 小倉芝1200 | 中山芝1600 | 東京芝2400 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 中京芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 46 | 16 | 39 | 15 | 49 | 39 | 64 | 12 | 56 | 14 | 45 | 24 | 56 | 32 | 37 | 32 | 49 | 39 | 58 | 17 | 35 | 32 | 55 | 33 | 55 | 39 | 66 | 28 | 63 | ||||||||||||||||
函館芝1800 | 中京芝2000 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 小倉芝1200 | 京都芝1600 | 阪神芝2400 | 中京芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝1800 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 9 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 25 | 41 | 16 | 58 | 32 | 50 | 9 | 42 | 17 | 41 | 50 | 44 | 32 | 53 | 32 | 41 | 39 | 32 | 38 | 56 | 27 | 48 | 33 | 50 | 27 | 61 | 36 | 68 | ||||||||||||||||
- | - | D | D | - | - | - | - | - | - | C | - | E | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | D | - | - | - | E | C | B | D | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | E | - | - | E | C | E | E | C | E | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | E | - | - | - | E | E | C | E | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 32 | 32 | 39 | 18 | 32 | 50 | 32 | 39 | 39 | 38 | 32 | 33 | 39 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
75.86 | 59.39 | 66.6 | 75.5 | 62.52 | 70.5 | 57.62 | 61.6 | 55.66 | 58.53 | 65.91 | 62.6 | 60.17 | 66.85 | 69.03 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.18 | 0.64 | 0.74 | 0.91 | 0.39 | 0.59 | 2.29 | 0.83 | 1.44 | 0.95 | 0.33 | 0.4 | 0.54 | 1.02 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 16 | 85 | 83 | 27 | 32 | 40 | 73 | 54 | 55 | 87 | 28 | 53 | 44 | 44 | 評価値 |
新潟10R 荒川峡特別
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
エンパイアメーカー | ティータイム | サトノクラウン | キンシャサノキセキ | マルチライセンス | ブリックスアンドモルタル | クロフネ | レジェンドシップ | ゴールドシップ | クロフネ | ジャンビ | スクリーンヒーロー | ストーミングホーム | マイファミリー | ダノンバラード | ロージズインメイ | マイネルシーマー | ゴールドシップ | トーセンダンス | ゴールデンステップ | ブリックスアンドモルタル | ハービンジャー | ゼンノインヴォーク | シルバーステート | ステイゴールド | ウインリュクス | ハービンジャー | アグネスデジタル | ボクラヲツナグモノ | ガルボ | キングヘイロー | スノーブリザード | ゴールドアクター | ディープブリランテ | メアヴィア | ミッキーロケット | Street Cry | ダノンロッキー | キズナ | クロフネ | キーチパルフェ | ドゥラメンテ | タニノギムレット | アレナリア | ブラックタイド | 新潟10R 芝2200 500万 4歳以上 定量 |
酒井学 | 武藤雅 | 菱田裕二 | 秋山稔樹 | 丸田恭介 | 菊沢一樹 | 横山琉人 | 小沢大仁 | 丹内祐次 | 斎藤新 | 鮫島良太 | 吉田隼人 | 佐々木大 | 亀田温心 | 国分恭介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56(0) | 58(1) | 58(1) | 56(0) | 58(0) | 58(3) | 56(1) | 58(0) | 56(0) | 58(5) | 58(0) | 56(0) | 58(1) | 58(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | △ | ▲ | × | ○ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉芝2600 | 中山ダ2400 | 福島芝2600 | 福島ダ1700 | 福島芝2600 | 中京芝2200 | 福島芝2600 | 小倉芝2600 | 福島芝2600 | 中山芝2500 | 福島芝1800 | 福島芝2000 | 京都芝2400 | 阪神芝2000 | 福島芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 3 | 12 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 43 | 0 | 9 | 24 | 52 | 9 | 31 | 26 | 60 | 24 | 42 | 12 | 35 | 15 | 41 | 24 | 52 | 28 | 43 | 28 | 64 | 18 | 43 | 19 | 47 | 58 | 40 | 18 | 39 | ||||||||||||||||
小倉芝2600 | 東京ダ2100 | 中京芝2000 | 東京ダ1600 | 小倉芝2000 | 小倉芝2000 | 中山芝2500 | 小倉芝2600 | 小倉芝1800 | 中山芝2500 | 小倉芝2000 | 小倉芝1800 | 札幌ダ1700 | 小倉芝1800 | 中京芝2200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 12 | 11 | 2 | 13 | 12 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 7 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 32 | 8 | 49 | 17 | 52 | 10 | 38 | 25 | 44 | 15 | 45 | 22 | 18 | 15 | 41 | 39 | 56 | 22 | 27 | 15 | 40 | 18 | 53 | 0 | 38 | 18 | 45 | 24 | 56 | ||||||||||||||||
小倉芝2600 | 福島ダ2400 | 中京芝2000 | 中山ダ1800 | 小倉芝2000 | 小倉芝2000 | 福島芝2600 | 中京芝2200 | 小倉芝2600 | 東京芝2400 | 小倉芝1800 | 小倉芝2000 | 札幌芝2000 | 小倉芝1800 | 中山芝2200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 7 | 11 | 9 | 12 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 13 | 11 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 28 | 0 | 37 | 17 | 49 | 15 | 43 | 15 | 57 | 15 | 40 | 26 | 54 | 24 | 34 | 15 | 41 | 18 | 44 | 39 | 51 | 15 | 54 | 23 | 26 | 35 | 46 | 43 | 52 | ||||||||||||||||
福島芝2600 | 札幌ダ2400 | 中京芝2200 | 札幌芝2000 | 小倉芝2000 | 中山芝2200 | 新潟芝2200 | 小倉芝2600 | 中京芝2000 | 東京芝2000 | 中京ダ1800 | 福島芝1800 | 函館芝2600 | 小倉芝1800 | 新潟芝2200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 49 | 0 | 38 | 42 | 69 | 23 | 32 | 25 | 61 | 16 | 47 | 34 | 28 | 35 | 47 | 17 | 54 | 21 | 68 | 2 | 21 | 15 | 63 | 11 | 35 | 35 | 38 | 37 | 47 | ||||||||||||||||
福島芝2600 | 福島ダ1700 | 中京ダ1900 | 函館芝1800 | 福島芝2600 | 中山芝2200 | 新潟芝2000 | 小倉芝2000 | 小倉芝2000 | 東京芝2400 | 京都芝2200 | 新潟芝1800 | 東京芝2400 | 中京芝2000 | 新潟芝2200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 13 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 48 | 9 | 40 | 4 | 44 | 21 | 25 | 24 | 61 | 16 | 45 | 35 | 56 | 25 | -432 | 15 | 58 | 26 | 18 | 47 | 37 | 9 | 25 | 32 | 21 | 17 | 41 | 10 | 58 | ||||||||||||||||
- | - | B | - | D | E | - | - | E | E | C | D | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | A | - | E | - | E | - | - | - | B | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | - | E | E | E | - | - | E | D | E | E | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | C | - | E | - | E | - | - | E | D | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9 | 42 | 23 | 26 | 24 | 35 | 35 | 39 | 28 | 47 | 18 | 32 | 58 | 43 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
49.3 | 49.87 | 69.63 | 43.57 | 62.23 | 48.04 | 56.76 | 47.47 | 58.55 | 68.36 | 65.01 | 64.09 | 47.94 | 47.39 | 58.47 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1.22 | 0 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 1.33 | 0 | 1.15 | 0.17 | 0 | 0.78 | 0.29 | 0.23 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | -3 | 108 | -6 | 82 | 49 | 58 | 9 | 48 | 70 | 106 | 77 | 36 | 35 | 54 | 評価値 |
京都10R 鴨川特別
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Storm Cat | ダノンフロイデ | キングカメハメハ | Bernardini | テーオーコンドル | エピファネイア | Sadler’s Wells | ハイディージェン | ファインニードル | チチカステナンゴ | ヤマニンステラータ | サトノダイヤモンド | ダンスインザダーク | ライフセービング | ビーチパトロール | サクラバクシンオー | ラウルピドゥ | ハービンジャー | アグネスタキオン | ステラクラウン | ルーラーシップ | コロナドズクエスト | イーサンアイ | キズナ | 京都10R 芝2000 1000万 4歳以上 定量 |
松山弘平 | 泉谷楓真 | 高杉吏麒 | M.デム | 田口貫太 | 和田竜二 | 岩田康誠 | 国分優作 | 騎手 | ||||||||||||||||
58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||
▲ | × | ○ | △ | ◎ | △ | 印 | ||||||||||||||||||
阪神芝2000 | 京都芝1600 | 小倉芝1800 | 福島芝2600 | 阪神芝2000 | 福島芝2600 | 阪神芝2000 | 京都芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||
7 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
18 | 46 | 19 | 47 | 21 | 48 | 11 | 40 | 41 | 54 | 11 | 50 | 41 | 45 | 19 | 39 | |||||||||
阪神芝2000 | 京都芝1600 | 京都芝1800 | 京都芝2200 | 中京芝2200 | 小倉芝2600 | 阪神芝2000 | 小倉ダ1700 | 2走前 | ||||||||||||||||
6 | 16 | 8 | 6 | 6 | 11 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
18 | 62 | 19 | 56 | 17 | 63 | 25 | 54 | 23 | 44 | 29 | 38 | 41 | 52 | 14 | 7 | |||||||||
京都ダ1900 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 福島芝2600 | 中京芝2000 | 中山芝2500 | 京都芝1800 | 福島ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||
10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
18 | 56 | 16 | 53 | 20 | 52 | 11 | 28 | 16 | 54 | 22 | 32 | 17 | 47 | 14 | 29 | |||||||||
中京ダ1800 | 新潟芝1600 | 中京芝2000 | 中京芝2200 | 京都芝2000 | 福島芝2600 | 京都芝2200 | 阪神ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||
10 | 5 | 16 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
10 | 61 | 25 | 44 | 16 | 43 | 23 | 73 | 42 | 60 | 0 | 66 | 44 | 46 | 41 | 40 | |||||||||
京都芝1800 | 中京芝2000 | 小倉芝1800 | 中京芝2200 | 中京芝2000 | 札幌芝2600 | 京都芝2000 | 阪神ダ1400 | 5走前 | ||||||||||||||||
8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
17 | 49 | 16 | 34 | 41 | 56 | 41 | 41 | 26 | 65 | 22 | 7 | 42 | 63 | 28 | 36 | |||||||||
E | E | D | D | C | E | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||
D | E | E | E | D | D | B | E | 相対P | ||||||||||||||||
E | E | E | E | E | E | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||
D | - | - | E | D | - | C | - | wps4 | ||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
18 | 25 | 41 | 41 | 42 | 29 | 44 | 41 | 経験MAX | ||||||||||||||||
62.32 | 56.8 | 63.94 | 74.15 | 65.84 | 67.26 | 64.09 | 40.57 | 経験スコア | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0.93 | 1 | 0.48 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 上り値 | ||||||||||||||||
84 | 63 | 70 | 84 | 99 | 79 | 92 | 64 | 評価値 |
東京10R 青竜ステークス
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ヘニーヒューズ | プロミストジーン | ナダル | サクラバクシンオー | ベルジュロネット | ロードカナロア | Overanalyze | チュウワチーフ | Tom’sd’Etat | プリサイスエンド | イサナ | デクラレーションオブウォー | Candy Ride | ポールセン | IntoMischief | ダンスインザダーク | ヴィーデ | ルヴァンスレーヴ | ワークフォース | アローオブライト | ヘニーヒューズ | ダノンシャンティ | ピコレッド | ヘニーヒューズ | ベーカバド | シュラザック | モーニン | クロフネ | ナムラジミー | モーニン | キングヘイロー | サノノワンダー | ヘニーヒューズ | 東京10R ダ1600 オープン 3歳 別定 |
戸崎圭太 | 鮫島克駿 | 団野大成 | M.ディ | C.ルメ | 三浦皇成 | 幸英明 | 木幡巧也 | 古川吉洋 | 津村明秀 | 横山和生 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
55(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
▲ | △ | × | ○ | △ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
36 | 72 | 27 | 75 | 16 | 44 | 16 | 61 | 25 | 62 | 32 | 49 | 27 | 69 | 16 | 60 | 27 | 64 | 32 | 44 | 36 | 66 | ||||||||||||
東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 中京ダ1800 | 中京ダ1400 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
27 | 67 | 23 | 56 | 27 | 65 | 32 | 65 | 25 | 51 | 32 | 44 | 24 | 62 | 16 | 27 | 21 | 52 | 16 | 50 | 36 | 70 | ||||||||||||
中京ダ1400 | 京都芝1600 | 京都ダ1900 | 中京ダ1800 | 中京ダ1400 | 東京芝2400 | 札幌ダ1700 | 東京ダ1300 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 中京ダ1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | 35 | 30 | 26 | 25 | 47 | 32 | 48 | 25 | 49 | 23 | 32 | 27 | 48 | 23 | 43 | 15 | 47 | 27 | 33 | 18 | 45 | ||||||||||||
東京芝1400 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 東京ダ1400 | 中山芝2200 | 札幌ダ1700 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 18 | 32 | 48 | 32 | 47 | 27 | 65 | 19 | 43 | 19 | 22 | 15 | 60 | 27 | 41 | 23 | 55 | ||||||||||||||||
京都ダ1800 | 京都芝1600 | 新潟ダ1200 | 中京芝2000 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 51 | 37 | 5 | 16 | 47 | 37 | 32 | 33 | 41 | 36 | 35 | ||||||||||||||||||||||
B | D | - | - | E | - | D | - | E | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
B | - | - | - | - | - | E | E | - | - | B | 相対P | ||||||||||||||||||||||
E | E | - | E | D | E | C | E | E | E | C | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
