最終レース分になります
新潟12R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サクラバクシンオー | ケイエイト | ルーラーシップ | ディープインパクト | マイネルサンテ | ヘニーヒューズ | ハーツクライ | キミハスコール | コパノリッキー | キングカメハメハ | トッピゴー | デクラレーションオブウォー | ダイワメジャー | ミスエル | ディスクリートキャット | ネオユニヴァース | ゴッドカインド | ドレフォン | クロフネ | セイゲン | エスポワールシチー | プリサイスエンド | クリノミニスター | シニスターミニスター | エンドスウィープ | ペッパーミル | コパノリッキー | ネオユニヴァース | ダイチラファール | ホッコータルマエ | クロフネ | スノーホルンロード | ロードカナロア | ブライアンズタイム | シャーンゴッセ | イスラボニータ | Rahy | サドル | ハーツクライ | Danehill Dancer | ショウナンハクウン | ダイワメジャー | メイショウボーラー | ネイルンノ | ファインニードル | 新潟12R ダ1200 500万 4歳以上 定量 |
| 柴田裕一 | 石神深道 | 丹内祐次 | 角田大和 | 菊沢一樹 | 今村聖奈 | 大野拓弥 | 団野大成 | 上里直汰 | 小林美駒 | 長浜鴻緒 | 武豊 | 和田陽希 | 佐々木大 | 川端海翼 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(-3) | 58(0) | 58(2) | 58(0) | 54(1) | 58(0) | 58(0) | 55(0) | 54(0) | 56(1) | 58(0) | 55(-2) | 58(0) | 55(-3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | ◎ | ▲ | × | △ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1200 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 中京ダ1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 福島ダ1150 | 福島ダ1150 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 新潟芝1000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 51 | 16 | 29 | 14 | 36 | 33 | 54 | 16 | 31 | 32 | 55 | 14 | 51 | 20 | 37 | 14 | 50 | 13 | 46 | 32 | 52 | 32 | 48 | 19 | 36 | 30 | 42 | 10 | 41 | ||||||||||||||||
| 福島ダ1150 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1000 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 4 | 7 | 12 | 4 | 10 | 12 | 7 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 59 | 23 | 59 | 25 | 52 | 24 | 14 | 14 | 51 | 30 | 65 | 14 | 47 | 20 | 46 | 14 | 55 | 23 | 63 | 14 | 46 | 26 | 50 | 20 | 41 | 30 | 54 | 14 | 45 | ||||||||||||||||
| 中京ダ1200 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 札幌ダ1700 | 新潟ダ1200 | 中京ダ1200 | 中京ダ1200 | 小倉ダ1000 | 小倉ダ1000 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 新潟芝1000 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 10 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 16 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 32 | 16 | 43 | 14 | 45 | 31 | 49 | 33 | 64 | 11 | 44 | 17 | 32 | 31 | 41 | 31 | 46 | 15 | 33 | 26 | 53 | 20 | 19 | 30 | 52 | 10 | 41 | ||||||||||||||||||
| 中京ダ1200 | 中京ダ1200 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 札幌ダ1000 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1300 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 福島ダ1150 | 阪神ダ1400 | 福島ダ1150 | 新潟芝1000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 11 | 7 | 3 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 2 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 53 | 16 | 47 | 17 | 37 | 17 | 43 | 33 | 61 | 8 | 44 | 17 | 44 | 18 | 40 | 14 | 35 | 13 | 42 | 32 | 48 | 23 | 57 | 13 | 26 | 17 | 40 | ||||||||||||||||||
| 京都ダ1400 | 中京ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 札幌ダ1000 | 京都ダ1200 | 東京ダ1400 | 福島ダ1150 | 札幌ダ1000 | 福島ダ1150 | 阪神ダ1400 | 福島ダ1150 | 新潟芝1000 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 11 | 13 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 50 | 31 | 34 | 17 | 49 | 14 | 23 | 23 | 48 | 8 | 47 | 19 | 45 | 17 | 38 | 23 | 44 | 19 | 50 | 32 | 37 | 23 | 58 | 13 | 53 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||
| E | - | - | - | - | A | E | - | - | E | - | E | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | C | D | - | - | - | - | - | - | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | E | - | E | - | - | - | - | E | - | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | E | D | - | - | - | - | - | - | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 31 | 25 | 33 | 31 | 33 | 14 | 20 | 31 | 31 | 32 | 32 | 23 | 30 | 17 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59.87 | 60.3 | 52.58 | 54.59 | 51.8 | 65.56 | 51.58 | 46.27 | 55.8 | 63.81 | 52.36 | 53.89 | 58.82 | 54.74 | 45.66 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.99 | 0.9 | 1.17 | 0.17 | 0.41 | 0.17 | 0.68 | 0 | 0 | 0.48 | 0.19 | 0.68 | 0.09 | 0.66 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 54 | 40 | 58 | 44 | 104 | 42 | 3 | 29 | 79 | 60 | 72 | 20 | 71 | 9 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都12R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | ヴォルスター | シニスターミニスター | City Zip | パカーラン | イスラボニータ | Medaglia d Oro | チカミリオン | キズナ | キングカメハメハ | シンリミテス | ドレフォン | エンパイアメーカー | ヒロノラメール | キズナ | ダンスインザダーク | トーレ | マジェスティックウォリアー | ハーツクライ | バガリーロータス | サンダースノー | キングカメハメハ | アラナコア | ブリックスアンドモルタル | スペシャルウィーク | アルタビスタ | ロードカナロア | Zensational | ホルトバージ | キンシャサノキセキ | 京都12R ダ1800 1000万 4歳以上 定量 |
| 吉村誠之 | 川田将雅 | 田口貫太 | 太宰啓介 | 松山弘平 | 鮫島克駿 | 森田誠也 | 幸英明 | 鷲頭虎太 | A.シュ | 騎手 | ||||||||||||||||||||
| 57(-1) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 58(1) | 58(0) | 53(0) | 58(0) | 53(-3) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
| △ | △ | × | ○ | ◎ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1900 | 前走 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 31 | 30 | 48 | 15 | 54 | 17 | 65 | 30 | 69 | 25 | 63 | 30 | 39 | 36 | 76 | 11 | 24 | 28 | 61 | |||||||||||
| 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 中山芝2000 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 48 | 30 | 37 | 16 | 43 | 36 | 73 | 31 | 58 | 31 | 49 | 14 | 22 | 36 | 68 | 29 | 68 | 34 | 71 | |||||||||||
| 小倉ダ1700 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1900 | 京都ダ1800 | 京都芝2000 | 中京芝2200 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 6 | 9 | 11 | 13 | 6 | 7 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 57 | 30 | 58 | 17 | 76 | 17 | 66 | 18 | 35 | 17 | 3 | 24 | 49 | 26 | 45 | 16 | 57 | 36 | 53 | |||||||||||
| 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中京芝2000 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 4走前 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 60 | 30 | 58 | 31 | 70 | 17 | 58 | 38 | 55 | 38 | 67 | 17 | 54 | 18 | 50 | 30 | 65 | 32 | 74 | |||||||||||
| 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京芝2200 | 札幌ダ1700 | 中京ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 15 | 9 | 4 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 59 | 38 | 66 | 17 | 47 | 16 | 42 | 30 | 57 | 17 | 43 | 17 | 34 | 20 | 76 | 17 | 68 | 31 | 60 | |||||||||||
| - | - | D | C | E | E | - | C | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||
| - | D | E | E | D | - | - | B | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||||
| - | D | E | E | C | E | E | C | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||
| - | E | - | - | D | - | - | C | - | C | wps4 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 38 | 31 | 36 | 38 | 38 | 30 | 36 | 30 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
| 60.53 | 66.85 | 76.78 | 73.6 | 69.97 | 68.11 | 54.47 | 76.51 | 69.12 | 74.97 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1.15 | 1.28 | 1.5 | 0.52 | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 1.17 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 78 | 73 | 74 | 88 | 61 | 46 | 107 | 44 | 96 | 評価値 | ||||||||||||||||||||
東京12R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sinndar | フイノマジワリ | ジャスタウェイ | ヘクタープロテクター | レグザゴン | アドマイヤムーン | Soldier Hollow | シュネルラウフェン | ドゥラメンテ | フレンチデピュティ | ルージュカエラ | レイデオロ | ゴールドアリュール | ドレミファニー | ドレフォン | エンパイアメーカー | サンマルソムニア | リアルインパクト | バゴ | プチボヌール | ジャスタウェイ | シンボリクリスエス | ジークルーネ | キズナ | ヨハネスブルグ | サンキャメロン | アニマルキングダム | ハーツクライ | ベルフィーヌ | マインドユアビスケッツ | サンデーサイレンス | ロフティーイデアル | サトノクラウン | クロフネ | バランスダンサー | エピファネイア | ハーツクライ | ミランカ | ホッコータルマエ | Medaglia d Oro | カルネヴァーレ | ダノンレジェンド | 東京12R ダ1600 500万 4歳以上 定量 |
| 田辺裕信 | 斎藤新 | 北村宏司 | M.ディ | 三浦皇成 | 宮崎北斗 | 原優介 | 津村明秀 | 横山武史 | 遠藤汰月 | D.レー | 横山和生 | 木幡巧也 | 内田博幸 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 56(0) | 56(1) | 56(1) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(4) | 53(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| △ | × | × | △ | ○ | ◎ | × | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 福島ダ1150 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京芝1600 | 中京芝1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 16 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 9 | 45 | 18 | 51 | 18 | 43 | 14 | 40 | 16 | 38 | 19 | 30 | 20 | 8 | 16 | 39 | 32 | 47 | 28 | 52 | 27 | 59 | 13 | 37 | 17 | 40 | |||||||||||||||
| 中京ダ1400 | 福島ダ1150 | 新潟芝1800 | 新潟芝2000 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京芝1800 | 中山ダ1800 | 中京ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 16 | 5 | 8 | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 43 | 18 | 62 | 20 | 20 | 26 | 66 | 13 | 40 | 15 | 42 | 16 | 41 | 8 | 40 | 16 | 54 | 16 | 58 | 12 | 63 | 31 | 55 | 27 | 55 | 18 | 40 | |||||||||||||||
| 中京ダ1800 | 京都ダ1400 | 東京芝1800 | 新潟芝1800 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 東京ダ1600 | 福島芝1200 | 札幌ダ1700 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山芝1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 | 12 | 35 | 18 | 48 | 30 | 41 | 27 | 51 | 15 | 42 | 16 | 37 | 6 | 39 | 27 | 59 | 36 | 71 | 27 | 49 | 15 | 52 | 27 | 38 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 中京ダ1800 | 中山ダ1200 | 東京芝1600 | 福島芝1800 | 札幌ダ1700 | 中京ダ1800 | 東京ダ1600 | 函館芝1200 | 札幌ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京芝1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 58 | 8 | 26 | 37 | 43 | 29 | 38 | 19 | 32 | 15 | 22 | 27 | 60 | 5 | 57 | 19 | 45 | 27 | 53 | 32 | 65 | 30 | 60 | 16 | 35 | 11 | 53 | |||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京芝1800 | 東京ダ1600 | 中京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京芝1400 | 東京ダ1400 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 中山芝2000 | 中山ダ1800 | 中山ダ1200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 11 | 14 | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 44 | 11 | 47 | 31 | 40 | 16 | 29 | 18 | 28 | 16 | 36 | 14 | 47 | 27 | 54 | 27 | 65 | 16 | 49 | 19 | 46 | 16 | 40 | 8 | 33 | |||||||||||||||||
| - | C | - | D | - | - | - | - | D | B | B | B | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | E | E | - | - | - | - | D | B | S | - | - | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | E | E | - | - | - | - | E | D | C | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | E | E | - | - | - | - | C | B | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 37 | 31 | 27 | 18 | 27 | 20 | 27 | 36 | 32 | 31 | 27 | 18 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58.72 | 62.68 | 51.81 | 66.37 | 52.17 | 42.9 | 60.95 | 57.34 | 59.93 | 71.48 | 65.49 | 61.06 | 56.13 | 54.12 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.46 | 0.74 | 0 | 0.7 | 0.51 | 0.07 | 0 | 0.61 | 0.37 | 0.17 | 0.35 | 0 | 0.56 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 72 | 71 | 73 | 52 | 12 | 45 | 17 | 66 | 97 | 112 | 72 | 29 | 62 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿