新潟のメインレース分になります
新潟11R 三条ステークス
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ディープインパクト | メロウヴォイス | ロードカナロア | ロージズインメイ | サイモンブーケ | ダイワメジャー | Burning Roma | ルージュアベリア | キズナ | スペシャルウィーク | タガノチョコラータ | アメリカンペイトリオット | エンパイアメーカー | メイショウオーロラ | ホッコータルマエ | ワイルドラッシュ | アピーリングルック | パイロ | Dubawi | マーブルマウンテン | Soldier’sCall | Teofilo | アグラシアド | リアルスティール | Sahm | レシプロシティ | キズナ | Uncle Mo | メイショウポペット | ヴィクトワールピサ | ヘニーヒューズ | ゴールドアローン | ドレフォン | ジャングルポケット | アンリーロード | リアルスティール | パイロ | イージーオンミー | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | リバートゥルー | レッドファルクス | バブルガムフェロー | メイショウホマレ | ディスクリートキャット | 新潟11R ダ1800 1600万 4歳以上 定量 |
柴田大知 | 古川奈穂 | 荻野極 | 長浜鴻緒 | 古川吉洋 | 佐々木大 | 亀田温心 | 秋山稔樹 | 丹内祐次 | 国分恭介 | 菊沢一樹 | 斎藤新 | 小崎綾也 | 吉田隼人 | 小沢大仁 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(2) | 56(0) | 56(0) | 56(3) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(3) | 56(0) | 56(3) | 56(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
△ | × | ◎ | × | ▲ | △ | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 中京ダ1900 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山芝1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 70 | 34 | 65 | 32 | 71 | 40 | 72 | 19 | 61 | 26 | 73 | 19 | 68 | 16 | 69 | 31 | 74 | 32 | 74 | 16 | 67 | 18 | 51 | 26 | 71 | 32 | 76 | 34 | 77 | ||||||||||||||||
東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都芝2000 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 中山芝1800 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | 15 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 75 | 34 | 72 | 32 | 53 | 32 | 53 | 32 | 68 | 32 | 73 | 42 | 53 | 14 | 56 | 34 | 76 | 22 | 85 | 17 | 72 | 40 | 60 | 36 | 72 | 17 | 76 | 34 | 60 | ||||||||||||||||
中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 東京芝1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京芝1600 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 68 | 42 | 68 | 29 | 62 | 19 | 64 | 20 | 74 | 35 | 62 | 33 | 68 | 15 | 62 | 34 | 61 | 22 | 55 | 32 | 61 | 33 | 48 | 32 | 75 | 22 | 64 | 38 | 54 | ||||||||||||||||
中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 東京芝2000 | 東京ダ1600 | 中京ダ1800 | 東京ダ2100 | 中山芝1600 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 74 | 42 | 64 | 29 | 72 | 20 | 49 | 16 | 77 | 35 | 56 | 36 | 68 | 18 | 72 | 28 | 67 | 42 | 78 | 24 | 49 | 34 | 44 | 28 | 67 | 17 | 61 | 34 | 69 | ||||||||||||||||
東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 京都芝2200 | 新潟芝1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟芝1600 | 中山ダ1800 | 中山芝1600 | 小倉ダ1700 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 61 | 38 | 60 | 36 | 53 | 22 | 57 | 13 | 75 | 35 | 49 | 20 | 45 | 20 | 39 | 15 | 53 | 33 | 66 | 32 | 57 | 17 | 42 | 16 | 61 | 12 | 0 | 34 | 62 | ||||||||||||||||
E | - | - | - | E | - | - | - | - | B | - | - | E | B | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | - | - | E | S | - | - | E | - | - | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | E | D | - | - | D | D | D | - | - | E | E | C | C | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | D | - | - | - | D | - | - | - | - | - | E | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 36 | 40 | 32 | 35 | 42 | 20 | 34 | 42 | 32 | 40 | 36 | 32 | 38 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
75.77 | 72.68 | 72.9 | 72.55 | 77.49 | 74.18 | 68.9 | 72.37 | 76.6 | 85.46 | 72.67 | 60.61 | 75.92 | 76.83 | 77.42 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.12 | 0.31 | 1.2 | 0 | 0 | 1.69 | 0.64 | 0.67 | 0.82 | 0 | 1.23 | 1.44 | 0.88 | 1.36 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 47 | 66 | 14 | 46 | 65 | 39 | 57 | 40 | 66 | 26 | 16 | 76 | 94 | 57 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿