京都のメインレース分になります
京都11R GⅠ 天皇賞(春)
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
シンボリクリスエス | ハヤテノフクノスケ | ウインバリアシオン | ジャングルポケット | ビザンチンドリーム | エピファネイア | Royal Anthem | ジャスティンパレス | ディープインパクト | ディープインパクト | ワープスピード | ドレフォン | ロージズインメイ | マイネルエンペラー | ゴールドシップ | キングカメハメハ | リミットバスター | ハーツクライ | Sevres Rose | シュヴァリエローズ | ディープインパクト | Zensational | ショウナンラプンタ | キズナ | クロフネ | プラダリア | ディープインパクト | ステイゴールド | ヘデントール | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | サンライズアース | レイデオロ | アドマイヤベガ | ジャンカズマ | ハービンジャー | デュランダル | ブローザホーン | エピファネイア | ティッカネン | ウインエアフォルク | ゴールドシップ | ハーツクライ | アラタ | キングカメハメハ | 京都11R 芝3200 G1 4歳以上 定量 |
岩田望来 | A.シュ | 鮫島克駿 | 横山和生 | 丹内祐次 | 岩田康誠 | 北村友一 | 武豊 | 松山弘平 | D.レー | 池添謙一 | 野中悠太 | 菅原明良 | 幸英明 | 大野拓弥 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58(2) | 58(2) | 58(0) | 58(1) | 58(1) | 58(0) | 58(0) | 58(2) | 58(0) | 58(1) | 58(2) | 58(4) | 58(-1) | 58(1) | 58(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ◎ | ▲ | △ | × | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神芝3000 | 中山芝2200 | 阪神芝2000 | 阪神芝3000 | 中山芝2500 | 阪神芝2600 | 中山芝2500 | 阪神芝3000 | 京都芝2200 | 東京芝3400 | 阪神芝3000 | 東京芝3400 | 阪神芝3000 | 阪神芝3000 | 中山芝2500 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 49 | 22 | 74 | 11 | 77 | 6 | 27 | 30 | 47 | 0 | 76 | 14 | 42 | 15 | 34 | 0 | 85 | 5 | 51 | 31 | 45 | 5 | 44 | 31 | 34 | 6 | 22 | 14 | 43 | ||||||||||||||||
中京芝2200 | 京都芝3000 | 中山芝2500 | 東京芝3400 | 中京芝2200 | 京都芝2400 | 中山芝3600 | 中京芝2200 | 京都芝2400 | 京都芝3000 | 東京芝2400 | 中京芝3000 | 中山芝2500 | 阪神芝3000 | 中山芝2200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 62 | 14 | 40 | 16 | 36 | 0 | 41 | 20 | 84 | 16 | 57 | 18 | 26 | 20 | 85 | 0 | 57 | 26 | 41 | 26 | 66 | 0 | 42 | 14 | 28 | 15 | 30 | 22 | 68 | ||||||||||||||||
京都芝3000 | 中京芝2200 | 東京芝2400 | 京都芝3200 | 京都芝2200 | 中京芝2200 | 京都芝2400 | 京都芝3000 | 京都芝2200 | 新潟芝2200 | 中京芝2200 | 東京芝2500 | 東京芝2400 | 中京芝2200 | 福島芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | 13 | 12 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 23 | 0 | 75 | 0 | 59 | 0 | 32 | 13 | 70 | 0 | 51 | 16 | 61 | 14 | 41 | 40 | 81 | 0 | 36 | 0 | 48 | 0 | 36 | 24 | 53 | 0 | 59 | 50 | 84 | ||||||||||||||||
札幌芝2000 | 東京芝2400 | 東京芝2000 | 阪神芝3000 | 京都芝2400 | 京都ダ1800 | 東京芝2500 | 中京芝2200 | 阪神芝2000 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 阪神芝2600 | 京都芝2400 | 京都芝2400 | 福島芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 63 | 24 | 66 | 0 | 78 | 31 | 29 | 16 | 63 | 0 | 55 | 28 | 35 | 20 | 82 | 11 | 70 | 26 | 43 | 0 | 74 | 0 | 60 | 0 | 37 | 0 | 48 | 0 | 64 | ||||||||||||||||
札幌芝2600 | 中山芝2000 | 京都芝2200 | 東京芝3400 | 東京芝2000 | 京都ダ1900 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 京都芝2200 | 東京芝2400 | 中山芝2000 | 阪神芝3000 | 京都芝2200 | 中山芝2500 | 中京芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 15 | 3 | 15 | 1 | 8 | 12 | 9 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 69 | 5 | 47 | 33 | 76 | 0 | 36 | 26 | 81 | 24 | 68 | 13 | 91 | 24 | 63 | 0 | 46 | 6 | 23 | 13 | 85 | 14 | 47 | 0 | 91 | ||||||||||||||||
- | E | C | - | E | E | - | - | A | - | - | - | - | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | E | B | - | D | E | - | - | C | C | D | - | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | C | - | E | E | - | - | E | E | - | - | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | C | - | E | - | - | - | E | C | E | - | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 24 | 16 | 31 | 33 | 16 | 28 | 24 | 40 | 26 | 31 | 6 | 31 | 15 | 50 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
64.39 | 75.98 | 78.69 | 47.91 | 85.18 | 76.63 | 82.07 | 86.09 | 91.83 | 64.12 | 74.89 | 60.77 | 86.24 | 59.3 | 92.13 | 経験スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.4 | 0.68 | 0.8 | 1.2 | 0.66 | 0.03 | 0.43 | 0.52 | 0 | 1.15 | 0.25 | 0 | 0.41 | 0.19 | 0.89 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 69 | 94 | -14 | 69 | 55 | 55 | 47 | 90 | 66 | 54 | 10 | 63 | 1 | 56 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿