東京のメインレース分になります
東京11R GⅢ 府中牝馬ステークス
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベーカバド | ラヴァンダ | シルバーステート | ゼンノロブロイ | カニキュル | エピファネイア | Footstepsinthesand | セキトバイースト | デクラレーションオブウォー | キングカメハメハ | タガノエルピーダ | キズナ | ステイゴールド | ウインエーデル | リオンディーズ | Pulpit | ミアネーロ | ドゥラメンテ | ダイワメジャー | ラヴェル | キタサンブラック | Royal Applause | カナテープ | ロードカナロア | フジキセキ | エリカヴィータ | キングカメハメハ | Danehill Dancer | アスコルティアーモ | キタサンブラック | ダンスインザダーク | フィールシンパシー | ベーカバド | Storm Cat | グランスラムアスク | ディープインパクト | My Golden Song | シングザットソング | ドゥラメンテ | ファルブラヴ | ウンブライル | ロードカナロア | 東京11R 芝1800 G3 3歳以上 ハンデ |
岩田望来 | 戸崎圭太 | 浜中俊 | 団野大成 | 原優介 | M.ディ | 津村明秀 | 大野拓弥 | 丸山元気 | 荻野極 | 横山琉人 | 吉田豊 | 菅原明良 | 石川裕紀 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
54(-2) | 52(-4) | 55.5(1.5) | 54(-1) | 52(-3) | 55.5(-0.5) | 56.5(0.5) | 53(-3) | 52(-1) | 53(-2) | 54(-1) | 51(-4) | 55(-1) | 54(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
△ | ◎ | ▲ | × | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都芝2000 | 東京芝1600 | 京都芝1800 | 阪神芝1600 | 阪神芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 京都芝1800 | 福島芝1800 | 福島芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1600 | 阪神芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 18 | 12 | 1 | 11 | 9 | 3 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 31 | 38 | 57 | 33 | 79 | 18 | 49 | 21 | 55 | 15 | 0 | 15 | 60 | 40 | 75 | 15 | 61 | 11 | 63 | 26 | 69 | 16 | 44 | 15 | 62 | 18 | 47 | |||||||||||||||
阪神芝1600 | 東京芝1800 | 福島芝1800 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 中山芝1800 | 阪神芝2000 | 京都芝1800 | 福島芝2000 | 小倉芝2000 | 中山芝1800 | 新潟芝1400 | 中京芝1400 | 東京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 8 | 11 | 6 | 9 | 14 | 5 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 53 | 40 | 68 | 11 | 62 | 39 | 47 | 14 | 65 | 16 | 74 | 20 | 74 | 15 | 65 | 15 | 54 | 9 | 60 | 26 | 75 | 15 | 68 | 36 | 64 | 16 | 77 | |||||||||||||||
阪神芝1800 | 中京芝2000 | 中山芝1800 | 京都芝1800 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 中京芝2000 | 東京芝1800 | 小倉芝2000 | 東京芝1800 | 中京芝1600 | 福島芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 12 | 2 | 12 | 8 | 9 | 4 | 12 | 7 | 14 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 55 | 16 | 46 | 16 | 70 | 33 | 73 | 11 | 58 | 11 | 33 | 16 | 49 | 23 | 67 | 9 | 63 | 16 | 62 | 12 | 30 | 11 | 62 | 11 | 32 | 15 | 54 | |||||||||||||||
中京芝2000 | 東京芝1800 | 小倉芝1800 | 京都芝2000 | 東京芝1800 | 京都芝2000 | 京都芝2000 | 新潟芝1400 | 京都芝2200 | 新潟芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝2000 | 京都芝1400 | 札幌芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | 7 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 40 | 56 | 30 | 66 | 27 | 72 | 40 | 70 | 27 | 72 | 27 | 72 | 8 | 61 | 34 | 53 | 17 | 45 | 11 | 34 | 16 | 72 | 22 | 56 | 14 | 54 | |||||||||||||||
京都芝2000 | 東京芝2000 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 新潟芝1800 | 中山芝2000 | 京都芝2200 | 東京芝1600 | 新潟芝2200 | 京都芝1800 | 東京芝1800 | 小倉芝2000 | 中京芝1600 | 東京芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 15 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 73 | 38 | 57 | 27 | 64 | 36 | 51 | 17 | 60 | 42 | 65 | 30 | 59 | 38 | 66 | 16 | 62 | 33 | 65 | 16 | 63 | 9 | 55 | 27 | 77 | 15 | 54 | |||||||||||||||
- | - | B | - | - | E | E | C | - | - | E | - | E | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
E | B | D | E | - | - | - | C | - | - | - | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
- | C | E | E | E | - | E | C | - | - | E | E | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | C | E | E | - | - | - | C | - | - | - | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 33 | 39 | 40 | 42 | 30 | 40 | 34 | 33 | 26 | 16 | 36 | 18 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.96 | 0.79 | 0 | 0.29 | 0.68 | 1.75 | 0.33 | 0.12 | 1.12 | 0.61 | 0.01 | 0.21 | 0.8 | 1.02 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | 83 | 99 | 71 | 39 | 36 | 58 | 98 | 15 | 26 | 51 | 49 | 79 | 49 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿