函館のメインレース分になります
函館11R GⅢ 函館記念
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
スピニングワールド | トップナイフ | デクラレーションオブウォー | ストーミングホーム | マコトヴェリーキー | オルフェーヴル | スターオブコジーン | マイネルメモリー | ゴールドシップ | マンハッタンカフェ | ランスオブクイーン | タリスマニック | サンデーサイレンス | グランディア | ハービンジャー | ディープインパクト | アルナシーム | モーリス | Danehill Dancer | ヴェローチェエラ | リアルスティール | ファスリエフ | ディマイザキッド | ディーマジェスティ | キングカメハメハ | サンストックトン | ワールドエース | Platini | ボーンディスウェイ | ハーツクライ | ヴィクトワールピサ | キミノナハマリア | ハービンジャー | シンボリクリスエス | ハヤテノフクノスケ | ウインバリアシオン | スペシャルウィーク | アウスヴァール | ノヴェリスト | ロージズインメイ | マイネルモーント | ゴールドシップ | 函館11R 芝2000 G3 3歳以上 ハンデ |
横山和生 | 北村友一 | 菱田裕二 | 斎藤新 | 三浦皇成 | 藤岡佑介 | 佐々木大 | 岩田康誠 | 浜中俊 | 木幡巧也 | 鮫島克駿 | 横山武史 | 古川吉洋 | 丹内祐次 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 57(0) | 55(0) | 54(-2) | 56(-2) | 59(1) | 56(0) | 56(0) | 55(-2) | 57(0) | 54(-1) | 56(-2) | 55(0) | 56(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | × | △ | △ | ◎ | ▲ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京芝1800 | 阪神芝3000 | 新潟芝2000 | 京都芝2000 | 福島芝2000 | 阪神芝2000 | 阪神芝2600 | 新潟芝2000 | 阪神芝1800 | 新潟芝2000 | 阪神芝1600 | 京都芝3200 | 京都芝1800 | 中京芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 9 | 1 | 5 | 15 | 6 | 8 | 8 | 5 | 11 | 11 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 68 | 0 | 35 | 20 | 83 | 39 | 32 | 26 | 58 | 14 | 60 | 12 | 65 | 20 | 83 | 21 | 63 | 27 | 85 | 25 | 47 | 20 | 12 | 27 | 31 | 16 | 59 | |||||||||||||||
京都芝2000 | 京都芝2200 | 阪神芝2600 | 阪神芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 阪神芝3000 | 東京芝2000 | 函館芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 阪神芝3000 | 中山芝2200 | 東京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 12 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 83 | 44 | 88 | 12 | 65 | 14 | 57 | 22 | 73 | 22 | 68 | 100 | 31 | 41 | 79 | 17 | 68 | 22 | 72 | 22 | 71 | 0 | 49 | 24 | 60 | 41 | 81 | |||||||||||||||
東京芝1800 | 中京芝2000 | 中京芝2200 | 中京芝2000 | 東京芝2000 | 中山芝2000 | 中京芝2200 | 中山芝2200 | 函館芝1800 | 中山芝2200 | 小倉芝2000 | 中京芝2200 | 京都芝2000 | 中山芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 64 | 16 | 62 | 24 | 77 | 34 | 71 | 34 | 80 | 37 | 64 | 32 | 83 | 34 | 56 | 17 | 61 | 24 | 73 | 23 | 67 | 42 | 62 | 23 | 35 | 37 | 62 | |||||||||||||||
札幌芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 函館芝2000 | 京都芝1600 | 京都芝2400 | 東京芝2000 | 福島芝2000 | 中山芝2000 | 京都芝2200 | 京都芝3000 | 京都芝1800 | 京都芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 13 | 4 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 59 | 34 | 64 | 16 | 62 | 17 | 71 | 40 | 73 | 28 | 57 | 43 | 64 | 41 | 63 | 22 | 61 | 37 | 61 | 26 | 53 | 37 | 23 | 27 | 52 | 23 | 62 | |||||||||||||||
函館芝2000 | 新潟芝2200 | 東京芝2500 | 京都芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1600 | 京都芝2400 | 福島芝2000 | 中山芝2200 | 東京芝2000 | 札幌芝2600 | 札幌芝2000 | 中山芝2200 | 東京芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 5 | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 67 | 11 | 30 | 0 | 65 | 23 | 63 | 19 | 50 | 18 | 53 | 43 | 48 | 35 | 41 | 24 | 66 | 41 | 84 | 25 | 66 | 33 | 63 | 34 | 61 | 38 | 56 | |||||||||||||||
D | - | B | - | D | - | E | B | - | A | E | - | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | E | - | - | A | - | D | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
D | - | - | - | E | E | - | S | E | E | - | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | E | - | - | - | A | - | D | - | E | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 44 | 24 | 39 | 40 | 37 | 100 | 41 | 24 | 41 | 26 | 42 | 34 | 41 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 1.05 | 0.57 | 0.89 | 0.92 | 0.16 | 0.1 | 0.88 | 0.81 | 0 | 0.61 | 0.27 | 0 | 0.16 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 49 | 68 | 51 | 78 | 46 | 48 | 103 | 42 | 91 | 49 | 31 | 26 | 57 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿