函館のメインレース分になります
函館11R マリーンステークス
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pulpit | ナチュラルハイ | スクリーンヒーロー | シンボリクリスエス | ダンテバローズ | ドレフォン | ロードカナロア | クラヴィコード | ジャスタウェイ | Put It Back | ジャスパーゴールド | Khozan | Saint Liam | マリアナトレンチ | ハーツクライ | Orpen | ボルザコフスキー | キズナ | アフリート | レディントン | サトノアラジン | ワークフォース | ペプチドソレイユ | コパノリッキー | ブラックタイド | ハビレ | ヘニーヒューズ | フジキセキ | ショウナンライシン | エスケンデレヤ | フサイチコンコルド | ワールドタキオン | アジアエクスプレス | Tiznow | ピュアキアン | ホッコータルマエ | ブライアンズタイム | テーオードレフォン | ドレフォン | ダンシングブレーヴ | カンピオーネ | ヘニーヒューズ | 函館11R ダ1700 オープン 3歳以上 ハンデ |
佐々木大 | 丹内祐次 | 小林美駒 | 横山和生 | 鮫島克駿 | 藤懸貴志 | 横山武史 | 古川吉洋 | R.キン | 池添謙一 | 斎藤新 | 吉田豊 | 丸山元気 | 浜中俊 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
57(-3) | 57.5(-0.5) | 51(-4) | 56(-2) | 55(-2) | 56(-2) | 56(-2) | 55(-2) | 57(-1) | 57(-1) | 57(-2) | 56(-1) | 58(-1) | 55(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ◎ | × | △ | ▲ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1600 | 函館ダ1700 | 京都ダ1800 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 東京ダ1600 | 函館ダ1700 | 東京ダ1600 | 函館ダ1700 | 阪神ダ1400 | 東京ダ2100 | 函館ダ1700 | 京都ダ1900 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 16 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 62 | 46 | 68 | 23 | 45 | 16 | 60 | 16 | 55 | 16 | 55 | 33 | 67 | 30 | 65 | 31 | 64 | 16 | 60 | 20 | 56 | 38 | 79 | 30 | 63 | 21 | 44 | |||||||||||||||
中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 京都ダ1800 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 京都ダ1900 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 東京ダ2100 | 京都ダ1900 | 阪神ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 16 | 4 | 7 | 12 | 8 | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 64 | 36 | 81 | 19 | 61 | 31 | 66 | 23 | 78 | 25 | 50 | 25 | 63 | 21 | 43 | 33 | 84 | 26 | 70 | 36 | 100 | 31 | 95 | 21 | 52 | 23 | 87 | |||||||||||||||
中山芝1600 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 中山ダ1200 | 福島ダ1700 | 新潟芝1400 | 東京芝1600 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 14 | 8 | 3 | 12 | 1 | 8 | 6 | 8 | 13 | 11 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 56 | 23 | 82 | 21 | 41 | 10 | 61 | 36 | 72 | 12 | 55 | 33 | 53 | 23 | 76 | 19 | 80 | 16 | 75 | 23 | 81 | 19 | 71 | 41 | 90 | 19 | 77 | |||||||||||||||
中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1700 | 東京芝1400 | 中京芝1600 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 中京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 11 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 77 | 23 | 99 | 34 | 71 | 12 | 75 | 30 | 63 | 17 | 51 | 14 | 52 | 22 | 63 | 33 | 82 | 21 | 60 | 34 | 86 | 19 | 69 | 22 | 59 | 19 | 88 | |||||||||||||||
福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 東京ダ1400 | 中京ダ1800 | 京都芝1400 | 中京芝1600 | 東京芝2500 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 中京ダ1900 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 1 | 15 | 3 | 7 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 67 | 41 | 75 | 34 | 60 | 16 | 49 | 34 | 86 | 13 | 45 | 14 | 57 | 0 | 40 | 33 | 64 | 19 | 77 | 33 | 68 | 33 | 80 | 36 | 81 | 40 | 69 | |||||||||||||||
E | A | - | - | - | - | - | - | C | - | C | C | D | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
- | S | - | - | - | - | - | - | D | - | E | E | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
B | B | - | E | E | - | E | D | D | - | E | E | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | B | - | - | - | - | - | - | D | - | D | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 46 | 34 | 31 | 36 | 25 | 33 | 30 | 33 | 26 | 36 | 38 | 41 | 40 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
0.39 | 0.62 | 0.44 | 0 | 0.25 | 1.12 | 0.2 | 0.85 | 0.7 | 0.3 | 0.54 | 0.89 | 1.45 | 1.25 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 115 | 7 | 57 | 40 | 6 | 57 | 56 | 90 | 41 | 82 | 70 | 68 | 60 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿