札幌のメインレース分になります
札幌11R L 札幌日経賞
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
High Chaparral | ミステリーウェイ | ジャスタウェイ | ディープインパクト | マキシ | エピファネイア | スウェプトオーヴァーボード | エゾダイモン | ハーツクライ | ディープインパクト | パトリックハンサム | バゴ | Malibu Moon | フルール | キズナ | Monsun | シュバルツクーゲル | キズナ | コンデュイット | ヴェルミセル | ゴールドシップ | Not For Sale | スティンガーグラス | キズナ | Linamix | マイネルカンパーナ | ゴールドシップ | キングカメハメハ | アドマイヤサジー | ハービンジャー | 札幌11R 芝2600 オープン 3歳以上 別定 |
池添謙一 | 藤岡佑介 | 吉田隼人 | 松岡正海 | 佐々木大 | 浜中俊 | 横山武史 | 北村友一 | 丹内祐次 | 鮫島克駿 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
57(-1) | 57(1) | 57(-1) | 57(-1) | 55(-1) | 57(0) | 55(1) | 57(1) | 57(1) | 55(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
○ | ◎ | ▲ | × | △ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||
阪神芝2400 | 東京芝2500 | 函館芝1800 | 函館芝1800 | 東京芝2400 | 東京芝1800 | 東京芝2500 | 東京芝2500 | 東京芝2500 | 東京芝2400 | 前走 | ||||||||||||||||||||
1 | 16 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 11 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
42 | 71 | 25 | -4 | 28 | 37 | 10 | 34 | 20 | 66 | 16 | 44 | 25 | 7 | 25 | 3 | 25 | 6 | 20 | 58 | |||||||||||
阪神芝3000 | 中山芝2500 | 小倉芝2000 | 小倉芝2000 | 京都芝2400 | 京都芝3000 | 中山芝2500 | 中山芝2500 | 東京芝2400 | 中山芝2200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
2 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
50 | 40 | 21 | 40 | 30 | 38 | 30 | 39 | 21 | 65 | 0 | 26 | 21 | 45 | 38 | 51 | 39 | 79 | 23 | 44 | |||||||||||
京都芝2200 | 京都芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝2000 | 阪神芝2400 | 札幌芝2000 | 東京芝3400 | 中山芝2500 | 東京芝2400 | 中山芝2500 | 3走前 | ||||||||||||||||||||
3 | 12 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
36 | 82 | 22 | 39 | 22 | 44 | 23 | 51 | 22 | 64 | 48 | 64 | 42 | 41 | 38 | 56 | 39 | 67 | 28 | 42 | |||||||||||
中京芝2200 | 中京芝2000 | 札幌芝1800 | 中山芝1800 | 中山芝2500 | 札幌芝2000 | 中山芝2500 | 中山芝2200 | 京都芝2400 | 中山芝2200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
18 | 74 | 38 | 65 | 50 | 57 | 22 | 45 | 38 | 44 | 48 | 53 | 38 | 36 | 25 | 58 | 21 | 56 | 28 | 61 | |||||||||||
京都芝2200 | 東京芝2400 | 函館芝1800 | 中山芝1800 | 中京芝3000 | 東京芝2400 | 福島芝2600 | 新潟芝2400 | 新潟芝2000 | 中山芝2500 | 5走前 | ||||||||||||||||||||
6 | 1 | 11 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
25 | 43 | 39 | 53 | 10 | 44 | 22 | 47 | 33 | 34 | 20 | 63 | 39 | 47 | 37 | 49 | 13 | 70 | 21 | 33 | |||||||||||
C | - | E | - | D | D | - | - | D | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||
D | B | - | - | - | D | D | E | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
D | - | E | E | - | D | - | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||
D | D | - | - | - | D | D | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 39 | 50 | 30 | 38 | 48 | 42 | 38 | 39 | 28 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||
0.1 | 0.93 | 1 | 0.6 | 0 | 0.75 | 0.16 | 0.51 | 0 | 0.37 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
95 | 68 | 63 | 52 | 70 | 95 | 71 | 58 | 70 | 71 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿