最終レース分になります
札幌12R
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ハービンジャー | マイノワール | マインドユアビスケッツ | Mineshaft | ムジェロ | ハーツクライ | フジキセキ | フラッシング | ドレフォン | ゼンノロブロイ | ラオラシオン | クリエイター2 | ディープインパクト | ワイドブリザード | カリフォルニアクローム | Medicean | ヒルノデプラーツ | サトノアラジン | Unbridled s Song | バニシングポイント | Tapit | アドマイヤジャパン | トゥルブレンシア | フリオーソ | ハーツクライ | アセレラシオン | ドレフォン | ルーラーシップ | バロンドール | ニューイヤーズデイ | フレンチデピュティ | ウインアルドーレ | ビーチパトロール | アイルハヴアナザー | コスモオピニオン | ダノンバラード | クロフネ | ケイアイメキラ | パイロ | ハーツクライ | アイウィル | ドレフォン | 札幌12R ダ1700 1000万 3歳以上 定量 |
武豊 | 北村友一 | 藤岡佑介 | 吉田隼人 | 浜中俊 | 松本大輝 | 古川吉洋 | 斎藤新 | 鮫島克駿 | 横山典弘 | 松岡正海 | 丹内祐次 | 黛弘人 | 佐々木大 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(3) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(1) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
× | △ | ◎ | △ | ○ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館芝2000 | 阪神芝2400 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 函館ダ1700 | 函館芝2600 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 函館ダ1700 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 函館ダ1700 | 小倉ダ1700 | 函館ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 36 | 17 | 38 | 19 | 38 | 26 | 66 | 30 | 64 | 13 | 45 | 19 | 49 | 24 | 53 | 17 | 55 | 19 | 42 | 17 | 53 | 17 | 59 | 21 | 42 | 36 | 63 | |||||||||||||||
函館芝1800 | 中京ダ1900 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 福島ダ1700 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 函館ダ1700 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 16 | 13 | 2 | 13 | 7 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 37 | 13 | 62 | 20 | 32 | 19 | 50 | 33 | 73 | 17 | 48 | 20 | 59 | 20 | 56 | 19 | 57 | 34 | 68 | 26 | 64 | 30 | 59 | 22 | 64 | 20 | 54 | |||||||||||||||
京都芝2400 | 東京ダ2100 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 41 | 22 | 72 | 21 | 60 | 34 | 54 | 37 | 77 | 17 | 49 | 20 | 61 | 32 | 51 | 26 | 66 | 22 | 47 | 21 | 27 | 17 | 49 | 32 | 69 | 19 | 61 | |||||||||||||||
中京芝2200 | 東京ダ2100 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1900 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1400 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 55 | 22 | 38 | 26 | 58 | 20 | 63 | 37 | 55 | 30 | 63 | 27 | 56 | 22 | 61 | 26 | 64 | 25 | 73 | 17 | 42 | 20 | 45 | 20 | 65 | 20 | 52 | |||||||||||||||
京都芝2400 | 東京ダ2100 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 東京ダ1600 | 中京ダ1400 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 札幌ダ1700 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 13 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 50 | 22 | 55 | 27 | 61 | 20 | 57 | 19 | 67 | 24 | 75 | 31 | 64 | 21 | 50 | 24 | 68 | 19 | 72 | 17 | 50 | 20 | 64 | 24 | 59 | 42 | 60 | |||||||||||||||
- | - | - | C | B | - | E | - | D | C | - | - | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | D | C | - | - | - | - | C | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
- | E | E | E | C | E | E | E | E | E | E | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | E | C | - | - | - | - | D | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 22 | 27 | 34 | 37 | 30 | 31 | 32 | 26 | 34 | 26 | 30 | 32 | 42 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | 0.49 | 0.79 | 0 | 0.22 | 0.29 | 0.84 | 1.17 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.75 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 33 | 42 | 93 | 105 | 44 | 68 | 37 | 70 | 93 | 42 | 37 | 40 | 73 | 評価値 |
中京12R
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
ゼンノロブロイ | ミニトランザット | エピファネイア | Tapit | ノクナレア | ミッキーアイル | シンボリクリスエス | リアルフォルゴーレ | ロジャーバローズ | サクラバクシンオー | ザカリナン | モズアスコット | マンハッタンカフェ | アスクムービーオン | ドゥラメンテ | ロードカナロア | レッドフェルメール | エピファネイア | ディープインパクト | マルクパージュ | ハービンジャー | Hawk Wing | ミッドナイトホーク | リアルスティール | Vale of York | ミッキーストライク | ドゥラメンテ | ブライアンズタイム | ダイシンビヨンド | キズナ | 中京12R 芝1600 500万 3歳以上 定量 |
吉村誠之 | 松山弘平 | 田口貫太 | 田山旺佑 | 高杉吏麒 | 川田将雅 | 小沢大仁 | 幸英明 | 松若風馬 | 国分優作 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
54(-3) | 53(0) | 55(-2) | 52(-3) | 57(-1) | 55(-2) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
○ | ▲ | △ | × | ◎ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||
東京芝1600 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 阪神芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝2000 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 小倉芝2000 | 京都芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | 67 | 38 | 46 | 40 | 42 | 19 | 32 | 16 | 27 | 19 | 54 | 30 | 43 | 16 | 32 | 14 | 33 | 17 | 34 | |||||||||||
阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 京都芝1800 | 阪神芝1400 | 東京ダ1600 | 阪神芝1800 | 京都芝1400 | 阪神芝2000 | 東京芝2000 | 京都芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
38 | 48 | 19 | 38 | 51 | 49 | 15 | 46 | 13 | 33 | 42 | 32 | 15 | 38 | 18 | 6 | 19 | 39 | 34 | 38 | |||||||||||
京都芝1800 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 中京芝1400 | 東京ダ1600 | 京都芝1800 | 阪神芝1400 | 中京芝2200 | 小倉芝2000 | 阪神芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||
8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 16 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||
17 | 41 | 34 | 36 | 40 | 39 | 34 | 51 | 15 | 58 | 51 | 63 | 15 | 42 | 14 | 35 | 14 | 29 | 30 | 28 | |||||||||||
中山芝2000 | 京都芝1600 | 中京芝1600 | 京都芝1400 | 阪神ダ1400 | 京都芝1800 | 小倉芝1800 | 小倉芝2600 | 小倉芝2600 | 阪神芝1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 2 | 11 | 15 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
61 | 66 | 40 | 29 | 30 | 55 | 36 | 48 | 7 | 41 | 51 | 44 | 12 | 35 | 16 | 6 | 16 | 34 | 25 | 46 | |||||||||||
京都芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝1800 | 中京ダ1800 | 京都芝1800 | 福島芝1800 | 小倉芝2600 | 東京ダ2100 | 中京芝1400 | 5走前 | |||||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 13 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
40 | 37 | 34 | 47 | 35 | 41 | 16 | 47 | 51 | 33 | 11 | 41 | 16 | 23 | 0 | 48 | 12 | 49 | |||||||||||||
B | E | D | E | - | D | E | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||
A | D | E | - | - | S | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
B | E | E | - | - | C | E | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||
B | D | E | - | - | A | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 40 | 51 | 36 | 16 | 51 | 30 | 18 | 19 | 34 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||
0.6 | 0.68 | 0.74 | 0.31 | 0.39 | 1.04 | 0.28 | 0 | 0.3 | 0.92 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
105 | 84 | 81 | 80 | 64 | 102 | 62 | 40 | 41 | 54 | 評価値 |
新潟12R
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワークフォース | ミエノシリウス | ウインブライト | ハービンジャー | オカゲサン | リオンディーズ | Yesbyjimminy | ポッドデューク | イスラボニータ | ブライアンズタイム | ウーバーミッション | ノーブルミッション | Firebreak | ダンケルド | ミッキーアイル | ディープインパクト | マテンロウバディ | サートゥルナーリア | ショウナンカンプ | ケノファニース | キンシャサノキセキ | ジャングルポケット | タイヨウノキセツ | リオンディーズ | アドマイヤベガ | ヘヴンリーゴール | ロードカナロア | ダイワメジャー | ロンディネ | ミッキースワロー | ヴィクトワールピサ | ソロフィオーレ | エポカドーロ | ダンスインザダーク | マリノテレージア | リオンディーズ | ベーカバド | ハイダウェイ | タワーオブロンドン | ロードカナロア | ポッドロルフ | モズアスコット | アドマイヤムーン | サイモングリット | アルアイン | ヴィクトワールピサ | タイキオーベロン | ダノンレジェンド | Arch | アユツリー | キズナ | 新潟12R 芝1400 未勝利 3歳 馬齢 |
丸田恭介 | 横山琉人 | 杉原誠人 | 佐藤翔馬 | 戸崎圭太 | 今村聖奈 | 水沼元輝 | 三浦皇成 | 吉田豊 | 菊沢一樹 | 石田拓郎 | 石橋脩 | 遠藤汰月 | 荻野極 | 石川裕紀 | 石神深道 | 菅原明良 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 57(1) | 57(0) | 52(-1) | 57(0) | 55(0) | 52(-3) | 57(0) | 57(0) | 55(0) | 52(-2) | 55(0) | 54(0) | 57(0) | 57(0) | 54(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
▲ | ◎ | ○ | △ | × | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ダ1400 | 東京芝1400 | 函館芝1200 | 東京芝1600 | 東京芝1400 | 新潟ダ1200 | 中京芝1400 | 福島芝1200 | 福島芝1200 | 新潟芝2000 | 東京芝1600 | 福島芝1200 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 東京ダ1400 | 福島芝1200 | 福島芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 12 | 8 | 3 | 11 | 14 | 2 | 11 | 14 | 12 | 5 | 15 | 6 | 10 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 32 | 69 | 9 | 23 | 21 | 28 | 19 | 58 | 8 | 44 | 4 | 14 | 14 | 17 | 17 | 41 | 8 | 24 | 14 | 28 | 7 | 20 | 8 | 55 | 17 | 62 | ||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 新潟芝1400 | 東京芝1600 | 東京ダ1400 | 東京芝1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 中京芝2200 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 東京ダ1400 | 中京ダ1200 | 東京芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 6 | 12 | 2 | 7 | 11 | 11 | 7 | 18 | 8 | 7 | 6 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | 33 | 54 | 14 | 46 | 7 | 20 | 32 | 51 | 8 | 32 | 7 | 30 | 14 | 43 | 14 | 19 | 33 | 3 | 8 | 42 | 8 | 32 | 7 | 37 | 17 | 8 | 38 | 23 | ||||||||||||||||||||||
京都芝1600 | 新潟芝1400 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1600 | 中山芝1600 | 東京ダ1300 | 東京芝1600 | 中山ダ1200 | 東京芝1600 | 中山芝2000 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 小倉芝2000 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 6 | 14 | 3 | 6 | 7 | 11 | 3 | 9 | 15 | 5 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 42 | 33 | 44 | 13 | 57 | 12 | 10 | 37 | 25 | 14 | 45 | 14 | 45 | 8 | 23 | 39 | 26 | 12 | 40 | 7 | 22 | 23 | 37 | 12 | 36 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
中山芝1600 | 中山芝1600 | 阪神ダ1400 | 新潟芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 新潟芝1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 8 | 2 | 4 | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 30 | 33 | 37 | 13 | 53 | 32 | 30 | 33 | 14 | 14 | 45 | 14 | 36 | 8 | -30 | 8 | 32 | 8 | 37 | 8 | 30 | 17 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
東京芝1600 | 中京芝1400 | 京都芝1600 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 29 | 37 | 46 | 32 | 61 | 25 | 35 | 14 | 5 | 14 | 21 | 14 | 37 | 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | C | - | - | B | - | - | B | D | - | - | - | - | - | - | D | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | B | - | - | A | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | - | B | - | - | D | E | - | - | - | - | - | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | C | - | - | A | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 37 | 32 | 14 | 37 | 33 | 21 | 25 | 14 | 39 | 14 | 33 | 8 | 14 | 23 | 17 | 39 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.45 | 0.58 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0.53 | 0.28 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 94 | 40 | -2 | 112 | 14 | 1 | 106 | 76 | -4 | -26 | 45 | 29 | 43 | 29 | 64 | 90 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿