中京のメインレース分になります
中京7R GⅢ 中京記念
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
アドマイヤコジーン | メイショウシンタケ | ワールドエース | サクラバクシンオー | キープカルム | ロードカナロア | Coronado’s Quest | コレペティトール | ジャスタウェイ | ジャングルポケット | ブルーミンデザイン | ロゴタイプ | キングカメハメハ | エコロヴァルツ | ブラックタイド | ヴィクトワールピサ | ウォーターリヒト | ドレフォン | シンボリクリスエス | ジューンオレンジ | ジャスタウェイ | Pulpit | シンフォーエバー | Complexity | メイショウサムソン | セブンマジシャン | ジャスタウェイ | ブライアンズタイム | エルトンバローズ | ディープブリランテ | ゼンノロブロイ | トランキリテ | ルーラーシップ | シンボリクリスエス | マピュース | マインドユアビスケッツ | 中京7R 芝1600 G3 3歳以上 別定 |
高杉吏麒 | 松山弘平 | 井上敏樹 | 団野大成 | 坂井瑠星 | 菅原明良 | 吉村誠之 | 松若風馬 | A.バデ | 川田将雅 | 小沢大仁 | 横山武史 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
57(2) | 58(1) | 57(0) | 57(-1) | 57(-1) | 58(0) | 55(0) | 54(1) | 57(3) | 58(0) | 57(1) | 52(-3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
▲ | △ | ◎ | × | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新潟芝1600 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 福島芝1800 | 新潟芝1600 | 福島芝2000 | 京都芝1600 | 新潟芝1600 | 東京芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 67 | 38 | 58 | 38 | 54 | 38 | 58 | 16 | 56 | 16 | 55 | 11 | 64 | 15 | 66 | 8 | 77 | 40 | 62 | 25 | 71 | 16 | 69 | |||||||||||||
京都芝1400 | 中山芝1600 | 東京芝1800 | 京都芝1800 | 阪神芝2000 | 東京芝1600 | 中山芝1800 | 阪神ダ1800 | 阪神芝1600 | 東京芝1800 | 京都芝1800 | 阪神芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 48 | 25 | 45 | 16 | 66 | 51 | 57 | 25 | 78 | 34 | 70 | 12 | 75 | 11 | 79 | 38 | 56 | 27 | 67 | 51 | 72 | 30 | 61 | |||||||||||||
新潟芝1400 | 中山芝1600 | 福島芝2000 | 阪神芝1600 | 中山芝1800 | 中京芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 中山芝2000 | 小倉芝1800 | 阪神芝1600 | 東京芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 74 | 14 | 42 | 8 | 55 | 38 | 53 | 38 | 79 | 42 | 51 | 14 | 59 | 23 | 33 | 23 | 53 | 30 | 70 | 38 | 67 | 34 | 61 | |||||||||||||
小倉芝2000 | 中山芝1600 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 中山芝1800 | 東京芝1600 | 中山芝1800 | 東京芝1600 | 京都芝2000 | 東京芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 49 | 23 | 63 | 15 | 41 | 15 | 19 | 38 | 63 | 34 | 63 | 38 | 61 | 34 | 56 | 19 | 67 | 16 | 58 | 16 | 67 | 34 | 43 | |||||||||||||
東京芝1600 | 京都芝1600 | 京都芝2000 | 京都芝1600 | 京都芝3000 | 東京芝1600 | 中京芝1600 | 東京芝1400 | 小倉芝1800 | 中山芝1800 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 15 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 51 | 40 | 54 | 20 | 71 | 40 | 54 | 33 | 23 | 34 | 68 | 42 | 78 | 15 | 43 | 22 | 62 | 12 | 65 | 16 | 48 | 16 | 61 | |||||||||||||
E | - | - | - | - | - | D | - | D | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
E | D | - | E | D | D | D | - | E | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
D | D | E | E | D | D | E | E | E | B | C | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
- | D | - | - | D | D | - | - | - | - | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 40 | 38 | 51 | 38 | 42 | 42 | 34 | 38 | 40 | 51 | 34 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||
0.87 | 0.62 | 0.81 | 0.64 | 1.08 | 0.77 | 1.51 | 0 | 0.61 | 0.03 | 0.91 | 0.25 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 70 | 36 | 56 | 74 | 78 | 70 | 38 | 62 | 68 | 95 | 44 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿