午前中分になります
札幌1R
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ディープインパクト | エクストラプッシュ | ナダル | Tale of the Cat | ミヤエスケープ | モーリス | ディープインパクト | グレーヌドジョワ | ロードカナロア | Flower Alley | ユニゾン | サンダースノー | キングカメハメハ | ロードベルファスト | ロジャーバローズ | アドマイヤムーン | ティブロン | リオンディーズ | クロフネ | リピース | サンダースノー | ゴールドアリュール | マーゴットサンズ | ミスチヴィアスアレックス | ネオユニヴァース | ウルヴァリン | ベストウォーリア | ゼンノロブロイ | リフレックス | モーニン | ハービンジャー | イッスンボウシ | ダノンプレミアム | ヘニーヒューズ | ハグレジョー | エスポワールシチー | ジャイアントレッカー | ブラックジャック | ダノンスマッシュ | Tiznow | レッドファイブ | ダノンスマッシュ | 札幌1R ダ1700 未勝利 2歳 馬齢 |
A.バデ | 横山武史 | 松山弘平 | 丹内祐次 | C.ウィ | 北村友一 | 小林美駒 | 本田正重 | 松岡正海 | 柴田裕一 | 和田陽希 | 池添謙一 | K.ティ | 松本大輝 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 52(0) | 55(0) | 55(0) | 52(0) | 52(0) | 55(0) | 55(0) | 54(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ▲ | × | △ | △ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 札幌芝1800 | 福島芝1800 | 函館芝1200 | 函館芝1800 | 札幌芝1500 | 函館芝1800 | 函館ダ1000 | 札幌ダ1700 | 函館芝1200 | 札幌ダ1700 | 札幌芝1500 | 札幌芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | 42 | 33 | 17 | 48 | 39 | 61 | 16 | 18 | 24 | 18 | 18 | 14 | 15 | 12 | 5 | 10 | 42 | 47 | 16 | 19 | 42 | 43 | 18 | 15 | 10 | -16 | |||||||||||||||
東京芝1800 | 函館芝1200 | 函館芝1800 | 福島芝1800 | 函館芝1200 | 札幌ダ1700 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 30 | 16 | 8 | 18 | 13 | 15 | 43 | 16 | 10 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | D | C | A | E | D | E | - | - | B | - | C | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
- | C | E | C | E | D | - | - | - | E | - | A | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
- | E | E | E | - | - | - | - | - | E | - | D | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | D | - | D | E | E | - | - | - | - | - | C | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 42 | 17 | 39 | 16 | 24 | 18 | 15 | 5 | 42 | 16 | 42 | 18 | 10 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.34 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 94 | 78 | 111 | 71 | 75 | 56 | 17 | 31 | 87 | 32 | 100 | 44 | -2 | 評価値 |
新潟1R
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
ノヴェリスト | スターオブブライト | ウインブライト | キズナ | マルターズドン | ドレフォン | アドマイヤムーン | ムーングレイル | ミッキーアイル | スニッツェル | クラウンプレゼンタ | クラウンレガーロ | スピルバーグ | イントゥゴールデン | ミスチヴィアスアレックス | キングカメハメハ | ラプランセス | エピファネイア | ステイゴールド | ガリレア | モズアスコット | 新潟1R 芝1600 未勝利 2歳 馬齢 |
小林脩斗 | 木幡巧也 | 荻野極 | 内田博幸 | 柴田大知 | 斎藤新 | 杉原誠人 | 騎手 | ||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(3) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||
△ | △ | ◎ | ○ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||
福島芝1200 | 福島芝1800 | 福島芝1200 | 新潟芝1600 | 福島芝1200 | 新潟芝1600 | 新潟芝1600 | 前走 | ||||||||||||||
10 | 13 | 7 | 10 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||
3 | 52 | 9 | 25 | 3 | 54 | 15 | -1 | 3 | -7 | 36 | 23 | 24 | 8 | ||||||||
2走前 | |||||||||||||||||||||
3走前 | |||||||||||||||||||||
4走前 | |||||||||||||||||||||
5走前 | |||||||||||||||||||||
B | D | B | - | - | D | D | 上りTL | ||||||||||||||
- | C | A | - | D | B | C | 相対P | ||||||||||||||
- | - | E | - | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||
- | D | C | E | - | A | C | wps4 | ||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||
3 | 9 | 3 | 15 | 3 | 36 | 24 | 経験MAX | ||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.31 | 上り値 | ||||||||||||||
90 | 86 | 108 | 58 | 53 | 100 | 84 | 評価値 |
中京2R
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
マンハッタンカフェ | ショウリュウアサヒ | サトノアラジン | ヴィクトワールピサ | メイショウカジボウ | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | ラグナトーレ | オルフェーヴル | クロフネ | サントモナルカ | イスラボニータ | Mineshaft | スピントロニクス | ドゥラメンテ | ダイワメジャー | クリノバーグマン | マクフィ | ゴールドアリュール | ダンスデュヴァン | ルヴァンスレーヴ | トーセンホマレボシ | ラムセス | エピファネイア | スペシャルウィーク | ビモクシュウレイ | トビーズコーナー | クロフネ | ヤヌシサンダー | サンダースノー | ネオユニヴァース | サラサハウナイス | マクフィ | Shakespeare | エーピーポエティス | HonorA.P. | ディープインパクト | エーデルワイス | ドレフォン | Galileo | ドウジャスティ | Justify | オルフェーヴル | ロードプライズ | ロードカナロア | ネオユニヴァース | ディープオーシャン | アジアエクスプレス | 中京2R ダ1900 未勝利 3歳 馬齢 |
富田暁 | 西塚洸二 | 河原田菜 | 吉村誠之 | 高杉吏麒 | 菱田裕二 | 田山旺佑 | 国分恭介 | 中井裕二 | 小沢大仁 | 国分優作 | 秋山稔樹 | 川田将雅 | 角田大和 | 酒井学 | 永島まな | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 56(2) | 51(-4) | 56(-1) | 56(0) | 57(0) | 54(0) | 57(1) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 55(0) | 55(0) | 57(0) | 57(0) | 55(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ▲ | ◎ | ○ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神ダ2000 | 阪神ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1900 | 小倉芝2000 | 中京ダ1900 | 中京ダ1800 | 中京ダ1900 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1900 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 9 | 15 | 8 | 11 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 36 | 15 | 37 | 17 | 37 | 25 | 40 | 30 | 49 | 18 | 25 | 13 | 39 | 18 | 26 | 16 | 31 | 33 | 33 | 15 | 49 | 15 | 36 | 38 | 41 | 15 | 39 | 15 | 43 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
京都ダ1900 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 小倉芝2600 | 阪神ダ1800 | 京都芝2400 | 京都芝1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 阪神ダ1800 | 福島芝2000 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 13 | 11 | 6 | 11 | 5 | 7 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 9 | 17 | -7 | 15 | 24 | 19 | 54 | 28 | 13 | 15 | 36 | 13 | 7 | 17 | 20 | 16 | 14 | 15 | 22 | 16 | 26 | 9 | 30 | 28 | 32 | 26 | 37 | 16 | 0 | 30 | 47 | |||||||||||||||||
京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ2000 | 京都ダ1800 | 新潟芝2400 | 京都ダ1900 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 福島芝1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1400 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 30 | 29 | 29 | 23 | 36 | 28 | 31 | 35 | 35 | 29 | 13 | 31 | 12 | 37 | 34 | 15 | 36 | 29 | 45 | 0 | 45 | 16 | 20 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||
小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ2000 | 京都ダ1800 | 福島芝2600 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | 16 | -4 | 25 | 40 | 23 | 49 | 13 | 39 | 36 | 38 | 0 | 41 | 29 | 39 | 12 | 48 | 11 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
中京芝2000 | 京都ダ1800 | 中京芝2000 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 15 | 7 | 5 | 13 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 30 | 16 | 0 | 17 | 11 | 16 | 38 | 29 | 46 | 16 | 22 | 10 | 30 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | B | B | - | - | - | - | - | C | - | C | E | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | C | D | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | E | D | B | - | - | - | - | E | - | - | C | D | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | - | C | B | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 29 | 25 | 28 | 35 | 36 | 31 | 18 | 16 | 37 | 16 | 15 | 38 | 26 | 16 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.33 | 0.57 | 0.4 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 1.36 | 0.29 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 26 | 50 | 104 | 107 | 8 | 19 | 1 | -8 | 56 | 57 | 15 | 101 | 73 | 49 | 32 | 評価値 |
札幌2R
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ダイワメジャー | アニマレイ | ニューイヤーズデイ | Into Mischief | スミッコディスコ | ダノンプレミアム | マンハッタンカフェ | マルモリラピダス | サトノクラウン | Mr. Greeley | ルーセントムーン | インディチャンプ | Dream Ahead | ニシノガンリキ | インディチャンプ | ダイワメジャー | レッドスティンガー | レッドファルクス | Dubawi | スカイピア | PalacePier | カネヒキリ | オンマイビート | ジャスタウェイ | ストーミングホーム | ロイヤルスパイア | タワーオブロンドン | タニノギムレット | シャルムグリーン | スワーヴリチャード | ホワイトマズル | ウインロズパレード | ニューイヤーズデイ | シンボリクリスエス | オッハッピー | ハッピースプリント | 札幌2R 芝1500 未勝利 2歳 馬齢 |
K.ティ | 横山和生 | T.ハマ | 本田正重 | 舟山瑠泉 | 横山武史 | 小林美駒 | 荻野琢真 | C.ルメ | 丹内祐次 | C.ウィ | 鷲頭虎太 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 52(-3) | 55(0) | 52(0) | 55(3) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 53(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
○ | ◎ | ▲ | △ | × | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
札幌芝1500 | 函館芝1200 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1200 | 札幌芝1500 | 札幌芝1500 | 札幌芝1200 | 東京芝1400 | 札幌芝1800 | 小倉ダ1000 | 札幌芝1500 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 9 | 8 | 10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 42 | 35 | 41 | 11 | 35 | 11 | 35 | 15 | 31 | 38 | 25 | 23 | 39 | 15 | 17 | 30 | 27 | 13 | 22 | 0 | 11 | 11 | 19 | |||||||||||||
函館芝1200 | 函館芝1200 | 函館芝1200 | 函館芝1200 | 福島芝1200 | 函館芝1200 | 函館芝1200 | 小倉ダ1000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 34 | 35 | 25 | 12 | 31 | 12 | 28 | 8 | 6 | 12 | 29 | 12 | 16 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
函館芝1200 | 函館芝1000 | 函館芝1200 | 函館芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 16 | 0 | 20 | 12 | -5 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | B | D | - | E | E | D | - | E | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
B | B | - | - | - | D | - | - | - | E | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
C | E | E | - | E | E | E | - | E | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
C | C | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 35 | 12 | 12 | 15 | 38 | 23 | 15 | 30 | 13 | 0 | 11 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||
0.25 | 1.49 | 0.19 | 0.21 | 0 | 0.07 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||
106 | 98 | 65 | 50 | 50 | 81 | 77 | 30 | 73 | 54 | 30 | 37 | 評価値 |
新潟2R
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
エルコンドルパサー | ヴァルトバーデン | ディープブリランテ | ヘニーヒューズ | ネバーランドリーム | ゴールドドリーム | シンボリクリスエス | メモリードライブ | フォーウィールドライブ | メイショウボーラー | ショージージョ | シャンハイボビー | ゼンノロブロイ | フェアゴー | ミスターメロディ | Encosta De Lago | アストラン | ミッキーアイル | Sea The Stars | ブラザービート | デクラレーションオブウォー | Pivotal | ジュンビクトワール | サトノアラジン | ファルブラヴ | グランダイト | ドレフォン | Congrats | ニシノプライム | サトノクラウン | ダイワメジャー | フラッシュタイム | エイシンフラッシュ | サクラプレジデント | サクラコーラル | エイシンフラッシュ | カネヒキリ | ナックシュバリエ | シュヴァルグラン | アイルハヴアナザー | メイショウコウベ | サトノアラジン | ネオユニヴァース | ナックエルドラド | マインドユアビスケッツ | 新潟2R ダ1800 未勝利 3歳 馬齢 |
江田照男 | 遠藤汰月 | 原優介 | 武藤雅 | 杉原誠人 | 斎藤新 | 内田博幸 | 荻野極 | 上里直汰 | 木幡巧也 | 菊沢一樹 | 丸山元気 | 木幡初也 | 大野拓弥 | 吉田豊 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 52(-3) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 54(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(3) | 57(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | △ | △ | ▲ | × | ○ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 福島ダ1150 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京ダ2100 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 | 13 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 14 | 6 | 6 | 9 | 13 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 36 | 17 | 11 | 17 | 18 | 13 | 24 | 35 | 36 | 28 | 54 | 13 | 39 | 38 | 49 | 13 | -6 | 9 | 20 | 13 | 33 | 13 | 27 | 13 | 23 | 28 | 49 | 24 | 32 | ||||||||||||||||
新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 中山芝1600 | 福島ダ1150 | 福島ダ1700 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京ダ2100 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 7 | 9 | 2 | 10 | 5 | 3 | 15 | 8 | 6 | 16 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 27 | 14 | 33 | 17 | 50 | 17 | 33 | 35 | 38 | 13 | 21 | 24 | 29 | 35 | 54 | 12 | 0 | 9 | 36 | 13 | 26 | 13 | -23 | 17 | 31 | 28 | 31 | 13 | 46 | ||||||||||||||||
中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京芝1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1300 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 7 | 14 | 4 | 12 | 5 | 8 | 14 | 13 | 7 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | -29 | 13 | 38 | 17 | 47 | 9 | 22 | 22 | 41 | 17 | 31 | 28 | 40 | 15 | 52 | 17 | 19 | 13 | 22 | 17 | 44 | 16 | 29 | 32 | 41 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1200 | 中山芝2000 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 14 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 7 | 16 | 6 | 13 | 3 | 9 | 26 | 28 | 54 | 13 | 24 | 26 | 38 | 10 | 51 | 17 | 7 | 20 | 21 | 32 | 54 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||
中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1300 | 東京芝1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 8 | 13 | 3 | 12 | 13 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 24 | 9 | 34 | 14 | 19 | 13 | 9 | 32 | 40 | 13 | 34 | 15 | 8 | 16 | 26 | 26 | 44 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | C | D | D | B | - | - | E | - | - | D | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | B | - | E | E | - | - | - | - | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | E | E | E | E | - | - | - | - | - | C | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | C | - | - | E | - | - | - | - | - | B | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17 | 17 | 17 | 35 | 28 | 32 | 38 | 13 | 17 | 13 | 17 | 20 | 32 | 24 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0.33 | 0.7 | 0.11 | 0 | 0.41 | 0.5 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 34 | 34 | 18 | 91 | 77 | 81 | 94 | -17 | 32 | 71 | 40 | 12 | 99 | 57 | 評価値 |
中京3R
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
スタチューオブリバティ | ダンシングドール | ヴァンセンヌ | Tale of Ekati | ビッグヒーロー | コントレイル | To Honor and Serve | オーロラボレアリス | コントレイル | フレンチデピュティ | カクウチ | アドマイヤマーズ | Fortify | サーディンラン | レイデオロ | クロフネ | ルビーエクリプス | キタサンブラック | ウォーエンブレム | クールデイトナ | フォーウィールドライブ | Animal Kingdom | アウトザロー | TiztheLaw | 中京3R 芝1600 未勝利 2歳 馬齢 |
小沢大仁 | 川田将雅 | 高杉吏麒 | 国分優作 | 富田暁 | 永島まな | 吉村誠之 | 菱田裕二 | 騎手 | ||||||||||||||||
55(0) | 55(0) | 54(-1) | 55(0) | 55(0) | 53(-1) | 54(-1) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||
◎ | ○ | △ | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||
中京芝1600 | 阪神芝1400 | 阪神芝1600 | 阪神芝1800 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 阪神芝1600 | 中京ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
42 | 20 | 36 | 29 | 30 | 9 | 17 | 10 | 42 | 14 | 15 | 13 | 30 | 12 | 10 | 6 | |||||||||
小倉芝1200 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 47 | |||||||||||||||||||||||
3走前 | ||||||||||||||||||||||||
4走前 | ||||||||||||||||||||||||
5走前 | ||||||||||||||||||||||||
D | C | - | E | D | E | E | E | 上りTL | ||||||||||||||||
B | C | D | - | C | - | - | D | 相対P | ||||||||||||||||
E | A | D | - | E | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||
C | B | E | - | C | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
42 | 36 | 30 | 17 | 42 | 15 | 30 | 26 | 経験MAX | ||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||
0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||
98 | 104 | 74 | 59 | 92 | 72 | 68 | 75 | 評価値 |
札幌3R
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
キャプテンスティーヴ | エンジョイドライブ | フォーウィールドライブ | Galileo | プレスジャンケット | ドゥラメンテ | フレンチデピュティ | ディアマント | サトノダイヤモンド | ヨハネスブルグ | ブルームノーズ | アドマイヤマーズ | キングヘイロー | ジョードリウム | ホッコータルマエ | サウスヴィグラス | サザンブラック | ブラックタイド | ストリートセンス | ロイヤルテール | レイデオロ | エピファネイア | オキョンピー | ファインニードル | デュランダル | オースミストロング | ナダル | War Front | テンフレッシュ | ダイワメジャー | コマンズ | ビービーバザーク | シニスターミニスター | ホワイトマズル | デルマサターン | イスラボニータ | Dream Ahead | カリビアンブルー | エピファネイア | キングカメハメハ | デルマアリエル | ストロングリターン | 札幌3R ダ1700 未勝利 3歳 馬齢 |
古川吉洋 | A.バデ | 鷲頭虎太 | 松山弘平 | 丹内祐次 | 橋木太希 | 和田陽希 | 横山武史 | 北村友一 | 黛弘人 | 武豊 | 舟山瑠泉 | 松本大輝 | F.ゴン | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
57(0) | 55(0) | 53(1) | 57(0) | 57(0) | 54(0) | 54(-3) | 57(0) | 57(0) | 55(0) | 57(0) | 54(-3) | 56(0) | 57(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
○ | △ | ▲ | ◎ | × | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌ダ1700 | 中京芝1400 | 札幌芝1500 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 中京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 札幌芝1800 | 札幌芝1800 | 札幌ダ1700 | 東京ダ1600 | 札幌芝2000 | 東京ダ1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 11 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 45 | 9 | 25 | 18 | 30 | 28 | 43 | 42 | 44 | 28 | 31 | 17 | 38 | 28 | 36 | 10 | 36 | 10 | 43 | 42 | 42 | 19 | 26 | 12 | 25 | 19 | 30 | |||||||||||||||
阪神ダ1200 | 新潟芝1800 | 中京ダ1200 | 東京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 阪神ダ1800 | 函館ダ1700 | 函館芝1200 | 東京芝1600 | 新潟ダ1800 | 新潟芝1800 | 新潟ダ1800 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | 2 | 10 | 15 | 5 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 35 | 23 | 53 | 11 | 0 | 15 | 20 | 42 | 45 | 28 | 45 | 20 | 25 | 36 | 48 | 16 | 33 | 14 | 4 | 25 | 35 | 23 | 58 | 26 | 44 | |||||||||||||||||
京都ダ1400 | 中京芝2200 | 東京ダ1400 | 函館ダ1700 | 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 函館ダ1700 | 函館芝1800 | 東京芝1600 | 福島ダ1700 | 中山芝1800 | 福島ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
