午後分パート1になります
札幌6R
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
More Than Ready | エオアリイ | ドゥラメンテ | シンボリクリスエス | ラースアルアイン | アルアイン | ハーツクライ | アンガアヴィス | ルーラーシップ | Invincible Spirit | バルデラマ | キタサンブラック | Canadian Frontier | ウィットビーアビー | キズナ | ハービンジャー | アリスメティーク | ミッキーアイル | Elusive Quality | ブルースバローズ | ドゥラメンテ | ディープインパクト | メテオレーナ | ルーラーシップ | サクラバクシンオー | アクアジェット | ビーチパトロール | スピニングワールド | オメガエクレール | イスラボニータ | Medicean | ラッキーロジータ | オルフェーヴル | ヘニーヒューズ | ビジュードネージュ | ゴールドシップ | ハービンジャー | ドゥラエテルノ | ドゥラメンテ | ルーラーシップ | ウィスパーボイス | ハービンジャー | ヴィクトワールピサ | メイショウキンタイ | フィエールマン | 札幌6R 芝2000 未勝利 3歳 馬齢 |
舟山瑠泉 | 黛弘人 | 和田陽希 | 吉田隼人 | 古川吉洋 | C.ルメ | 佐々木大 | 鮫島克駿 | 丸山元気 | 横山和生 | 斎藤新 | R.キン | 浜中俊 | 藤岡佑介 | 武豊 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54(0) | 57(0) | 54(0) | 57(0) | 57(0) | 55(0) | 57(0) | 55(0) | 57(4) | 55(0) | 55(4) | 55(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ◎ | △ | ▲ | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟ダ1800 | 札幌芝1800 | 新潟芝2000 | 函館芝2600 | 函館芝1800 | 東京芝1800 | 中京芝2000 | 札幌芝2000 | 函館芝1800 | 東京芝1400 | 函館芝2600 | 函館芝1800 | 札幌芝1800 | 函館芝2600 | 函館芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 14 | 15 | 9 | 4 | 18 | 2 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 44 | 21 | 45 | 14 | 15 | 15 | 2 | 19 | 11 | 20 | 41 | 20 | 0 | 36 | 36 | 19 | 31 | 11 | 24 | 15 | 19 | 19 | 31 | 29 | 48 | 15 | 23 | 28 | 42 | ||||||||||||||||
東京芝2400 | 函館芝1200 | 福島芝2600 | 東京芝2400 | 中京芝2200 | 東京芝2000 | 阪神芝2000 | 函館芝2000 | 東京芝1600 | 東京芝2000 | 京都ダ1800 | 小倉芝1800 | 函館ダ2400 | 京都芝2200 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 9 | 10 | 14 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17 | 10 | 30 | 17 | 32 | 28 | 45 | 17 | 41 | 36 | 46 | 32 | 35 | 17 | 21 | 10 | 22 | 20 | 25 | 0 | 19 | 29 | 53 | 0 | 15 | 21 | 59 | ||||||||||||||||||
中山芝2200 | 新潟芝1200 | 中山芝2000 | 京都芝2400 | 京都芝1800 | 東京芝1800 | 京都芝2000 | 福島芝1800 | 新潟芝2000 | 中山芝2000 | 京都芝1800 | 函館芝2000 | 京都芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 49 | 0 | 71 | 21 | 41 | 17 | 50 | 29 | 28 | 19 | 43 | 20 | 45 | 14 | 48 | 14 | 31 | 21 | 49 | 29 | 47 | 17 | 13 | 29 | 49 | ||||||||||||||||||||
中山芝1800 | 新潟芝1000 | 福島芝2000 | 阪神芝2400 | 福島芝2000 | 中山芝1600 | 東京芝1800 | 京都芝2400 | 新潟芝2000 | 中京ダ1900 | 阪神芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 47 | 0 | 56 | 18 | 20 | 27 | 15 | 20 | 28 | 14 | 10 | 19 | 32 | 15 | 36 | 37 | 49 | 9 | 33 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
中山ダ1800 | 福島芝1200 | 京都芝1800 | 小倉芝2000 | 福島芝1800 | 中山芝2200 | 小倉芝2000 | 阪神芝1800 | 中京ダ1900 | 中京芝2200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 38 | 50 | 49 | 18 | 21 | 23 | 46 | 11 | 19 | 25 | 29 | 23 | 54 | 40 | 32 | 25 | 39 | 28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
E | B | - | - | - | D | - | - | - | - | - | D | C | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | - | - | S | - | D | - | - | - | - | B | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | - | - | D | - | E | - | - | - | - | E | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | E | - | - | - | B | - | E | - | - | - | - | C | - | C | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 50 | 21 | 28 | 29 | 36 | 32 | 36 | 19 | 11 | 25 | 23 | 40 | 25 | 32 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.77 | 1.23 | 0 | 0.83 | 0 | 0.77 | 0.27 | 0.65 | 0.44 | 0 | 0.05 | 0.92 | 0.49 | 0.59 | 1.44 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 86 | -6 | 28 | 8 | 98 | 36 | 72 | 33 | 19 | 13 | 77 | 100 | 41 | 87 | 評価値 |
札幌7R
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bernstein | ボディブロー | CityofLight | タニノギムレット | スパークルジョイ | レッドファルクス | スタチューオブリバティ | メイショウハッブル | グレーターロンドン | Sea The Moon | サードウインド | DandyMan | スパイキュール | アイファーリーベン | アーネストリー | ゼンノロブロイ | ダオラダオラ | ドレフォン | Union Rags | エコロレオナ | CityofLight | ゴールドアリュール | ベニシア | ヘニーヒューズ | アフリート | ピクラリーダ | ブラックタイド | サウスヴィグラス | ビーマックス | サトノアラジン | サウスヴィグラス | ゲクウ | スズカコーズウェイ | Carpe Diem | キアニーナ | TakeChargeIndy | 札幌7R ダ1000 500万 3歳以上 定量 |
松山弘平 | 古川奈穂 | 柴田裕一 | 横山武史 | 橋木太希 | 松本大輝 | 和田陽希 | 丹内祐次 | 斎藤新 | 小林美駒 | 森田誠也 | 舟山瑠泉 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
58(0) | 53(0) | 55(0) | 54(1) | 53(-3) | 57(-1) | 51(1) | 56(1) | 56(3) | 53(2) | 53(-2) | 51(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
○ | △ | × | △ | ◎ | × | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||
阪神ダ1800 | 函館ダ1000 | 函館ダ1000 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1000 | 函館ダ1000 | 札幌ダ1000 | 函館ダ1000 | 函館ダ1000 | 東京芝1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 7 | 14 | 14 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 27 | 17 | 41 | 17 | 49 | 21 | 24 | 20 | 19 | 20 | 38 | 41 | 56 | 17 | 37 | 41 | 50 | 41 | 47 | 17 | 38 | 17 | 42 | |||||||||||||
京都ダ1800 | 函館ダ1000 | 函館ダ1000 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 函館ダ1700 | 函館ダ1000 | 新潟ダ1200 | 函館ダ1000 | 函館ダ1000 | 函館ダ1000 | 中山ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 6 | 1 | 15 | 10 | 3 | 13 | 10 | 4 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 50 | 29 | 39 | 17 | 39 | 35 | 46 | 22 | 28 | 20 | 36 | 41 | 42 | 20 | 41 | 17 | 40 | 29 | 44 | 17 | 34 | 24 | 17 | |||||||||||||
京都ダ1800 | 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 福島ダ1700 | 函館ダ1000 | 福島ダ1150 | 新潟ダ1200 | 函館ダ1000 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 6 | 6 | 16 | 15 | 4 | 4 | 13 | 2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 33 | 27 | 31 | 20 | 42 | 24 | 47 | 21 | 13 | 13 | 28 | 29 | 38 | 21 | 50 | 20 | 32 | 41 | 42 | 24 | 51 | 21 | 42 | |||||||||||||
小倉ダ1700 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1200 | 小倉ダ1000 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1200 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 3 | 2 | 16 | 5 | 13 | 8 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | -15 | 45 | 60 | 45 | 40 | 35 | 37 | 21 | 21 | 33 | 48 | 22 | 45 | 18 | 46 | 20 | 35 | 34 | 66 | 45 | 46 | |||||||||||||||
阪神ダ1200 | 福島ダ1150 | 福島ダ1150 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1200 | 中京ダ1200 | 函館ダ1700 | 福島ダ1150 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 2 | 15 | 5 | 10 | 8 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 49 | 22 | 45 | 20 | 34 | 21 | 6 | 20 | 65 | 22 | 63 | 20 | 41 | 20 | 18 | 21 | 39 | |||||||||||||||||||
- | E | E | - | - | D | C | - | - | D | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
- | D | E | E | - | D | A | - | - | B | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
- | C | D | - | - | E | E | - | - | C | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
- | D | - | E | - | E | C | - | - | C | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 45 | 45 | 35 | 22 | 33 | 41 | 21 | 41 | 41 | 24 | 45 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.87 | 0.38 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.53 | 0.12 | 0.42 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 80 | 71 | 64 | 20 | 87 | 97 | 49 | 49 | 97 | 40 | 51 | 評価値 |
札幌8R
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ネオユニヴァース | カンカール | シャンハイボビー | サクラバクシンオー | スナークメモリー | オルフェーヴル | ヴィクトワールピサ | モリノアミーゴ | モーニン | Scat Daddy | ジョセフィーナ | オルフェーヴル | アグネスデジタル | ラブミーナッソー | コパノリッキー | Kingmambo | ガールズデイアウト | ニューイヤーズデイ | エンパイアメーカー | リュミナーズ | ルヴァンスレーヴ | ナリタセンチュリー | ナリタヒカリ | ルヴァンスレーヴ | キングカメハメハ | ルージュミラージュ | リアルスティール | クロフネ | セージグリーン | ディーマジェスティ | ハイアーゲーム | エンプレスフレーム | カリフォルニアクローム | 札幌8R ダ1700 500万 3歳以上 定量 |
舟山瑠泉 | 柴田裕一 | 小林美駒 | 斎藤新 | 古川吉洋 | 川又賢治 | 佐々木大 | 武豊 | 森田誠也 | 丹内祐次 | 原田和真 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
53(-3) | 53(0) | 50(-1) | 56(3) | 53(-2) | 53(0) | 53(0) | 53(-2) | 50(0) | 56(3) | 53(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
△ | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
小倉ダ1700 | 札幌ダ1700 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 阪神ダ1400 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1700 | 札幌ダ1700 | 函館芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 1 | 13 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
21 | 16 | 42 | 54 | 36 | 41 | 17 | 0 | 22 | 54 | 15 | 47 | 42 | 44 | 36 | 49 | 42 | 58 | 15 | 43 | 16 | 28 | ||||||||||||
京都ダ1400 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 函館ダ1700 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1800 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23 | 35 | 33 | 46 | 19 | 27 | 17 | 32 | 30 | 69 | 37 | 48 | 30 | 51 | 30 | 39 | 21 | 32 | 26 | 54 | 15 | 36 | ||||||||||||
阪神ダ1400 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1800 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
22 | 54 | 20 | 46 | 25 | 32 | 32 | 41 | 32 | 41 | 37 | 48 | 17 | 41 | 36 | 57 | 27 | 58 | 27 | 54 | 19 | 48 | ||||||||||||
札幌芝1500 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1200 | 中京芝2000 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 10 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 34 | 21 | 12 | 10 | 38 | 28 | 42 | 37 | 65 | 24 | 42 | 23 | 26 | 26 | 57 | 20 | 38 | 19 | 52 | ||||||||||||||
京都ダ1400 | 小倉ダ1700 | 小倉芝2000 | 京都ダ1400 | 中山ダ1800 | 京都ダ1400 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | 16 | 5 | 9 | 2 | 8 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 18 | 24 | 57 | 18 | 51 | 14 | 48 | 20 | 53 | 32 | 47 | 21 | 20 | 32 | 60 | 20 | 39 | ||||||||||||||||
- | E | - | - | C | D | E | D | D | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
- | E | C | - | E | E | - | B | A | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
- | E | E | - | E | E | - | C | C | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
- | - | D | - | E | - | - | B | B | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 42 | 36 | 32 | 32 | 37 | 42 | 36 | 42 | 32 | 20 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
0.4 | 0 | 0.48 | 0 | 0.53 | 0.59 | 0.43 | 0.75 | 0.77 | 0.27 | 0.25 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
32 | 76 | 60 | 32 | 95 | 78 | 55 | 87 | 105 | 73 | 42 | 評価値 |
札幌9R
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
ノヴェリスト | ナリノボガート | サトノクラウン | ブラックタイド | ゴートゥーミジョカ | レイデオロ | コンデュイット | ウインデイジー | ゴールドシップ | ストリートセンス | ロストボール | フリオーソ | Bodemeister | ワオン | ジャスタウェイ | Scat Daddy | モアリジット | ロードカナロア | タイキシャトル | マイネルフーガ | ダノンバラード | Frankel | キングスコール | ドゥラメンテ | ストリートセンス | サトノラクローヌ | サトノクラウン | スタチューオブリバティ | チャイボーグ | シャンハイボビー | 札幌9R 芝1800 500万 3歳以上 定量 |
松本大輝 | 古川奈穂 | 丹内祐次 | 和田陽希 | 小林美駒 | 森田誠也 | 横山武史 | 藤岡佑介 | R.キン | 橋木太希 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
54(-3) | 50(-2) | 56(0) | 55(0) | 55(-2) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 58(1) | 53(-3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
△ | △ | ○ | ◎ | ▲ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||
札幌芝2000 | 札幌芝2000 | 函館芝2000 | 札幌ダ1700 | 小倉芝1800 | 札幌芝1800 | 札幌芝2000 | 札幌芝2000 | 東京芝1800 | 京都芝2200 | 前走 | ||||||||||||||||||||
10 | 11 | 7 | 10 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | 14 | 16 | 32 | 12 | 26 | 0 | 37 | 24 | 39 | 17 | 52 | 40 | 42 | 40 | 44 | 33 | 50 | 30 | 69 | |||||||||||
函館芝2000 | 函館芝2000 | 函館芝2000 | 函館ダ1700 | 小倉芝2000 | 阪神芝2200 | 中山芝1800 | 京都芝2200 | 福島芝1800 | 福島芝2600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
6 | 11 | 2 | 8 | 11 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
12 | 29 | 12 | 25 | 35 | 45 | 7 | 44 | 24 | 54 | 18 | 35 | 33 | 60 | 30 | 66 | 35 | 44 | 20 | 51 | |||||||||||
函館ダ1700 | 小倉芝2600 | 新潟芝2000 | 東京ダ1600 | 中京ダ1800 | 新潟芝1800 | 中山芝1800 | 中山芝2000 | 福島芝2600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||
10 | 8 | 4 | 13 | 14 | 12 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 22 | 15 | 1 | 27 | 74 | 5 | 28 | 0 | 40 | 15 | 60 | 33 | 50 | 23 | 46 | 20 | 47 | |||||||||||||
新潟芝2000 | 京都ダ1800 | 福島芝2000 | 中京ダ1800 | 東京ダ2100 | 中京芝2200 | 東京芝1800 | 中山芝1800 | 中京芝2000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||
12 | 9 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
12 | 17 | 20 | 32 | 24 | 48 | 0 | 39 | 0 | 37 | 31 | 48 | 33 | 60 | 33 | 43 | 26 | 41 | |||||||||||||
中山芝2200 | 京都ダ1800 | 京都芝2400 | 小倉ダ1700 | 新潟芝2000 | 阪神ダ1400 | 東京芝1600 | 札幌芝1800 | 中京芝2200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 14 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
13 | 23 | 42 | 21 | 33 | 53 | 15 | 49 | 42 | 37 | 0 | 44 | 36 | 46 | 44 | 39 | 31 | 33 | |||||||||||||
- | - | D | - | - | D | C | C | E | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||
- | - | E | - | - | - | S | S | C | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
- | E | E | - | - | E | C | B | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||
- | - | D | - | - | - | B | A | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 42 | 35 | 15 | 42 | 31 | 40 | 44 | 35 | 31 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||
0.14 | 0 | 1.98 | 0.09 | 0 | 0 | 0.73 | 1.02 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
32 | 50 | 86 | 46 | 52 | 75 | 101 | 106 | 88 | 74 | 評価値 |
札幌10R 藻岩山特別
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ディープインパクト | スピーディブレイク | マクフィ | ディープインパクト | エラン | ラブリーデイ | シンボリクリスエス | サクラファレル | サートゥルナーリア | コンデュイット | レッセパッセ | ダノンバラード | Pure Prize | グレン | UnionRags | Sadler’s Wells | ハイディージェン | ファインニードル | マンハッタンカフェ | カテリーナ | ホークビル | ルーラーシップ | マイネルオーシャン | ゴールドシップ | ブライアンズタイム | リッチブラック | エピファネイア | キングカメハメハ | グランドゴールド | ジャスタウェイ | トーセンダンス | ルーチェロッサ | ビーチパトロール | 札幌10R 芝2000 1000万 3歳以上 定量 |
C.ルメ | 武豊 | R.キン | 丸山元気 | 松本大輝 | 鮫島克駿 | 浜中俊 | 丹内祐次 | 藤岡佑介 | 吉田隼人 | 佐々木大 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
58(0) | 58(0) | 55(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 58(2) | 58(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
▲ | ○ | △ | ◎ | △ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
函館ダ1700 | 東京芝2000 | 函館芝1800 | 札幌芝1800 | 札幌芝2600 | 京都芝2000 | 函館芝1800 | 東京芝2000 | 函館芝1800 | 福島芝1800 | 函館芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 1 | 13 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||
12 | 57 | 30 | 38 | 37 | 52 | 12 | 41 | 5 | 16 | 18 | 47 | 25 | 44 | 36 | 38 | 19 | 30 | 11 | 66 | 19 | 35 | ||||||||||||
函館ダ1700 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 函館芝1800 | 中京ダ1800 | 小倉芝1800 | 新潟芝2000 | 函館芝1800 | 中京芝2200 | 福島芝2000 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 55 | 38 | 37 | 35 | 54 | 19 | 42 | 9 | 40 | 14 | 48 | 26 | 77 | 19 | 37 | 28 | 49 | 20 | 36 | ||||||||||||||
中山ダ1800 | 小倉芝2000 | 中山芝1800 | 函館芝2000 | 京都ダ1800 | 京都芝1800 | 新潟芝1800 | 阪神芝2600 | 中京芝2000 | 中山芝2000 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 47 | 32 | 57 | 35 | 59 | 17 | 36 | 10 | 60 | 18 | 63 | 21 | 58 | 20 | 70 | 20 | 49 | 21 | 31 | ||||||||||||||
中山芝2500 | 小倉芝2000 | 中京芝2200 | 阪神芝2000 | 中京ダ1800 | 京都芝2000 | 小倉芝2000 | 阪神芝2200 | 小倉芝2000 | 中山芝1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 2 | 9 | 16 | 12 | 7 | 3 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 40 | 15 | 58 | 28 | 52 | 16 | 35 | 9 | 29 | 20 | 52 | 15 | 67 | 29 | 53 | 15 | 52 | 19 | 13 | ||||||||||||||
東京芝2400 | 東京芝2400 | 中山芝1800 | 京都ダ1800 | 中京芝2000 | 中山芝2200 | 京都芝2400 | 中京芝2000 | 中山芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 8 | 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 57 | 28 | 51 | 19 | 36 | 10 | 50 | 20 | 43 | 24 | 43 | 15 | 49 | 23 | 62 | 35 | 39 | ||||||||||||||||
E | E | C | - | - | E | - | C | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
D | - | C | - | - | - | D | B | E | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
E | E | E | E | - | E | E | D | E | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
E | E | D | - | - | - | D | C | E | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 38 | 37 | 19 | 10 | 20 | 25 | 36 | 29 | 28 | 35 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
0.66 | 1.59 | 1.17 | 1.1 | 0 | 0.26 | 0.7 | 0.22 | 0.94 | 0 | 0.52 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
84 | 75 | 87 | 39 | 31 | 58 | 79 | 102 | 68 | 83 | 34 | 評価値 |
中京6R 中京スポニチ杯
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Galileo | タイセイカレント | モーリス | ディープインパクト | カンシン | ビッグアーサー | Sligo Bay | ダノンキラウェア | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | ジュンゴールド | エピファネイア | ハーツクライ | メイショウコギク | サトノクラウン | Holy Roman Emperor | パルティクラール | ヴィクトワールピサ | ロードカナロア | タガノアンファン | レッドベルジュール | クロフネ | スリールミニョン | ミスターメロディ | Banker’s Gold | ジッピーレーサー | CityZip | キングカメハメハ | コト | キズナ | フレンチデピュティ | アドマイヤジェイ | ロードカナロア | 中京6R 芝1400 1000万 3歳以上 定量 |
岩田康誠 | 幸英明 | 吉村誠之 | A.バデ | 亀田温心 | 北村友一 | 菱田裕二 | 永島まな | 高杉吏麒 | 小沢大仁 | 団野大成 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
55(1) | 55(-2) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 55(-2) | 53(0) | 58(-2) | 56(0) | 58(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
○ | ▲ | △ | ◎ | × | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
阪神芝1600 | 京都芝1200 | 東京芝1400 | 阪神芝1200 | 小倉芝1200 | 東京芝1400 | 京都芝1400 | 小倉芝1200 | 中京障3000 | 阪神芝1200 | 福島芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
18 | 54 | 14 | 44 | 28 | 39 | 7 | 27 | 10 | 78 | 28 | 43 | 31 | 55 | 20 | 82 | 16 | 0 | 7 | 27 | 13 | 47 | ||||||||||||
阪神ダ1400 | 阪神芝1200 | 新潟芝1600 | 阪神芝1400 | 阪神芝1200 | 東京芝1400 | 阪神芝1200 | 京都芝1400 | 新潟障2890 | 京都芝1600 | 中京芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 9 | 10 | 5 | 6 | 2 | 9 | 13 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 37 | 24 | 46 | 11 | 40 | 18 | 30 | 28 | 30 | 14 | 41 | 24 | 46 | 18 | 40 | 16 | 0 | 21 | 36 | 27 | 50 | ||||||||||||
中京芝1400 | 中山芝1200 | 東京芝1600 | 阪神芝1400 | 中京芝1400 | 中京芝1400 | 阪神芝1200 | 阪神芝1600 | 中山障2880 | 京都芝1400 | 小倉芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
