中山のメインレース分になります
中山11R バーレーン王国イサ・ビン・サルマン・アルカリファ殿下来場記念
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ワイルドラッシュ | アピーリングルック | パイロ | サンデーサイレンス | ブレイクフォース | アジアエクスプレス | Bernardini | マンマリアーレ | ゴールドシップ | ゴールドアリュール | サンマルパトロール | ビーチパトロール | エンパイアメーカー | ムルソー | レイデオロ | ブラックタイド | ハビレ | ヘニーヒューズ | ダンスインザダーク | フタイテンロック | トーセンジョーダン | ブライアンズタイム | キタノリューオー | ジョーカプチーノ | ネオユニヴァース | ゼットリアン | モーリス | ウォーエンブレム | ヒューゴ | コパノリッキー | ルーラーシップ | キョウエイブリッサ | グレーターロンドン | Marciano | ジャスパーロブスト | Khozan | ダンシングブレーヴ | カンピオーネ | ヘニーヒューズ | ファスリエフ | ノーブルゲイル | ロージズインメイ | フサイチコンコルド | ワールドタキオン | アジアエクスプレス | 中山11R ダ1800 オープン 3歳以上 別定 |
佐々木大 | 菅原明良 | 荻野極 | 石橋脩 | C.ルメ | J.モレ | 内田博幸 | 横山琉人 | 戸崎圭太 | 石川裕紀 | 原優介 | 丸山元気 | 横山和生 | 木幡巧也 | 丹内祐次 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55(2) | 58(0) | 55(0) | 57(2) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 58(1) | 57(0) | 57(0) | 57(2) | 58(1) | 57(2) | 57(-1) | 59(2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | △ | ○ | ▲ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 函館ダ1700 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟芝1600 | 新潟ダ1800 | 函館ダ1700 | 福島ダ1700 | 札幌ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 | 14 | 1 | 8 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 57 | 18 | 65 | 13 | 74 | 13 | 56 | 26 | 77 | 22 | 63 | 27 | 80 | 24 | 60 | 31 | 85 | 18 | 60 | 16 | 60 | 31 | 74 | 16 | 59 | 27 | 61 | 14 | 52 | ||||||||||||||||
新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 京都ダ1900 | 東京ダ1600 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 福島ダ1700 | 東京芝1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1900 | 中山ダ1200 | 函館ダ1700 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 14 | 11 | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 | 9 | 14 | 2 | 12 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 83 | 20 | 96 | 17 | 71 | 17 | 78 | 22 | 94 | 31 | 64 | 17 | 71 | 14 | 67 | 30 | 80 | 15 | 57 | 17 | 65 | 25 | 86 | 18 | 44 | 5 | 48 | 16 | 50 | ||||||||||||||||
中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 中京ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京芝3400 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山芝1600 | 福島ダ1700 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3 | 16 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 73 | 26 | 83 | 35 | 82 | 15 | 67 | 31 | 68 | 34 | 84 | 0 | -4 | 14 | 74 | 20 | 92 | 19 | 71 | 27 | 66 | 27 | 62 | 15 | 87 | 17 | 55 | 9 | 56 | ||||||||||||||||
中山ダ1800 | 京都ダ1900 | 中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1900 | 中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神ダ2000 | 中山ダ1800 | 東京芝1600 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1200 | 福島ダ1700 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 14 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 73 | 15 | 90 | 14 | 72 | 13 | 76 | 15 | 86 | 14 | 80 | 13 | 75 | 26 | 94 | 21 | 96 | 14 | 69 | 33 | 54 | 34 | 57 | 14 | 77 | 5 | 53 | 27 | 100 | ||||||||||||||||
東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中京ダ1900 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 中京ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1900 | 中山ダ1800 | 中山芝1800 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1200 | 京都ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 15 | 12 | 1 | 9 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 62 | 14 | 93 | 35 | 80 | 37 | 66 | 37 | 67 | 35 | 82 | 31 | 84 | 17 | 53 | 15 | 92 | 14 | 75 | 16 | 45 | 31 | 78 | 14 | 88 | 17 | 58 | 19 | 81 | ||||||||||||||||
- | C | E | - | E | D | E | - | A | - | - | E | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | E | - | E | - | - | - | D | - | - | D | D | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | - | D | - | C | A | E | E | E | E | E | - | C | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E | - | - | - | E | E | - | - | E | - | - | - | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 26 | 35 | 37 | 37 | 35 | 31 | 26 | 31 | 19 | 33 | 34 | 18 | 27 | 27 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.84 | 0.85 | 0.39 | 0.39 | 1.16 | 0.7 | 0 | 0.33 | 0.45 | 0.83 | 1.46 | 0.21 | 1.25 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 62 | 61 | 2 | 92 | 85 | 33 | 36 | 96 | 24 | 26 | 58 | 79 | 15 | 29 | 評価値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿