午後分パート1になります
東京6R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京6R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードカナロア | ハッピービバーク | ルヴァンスレーヴ | ヴィクトワールピサ | モリノアミーゴ | モーニン | バチアー | シャンハイナイト | シャンハイボビー | Dylan Thomas | ラブディーヴァ | ダイワメジャー | アドマイヤムーン | サンタアニタ | ナダル | キングカメハメハ | ホシニネガイヲ | ミスターメロディ | Mt. Livermore | ノーブルミステリー | ディーマジェスティ | ヴァーミリアン | ラピダリア | マジェスティックウォリアー | マンハッタンカフェ | レシェルドランジュ | ニューイヤーズデイ | サウスヴィグラス | サクラパステル | シニスターミニスター | ゴールドアリュール | ヴィンブルレー | ナダル | ディープインパクト | セギレエルビエント | ナダル | Tapit | ウエヲムイテゴラン | Justify | ゴールドアリュール | ブエナディオサ | メイショウボーラー | サクラバクシンオー | ハドソンテソーロ | サトノアラジン | 2歳未勝利 |
| 横山和生 | 横山武史 | 江田照男 | 石田拓郎 | D.レー | 三浦皇成 | 遠藤汰月 | 石川裕紀 | 菅原明良 | 丸山元気 | 戸崎圭太 | 荻野極 | C.ルメ | 津村明秀 | 舟山瑠泉 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55(2) | 55(4) | 55(1) | 53(-3) | 55(1) | 55(2) | 53(0) | 56(0) | 56(1) | 55(0) | 55(0) | 55(1) | 56(0) | 56(0) | 53(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | × | ○ | ▲ | × | ◎ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 函館芝1200 | 東京ダ1400 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1400 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京芝1400 | 東京ダ1300 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 14 | 53 | 16 | 49 | 16 | 42 | 31 | 60 | 14 | 40 | 10 | 34 | 19 | 47 | 16 | 41 | 31 | 30 | 23 | 39 | 31 | 63 | 25 | 60 | 15 | 43 | 12 | 27 | ||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 札幌ダ1700 | 中山ダ1800 | 函館芝1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京芝1400 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 福島ダ1150 | 東京ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 9 | 15 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 40 | 37 | 48 | 16 | 44 | 22 | 35 | 23 | 60 | 32 | 37 | 22 | 46 | 15 | 39 | 11 | 33 | 25 | 40 | 17 | 36 | 14 | 46 | 14 | 42 | 12 | 28 | 25 | 37 | ||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 函館芝1200 | 福島ダ1150 | 東京ダ1400 | 中京ダ1200 | 中京ダ1400 | 中山ダ1800 | 中山ダ1200 | 福島芝1200 | 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 東京ダ1400 | 福島芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 24 | 41 | 36 | 49 | 16 | 33 | 16 | 50 | 31 | 36 | 13 | 32 | 17 | 37 | 36 | 52 | 12 | 6 | 24 | 35 | 31 | 45 | 22 | 51 | 25 | 43 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 新潟芝1200 | 東京ダ1600 | 中山芝1600 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1400 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 35 | 19 | 27 | 35 | 53 | 15 | 68 | 35 | 33 | 14 | 26 | 10 | 27 | 19 | 32 | 16 | 31 | 31 | 54 | 14 | 43 | 26 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 中山ダ1800 | 新潟芝1000 | 東京芝1400 | 中山芝1600 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 福島ダ1700 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32 | 32 | 51 | 16 | 67 | 17 | 67 | 33 | 36 | 14 | 41 | 35 | 61 | 24 | 48 | 31 | 50 | 14 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | E | E | D | C | - | - | E | - | - | - | B | C | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | E | B | D | - | - | - | - | - | A | E | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | E | - | D | E | - | - | - | E | E | B | E | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | C | E | - | - | - | E | - | B | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 37 | 36 | 22 | 35 | 33 | 22 | 35 | 36 | 31 | 24 | 31 | 31 | 26 | 25 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.46 | 0.65 | 0 | 0.79 | 1 | 0.52 | 0.46 | 0.2 | 0 | 1.28 | 0.75 | 0.45 | 0.46 | 0.5 | 0.21 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| -10 | 71 | 64 | 75 | 90 | 48 | 27 | 43 | 24 | 51 | 39 | 102 | 84 | 52 | -5 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京7R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anabaa | ミラクルダンサー | サトノダイヤモンド | クロフネ | ホークライト | ハービンジャー | アグネスタキオン | ラントレイル | ホッコータルマエ | Dubai Destination | マシュー | ジャスタウェイ | Dansili | ロングウェイホーム | ジャスタウェイ | Sea The Stars | カージオイド | サトノダイヤモンド | ディープブリランテ | ハルノアラシ | ミスターメロディ | ハーツクライ | ディアマイサン | ハービンジャー | Galileo | ムーランブルー | ジャスタウェイ | フジキセキ | トレインザマインド | マインドユアビスケッツ | ステイゴールド | ファミーユウルーズ | ナダル | ボーナスフィーバー | ブルージャイアント | サンダースノー | キャプテンスティーヴ | オウケンシルヴァー | ニューイヤーズデイ | キングカメハメハ | ダカラフェスティヴ | ミッキーグローリー | ワイルドラッシュ | タマモトリノ | ルヴァンスレーヴ | ハーツクライ | アルデツヨシ | マインドユアビスケッツ | 3歳上 1勝クラス |
| 横山武史 | C.ルメ | 石橋脩 | 永島まな | 荻野極 | 木幡巧也 | 石川裕紀 | 長浜鴻緒 | 菅原明良 | 横山琉人 | 武藤雅 | 原優介 | 木幡育也 | 戸崎圭太 | 大野拓弥 | 江田照男 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54(1) | 56(-1) | 56(-1) | 56(0) | 56(1) | 56(0) | 56(0) | 56(1) | 56(0) | 56(-1) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 54(0) | 56(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ▲ | △ | ○ | × | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京ダ2100 | 新潟ダ1800 | 函館ダ1700 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 中山芝2200 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 48 | 27 | 64 | 33 | 43 | 17 | 53 | 20 | 43 | 33 | 76 | 14 | 67 | 16 | 40 | 35 | 46 | 30 | 40 | 16 | 54 | 14 | 71 | 30 | 64 | 25 | 72 | 33 | 76 | 14 | 64 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 札幌ダ1700 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島芝2000 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 中山ダ2400 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 函館ダ2400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 41 | 25 | 32 | 33 | 64 | 15 | -67 | 20 | 45 | 30 | 56 | 15 | 31 | 22 | 46 | 33 | 46 | 14 | 56 | 14 | 33 | 33 | 39 | 29 | 58 | 25 | 46 | 30 | 66 | 37 | 55 | |||||||||||||||||
| 中山芝1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 札幌ダ1700 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 京都ダ1900 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 33 | 38 | 16 | 43 | 23 | 41 | 30 | 48 | 27 | 58 | 14 | 53 | 16 | 24 | 30 | 55 | 15 | 42 | 30 | 51 | 33 | 33 | 30 | 62 | 26 | 54 | 30 | 37 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 東京芝1600 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山芝2500 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 京都ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 46 | 33 | 34 | 30 | 40 | 17 | 48 | 30 | 39 | 11 | 49 | 27 | 58 | 14 | 12 | 30 | 49 | 30 | 51 | 33 | 54 | 25 | 45 | 24 | 73 | 33 | 54 | 25 | 58 | |||||||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都芝2400 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 9 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | 30 | 46 | 26 | 69 | 26 | 47 | 15 | 51 | 27 | 62 | 11 | 55 | 13 | 42 | 15 | 18 | 15 | 35 | 15 | 34 | 35 | 65 | 33 | 53 | 33 | 50 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | C | C | B | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | C | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | C | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | E | E | - | E | - | - | E | E | E | C | - | C | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | E | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | D | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 33 | 33 | 26 | 30 | 33 | 27 | 22 | 35 | 30 | 33 | 33 | 35 | 33 | 33 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.21 | 0.81 | 0.65 | 1.14 | 0 | 0.78 | 0 | 0.91 | 0.44 | 0.22 | 0.71 | 0 | 0.21 | 0.63 | 1.03 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 86 | 56 | 32 | -11 | 78 | 33 | 1 | 36 | 24 | 32 | 80 | 57 | 102 | 62 | 54 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都7R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンパイアメーカー | タイセイレグノ | マジェスティックウォリアー | Bernardini | シークザドリーム | LiamsMap | ゴールドアリュール | タガノテツ | デクラレーションオブウォー | ネオユニヴァース | ヴリトラハン | ロードカナロア | Unbridled s Song | アメリカンチーフ | IntoMischief | キングカメハメハ | テーオースミス | コパノリッキー | スペシャルウィーク | エンドレスロード | クロフネ | Mr. Greeley | コパノキュラソー | シャンハイボビー | Ecclesiastic | アメリカンランナー | GunRunner | キングカメハメハ | タイセイディアマン | カレンブラックヒル | サンカルロ | エフエイト | ゴールデンバローズ | マンハッタンカフェ | ロトエンペラー | マクフィ | Dubawi | パヴィーア | MedagliadOro | キングカメハメハ | ペイドラロワール | ダイワメジャー | Uncle Mo | モズケイスター | モズアスコット | Medaglia d Oro | ララアヴリル | Collected | 3歳上 1勝クラス |
| 国分優作 | 柴田裕一 | 丹内祐次 | 岩田望来 | 団野大成 | 橋木太希 | 田山旺佑 | 河原田菜 | 斎藤新 | 田口貫太 | 和田竜二 | 和田陽希 | 北村友一 | 吉村誠之 | 高杉吏麒 | C.デム | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57(1) | 55(0) | 57(0) | 57(0) | 58(0) | 55(0) | 55(0) | 53(2) | 58(0) | 57(1) | 58(0) | 54(54) | 55(0) | 56(1) | 57(1) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | △ | ▲ | ◎ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1400 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 札幌ダ1700 | 小倉芝1200 | 中京ダ1200 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 前走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 44 | 11 | 27 | 15 | 45 | 26 | 48 | 27 | 56 | 16 | 22 | 15 | 24 | 14 | 12 | 14 | 14 | 27 | 45 | 37 | 48 | 27 | 48 | 37 | 47 | 37 | 54 | 19 | 46 | |||||||||||||||||||
| 阪神ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 札幌芝1200 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 京都ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1200 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 | 12 | 2 | 10 | 13 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 46 | 11 | 30 | 37 | 48 | 27 | 59 | 16 | 58 | 15 | 33 | 27 | 68 | 18 | 25 | 22 | 35 | 15 | 42 | 15 | 51 | 33 | 44 | 11 | 42 | 33 | 53 | 25 | 42 | |||||||||||||||||||
| 中京ダ1400 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 福島ダ1700 | 札幌ダ1700 | 阪神ダ1400 | 札幌ダ1700 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都芝1600 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 小倉ダ1000 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 43 | 21 | 63 | 27 | 43 | 37 | 58 | 32 | 50 | 16 | 24 | 27 | 60 | 16 | 15 | 22 | 47 | 36 | 53 | 27 | 46 | 18 | 38 | 15 | 50 | 15 | 47 | 14 | 58 | |||||||||||||||||||
| 小倉ダ1700 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 小倉ダ1700 | 札幌ダ1700 | 小倉ダ1700 | 札幌ダ1700 | 新潟ダ1200 | 京都ダ1400 | 福島ダ1150 | 京都芝1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 48 | 26 | 61 | 27 | 50 | 21 | 59 | 21 | 49 | 16 | 17 | 16 | 34 | 16 | 5 | 22 | 45 | 27 | 61 | 23 | 47 | 34 | 37 | 36 | 60 | 37 | 50 | 11 | 40 | |||||||||||||||||||
| 阪神ダ1400 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 函館ダ1700 | 中京ダ1400 | 福島ダ1700 | 阪神ダ1200 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | 14 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 56 | 33 | 33 | 27 | 37 | 20 | 61 | 15 | 56 | 13 | 24 | 16 | 35 | 14 | 40 | 10 | 59 | 15 | 53 | 26 | 34 | 36 | 43 | 21 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | A | C | - | - | - | - | E | E | - | - | - | C | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | D | C | - | - | - | - | - | D | - | - | D | C | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | E | D | - | - | - | - | - | D | - | E | E | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | C | - | - | - | - | - | E | - | - | E | B | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 33 | 37 | 37 | 32 | 16 | 27 | 18 | 22 | 36 | 37 | 0 | 34 | 37 | 37 | 25 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 脚質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.27 | 0.25 | 1.4 | 0.12 | 0.27 | 0 | 0 | 0.33 | 0.82 | 0.41 | 0.36 | 0 | 0.78 | 1.14 | 2 | 0.01 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 22 | 42 | 96 | 102 | -13 | 28 | -5 | 11 | 54 | 83 | -17 | 55 | 73 | 84 | 82 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京8R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京8R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ブライアンズタイム | ターニングアップ | カレンブラックヒル | ハーツクライ | ミヤビクライ | ザファクター | メジロベイリー | ルークススペイ | ベストウォーリア | ヴィクトワールピサ | ペイシャケイプ | シャンハイボビー | サウスヴィグラス | トラヴェリンバンド | シニスターミニスター | フレンチデピュティ | ダイシンリンク | モーニン | ゴールドアリュール | サンダーアリュール | サンダースノー | Camelot | デビッドテソーロ | スワーヴリチャード | アフリート | ゲキザル | ザファクター | ダンスインザダーク | ミロワール | ロードカナロア | フレンチデピュティ | カネショウレジェン | ダノンレジェンド | クロフネ | ウォルラス | イスラボニータ | ハーツクライ | ニシノスピカ | ダンカーク | Redoute’s Choice | フミサウンド | ジャスタウェイ | 3歳上 2勝クラス |
| 内田博幸 | 柴田善臣 | 三浦皇成 | 永島まな | 長浜鴻緒 | 戸崎圭太 | 遠藤汰月 | 柴田大知 | 小林脩斗 | 古川吉洋 | 横山琉人 | 江田照男 | 津村明秀 | 荻野極 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 58(0) | 57(1) | 55(0) | 55(-1) | 57(1) | 53(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 57(1) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | ○ | ▲ | △ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 福島ダ1700 | 函館芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 4 | 3 | 15 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 36 | 12 | 50 | 25 | 62 | 25 | 65 | 31 | 61 | 31 | 60 | 25 | 55 | 19 | 49 | 31 | 55 | 25 | 52 | 31 | 65 | 10 | 20 | 14 | 49 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 福島ダ1700 | 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 新潟ダ1200 | 札幌ダ1700 | 中山ダ1200 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 28 | 14 | 36 | 31 | 48 | 30 | 51 | 25 | 55 | 25 | 52 | 10 | 35 | 20 | 51 | 24 | 53 | 13 | 54 | 23 | 47 | 14 | 42 | 14 | 52 | 19 | 56 | |||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 京都ダ1200 | 中京ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 札幌芝1500 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 55 | 19 | 38 | 31 | 40 | 22 | 52 | 11 | 37 | 30 | 53 | 22 | 38 | 18 | 46 | 12 | 42 | 12 | 49 | 12 | 47 | 12 | 37 | 14 | 58 | 32 | 62 | |||||||||||||||
| 阪神ダ1200 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 中京ダ1200 | 中京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 札幌芝1500 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 58 | 15 | 35 | 21 | 64 | 31 | 54 | 22 | 37 | 30 | 50 | 22 | 54 | 18 | 52 | 10 | 36 | 11 | 58 | 17 | 45 | 24 | 65 | 30 | 63 | 17 | 55 | |||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 京都芝1400 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 中山芝1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 41 | 19 | 60 | 23 | 49 | 19 | 19 | 35 | 54 | 25 | 50 | 18 | 49 | 8 | 21 | 14 | 43 | 11 | 64 | 23 | 51 | 25 | 61 | 26 | 57 | 10 | 51 | |||||||||||||||
| - | - | C | B | D | D | - | - | - | C | C | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | C | - | C | D | - | - | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | E | C | C | E | - | - | - | - | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | C | D | D | D | - | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 31 | 31 | 35 | 31 | 25 | 20 | 31 | 25 | 31 | 25 | 30 | 32 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.33 | 0 | 0.46 | 1.28 | 0.16 | 0.47 | 0 | 0 | 0.9 | 0.39 | 0.58 | 0.22 | 0.3 | 0.29 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 41 | 98 | 101 | 90 | 92 | 39 | 6 | 48 | 64 | 76 | 36 | 68 | 19 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
京都8R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都8R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| マンハッタンカフェ | アンバードール | カリフォルニアクローム | ワイルドラッシュ | キングツェッペリン | モーニン | ルーラーシップ | バロンドール | ニューイヤーズデイ | ディープスカイ | メイケイロゼッタ | リアルスティール | アフリート | スカイドゥエラー | キズナ | ダイワメジャー | アーロンイメル | パイロ | キングカメハメハ | ブレイゼスト | デクラレーションオブウォー | メイショウサムソン | メイショウオオコ | メイショウボーラー | キングカメハメハ | アルベリック | エイシンヒカリ | キングカメハメハ | シンリミテス | ドレフォン | プリサイスエンド | ハッピーダンチャン | ダンカーク | サクラバクシンオー | ジーニアスバローズ | ハーツクライ | シニスターミニスター | メイショウツヨキ | アドマイヤマーズ | オペラハウス | プルナチャンドラ | アニマルキングダム | スペシャルウィーク | クリノフィガロ | ゴールドシップ | 3歳上 2勝クラス |
| 川田将雅 | 松若風馬 | 横山典弘 | 池添謙一 | 井上敏樹 | 西村淳也 | 鮫島克駿 | 団野大成 | 柴田裕一 | 国分優作 | 西塚洸二 | 高田潤 | 武豊 | 酒井学 | 岩田望来 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(-2) | 58(0) | 55(0) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
