最終レース分になります
東京12R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京12R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シンボリクリスエス | エーティータキオン | デクラレーションオブウォー | ハーツクライ | ジーティーダーリン | サートゥルナーリア | キングカメハメハ | スモーキーゴッド | シルバーステート | キングカメハメハ | ロジウムエポック | サトノクラウン | ケイムホーム | ケイツークローン | ラブリーデイ | エンパイアメーカー | タルタロス | ハービンジャー | キングカメハメハ | ラブリーウィザード | トランセンド | オルフェーヴル | マリアイリダータ | ドゥラメンテ | Galileo | ベストミーエヴァー | NoNayNever | アドマイヤコジーン | チョングク | ディープブリランテ | キングカメハメハ | ツインピークス | ミスターメロディ | Havana Gold | バニーラビット | アドマイヤマーズ | スクリーンヒーロー | ゴールドジェスター | シルバーステート | Fast Company | ツーネサーン | Frankel | ディープインパクト | サトノラポール | サートゥルナーリア | 3歳上 1勝クラス |
| 的場勇人 | A.プー | 大野拓弥 | 舟山瑠泉 | 菊沢一樹 | 黛弘人 | 横山琉人 | 戸崎圭太 | C.ルメ | 嶋田純次 | 長浜鴻緒 | 津村明秀 | 岩部純二 | 菅原明良 | 荻野極 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58(3) | 56(-1) | 56(0) | 55(0) | 58(0) | 58(0) | 54(1) | 54(1) | 56(0) | 56(0) | 52(0) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | ○ | ◎ | ▲ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌ダ2400 | 阪神芝2400 | 東京芝1800 | 新潟芝1800 | 東京芝1800 | 函館芝2000 | 新潟ダ1800 | 福島芝1800 | 新潟芝2000 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 京都芝1400 | 新潟芝1800 | 中京芝1600 | 東京芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 10 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 47 | 50 | 49 | 16 | 60 | 29 | 62 | 23 | 37 | 17 | 22 | 12 | 7 | 26 | 84 | 30 | 75 | 15 | 34 | 40 | 64 | 12 | 47 | 17 | 50 | 12 | 46 | 15 | 43 | ||||||||||||||||
| 札幌ダ1700 | 阪神芝2400 | 札幌芝1800 | 中山芝2000 | 新潟芝1800 | 函館芝2000 | 東京ダ1600 | 東京芝1800 | 東京芝2000 | 東京芝1600 | 福島芝1800 | 中京芝1400 | 新潟芝1800 | 中京芝2000 | 中山芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 13 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 4 | 10 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 35 | 44 | 62 | 22 | 66 | 19 | 23 | 17 | 63 | 17 | 54 | 10 | 24 | 40 | 56 | 38 | 66 | 15 | 45 | 11 | 66 | 25 | 44 | 17 | 38 | 36 | 38 | 19 | 45 | ||||||||||||||||
| 中京ダ1900 | 京都ダ1800 | 函館芝2000 | 中山芝1800 | 新潟芝1800 | 函館芝2000 | 中山ダ1800 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 小倉芝1200 | 中山芝2000 | 福島芝2000 | 福島芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 14 | 1 | 3 | 14 | 12 | 4 | 18 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 34 | 20 | 50 | 36 | 28 | 16 | 34 | 34 | 63 | 7 | 24 | 6 | 13 | 40 | 42 | 40 | 62 | 11 | 35 | 10 | 30 | 10 | 67 | 19 | 0 | 15 | 59 | 15 | 36 | ||||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 京都芝2000 | 中山芝2000 | 中山ダ1800 | 福島芝1800 | 小倉芝2000 | 中山ダ1200 | 東京芝1800 | 福島芝1800 | 東京芝1600 | 中山芝1600 | 京都芝1400 | 東京芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 7 | 16 | 8 | 5 | 11 | 2 | 12 | 9 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 37 | 19 | 34 | 6 | 30 | 11 | 59 | 33 | 43 | 2 | 29 | 40 | 73 | 11 | 52 | 15 | 33 | 11 | 33 | 35 | 25 | 16 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 京都ダ1900 | 中山芝2000 | 小倉芝1800 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 東京ダ1600 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 中京芝1400 | 京都芝1600 | 中山芝2000 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 3 | 11 | 1 | 14 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 41 | 42 | 18 | 30 | 57 | 16 | 57 | 33 | 55 | 10 | 14 | 40 | 52 | 11 | 31 | 38 | 49 | 15 | 42 | 39 | 30 | 19 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | D | - | E | - | - | B | C | - | C | D | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | D | - | - | - | - | B | S | - | C | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | D | - | - | - | - | C | S | - | D | E | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | - | - | - | - | B | A | - | C | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 50 | 42 | 30 | 34 | 33 | 12 | 40 | 40 | 15 | 40 | 25 | 19 | 39 | 19 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.46 | 0.99 | 0.37 | 0.17 | 1.39 | 0 | 0.48 | 0.6 | 0.99 | 1.12 | 0.41 | 0.11 | 1.12 | 1.2 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 52 | 87 | 32 | 59 | 9 | -9 | 107 | 105 | 27 | 87 | 69 | 32 | 42 | 40 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
京都12R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都12R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タートルボウル | オリバナム | ロジャーバローズ | アドマイヤムーン | サンウリエル | ディーマジェスティ | タイキシャトル | ダイシンラー | サトノダイヤモンド | Smart Strike | ダノンブランニュー | ミッキーアイル | Monsun | シャイフ | ミッキーアイル | ディープインパクト | エーデルヴェーグ | サートゥルナーリア | ロードカナロア | ビップディラン | ミッキーグローリー | Cape Cross | サリュエ | ファインニードル | Mizzen Mast | ザラタン | キズナ | ディープインパクト | ニシノイツキムスメ | レイデオロ | キングカメハメハ | オーサムピクチャ | キズナ | War Front | テイクイットオール | キズナ | ディープインパクト | アトラクトラン | シャンハイボビー | ディープインパクト | ハレアカラフラ | ラブリーデイ | ディープインパクト | ミッキースターダム | エピファネイア | 3歳上 1勝クラス |
| 団野大成 | 中井裕二 | 横山典弘 | 松本大輝 | C.デム | 北村友一 | 西村淳也 | 岩田望来 | 鮫島克駿 | 和田竜二 | 田山旺佑 | 柴田裕一 | 河原田菜 | 池添謙一 | 高杉吏麒 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55(1) | 58(0) | 57(3) | 56(0) | 57(1) | 55(2) | 57(2) | 58(0) | 55(1) | 55(1) | 53(-1) | 55(2) | 53(-1) | 56(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | △ | ◎ | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神芝1600 | 札幌芝1500 | 阪神芝1600 | 新潟芝1600 | 京都芝1600 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 京都芝1400 | 京都芝1800 | 京都芝1600 | 新潟芝1800 | 札幌芝1500 | 札幌ダ1700 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 16 | 10 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 46 | 15 | 53 | 18 | 41 | 22 | 59 | 41 | 36 | 35 | 52 | 35 | 35 | 25 | 43 | 15 | 47 | 29 | 33 | 14 | 38 | 15 | 55 | 7 | 11 | 16 | 33 | 41 | 37 | ||||||||||||||||
| 小倉芝2000 | 札幌芝1500 | 東京芝1400 | 阪神芝1800 | 阪神芝1600 | 京都芝1800 | 中京芝1600 | 阪神芝1400 | 函館芝1800 | 阪神芝1600 | 阪神芝1800 | 札幌芝1500 | 阪神ダ1400 | 小倉芝1200 | 札幌芝1500 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2 | 7 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | 24 | 34 | 14 | 60 | 18 | 58 | 37 | 47 | 33 | 52 | 35 | 50 | 34 | 46 | 28 | 35 | 18 | 44 | 18 | 53 | 30 | 58 | 8 | 40 | 12 | 49 | 15 | 56 | ||||||||||||||||
| 京都芝1800 | 函館芝1800 | 阪神芝2000 | 中京芝1600 | 阪神芝1400 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 中京芝1400 | 京都芝1600 | 小倉芝1800 | 小倉芝1800 | 札幌芝1200 | 中京芝1600 | 福島芝1200 | 京都芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 13 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 52 | 12 | 39 | 16 | 86 | 35 | 44 | 34 | 32 | 31 | 33 | 18 | 38 | 16 | 47 | 16 | 47 | 12 | 32 | 21 | 43 | 0 | 33 | 18 | 23 | 6 | 45 | 16 | 44 | ||||||||||||||||
| 阪神ダ1400 | 函館芝2000 | 阪神芝1800 | 小倉芝1800 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 京都ダ1400 | 中山芝1800 | 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 阪神芝1200 | 京都芝1400 | 札幌芝1200 | 京都芝1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 7 | 9 | 18 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 14 | 11 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 46 | 14 | 18 | 18 | 40 | 12 | 37 | 18 | 0 | 41 | 42 | 12 | 51 | 22 | 28 | 37 | 34 | 31 | 42 | 12 | 22 | 12 | 36 | 6 | 37 | 41 | 48 | ||||||||||||||||||
| 阪神芝1600 | 京都芝1800 | 阪神芝1400 | 京都芝1600 | 福島ダ1700 | 中京芝1600 | 阪神芝1800 | 京都芝2000 | 京都芝1200 | 新潟芝1400 | 札幌芝1200 | 中山芝2000 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 28 | 33 | 62 | 13 | 30 | 41 | 38 | 4 | 51 | 35 | 46 | 43 | 27 | 15 | 50 | 6 | 29 | 13 | 32 | 28 | 39 | 18 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| E | E | E | C | - | C | - | E | - | - | E | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | - | E | E | D | D | - | - | - | E | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | E | - | E | E | D | E | - | - | - | - | - | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | E | - | D | D | - | - | - | - | - | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 24 | 33 | 35 | 41 | 35 | 41 | 34 | 35 | 43 | 31 | 30 | 18 | 28 | 41 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.41 | 0.67 | 0 | 0.82 | 1.07 | 0.97 | 0.85 | 0.42 | 1.08 | 0.61 | 1.07 | 0.34 | 0.37 | 0.03 | 0.49 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 65 | 51 | 76 | 61 | 82 | 72 | 52 | 32 | 30 | 48 | 37 | -17 | 16 | 66 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿