新潟のメインレース分になります
新潟11R L 新潟牝馬ステークス
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟11R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゼンノエルシド | カヨウネンカ | ゴールドシップ | Cozzene | イヤサカ | アイルハヴアナザー | Tale of the Cat | フレミングフープ | ハーツクライ | ヴィクトワールピサ | キミノナハマリア | ハービンジャー | Pulpit | ミアネーロ | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | チルカーノ | ハービンジャー | シンボリクリスエス | ファンタジア | ハービンジャー | タイキシャトル | アマイ | ダノンバラード | ロードカナロア | ロジシルバー | シルバーステート | Fortify | カネラフィーナ | Frankel | キャプテンスティーヴ | ピンクジン | ダノンバラード | ダノンシャンティ | エリダヌス | ゴールドシップ | Gone West | レミージュ | キズナ | フジキセキ | エリカヴィータ | キングカメハメハ | 新潟牝馬 ステークス |
| 嶋田純次 | 江田照男 | 荻野極 | 斎藤新 | 舟山瑠泉 | 鮫島克駿 | 武藤雅 | 杉原誠人 | 野中悠太 | 石川裕紀 | 黛弘人 | 横山琉人 | 丸山元気 | 菊沢一樹 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55(-1) | 55(3) | 55(-1) | 55(1) | 56(0) | 55(2) | 55(-1) | 55(0) | 55(-1) | 52(-1) | 55(-1) | 55(-1) | 55(3) | 56(4) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| △ | × | ◎ | ▲ | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌芝1500 | 中山芝2000 | 中山芝1800 | 札幌芝2600 | 東京芝1800 | 阪神芝2200 | 新潟芝2200 | 中山芝2000 | 新潟芝2200 | 函館芝2000 | 札幌芝1800 | 阪神芝2000 | 阪神芝2200 | 東京芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 1 | 4 | 11 | 4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 51 | 19 | 44 | 29 | 52 | 40 | 69 | 18 | 48 | 42 | 35 | 10 | 48 | 19 | 44 | 37 | 68 | 15 | 46 | 0 | 65 | 17 | 55 | 40 | 35 | 18 | 53 | |||||||||||||||
| 函館芝1800 | 新潟芝2200 | 中京芝2000 | 函館芝2000 | 東京芝1600 | 函館芝1800 | 中山芝2200 | 札幌芝2000 | 新潟芝1800 | 中山芝2000 | 札幌芝1800 | 新潟芝1800 | 福島芝2000 | 京都芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 3 | 9 | 18 | 13 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 46 | 10 | 50 | 45 | 42 | 16 | 69 | 15 | 0 | 21 | 24 | 16 | 60 | 23 | 42 | 9 | 49 | 36 | 57 | 0 | 51 | 9 | 74 | 33 | 41 | 33 | 61 | |||||||||||||||
| 阪神芝2000 | 阪神芝2200 | 阪神芝2000 | 阪神芝1600 | 中山芝1800 | 阪神芝2000 | 中山芝2500 | 福島芝1800 | 阪神芝2000 | 東京芝1800 | 函館芝1800 | 中山芝2000 | 中山芝1800 | 福島芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 7 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 13 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 55 | 17 | 45 | 17 | 36 | 20 | 47 | 12 | 74 | 17 | 58 | 22 | 33 | 15 | 66 | 17 | 57 | 40 | 37 | 0 | 44 | 19 | 59 | 12 | 33 | 18 | 54 | |||||||||||||||
| 京都芝1600 | 京都芝2400 | 中京芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝1600 | 京都芝2200 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 新潟芝1800 | 東京芝1600 | 函館芝1800 | 京都芝2000 | 小倉芝2000 | 小倉芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 4 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 41 | 19 | 34 | 17 | 47 | 12 | 71 | 22 | 33 | 40 | 82 | 12 | 56 | 29 | 50 | 43 | 76 | 41 | 36 | 0 | 39 | 25 | 52 | 15 | 62 | 15 | 63 | |||||||||||||||
| 京都芝1800 | 中山芝2200 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 京都芝2000 | 東京芝1800 | 阪神芝2200 | 中山芝1800 | 東京芝1800 | 新潟芝1600 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝2000 | 京都芝2200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 2 | 6 | 10 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 51 | 43 | 50 | 17 | 36 | 15 | 67 | 25 | 72 | 18 | 66 | 17 | 40 | 12 | 55 | 18 | 67 | 100 | 18 | 19 | 36 | 18 | 64 | 25 | 46 | 47 | 53 | |||||||||||||||
| E | - | - | B | E | E | - | - | B | - | D | D | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | D | - | - | - | - | - | A | D | C | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | E | E | E | E | - | - | B | E | D | - | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | C | E | D | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 43 | 45 | 40 | 25 | 42 | 22 | 29 | 43 | 100 | 19 | 25 | 40 | 47 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.93 | 0.16 | 1.59 | 0.89 | 1.75 | 0.58 | 0.09 | 0 | 0.79 | 0.52 | 0.96 | 0 | 0.78 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 15 | 67 | 90 | 62 | 68 | 18 | 37 | 104 | 50 | 91 | 53 | 43 | 72 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿