午後分パート1になります
新潟6R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟6R | ||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | シンガソング | ファインニードル | Flying Spur | ワンウェイトゥヘル | タワーオブロンドン | Miswaki | ノビル | ネオユニヴァース | ティンバーカントリー | セレジェイラ | ナダル | ブラックタイド | ビーコング | タリスマニック | Tapit | グランパリッシュ | シュヴァルグラン | キンシャサノキセキ | エコロブレス | パドトロワ | フジキセキ | サンロレンツォ | シャンハイボビー | スウェプトオーヴァーボード | ジャーニーメモリー | ヴィクトワールピサ | ルーラーシップ | アルマーレシチー | ロジャーバローズ | ディープインパクト | ナムラペルル | サンダースノー | ワイルドラッシュ | タイセイピューマ | ディスクリートキャット | スパイキュール | アイファーリーベン | アーネストリー | 3歳上 1勝クラス |
| 石神深道 | 小沢大仁 | 川端海翼 | 亀田温心 | 永島まな | 大久保友 | 河原田菜 | 柴田裕一 | 森田誠也 | 上里直汰 | 舟山瑠泉 | 石田拓郎 | 鷲頭虎太 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52(-2) | 57(3) | 53(-1) | 55(1) | 56(1) | 53(-3) | 54(-4) | 54(-2) | 55(0) | 55(0) | 52(-3) | 55(-3) | 54(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | ○ | × | × | △ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 福島ダ1150 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 福島ダ1700 | 東京ダ1300 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 16 | 7 | 15 | 13 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 39 | 20 | 37 | 25 | 50 | 23 | 47 | 30 | 55 | 23 | 45 | 13 | 44 | 17 | 48 | 18 | 30 | 17 | 32 | 31 | 38 | 14 | 45 | 17 | 29 | ||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 新潟芝1200 | 中京ダ1400 | 中山ダ1200 | 中京芝1200 | 函館芝1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1200 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 13 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 15 | 15 | 5 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | 37 | 40 | 11 | 54 | 36 | 45 | 25 | 53 | 17 | 39 | 29 | 47 | 25 | 37 | 16 | 11 | 11 | 32 | 23 | 31 | 17 | 45 | 14 | 11 | ||||||||||||||
| 東京ダ1300 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1200 | 東京ダ1400 | 福島芝1200 | 中京芝1600 | 函館芝1200 | 東京ダ1300 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 福島ダ1150 | 中京ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 14 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 | 9 | 11 | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 46 | 37 | 47 | 20 | 56 | 23 | 52 | 15 | 50 | 12 | 35 | 51 | 38 | 18 | 39 | 14 | 43 | 15 | 33 | 30 | 47 | 23 | 27 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 中京ダ1200 | 中京ダ1200 | 中京芝2000 | 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 福島芝2000 | 福島ダ1700 | 中山ダ1200 | 札幌ダ1000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 9 | 3 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | 23 | 41 | 20 | 52 | 37 | 45 | 31 | 36 | 75 | 35 | 30 | 47 | 20 | 39 | 9 | 50 | 35 | 42 | 14 | 29 | 8 | 24 | ||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 小倉芝1200 | 小倉芝1800 | 中山ダ1200 | 東京ダ1300 | 中山芝1800 | 東京芝1800 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | 6 | 16 | 6 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 39 | 23 | 43 | 19 | 55 | 24 | 51 | 15 | 58 | 9 | 38 | 14 | 34 | 18 | 24 | 33 | 36 | 16 | 21 | 30 | 43 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| - | - | B | D | B | - | - | D | - | - | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
| D | - | A | D | E | - | - | E | - | - | D | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
| E | - | E | D | E | E | - | - | - | - | E | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | - | C | D | - | - | - | - | - | - | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37 | 25 | 37 | 31 | 75 | 51 | 30 | 20 | 33 | 35 | 30 | 17 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.09 | 0.48 | 0.11 | 1.19 | 0.06 | 0.03 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0.66 | 1.17 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 43 | 103 | 87 | 86 | 62 | 39 | 73 | 24 | 38 | 72 | 65 | 15 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||
京都6R
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都6R | ||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | テイエムパイロット | パイロ | ゴールドアリュール | サンライズシア | シャンハイボビー | ダイワメジャー | セナマリン | デクラレーションオブウォー | キングヘイロー | デュアルロール | モズアスコット | Charm Spirit | ポッドドンナー | サートゥルナーリア | Smarty Jones | ケイアイブイスリー | ルヴァンスレーヴ | マンハッタンカフェ | バシリス | シニスターミニスター | ビッグサンデー | サムデイ | ストロングリターン | スペシャルウィーク | アンビシャスヨシノ | アルアイン | ゴールドアリュール | サンマルノヴェル | ノヴェリスト | オレハマッテルゼ | モズフラッシュ | モズアスコット | 3歳上 1勝クラス |
| 田山旺佑 | 高杉吏麒 | 岩田望来 | 北村友一 | 吉村誠之 | 和田竜二 | 小崎綾也 | 団野大成 | 角田大和 | 田口貫太 | 佐々木大 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
| 53(0) | 58(4) | 54(-1) | 54(0) | 55(-1) | 56(-1) | 54(2) | 56(3) | 56(0) | 56(0) | 54(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | △ | ○ | × | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1400 | 函館ダ1700 | 京都芝1200 | 京都ダ1400 | 京都芝1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 函館芝1200 | 京都ダ1400 | 小倉ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 51 | 30 | 55 | 33 | 48 | 15 | 34 | 20 | 36 | 36 | 58 | 27 | 48 | 11 | 43 | 25 | 32 | 37 | 57 | 16 | 43 | ||||||||||||
| 新潟芝1200 | 函館ダ1700 | 新潟芝1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1400 | 函館芝1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | 30 | 54 | 27 | 55 | 15 | 58 | 37 | 40 | 27 | 36 | 8 | 13 | 16 | 37 | 25 | 38 | 36 | 60 | 36 | 55 | ||||||||||||
| 福島ダ1150 | 函館ダ1700 | 中山芝1600 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1200 | 小倉ダ1000 | 函館芝1200 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 36 | 30 | 45 | 0 | 32 | 37 | 41 | 37 | 36 | 16 | 38 | 14 | 45 | 5 | 38 | 25 | 23 | 15 | 58 | 37 | 39 | ||||||||||||
| 新潟ダ1200 | 福島ダ1700 | 新潟芝1400 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 新潟芝1200 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 63 | 32 | 53 | 27 | 26 | 27 | 39 | 16 | 26 | 21 | 44 | 26 | 52 | 0 | 70 | 27 | 54 | 33 | 43 | ||||||||||||||
| 中京ダ1200 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 福島芝1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 38 | 21 | 39 | 19 | 37 | 15 | 49 | 19 | 62 | 27 | 57 | 15 | 40 | 36 | 61 | 15 | 35 | ||||||||||||||||
| E | D | - | - | - | E | E | D | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
| E | D | E | - | E | E | E | - | E | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
| - | E | - | - | E | D | E | - | E | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
| - | E | - | - | D | D | - | - | - | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 32 | 33 | 37 | 37 | 36 | 27 | 27 | 25 | 37 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
| 0.28 | 1.06 | 0.18 | 0.17 | 0.43 | 0.11 | 0 | 0 | 0.99 | 0.12 | 1.21 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 79 | 68 | 39 | 59 | 89 | 73 | 65 | 66 | 107 | 46 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||
新潟7R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟7R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナカヤマフェスタ | イサムダイヤモンド | サトノダイヤモンド | メジロベイリー | ディヴァインスター | アドマイヤマーズ | Frankel | トーマステソーロ | オルフェーヴル | ヴィクトワールピサ | メイショウキンタイ | フィエールマン | オルフェーヴル | レベルスルール | イスラボニータ | ハービンジャー | ウールデュボヌール | キタサンブラック | シンボリクリスエス | コイヌール | リオンディーズ | ディープインパクト | アスクメークシェア | ロードカナロア | ディープインパクト | ホウオウレイヴン | サートゥルナーリア | キングカメハメハ | スワローサプライズ | エピファネイア | マツリダゴッホ | コスモアチーブ | ゴールドシップ | アグネスタキオン | コスモレオナルド | ゴールドシップ | フレンチデピュティ | メイショウアゴナス | スワーヴリチャード | ディープインパクト | ダノンジャイアン | ブリックスアンドモルタル | Empire Maker | ヤエギリ | GunRunner | 3歳上 1勝クラス |
| 横山琉人 | 丹内祐次 | 古川吉洋 | 石神深道 | 松本大輝 | 大久保友 | 舟山瑠泉 | 古川奈穂 | 鮫島克駿 | 和田陽希 | 野中悠太 | 杉原誠人 | 中井裕二 | 斎藤新 | 小沢大仁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(-1) | 56(1) | 58(0) | 53(-4) | 55(-1) | 55(-3) | 55(-3) | 55(-3) | 56(1) | 51(1) | 56(-1) | 58(0) | 56(1) | 56(0) | 54(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | ▲ | △ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山芝2000 | 中山芝2200 | 札幌芝1800 | 札幌芝2000 | 京都芝1600 | 阪神ダ1800 | 新潟芝2000 | 福島芝2000 | 京都芝2400 | 阪神芝2000 | 東京芝2000 | 福島芝1800 | 東京芝2400 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 8 | 3 | 9 | 16 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 46 | 19 | 43 | 9 | 46 | 23 | 46 | 22 | 32 | 14 | 0 | 16 | 49 | 22 | 52 | 14 | 19 | 29 | 63 | 39 | 59 | 15 | 56 | 16 | 36 | 15 | 40 | 37 | 52 | ||||||||||||||||
| 中山芝2000 | 新潟芝2000 | 福島芝1200 | 札幌芝2000 | 阪神芝1800 | 京都芝2000 | 京都ダ1800 | 福島芝2000 | 阪神芝2200 | 阪神芝2200 | 福島芝2600 | 中京芝2000 | 札幌芝2600 | 函館芝2000 | 東京芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 11 | 2 | 4 | 11 | 14 | 7 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 34 | 32 | 62 | 2 | 38 | 15 | 39 | 25 | 40 | 19 | 43 | 8 | 32 | 29 | 42 | 19 | 35 | 20 | 46 | 11 | 8 | 17 | 57 | 15 | 0 | 19 | 27 | 30 | 41 | ||||||||||||||||
| 新潟芝2200 | 東京芝2000 | 東京芝1400 | 函館芝2000 | 京都芝1600 | 京都芝1800 | 阪神ダ1800 | 阪神芝1400 | 中京芝2200 | 中京芝2000 | 中山芝2200 | 小倉芝1800 | 東京芝2400 | 東京芝2400 | 京都芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 44 | 39 | 49 | 14 | 21 | 28 | 42 | 52 | 50 | 15 | 40 | 14 | 38 | 24 | 37 | 41 | 29 | 17 | 40 | 25 | 57 | 29 | 48 | 26 | 55 | 27 | 29 | 46 | 51 | ||||||||||||||||
| 福島芝2000 | 中山芝2200 | 東京芝1600 | 京都芝2200 | 京都芝1800 | 京都芝2000 | 東京芝2400 | 小倉芝2000 | 阪神芝2400 | 中京芝2200 | 小倉芝2000 | 小倉芝1800 | 東京芝2400 | 中山芝2200 | 京都芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 18 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 26 | 19 | 15 | 14 | 32 | 35 | 59 | 46 | 67 | 19 | 36 | 16 | 21 | 18 | 16 | 40 | 58 | 22 | 38 | 31 | 53 | 29 | 46 | 16 | 18 | 32 | 49 | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 中山芝2000 | 東京芝1400 | 京都芝1800 | 京都芝1600 | 阪神芝2400 | 中山芝2000 | 札幌芝1800 | 阪神芝2200 | 札幌ダ1700 | 小倉芝2000 | 新潟芝1800 | 阪神芝2400 | 小倉芝2000 | 京都芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 54 | 14 | 25 | 37 | 49 | 33 | 29 | 10 | 57 | 16 | 28 | 9 | 41 | 51 | 37 | 16 | 29 | 31 | 46 | 38 | 32 | 40 | 35 | 38 | 57 | 46 | 42 | ||||||||||||||||||
| - | - | - | E | E | - | - | - | - | E | C | - | - | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | - | D | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | D | - | D | - | - | - | - | - | E | E | - | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | - | D | - | - | - | - | D | - | - | E | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 39 | 14 | 37 | 52 | 19 | 16 | 29 | 51 | 29 | 39 | 38 | 40 | 38 | 46 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 0 | 0.58 | 1.44 | 0.83 | 0.18 | 0.76 | 0.54 | 1.28 | 0.94 | 0.44 | 0.9 | 1.33 | 1.15 | 1.04 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 74 | 7 | 80 | 71 | 25 | 24 | 36 | 51 | 61 | 77 | 67 | 27 | 39 | 81 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京7R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京7R | ||||||||||||||||||||||||||
| ハーツクライ | ミランカ | ホッコータルマエ | ゴールドアリュール | サザンティスプーン | アニマルキングダム | ダンスインザダーク | ミュークチェルシー | カレンブラックヒル | サンデーサイレンス | プリンセスロロ | ストロングリターン | アグネスデジタル | スカイビート | ハクサンムーン | エンパイアメーカー | ベルメサイア | ホッコータルマエ | Tiznow | コルヴィル | OmahaBeach | クロフネ | ライズトゥザトップ | パイロ | ハーツクライ | タマモカンパネラ | ナダル | ルーラーシップ | アンジュグルーヴ | ニューイヤーズデイ | ダイワメジャー | ブルージュ | ブリックスアンドモルタル | Street Cry | ハッピーウィズユー | キズナ | ワークフォース | プロピエダッド | ルヴァンスレーヴ | 3歳上 1勝クラス |
| 長浜鴻緒 | 津村明秀 | 吉田豊 | 遠藤汰月 | 石橋脩 | 大野拓弥 | 北村宏司 | 木幡巧也 | 谷原柚希 | 浜中俊 | 内田博幸 | 横山武史 | 丸田恭介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54(-2) | 54(0) | 54(-1) | 51(-3) | 54(0) | 56(1) | 56(0) | 54(0) | 50(0) | 56(1) | 54(-1) | 54(0) | 54(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | × | △ | ◎ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京芝1400 | 福島ダ1700 | 東京芝1800 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 1 | 11 | 9 | 11 | 5 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 45 | 33 | 36 | 28 | 46 | 18 | 52 | 13 | 39 | 13 | 50 | 27 | 51 | 16 | 37 | 36 | 59 | 13 | 40 | 27 | 35 | 16 | 50 | 16 | 51 | ||||||||||||||
| 福島ダ1700 | 中山芝1600 | 東京ダ1400 | 東京芝1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1400 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 小倉ダ1700 | 東京ダ1400 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 13 | 1 | 15 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 33 | 15 | 40 | 27 | 38 | 18 | 26 | 36 | 41 | 12 | 49 | 15 | 40 | 16 | 46 | 14 | 37 | 20 | 60 | 27 | 34 | 16 | 28 | 16 | 40 | ||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京芝1600 | 東京ダ1400 | 新潟芝1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 39 | 31 | 43 | 27 | 47 | 20 | 40 | 33 | 33 | 25 | 40 | 15 | 37 | 16 | 32 | 36 | 42 | 21 | 49 | 16 | 33 | 22 | 60 | 11 | 28 | ||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京芝1400 | 中京ダ1400 | 新潟芝1400 | 福島ダ1700 | 函館ダ1700 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 函館ダ1700 | 福島ダ1700 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 10 | 5 | 14 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 28 | 33 | 42 | 25 | 33 | 16 | 35 | 19 | 55 | 15 | -39 | 24 | 56 | 36 | 53 | 13 | 40 | 14 | 0 | 36 | 38 | 16 | 50 | 14 | 26 | ||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 中山芝1600 | 小倉芝1800 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 東京芝1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 42 | 21 | 45 | 16 | 35 | 15 | 43 | 12 | 39 | 13 | 57 | 19 | 57 | 18 | 23 | 30 | 62 | 13 | 42 | 18 | 34 | 27 | 44 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| - | - | - | E | - | - | C | - | A | - | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | E | - | E | D | S | - | D | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | D | E | - | E | - | D | - | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | E | - | - | D | B | - | E | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 33 | 28 | 20 | 36 | 25 | 27 | 36 | 36 | 21 | 36 | 27 | 23 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.06 | 0.7 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.7 | 0.46 | 0.88 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 27 | 49 | 75 | 70 | 46 | 75 | 59 | 108 | 53 | 45 | 87 | 33 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||
京都7R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都7R | ||||||||||||||||||||||||
| キングヘイロー | ナムラルッコラ | トビーズコーナー | マヤノトップガン | シゲルオトヒメ | ベルシャザール | フレンチデピュティ | オースミライト | ミッキーアイル | フレンチデピュティ | カルミアクラウン | サトノクラウン | シンボリクリスエス | ハギノコラソン | ミッキーアイル | Mr Speaker | ステアハート | GunRunner | Singspiel | ジュルナール | ロードカナロア | Mineshaft | デルマサクラサク | マインドユアビスケッツ | ジャスタウェイ | メイショウマヒロ | ダノンレジェンド | ロードカナロア | ルージュミステリオ | ナダル | キャプテンスティーヴ | ニホンピロマリンバ | ニホンピロアワーズ | クロフネ | スルーザナイト | リアルインパクト | 3歳上 1勝クラス |
| 田口貫太 | 酒井学 | 加藤祥太 | 川田将雅 | 岩田望来 | 田山旺佑 | 松山弘平 | 吉村誠之 | 角田大和 | 菱田裕二 | 松若風馬 | 北村友一 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 56(2) | 54(-1) | 54(0) | 54(0) | 51(0) | 54(1) | 53(0) | 54(2) | 54(-1) | 56(3) | 54(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
| × | ▲ | ◎ | △ | △ | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1200 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1800 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 15 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 12 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 54 | 17 | 33 | 6 | 34 | 30 | 44 | 17 | 43 | 32 | 53 | 36 | 51 | 17 | 50 | 17 | 33 | 38 | 41 | 17 | 26 | 38 | 51 | |||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1000 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1400 | 京都ダ1800 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1700 | 小倉芝1800 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 | 7 | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 38 | 29 | 40 | 4 | 52 | 32 | 48 | 17 | 54 | 15 | 40 | 38 | 50 | 16 | 22 | 17 | 48 | 19 | 34 | 17 | 45 | 22 | 57 | |||||||||||||
| 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1200 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1800 | 京都ダ1400 | 小倉芝1800 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1700 | 阪神障2970 | 阪神ダ1800 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 16 | 31 | 33 | 51 | 32 | 45 | 30 | 51 | 32 | 52 | 39 | 46 | 29 | 45 | 17 | 28 | 17 | 0 | 29 | 44 | |||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 小倉ダ1000 | 阪神ダ1400 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1400 | 小倉芝1800 | 京都ダ1900 | 函館ダ1700 | 京都ダ1900 | 中京ダ1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 62 | 14 | 40 | 36 | 52 | 27 | 44 | 17 | 55 | 27 | 58 | 28 | 42 | 14 | 43 | 16 | 30 | 14 | 31 | 30 | 53 | |||||||||||||||
| 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1000 | 京都ダ1400 | 京都ダ1800 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1400 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 1 | 14 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 42 | 30 | 46 | 36 | 39 | 20 | 33 | 38 | 45 | 25 | 29 | 25 | 42 | 38 | 55 | 14 | 25 | 17 | 36 | 26 | 32 | |||||||||||||||
| D | - | E | - | D | B | D | - | - | - | - | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | E | D | C | - | - | E | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | E | E | E | D | E | - | E | - | C | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | - | E | E | C | - | - | E | - | C | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
