午後分パート1になります
東京6R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨハネスブルグ | ルヴァレドクール | ルヴァンスレーヴ | Proudest Romeo | ダンツティアラ | シニスターミニスター | サクラバクシンオー | スピニングマーリン | サクラオリオン | スズカマンボ | カルフ | カリフォルニアクローム | Sebring | トリフォラート | サトノダイヤモンド | Frankel | コア | キズナ | ワークフォース | プロピエダッド | ルヴァンスレーヴ | アグネスデジタル | サムワンライクユー | グレーターロンドン | ディープインパクト | エドワードバローズ | ナダル | スウェプトオーヴァーボード | ヘインズポイント | モーリス | タイキシャトル | サノノアメリカン | アメリカンペイトリオット | コロナドズクエスト | キチロクキャップ | ビッグアーサー | ジャングルポケット | プレジール | ロージズインメイ | Camelot | マルセルテソーロ | フィエールマン | ストリートセンス | コーカサスゴールド | ドレフォン | ハービンジャー | キョウエイカンセ | ビッグアーサー | 3歳上 1勝クラス |
| 横山和生 | T.マー | 黛弘人 | 嶋田純次 | 遠藤汰月 | 岩田望来 | 丸田恭介 | 内田博幸 | 菅原明良 | C.ルメ | 石神深道 | 木幡育也 | 丹内祐次 | 石橋脩 | M.バル | 長浜鴻緒 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57(0) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 52(-2) | 57(0) | 55(1) | 58(0) | 57(0) | 58(0) | 54(0) | 57(1) | 58(0) | 57(0) | 58(0) | 56(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | ○ | △ | × | × | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島ダ1150 | 福島ダ1700 | 東京芝2000 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島ダ1150 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 16 | 9 | 12 | 13 | 7 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 4 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 65 | 36 | 43 | 9 | 28 | 14 | 57 | 17 | 33 | 16 | 26 | 16 | 50 | 27 | 62 | 36 | 65 | 27 | 62 | 9 | 30 | 16 | 47 | 27 | 51 | 36 | 44 | 36 | 63 | 16 | 49 | |||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 札幌芝1200 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山芝2000 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 8 | 13 | 14 | 7 | 9 | 8 | 4 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 69 | 16 | 37 | 4 | 65 | 16 | 34 | 13 | 0 | 19 | 46 | 16 | 51 | 16 | 54 | 27 | 58 | 13 | 42 | 17 | 54 | 23 | 53 | 27 | 66 | 23 | 55 | 27 | 52 | 16 | 45 | |||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 札幌芝1200 | 中山ダ1800 | 札幌芝2000 | 札幌芝2000 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 札幌ダ1000 | 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 中京ダ1800 | 東京ダ1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 9 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 47 | 16 | 46 | 4 | 31 | 16 | 49 | 22 | 16 | 22 | 48 | 16 | 40 | 16 | 55 | 16 | 51 | 28 | 55 | 3 | 46 | 8 | 45 | 32 | 56 | 27 | 41 | 20 | 27 | 36 | 45 | |||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 函館ダ1000 | 新潟ダ1800 | 東京芝2000 | 札幌芝1800 | 札幌ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ2100 | 福島ダ1700 | 函館ダ1700 | 福島ダ1150 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 1 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 42 | 32 | 56 | 5 | 33 | 24 | 40 | 17 | 51 | 20 | 51 | 11 | 28 | 16 | 49 | 12 | 44 | 28 | 51 | 15 | 49 | 9 | 19 | 12 | 54 | 36 | 55 | 13 | 43 | 27 | 44 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 新潟芝1000 | 東京ダ1600 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 東京ダ2100 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京芝1400 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 14 | 5 | 12 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 75 | 2 | 63 | 16 | 53 | 17 | 16 | 30 | 57 | 14 | 26 | 16 | 41 | 27 | 52 | 36 | 33 | 16 | 19 | 23 | 29 | 12 | 35 | 11 | 43 | 36 | 48 | 14 | 48 | |||||||||||||||||||
| B | D | - | - | - | - | - | E | B | - | - | - | C | - | D | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | E | - | - | - | - | - | E | D | - | - | - | - | - | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | - | - | - | - | - | - | D | C | D | - | - | - | E | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | - | - | - | - | - | - | - | B | E | - | - | - | E | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 9 | 24 | 22 | 30 | 16 | 27 | 36 | 36 | 17 | 23 | 32 | 36 | 36 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.49 | 0.71 | 0.22 | 0.48 | 0 | 1.3 | 0.88 | 0.2 | 1.29 | 0.74 | 0 | 1.1 | 1.56 | 0.14 | 0.69 | 1.1 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 79 | 17 | 26 | 12 | 7 | 7 | 71 | 99 | 75 | 16 | 12 | 68 | 57 | 72 | 25 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都7R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | ゼンノインヴォーク | シルバーステート | キングカメハメハ | レッドイステル | エピファネイア | クロフネ | ブルーミングローズ | サートゥルナーリア | Invincible Spirit | ミトノオルフェ | オルフェーヴル | ハーツクライ | ニュークレド | ブリックスアンドモルタル | Orpen | アルディスティーノ | イスラボニータ | オルフェーヴル | アドラビーレ | イスラボニータ | オルフェーヴル | レベルスルール | イスラボニータ | ディープインパクト | ダノンフィオーレ | サートゥルナーリア | ディープインパクト | ジーティーマン | モーリス | ファルブラヴ | フラッシングレート | ミッキーロケット | ルーラーシップ | ニホンピロデヴィン | グレーターロンドン | Singspiel | ツーエムクロノス | ノーブルミッション | All American | マディソンガール | キズナ | ディープインパクト | クラウディアイ | サートゥルナーリア | ディープインパクト | アレンテージョ | フェノーメノ | ハーツクライ | ヴィーナスバブル | ダノンバラード | ディープインパクト | ブラーヴイストワル | ロードカナロア | 3歳上 1勝クラス |
| 西塚洸二 | 武豊 | C.デム | 坂井瑠星 | 高杉吏麒 | 田山旺佑 | 酒井学 | A.プー | 松山弘平 | 北村友一 | 斎藤新 | 小沢大仁 | 松本大輝 | 西村淳也 | 鮫島克駿 | 団野大成 | 松若風馬 | 吉村誠之 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57(-1) | 56(1) | 54(1) | 56(1) | 56(0) | 51(-2) | 54(-1) | 56(1) | 54(-1) | 56(0) | 56(0) | 56(-1) | 55(1) | 54(0) | 56(0) | 58(0) | 54(1) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | △ | ◎ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島芝2000 | 福島芝1800 | 京都芝1800 | 阪神芝1600 | 京都芝2000 | 札幌芝2600 | 阪神芝2000 | 新潟芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝1600 | 福島芝1800 | 中山芝1800 | 阪神芝1800 | 京都芝1800 | 京都芝2000 | 京都芝1800 | 函館芝1800 | 阪神芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 13 | 16 | 2 | 1 | 10 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 45 | 30 | 56 | 20 | 50 | 31 | 45 | 27 | 37 | 0 | 44 | 16 | 29 | 37 | 65 | 36 | 47 | 15 | 30 | 16 | 48 | 16 | 39 | 26 | 65 | 45 | 56 | 39 | 38 | 45 | 40 | 16 | 35 | 48 | 54 | |||||||||||||||||||
| 新潟芝2000 | 新潟芝1800 | 小倉芝2000 | 阪神芝1600 | 京都芝1800 | 札幌芝2000 | 小倉芝1800 | 京都芝1600 | 小倉芝2000 | 阪神芝1600 | 札幌芝1800 | 小倉芝2000 | 札幌芝1800 | 阪神芝1600 | 京都芝2000 | 阪神芝1800 | 函館芝1800 | 京都芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 61 | 18 | 48 | 27 | 50 | 41 | 37 | 45 | 40 | 25 | 59 | 17 | 50 | 15 | 32 | 27 | 63 | 20 | 45 | 14 | 46 | 31 | 52 | 40 | 54 | 31 | 46 | 39 | 44 | 26 | 58 | 16 | 42 | 18 | 53 | |||||||||||||||||||
| 小倉芝2000 | 小倉芝2000 | 阪神芝1800 | 東京芝1600 | 中京芝2000 | 京都芝1800 | 小倉芝1800 | 阪神芝1800 | 中京芝1600 | 札幌芝2000 | 小倉芝2000 | 札幌芝1800 | 京都芝2000 | 阪神芝2400 | 阪神芝1800 | 函館芝1800 | 阪神芝1800 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 57 | 15 | 44 | 20 | 50 | 22 | 40 | 36 | 33 | 45 | 50 | 24 | 48 | 20 | 40 | 17 | 67 | 8 | 34 | 31 | 49 | 29 | 53 | 27 | 78 | 13 | 48 | 48 | 69 | 16 | 20 | 48 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 小倉芝2000 | 京都芝2000 | 中山芝1600 | 東京芝2000 | 中京芝2000 | 東京芝1600 | 阪神芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1800 | 函館芝1800 | 京都芝2000 | 函館芝1800 | 東京芝1600 | 東京芝2000 | 阪神芝1800 | 阪神芝2000 | 阪神芝1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 54 | 18 | 68 | 23 | 33 | 17 | 43 | 31 | 52 | 22 | 49 | 31 | 37 | 42 | 50 | 22 | 56 | 16 | 32 | 18 | 48 | 16 | 37 | 22 | 54 | 37 | 60 | 48 | 43 | 45 | 44 | 48 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 京都芝2000 | 阪神芝1800 | 京都芝1600 | 東京ダ1600 | 京都芝1800 | 東京芝1800 | 京都芝1800 | 京都芝1800 | 新潟芝1800 | 福島芝1800 | 京都芝1800 | 京都芝1800 | 京都芝1800 | 中山芝2000 | 京都芝1800 | 小倉芝1800 | 阪神芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 55 | 48 | 37 | 42 | 50 | 3 | 17 | 29 | 70 | 22 | 42 | 45 | 44 | 45 | 67 | 35 | 26 | 16 | 36 | 29 | 31 | 20 | 30 | 45 | 26 | 21 | 46 | 45 | 37 | 17 | 43 | 48 | 27 | |||||||||||||||||||||
| E | E | - | - | E | - | - | B | D | - | - | - | E | A | - | D | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | B | E | - | - | - | - | S | - | B | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | - | D | E | - | C | D | - | - | - | E | D | E | D | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | C | E | - | - | - | - | B | - | C | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 48 | 42 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 35 | 16 | 31 | 40 | 45 | 39 | 48 | 45 | 48 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.24 | 0.62 | 0 | 0.35 | 2.2 | 0.83 | 0.39 | 0.83 | 1.07 | 0.83 | 0.49 | 0.54 | 0 | 1.56 | 0.38 | 1.37 | 0.47 | 0.63 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 58 | 29 | 1 | 73 | 26 | -10 | 106 | 70 | 40 | 6 | -15 | 44 | 111 | 19 | 92 | -20 | 11 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京7R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapit | サンセットビュー | ドゥラメンテ | Street Cry | サトノパトリオット | レイデオロ | ディープインパクト | エリナ | カリフォルニアクローム | ディープインパクト | ノラリクラリ | シュヴァルグラン | ジャングルポケット | スピアッジャローザ | ビーチパトロール | アグネスタキオン | マイネルアウルム | ゴールドシップ | Kitten s Joy | エンジェルマーク | エピファネイア | キングカメハメハ | ロードアフェット | キズナ | Not For Sale | ナヴァラトゥナ | フィエールマン | Tapit | ティムール | キズナ | シンボリクリスエス | ドラギニャン | オルフェーヴル | ディープインパクト | ベレーザフィン | レイデオロ | キングカメハメハ | クモヒトツナイ | アルアイン | アドマイヤベガ | マーゴットコマチ | レイデオロ | エンパイアメーカー | ペプチドモガミ | コパノリッキー | Desert Prince | ムーンストラック | シュヴァルグラン | 3歳上 1勝クラス |
| M.バル | C.ルメ | 武藤雅 | 丹内祐次 | 岩田望来 | 津村明秀 | 横山武史 | 菊沢一樹 | T.マー | 三浦皇成 | 佐々木大 | 舟山瑠泉 | 小林脩斗 | 原優介 | 北村宏司 | 長浜鴻緒 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 56(1) | 54(0) | 56(1) | 54(0) | 56(3) | 54(0) | 58(0) | 56(-1) | 58(0) | 56(0) | 51(-1) | 56(0) | 54(0) | 56(0) | 52(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ○ | ◎ | △ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都芝2400 | 新潟芝2200 | 福島芝2600 | 東京芝2400 | 新潟芝1800 | 福島芝2600 | 東京芝2000 | 福島芝2600 | 新潟芝2400 | 東京芝2400 | 福島芝2600 | 福島芝2600 | 福島芝1800 | 福島芝1800 | 福島芝2600 | 福島芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 15 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 38 | 41 | 14 | 8 | 36 | 47 | 28 | 59 | 11 | 48 | 20 | 49 | 14 | 45 | 30 | 43 | 36 | 46 | 14 | 39 | 14 | 37 | 15 | 48 | 15 | 45 | 14 | 35 | 35 | 45 | |||||||||||||||||
| 阪神芝2400 | 東京芝2400 | 新潟芝2000 | 阪神芝2200 | 新潟芝1800 | 中山芝2000 | 札幌芝2000 | 札幌芝1800 | 福島芝2600 | 東京芝2400 | 札幌芝2000 | 札幌ダ1700 | 札幌芝2000 | 札幌ダ1700 | 阪神芝2200 | 中山芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | 4 | 13 | 8 | 9 | 13 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 58 | 36 | 45 | 14 | 19 | 18 | 32 | 30 | 50 | 26 | 53 | 31 | 54 | 17 | 48 | 14 | 42 | 29 | 45 | 12 | 38 | 5 | 38 | 12 | 48 | 5 | 33 | 33 | 56 | 18 | 49 | |||||||||||||||||
| 中京芝2000 | 中山芝2200 | 福島芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝2000 | 新潟芝2000 | 東京芝1800 | 福島芝2600 | 東京芝2400 | 阪神芝2400 | 札幌芝2600 | 札幌芝2600 | 札幌芝1800 | 札幌芝1800 | 中京ダ1800 | 新潟芝2200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 29 | 27 | 22 | 17 | 52 | 18 | 36 | 18 | 46 | 47 | 47 | 18 | 49 | 11 | 38 | 36 | 36 | 32 | 51 | 38 | 51 | 21 | 40 | 20 | 51 | 20 | 67 | 0 | 51 | 28 | 41 | |||||||||||||||||
| 東京芝2400 | 東京芝2400 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 新潟芝1800 | 新潟芝2000 | 中京芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 阪神芝2000 | 函館芝2600 | 札幌芝2600 | 函館芝1800 | 札幌芝1800 | 中京ダ1800 | 新潟芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 5 | 2 | 14 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 42 | 29 | 41 | 20 | 43 | 36 | 44 | 28 | 48 | 47 | 50 | 23 | 38 | 18 | 35 | 36 | 56 | 33 | 43 | 14 | 9 | 16 | 34 | 13 | 33 | 17 | 47 | 22 | 38 | 24 | 32 | |||||||||||||||||
| 東京芝2400 | 東京芝2000 | 福島芝2000 | 福島芝2000 | 札幌芝2000 | 東京芝2000 | 東京芝2000 | 札幌芝2000 | 福島芝2000 | 東京芝2400 | 函館ダ2400 | 函館ダ1700 | 函館芝1800 | 新潟芝1800 | 小倉ダ1700 | 福島芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 11 | 3 | 15 | 5 | 9 | 4 | 7 | 3 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 47 | 37 | 14 | 17 | 33 | 35 | 50 | 12 | 45 | 20 | 34 | 37 | 32 | 12 | 24 | 35 | 53 | 16 | 45 | 0 | 26 | 0 | 34 | 24 | 28 | 19 | 27 | 50 | 56 | 30 | 56 | |||||||||||||||||
| - | - | - | - | A | E | C | - | - | E | - | - | - | - | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | - | E | C | - | E | - | - | D | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | D | E | E | - | - | E | D | E | - | E | E | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | D | C | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 38 | 20 | 36 | 30 | 47 | 37 | 18 | 36 | 36 | 38 | 21 | 24 | 20 | 50 | 35 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.98 | 0.43 | 0.49 | 0.73 | 0.92 | 0.99 | 0.94 | 0.07 | 0.89 | 0.88 | 0.45 | 0.76 | 0.6 | 0.12 | 0.05 | 1.49 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 53 | -19 | 81 | 106 | 58 | 78 | -1 | 47 | 85 | 28 | -2 | 38 | 36 | 32 | 70 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都8R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankel | ゼンノツキヨミ | ロードカナロア | フレンチデピュティ | マサノユニコーン | ルヴァンスレーヴ | エンパイアメーカー | レヴィテーション | シニスターミニスター | ルーラーシップ | トリリオンボーイ | マクフィ | ストラヴィンスキー | ホウオウフロイト | エイシンフラッシュ | フレンチデピュティ | フィドルファドル | サトノアラジン | Harlan s Holiday | ボルセーナ | イスラボニータ | フレンチデピュティ | グラスブランシュ | エピカリス | ダイワメジャー | クリノオリーブ | ニューイヤーズデイ | サイレントディール | ニホンピロトッティ | ディスクリートキャット | ハーツクライ | ミヤビクライ | ザファクター | ブライアンズタイム | アオカミ | ラブリーデイ | サウスヴィグラス | フォルティーナ | ミッキーアイル | スウェプトオーヴァーボード | リクエイ | フォーウィールドライブ | ダンスインザダーク | イグニション | スノードラゴン | スウィフトカレント | フェンダー | モーリス | 3歳上 2勝クラス |
| 高杉吏麒 | 武豊 | 柴田裕一 | 岩田康誠 | 田口貫太 | 坂井瑠星 | 松山弘平 | 小沢大仁 | 永島まな | 菱田裕二 | 西村淳也 | 原田和真 | 長岡禎仁 | 今村聖奈 | 荻野極 | C.デム | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 57(1) | 54(-2) | 57(0) | 58(0) | 55(1) | 55(4) | 56(0) | 54(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 53(1) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | △ | ○ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 札幌ダ1000 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1200 | 新潟ダ1200 | 福島芝1200 | 中京芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 11 | 13 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 7 | 1 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 55 | 45 | 53 | 15 | 42 | 12 | 38 | 27 | 49 | 27 | 57 | 12 | 50 | 13 | 36 | 13 | 35 | 13 | 38 | 15 | 36 | 15 | 46 | 14 | 54 | 20 | 43 | 13 | 35 | 14 | 32 | |||||||||||||||||
| 新潟ダ1200 | 東京ダ1300 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 函館ダ1000 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 新潟ダ1200 | 札幌芝1200 | 中京ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 | 7 | 13 | 7 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 35 | 8 | 57 | 15 | 61 | 15 | 59 | 17 | 50 | 27 | 55 | 19 | 58 | 11 | 41 | 13 | 54 | 36 | 56 | 11 | 50 | 11 | 40 | 14 | 46 | 20 | 50 | 17 | 34 | 14 | 48 | |||||||||||||||||
| 小倉ダ1000 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1400 | 中京ダ1200 | 京都ダ1200 | 福島ダ1150 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 福島ダ1700 | 東京ダ1300 | 小倉ダ1000 | 福島ダ1150 | 函館芝1200 | 阪神ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 5 | 16 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 7 | 9 | 6 | 5 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 68 | 38 | 65 | 11 | 49 | 31 | 51 | 15 | 39 | 29 | 70 | 25 | 37 | 21 | 46 | 14 | 61 | 36 | 62 | 12 | 36 | 8 | 53 | 13 | 66 | 22 | 32 | 16 | 13 | 33 | 69 | |||||||||||||||||
| 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 小倉ダ1000 | 小倉ダ1000 | 東京ダ1300 | 阪神ダ1200 | 福島ダ1150 | 東京ダ1600 | 福島ダ1150 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 新潟芝1200 | 京都ダ1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 12 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | 24 | 62 | 11 | 25 | 15 | 38 | 27 | 73 | 19 | 63 | 19 | 65 | 8 | 40 | 27 | 69 | 21 | 56 | 12 | 38 | 21 | 55 | 27 | 59 | 11 | 37 | 16 | 62 | 35 | 58 | |||||||||||||||||
| 阪神ダ1200 | 東京ダ1300 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1400 | 京都ダ1200 | 小倉ダ1000 | 小倉芝1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 福島芝1200 | 京都ダ1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 14 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 70 | 19 | 58 | 20 | 77 | 45 | 57 | 13 | 67 | 17 | 47 | 12 | 44 | 24 | 43 | 27 | 81 | 36 | 66 | 18 | 35 | 41 | 52 | 14 | 61 | 24 | 42 | 16 | 49 | 36 | 54 | |||||||||||||||||
| E | D | - | - | C | C | E | - | E | E | - | - | D | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | - | E | E | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | E | E | E | E | E | E | - | D | - | - | - | E | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
