中京のメインレース分になります
中京11R 尾頭橋ステークス
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京11R | ||||||||||||||||||||||
| Congrats | タイセイレスポンス | ミッキーアイル | Burning Roma | ピクシレーション | ハーツクライ | ゴールドアリュール | フルオール | ホッコータルマエ | エンパイアメーカー | ペンナヴェローチェ | キズナ | Seeking the Gold | アルゴナヴィス | ドゥラメンテ | エンパイアメーカー | メイショウズイウン | ホッコータルマエ | ゼンノロブロイ | ビップスコーピオン | サトノクラウン | Storm Cat | グラヴィス | ハーツクライ | オルフェーヴル | メイプルタピット | ラニ | City Zip | パカーラン | イスラボニータ | ダイワメジャー | トウカイポワール | ヘニーヒューズ | 尾頭橋 ステークス |
| 菱田裕二 | 小沢大仁 | 鮫島克駿 | 丸山元気 | 高杉吏麒 | 松本大輝 | 藤懸貴志 | 横山琉人 | 丸田恭介 | 西塚洸二 | 亀田温心 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 56(0) | 58(1) | 58(0) | 58(0) | 57(1) | 58(2) | 58(0) | 58(2) | 58(0) | 56(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
| × | ▲ | ◎ | ○ | △ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 14 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 56 | 19 | 57 | 29 | 63 | 37 | 81 | 29 | 61 | 37 | 77 | 13 | 68 | 14 | 56 | 13 | 60 | 19 | 62 | 14 | 60 | ||||||||||||
| 中京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1900 | 東京ダ1600 | 京都ダ1900 | 東京ダ2100 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1900 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | 12 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 57 | 32 | 70 | 37 | 72 | 36 | 68 | 29 | 71 | 22 | 68 | 9 | 56 | 17 | 46 | 22 | 64 | 36 | 64 | 29 | 60 | ||||||||||||
| 東京ダ1400 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1900 | 中京ダ1900 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 31 | 30 | 61 | 24 | 75 | 37 | 71 | 16 | 63 | 38 | 60 | 16 | 61 | 16 | 56 | 34 | 73 | 28 | 63 | 19 | 52 | ||||||||||||
| 東京ダ1400 | 新潟芝2000 | 東京ダ1600 | 中京ダ1800 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1800 | 東京ダ2100 | 中京ダ1800 | 京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 61 | 16 | 74 | 29 | 56 | 36 | 67 | 37 | 59 | 37 | 67 | 9 | 49 | 36 | 60 | 36 | 68 | 34 | 65 | 19 | 55 | ||||||||||||
| 阪神ダ1400 | 中京芝2000 | 東京ダ2100 | 東京ダ2100 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1900 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 65 | 22 | 55 | 9 | 45 | 20 | 66 | 32 | 61 | 36 | 72 | 20 | 46 | 29 | 42 | 9 | 53 | 29 | 48 | 37 | 82 | ||||||||||||
| - | E | D | C | E | C | E | - | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
| - | - | D | B | - | D | - | - | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
| E | E | C | B | E | C | D | - | E | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | D | B | - | C | - | - | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 32 | 37 | 37 | 37 | 38 | 20 | 36 | 36 | 36 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
| 0.69 | 1.2 | 1.07 | 0.22 | 0.5 | 0.99 | 1.14 | 0 | 0.58 | 1.15 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 70 | 95 | 106 | 70 | 91 | 56 | 25 | 46 | 76 | 55 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿