最終レース分になります
阪神12R
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 阪神12R | ||||||||||||||||||
| ディープインパクト | ショウナンハウル | レイデオロ | スタチューオブリバティ | チャイボーグ | シャンハイボビー | ディープインパクト | ショウナンバルドル | ブリックスアンドモルタル | ダイワメジャー | モモンウールー | ドレフォン | メイショウサムソン | ビッグデイメイク | リアルスティール | ハービンジャー | カリーニョ | ドゥラメンテ | Kitten s Joy | マンオブノーブル | キズナ | クロフネ | コスモエクスプレス | エイシンヒカリ | ディープインパクト | ミュージシャン | ブリックスアンドモルタル | 3歳上 2勝クラス |
| 松若風馬 | 橋木太希 | 団野大成 | 田山旺佑 | 森田誠也 | C.デム | 吉村誠之 | 田口貫太 | 泉谷楓真 | 騎手 | ||||||||||||||||||
| 58(0) | 53(-3) | 57(0) | 53(-3) | 52(-2) | 58(0) | 57(2) | 58(0) | 57(2) | 斤量 | ||||||||||||||||||
| ◎ | △ | × | ○ | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||
| 京都芝2200 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 阪神ダ1800 | 中京芝2200 | 新潟芝2000 | 新潟芝2400 | 札幌芝2000 | 中京芝2200 | 前走 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 3 | 10 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 39 | 19 | 48 | 38 | 55 | 11 | 53 | 23 | 41 | 14 | 65 | 0 | 77 | 14 | 41 | 36 | 34 | ||||||||||
| 阪神芝2400 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 京都芝2000 | 阪神芝2000 | 京都芝2400 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 2走前 | |||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 9 | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 42 | 19 | 52 | 20 | 53 | 20 | 36 | 39 | 47 | 30 | 27 | 19 | 26 | 32 | 72 | ||||||||||||
| 京都ダ1900 | 京都芝2400 | 札幌芝1800 | 京都芝2200 | 小倉芝2000 | 京都芝2400 | 函館芝2000 | 京都芝2000 | 3走前 | |||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 9 | 5 | 6 | 4 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | 35 | 22 | 85 | 29 | 32 | 18 | 64 | 29 | 49 | 26 | 36 | 44 | 83 | ||||||||||||
| 京都ダ1900 | 福島芝1800 | 札幌芝1800 | 阪神ダ1800 | 福島芝2000 | 福島芝2000 | 東京芝2000 | 福島芝2000 | 4走前 | |||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 1 | 12 | 1 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | 21 | 45 | 27 | 55 | 11 | 51 | 30 | 60 | 16 | 28 | 26 | 37 | 30 | 56 | ||||||||||||
| 京都芝2400 | 新潟芝1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1900 | 小倉芝2600 | 新潟芝2000 | 小倉芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 14 | 8 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | 14 | 48 | 11 | 27 | 12 | 59 | 20 | 43 | 14 | 72 | 31 | 47 | ||||||||||||||
| - | - | C | - | - | D | E | E | D | 上りTL | ||||||||||||||||||
| - | - | A | E | - | B | E | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||
| - | E | E | E | - | S | E | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||
| - | - | B | - | - | C | - | - | C | wps4 | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 38 | 29 | 23 | 39 | 30 | 26 | 44 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.38 | 0.22 | 0.84 | 0 | 1.18 | 0 | 0.27 | 1.56 | 上り値 | ||||||||||||||||||
| 50 | 55 | 105 | 68 | 54 | 99 | 84 | 63 | 94 | 評価値 | ||||||||||||||||||
中山12R グレイトフルステークス
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中山12R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ティンバーカントリー | ミクニインスパイア | アドマイヤマーズ | リンカーン | メイテソーロ | ミッキーロケット | Colonel John | サークルオブジョイ | Constitution | ジャングルポケット | フェミナフォルテ | エピファネイア | シンボリクリスエス | レッドヴェロシティ | ワールドエース | キングカメハメハ | モズマーヴェリック | リアルスティール | キングカメハメハ | アームブランシュ | キズナ | マンハッタンカフェ | アスターブジエ | オルフェーヴル | Efisio | レッドテリオス | ジャスタウェイ | Malibu Moon | フルール | キズナ | クロフネ | ローザサンリヴァル | ルーラーシップ | キングカメハメハ | アマキヒ | ブラックタイド | Dark Angel | サクソンジェンヌ | SaxonWarrior | ハーツクライ | スピードリッチ | ドレフォン | グレイトフル ステークス |
| 丹内祐次 | 原優介 | 北村友一 | 横山琉人 | 杉原誠人 | 三浦皇成 | 吉田豊 | 西村淳也 | T.マー | 荻野極 | A.プー | 戸崎圭太 | 坂井瑠星 | 藤岡佑介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 58(4) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 58(5) | 58(0) | 58(0) | 56(1) | 58(0) | 56(-1) | 56(1) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | × | △ | ○ | △ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山芝2500 | 東京ダ2100 | 京都芝2400 | 阪神芝2200 | 東京芝2400 | 新潟芝2000 | 中山ダ1800 | 京都芝2400 | 京都芝2400 | 京都芝3000 | 福島芝2600 | 京都芝3000 | 京都芝2200 | 京都芝2400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 12 | 7 | 11 | 14 | 4 | 6 | 11 | 1 | 11 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 63 | 9 | 46 | 33 | 53 | 12 | 43 | 19 | 35 | 8 | 77 | 20 | 49 | 7 | 45 | 8 | 45 | 18 | 36 | 30 | 62 | 18 | 33 | 30 | 59 | 8 | 44 | |||||||||||||||
| 中山芝2000 | 東京芝2400 | 阪神芝2400 | 京都芝3000 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 東京ダ2100 | 京都芝3000 | 中山芝2500 | 札幌芝2600 | 東京芝2400 | 新潟芝2200 | 京都芝2000 | 東京芝2400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 4 | 15 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 53 | 32 | 65 | 32 | 64 | 18 | 45 | 16 | 35 | 31 | 47 | 9 | 47 | 40 | 51 | 32 | 52 | 10 | 47 | 38 | 52 | 26 | 55 | 20 | 55 | 32 | 38 | |||||||||||||||
| 函館芝2000 | 東京芝2400 | 福島芝2600 | 中山芝2000 | 阪神芝2200 | 中京芝2000 | 東京芝2400 | 札幌芝2600 | 中山芝2500 | 札幌芝2600 | 福島芝2600 | 東京芝2400 | 札幌芝1800 | 札幌芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 38 | 19 | 60 | 13 | 44 | 31 | 47 | 12 | 49 | 16 | 50 | 19 | 55 | 10 | 66 | 32 | 25 | 30 | 65 | 30 | 46 | 32 | 54 | 25 | 61 | 28 | 39 | |||||||||||||||
| 新潟芝1800 | 中山芝2200 | 小倉芝2600 | 新潟芝2200 | 中山芝2200 | 福島芝2000 | 東京ダ2100 | 阪神芝2200 | 中山芝2200 | 東京芝2400 | 小倉芝2600 | 中山芝2000 | 札幌芝1800 | 札幌芝2600 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 9 | 10 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 71 | 16 | 45 | 38 | 37 | 20 | 57 | 31 | 49 | 20 | 55 | 9 | 42 | 12 | 52 | 35 | 54 | 19 | 66 | 38 | 52 | 44 | 50 | 15 | 47 | 30 | 51 | |||||||||||||||
| 中山芝2200 | 東京芝2000 | 小倉芝2600 | 札幌芝2000 | 中山芝2500 | 中京芝2200 | 阪神芝2400 | 東京芝2500 | 中山芝2200 | 京都芝2400 | 小倉芝2600 | 東京芝2400 | 函館芝1800 | 東京芝2400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 3 | 9 | 11 | 1 | 9 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 61 | 15 | 73 | 38 | 43 | 11 | 42 | 18 | 13 | 45 | 59 | 15 | 62 | 4 | 4 | 35 | 62 | 8 | 65 | 38 | 43 | 38 | 42 | 57 | 46 | 32 | 24 | |||||||||||||||
| B | D | D | - | - | S | - | - | E | - | C | - | D | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | - | - | - | - | E | E | - | D | E | D | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| B | - | - | - | - | E | E | - | E | E | E | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C | - | E | - | - | - | - | - | D | E | D | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 32 | 38 | 31 | 31 | 45 | 20 | 40 | 35 | 30 | 38 | 44 | 57 | 32 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | 0.27 | 0.76 | 1.1 | 0.66 | 0.76 | 0.43 | 1.9 | 0.71 | 2.1 | 0.96 | 0.43 | 1.1 | 0.82 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 53 | 64 | 19 | 12 | 95 | 64 | 49 | 87 | 65 | 90 | 26 | 60 | 35 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿