中山のメインレース分になります
中山11R GⅡ ステイヤーズステークス
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中山11R | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dynaformer | チャックネイト | ハーツクライ | キングヘイロー | ワイズゴールド | レインボーライン | ディープインパクト | ワープスピード | ドレフォン | コンデュイット | ヴェルミセル | ゴールドシップ | マンハッタンカフェ | ラスカンブレス | ブリックスアンドモルタル | サンデーサイレンス | シルブロン | トーセンジョーダン | Elusive City | ブレイヴロッカー | ドゥラメンテ | マンハッタンカフェ | クロミナンス | ロードカナロア | アフリート | ミクソロジー | オルフェーヴル | Tiznow | ピュアキアン | ホッコータルマエ | Linamix | マイネルカンパーナ | ゴールドシップ | ステイゴールド | ホーエリート | ルーラーシップ | パイロ | メイショウブレゲ | ゴールドシップ | フレンチデピュティ | ヴェルテンベルク | キタサンブラック | GⅡ ステイヤーズ ステークス |
| 佐々木大 | 菅原隆一 | 菅原明良 | 鮫島克駿 | A.プー | T.マー | 荻野極 | C.ルメ | 石川裕紀 | 吉田豊 | 津村明秀 | 戸崎圭太 | 石橋脩 | 松若風馬 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57(-1) | 55(-1) | 57(0) | 55(-1) | 57(1) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(1) | 55(-1) | 57(2) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | △ | × | × | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神芝2200 | 東京芝2400 | 京都芝2400 | 京都芝2200 | 東京芝2000 | 東京芝2000 | 京都芝2000 | 中山芝2200 | 京都芝2400 | 東京ダ2100 | 東京芝2500 | 東京芝2500 | 東京芝2500 | 京都芝2400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 18 | 8 | 17 | 15 | 10 | 10 | 17 | 8 | 7 | 6 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 69 | 14 | 59 | 36 | 51 | 25 | 68 | 5 | 55 | 5 | 59 | 0 | 61 | 10 | 67 | 36 | 70 | 0 | 77 | 18 | 40 | 18 | 40 | 18 | 33 | 36 | 79 | |||||||||||||||
| 中山芝2500 | 東京芝2000 | 京都芝3200 | 京都芝2400 | 小倉芝2000 | 新潟芝1800 | 京都芝2400 | 東京芝2500 | 東京芝2500 | 函館ダ1700 | 札幌芝2600 | 中山芝2200 | 京都芝2400 | 阪神芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 13 | 2 | 14 | 1 | 5 | 5 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 47 | 5 | 40 | 33 | 17 | 40 | 82 | 0 | 87 | 0 | 42 | 36 | 75 | 50 | 68 | 18 | -3 | 0 | 68 | 36 | 69 | 33 | 70 | 36 | 74 | 20 | 71 | |||||||||||||||
| 中山芝2200 | 中山芝2500 | 阪神芝3000 | 札幌芝2600 | 東京芝2400 | 東京芝2500 | 東京芝2400 | 東京芝2500 | 中山芝3600 | 東京ダ2100 | 札幌芝2600 | 東京芝2500 | 東京芝2500 | 阪神芝2200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 68 | 31 | 30 | 8 | 27 | 8 | 55 | 25 | 75 | 44 | 8 | 25 | 79 | 50 | 35 | 20 | 10 | 0 | 79 | 23 | 63 | 50 | 13 | 18 | -4 | 0 | 60 | |||||||||||||||
| 札幌芝2000 | 中京芝2000 | 東京芝3400 | 東京芝2500 | 阪神芝2400 | 阪神芝2600 | 阪神芝2600 | 中山芝2500 | 東京芝2500 | 東京ダ2100 | 東京芝2500 | 福島芝1800 | 東京芝3400 | 阪神芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 3 | 8 | 12 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 58 | 20 | 28 | 25 | 41 | 18 | 7 | 33 | 69 | 0 | 71 | 50 | 73 | 18 | 58 | 18 | 31 | 0 | 95 | 18 | 6 | 0 | 62 | 28 | 31 | 20 | 58 | |||||||||||||||
| 函館芝2000 | 福島芝1800 | 京都芝3200 | 中山芝2500 | 中山芝2000 | 東京芝3400 | 中山芝2500 | 中山芝2200 | 中山芝2200 | 中山ダ1800 | 東京芝2400 | 中山芝1800 | 中京芝3000 | 阪神芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 5 | 6 | 12 | 12 | 14 | 3 | 11 | 11 | 2 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 70 | 0 | 58 | 50 | 32 | 31 | 45 | 0 | 61 | 28 | 27 | 31 | 40 | 33 | 68 | 10 | 54 | 0 | 71 | 25 | 79 | 0 | 78 | 0 | 20 | 0 | 55 | |||||||||||||||
| E | - | - | C | D | - | C | E | - | C | - | - | - | B | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | A | E | - | D | - | D | E | D | - | C | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | - | - | E | D | - | D | - | E | E | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | C | E | - | C | - | E | E | - | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 31 | 50 | 40 | 33 | 44 | 50 | 50 | 36 | 0 | 36 | 50 | 36 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.15 | 1 | 0.8 | 1 | 0.63 | 0.68 | 0.2 | 1 | 0.6 | 0.89 | 2 | 0.16 | 0.59 | 0.38 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 14 | 6 | 59 | 85 | 75 | 63 | 87 | 41 | 80 | 75 | 65 | 27 | 81 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿