午後分パート2になります
京都9R 天ケ瀬特別
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都9R | ||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | ドゥラエテルノ | ドゥラメンテ | キングヘイロー | キングオブフジ | ヘニーヒューズ | キングズベスト | マナエトレ | モズアスコット | キングヘイロー | スーパージョック | デクラレーションオブウォー | キングカメハメハ | グランドプラージュ | シニスターミニスター | Grand Slam | ショウサンジョージ | モズアスコット | コロナドズクエスト | イーサンアイ | キズナ | ダイワメジャー | マッスルバック | ミュゼスルタン | ワイルドラッシュ | ワンダフルトゥデイ | マジェスティックウォリアー | Champs Elysees | サトノシュトラーセ | ジャスタウェイ | キングカメハメハ | ブルックリンダンス | ルヴァンスレーヴ | スペシャルウィーク | ジュンラトゥール | パイロ | スペシャルウィーク | クリノフィガロ | ゴールドシップ | 天ケ瀬特別 |
| 武豊 | 中井裕二 | 吉村誠之 | 団野大成 | 川田将雅 | 国分優作 | 鮫島良太 | 菱田裕二 | 柴田裕一 | 岩田望来 | 亀田温心 | 斎藤新 | 松山弘平 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57(1) | 58(0) | 57(2) | 57(1) | 57(1) | 57(0) | 58(0) | 58(0) | 58(2) | 58(3) | 57(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | △ | △ | ▲ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神芝2400 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1800 | 新潟芝2200 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 70 | 16 | 62 | 25 | 63 | 30 | 62 | 38 | 60 | 16 | 65 | 17 | 30 | 15 | 60 | 17 | 54 | 0 | 71 | 30 | 76 | 31 | 66 | 23 | 64 | ||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中京芝2200 | 福島ダ1700 | 阪神ダ1800 | 福島芝1800 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 55 | 15 | 61 | 17 | 57 | 30 | 58 | 38 | 81 | 22 | 59 | 26 | 50 | 25 | 60 | 17 | 59 | 11 | 54 | 38 | 76 | 27 | 55 | 30 | 52 | ||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都芝2200 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 東京芝2400 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 54 | 30 | 52 | 27 | 58 | 30 | 54 | 38 | 65 | 30 | 52 | 13 | 41 | 32 | 55 | 17 | 45 | 33 | 67 | 38 | 58 | 17 | 43 | 30 | 68 | ||||||||||||||
| 札幌ダ1700 | 中京ダ1800 | 札幌ダ1700 | 阪神ダ1800 | 新潟ダ1800 | 阪神芝2000 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1400 | 阪神芝1800 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 50 | 31 | 54 | 27 | 52 | 17 | 50 | 22 | 52 | 20 | 36 | 11 | 59 | 16 | 64 | 22 | 67 | 38 | 33 | 27 | 47 | 38 | 67 | ||||||||||||||||
| 札幌芝2000 | 中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1400 | 中京芝2200 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1400 | 小倉芝2000 | 中京ダ1800 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 37 | 30 | 58 | 17 | 43 | 36 | 65 | 16 | 49 | 26 | 19 | 26 | 55 | 16 | 67 | 36 | 60 | 30 | 21 | 15 | 57 | 30 | 54 | ||||||||||||||||
| E | - | - | - | C | - | - | - | - | D | E | E | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | - | B | - | - | - | - | E | D | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
| C | E | - | E | C | E | - | E | - | E | D | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | - | C | - | - | - | - | E | D | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 31 | 27 | 36 | 38 | 30 | 26 | 32 | 17 | 36 | 38 | 31 | 38 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0.79 | 0.47 | 0.56 | 0.3 | 1.39 | 0.4 | 0.86 | 0.97 | 0 | 0.69 | 0.94 | 0.57 | 1.29 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 32 | 26 | 59 | 108 | 62 | 20 | 42 | 23 | 79 | 83 | 58 | 79 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||
中山9R 招福ステークス
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中山9R | ||||||||||||||||||||||
| ヴィクトワールピサ | リバートゥルー | レッドファルクス | ディープインパクト | バギーウィップ | ナダル | Tapit | アンジュフィールド | Justify | クロフネ | カネトシブルーム | シニスターミニスター | Smart Strike | タンゴバイラリン | イスラボニータ | キンシャサノキセキ | ギーロカスタル | マインドユアビスケッツ | プリサイスエンド | ウィステリアリヴァ | ロゴタイプ | ヘニーヒューズ | ゴールドアローン | ドレフォン | フレンチデピュティ | アスクデビューモア | マインドユアビスケッツ | Acatenango | デコラシオン | ロードカナロア | シンボリクリスエス | グランツアーテム | マクフィ | 招福 ステークス |
| 吉田豊 | 武藤雅 | 三浦皇成 | 柴田大知 | 菅原明良 | 原優介 | 石橋脩 | 菊沢一樹 | 岩田康誠 | 戸崎圭太 | 荻野極 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 57(2) | 56(0) | 58(0) | 58(3) | 58(0) | 58(3) | 56(0) | 58(3) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ▲ | △ | △ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 函館ダ1700 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1900 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 7 | 16 | 12 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 51 | 22 | 63 | 9 | 61 | 15 | 32 | 18 | 52 | 14 | 60 | 35 | 75 | 26 | 68 | 19 | 69 | 35 | 73 | 14 | 64 | ||||||||||||
| 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 札幌ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 京都ダ1900 | 東京ダ1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 14 | 7 | 10 | 5 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 71 | 31 | 78 | 25 | 63 | 15 | 35 | 23 | 72 | 17 | 55 | 17 | 70 | 14 | 63 | 24 | 64 | 18 | 64 | 17 | 54 | ||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 小倉ダ1700 | 東京ダ2100 | 福島ダ1700 | 新潟芝1800 | 福島ダ1700 | 中京ダ1900 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 67 | 17 | 34 | 10 | 59 | 13 | 47 | 17 | 64 | 15 | 56 | 13 | 47 | 24 | 65 | 27 | 66 | 31 | 78 | 17 | 59 | ||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1200 | 中京ダ1900 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1400 | 新潟芝1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ2100 | 福島ダ1700 | 中京ダ1900 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 4 | 12 | 4 | 6 | 16 | 10 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 77 | 35 | 47 | 0 | 70 | 15 | 58 | 26 | 65 | 9 | 67 | 13 | 55 | 14 | 63 | 17 | 64 | 27 | 58 | 15 | 77 | ||||||||||||
| 中山ダ1800 | 中京ダ1400 | 京都ダ1800 | 阪神ダ2000 | 京都ダ1400 | 中山芝1800 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神芝2000 | 東京ダ1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 16 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 76 | 30 | 66 | 19 | 34 | 9 | 62 | 9 | 64 | 40 | 49 | 31 | 77 | 15 | 63 | 20 | 58 | 17 | 77 | ||||||||||||||
| E | E | E | - | - | - | E | C | E | B | D | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
| B | D | E | - | - | - | E | E | - | B | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
| C | D | E | - | E | E | C | E | D | C | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
| B | D | - | - | - | - | D | - | - | C | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 30 | 19 | 26 | 17 | 40 | 31 | 27 | 35 | 17 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
| 1.36 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.64 | 0 | 0.45 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.93 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 75 | 63 | 33 | 44 | 30 | 81 | 86 | 60 | 111 | 68 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||
京都10R 寿ステークス
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都10R | ||||||||||||||||||
| ボストンハーバー | ウイントレメンデス | ゴールドシップ | スピニングワールド | バッデレイト | サトノダイヤモンド | ロードカナロア | フクノブルーレイク | ウインブライト | City Zip | リッケンバッカー | ロードカナロア | キングカメハメハ | メイショウゲキリン | キズナ | Curlin | インザモーメント | キズナ | ステイゴールド | コスモフロイデ | コパノリッキー | ハーツクライ | タガノデュード | ヤマカツエース | サクラバクシンオー | クレバーテースト | オルフェーヴル | 寿 ステークス |
| 武豊 | 岩田望来 | 高杉吏麒 | 団野大成 | 西塚洸二 | 吉村誠之 | 和田竜二 | 古川吉洋 | T.ハマ | 騎手 | ||||||||||||||||||
| 58(0) | 58(0) | 57(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||
| ◎ | △ | ▲ | × | × | ○ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||
| 京都芝2400 | 京都芝2000 | 中山芝1800 | 阪神芝2000 | 阪神芝2200 | 京都芝2400 | 阪神芝2200 | 阪神芝2200 | 東京芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 14 | 13 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| 40 | 45 | 27 | 47 | 25 | 40 | 18 | 49 | 13 | 45 | 13 | 29 | 13 | 39 | 53 | 55 | 20 | 53 | ||||||||||
| 京都芝2000 | 小倉芝1800 | 東京芝1600 | 阪神芝1800 | 京都芝2400 | 京都ダ1900 | 東京芝2000 | 新潟芝2000 | 札幌芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 10 | 15 | 10 | 7 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 42 | 64 | 21 | 70 | 18 | 55 | 21 | 49 | 13 | 53 | 18 | 66 | 20 | 36 | 30 | 85 | 43 | 39 | ||||||||||
| 札幌芝2000 | 阪神芝2000 | 札幌芝2000 | 京都芝1800 | 阪神芝2000 | 京都芝1800 | 東京芝2000 | 阪神芝2000 | 札幌芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 12 | 11 | 14 | 9 | 7 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| 43 | 59 | 41 | 63 | 17 | 26 | 17 | 50 | 18 | 51 | 17 | 51 | 20 | 53 | 18 | 72 | 17 | 33 | ||||||||||
| 阪神芝2000 | 阪神芝1800 | 福島芝1800 | 東京芝1600 | 中京芝2000 | 中山芝2500 | 東京芝1800 | 中京芝2000 | 京都芝2400 | 4走前 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 11 | 10 | 4 | 8 | 12 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
| 18 | 37 | 32 | 53 | 23 | 52 | 18 | 40 | 26 | 56 | 21 | 39 | 23 | 60 | 41 | 55 | 13 | 42 | ||||||||||
| 東京芝1800 | 京都芝2000 | 中山芝2000 | 阪神芝1800 | 京都芝2200 | 京都芝2200 | 阪神芝2000 | 阪神芝2200 | 小倉芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 16 | 9 | 3 | 2 | 14 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| 36 | 62 | 42 | 65 | 18 | 37 | 21 | 44 | 44 | 66 | 44 | 85 | 18 | 52 | 36 | 58 | 22 | 37 | ||||||||||
| D | D | - | - | E | - | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||
| B | E | D | - | E | E | - | C | - | 相対P | ||||||||||||||||||
| D | - | E | E | E | E | E | D | E | TL評価 | ||||||||||||||||||
| C | - | E | E | D | - | - | C | - | wps4 | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 42 | 25 | 21 | 44 | 44 | 23 | 53 | 43 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 脚質 | ||||||||||||||||||
| 0.52 | 0 | 0.77 | 0.72 | 0.06 | 0.54 | 0 | 1.4 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||
| 99 | 78 | 70 | 68 | 79 | 65 | 54 | 102 | 57 | 評価値 | ||||||||||||||||||
中山10R L ジュニアカップ
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中山10R | ||||||||||||||||
| New Approach | オーライカモン | ダノンキングリー | Dutch Art | ジーティーシンドウ | オルフェーヴル | Pioneerof the Nile | グランセレスト | モーリス | ディープインパクト | サレジオ | エピファネイア | Frankel | リゾートアイランド | イスラボニータ | アグネスデジタル | フレンドモナコ | ビーチパトロール | Stormy Atlantic | マーゴットブロー | TwirlingCandy | スターリングローズ | コスモギガンティア | ダノンバラード | ジュニア カップ |
| 横山武史 | 菅原明良 | 三浦皇成 | 戸崎圭太 | 津村明秀 | 吉田豊 | 荻野極 | 矢野貴之 | |||||||||||||||||
| 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 斤量 | ||||||||||||||||
| △ | △ | × | ◎ | ▲ | ○ | 印 | ||||||||||||||||||
| 中京芝1600 | 中山芝1600 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 中京芝1200 | 中京ダ1400 | 東京芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | 34 | 36 | 17 | 13 | 15 | 39 | 34 | 35 | 10 | 39 | 16 | 55 | 15 | 38 | |||||||||
| 新潟芝1600 | 東京芝1600 | 阪神芝1800 | 東京芝1600 | 京都芝1400 | 東京芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 32 | 33 | 36 | 50 | 34 | 21 | 36 | 46 | 7 | 27 | 28 | 61 | |||||||||||||
| 新潟芝1800 | 東京芝1800 | 中山芝1200 | 中山芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 39 | 29 | 35 | 6 | 28 | 34 | 33 | |||||||||||||||||
| 新潟芝1800 | 中京芝1400 | 東京芝1600 | 4走前 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 17 | 25 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 東京芝1800 | 中京芝1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 22 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||
| - | E | - | D | D | D | C | E | 上りTL | ||||||||||||||||
| E | D | D | C | D | - | E | - | 相対P | ||||||||||||||||
| E | E | - | E | E | - | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||
| - | E | D | C | C | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | 36 | 34 | 36 | 28 | 34 | 15 | 経験MAX | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||
| 0.33 | 0 | 0.03 | 0.76 | 0.33 | 0.28 | 0.73 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||
| 60 | 82 | 76 | 97 | 97 | 68 | 89 | 67 | 評価値 | ||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿