東京のメインレース分になります
東京11R GⅢ 共同通信杯
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京11R | ||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | サトノヴァンクル | ポエティックフレア | Ghostzapper | ラヴェニュー | ロードカナロア | バゴ | ベレシート | エピファネイア | Giant s Causeway | ロブチェン | ワールドプレミア | ステイゴールド | リアライズシリウス | ポエティックフレア | キンシャサノキセキ | ディバインウインド | スワーヴリチャード | ステイゴールド | ガリレア | モズアスコット | Oratorio | イージーライダー | キズナ | ジャングルポケット | サノノグレーター | グレーターロンドン | GⅢ 共同通信杯 |
| 佐々木大 | 菅原明良 | 北村友一 | 松山弘平 | 津村明秀 | R.キン | 石橋脩 | 吉村誠之 | 横山武史 | 騎手 | ||||||||||||||||||
| 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 57(2) | 57(1) | 57(1) | 57(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||
| △ | × | ▲ | ○ | △ | × | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||
| 東京芝1600 | 東京芝1800 | 阪神芝2000 | 中山芝2000 | 阪神芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝1600 | 中京芝1600 | 中山芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 40 | 42 | 45 | 37 | 42 | 60 | 36 | 47 | 38 | 23 | 14 | 43 | 35 | 24 | 42 | 66 | ||||||||||
| 小倉芝1800 | 京都芝2000 | 新潟芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝1600 | 新潟芝1600 | 2走前 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 33 | 27 | 26 | 34 | 59 | 38 | 62 | 39 | 49 | 14 | 46 | ||||||||||||||||
| 東京芝1600 | 新潟芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 47 | 34 | 19 | 39 | 31 | 38 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 新潟芝1600 | 札幌芝1800 | 東京芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 22 | 30 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | E | E | C | D | - | - | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||
| - | D | - | D | E | D | E | - | B | 相対P | ||||||||||||||||||
| - | E | E | E | D | - | E | - | C | TL評価 | ||||||||||||||||||
| - | D | - | - | E | E | - | E | C | wps4 | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 40 | 45 | 42 | 38 | 38 | 38 | 39 | 42 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||
| 0.96 | 0 | 2.17 | 0.35 | 0.05 | 0.06 | 0.77 | 0.99 | 0.58 | 上り値 | ||||||||||||||||||
| 39 | 85 | 74 | 84 | 85 | 66 | 66 | 65 | 105 | 評価値 | ||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿