中京のメインレース分になります
中京11R 中京スポーツ杯
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京11R | ||||||||||||||||||||||||||||
| フジキセキ | ケーヴァラ | マジェスティックウォリアー | ダイワメジャー | モモンウールー | ドレフォン | オレハマッテルゼ | シンボリノエル | ドレフォン | マンハッタンカフェ | メイショウジェンマ | ホッコータルマエ | ブラックタイド | サンカルミア | ロージズインメイ | キングヘイロー | スマートスピア | キズナ | ゼンノロブロイ | サイモンコーラル | ビーチパトロール | Afternoon Deelites | テーオーマルコーニ | コパノリッキー | スペシャルウィーク | ジュンラトゥール | パイロ | ディープインパクト | パーサヴィアランス | ドレフォン | スターリングローズ | コパノヴィンセント | コパノリッキー | ルーラーシップ | タッチャブル | リアルスティール | サウスヴィグラス | ネクストダンサー | ドレフォン | サクラローレル | サイモンルモンド | ダノンシャンティ | 中京 スポーツ杯 |
| 柴田裕一 | 西塚洸二 | 富田暁 | 小沢大仁 | 中井裕二 | 鮫島克駿 | 秋山稔樹 | 高杉吏麒 | 浜中俊 | 松本大輝 | 水沼元輝 | 松若風馬 | 黛弘人 | 森田誠也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56(1) | 53(-3) | 53(-3) | 54(-2) | 55(0) | 57(-1) | 52(-4) | 57(0) | 55(0) | 54(-4) | 55(-4) | 54(-4) | 53(-2) | 50(-6) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | ○ | × | ◎ | ▲ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 京都芝2000 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 東京ダ2100 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 東京ダ2100 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 小倉障2860 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 11 | 7 | 2 | 15 | 3 | 4 | 15 | 10 | 9 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 65 | 27 | 47 | 27 | 69 | 17 | 55 | 9 | 74 | 38 | 78 | 19 | 46 | 18 | 61 | 27 | 61 | 17 | 0 | 17 | 0 | 9 | 55 | 13 | 54 | 13 | 45 | |||||||||||||||
| 札幌ダ1700 | 阪神芝2000 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山障2880 | 中京ダ1800 | 函館ダ1700 | 京都ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 13 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 52 | 33 | 42 | 27 | 65 | 19 | 44 | 20 | 66 | 37 | 65 | 34 | 59 | 22 | 80 | 19 | 54 | 19 | 62 | 17 | 0 | 16 | 59 | 26 | 50 | 19 | 80 | |||||||||||||||
| 札幌ダ1700 | 阪神ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1900 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 東京ダ2100 | 中京ダ1800 | 京都芝2400 | 福島障2770 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 京都ダ1900 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 3 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 53 | 17 | 53 | 30 | 59 | 22 | 48 | 32 | 59 | 37 | 60 | 34 | 57 | 18 | 80 | 28 | 66 | 23 | 48 | 17 | 0 | 20 | 82 | 29 | 52 | 22 | 51 | |||||||||||||||
| 函館ダ1700 | 京都芝2000 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中京芝1600 | 京都ダ1800 | 新潟ダ1800 | 札幌ダ1700 | 京都芝2400 | 福島ダ1150 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 中京芝2200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 1 | 9 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 7 | 15 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 41 | 27 | 36 | 32 | 61 | 14 | 66 | 24 | 57 | 21 | 33 | 19 | 49 | 32 | 68 | 37 | 55 | 23 | 42 | 6 | 3 | 19 | 48 | 32 | 36 | 16 | 35 | |||||||||||||||
| 京都ダ1900 | 京都芝2200 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 京都芝1600 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 札幌ダ1700 | 京都芝2200 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 16 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 46 | 57 | 32 | 13 | 0 | 24 | 60 | 32 | 56 | 28 | 48 | 17 | 47 | 36 | 60 | 19 | 43 | 26 | 47 | 16 | 16 | 17 | 57 | 13 | 32 | 12 | 7 | |||||||||||||||
| E | - | C | E | D | B | - | B | E | - | - | B | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | B | - | D | B | D | B | - | - | - | B | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | C | - | E | C | E | B | E | - | - | E | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | C | - | E | D | - | B | - | - | - | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 57 | 32 | 24 | 32 | 38 | 34 | 36 | 37 | 26 | 17 | 20 | 32 | 22 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.47 | 0.84 | 0.9 | 0.41 | 1 | 0.7 | 0.78 | 0.41 | 0.57 | 0 | 0.2 | 0.97 | 0.49 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 8 | 95 | 38 | 78 | 107 | 49 | 113 | 71 | 23 | -8 | 93 | 38 | 37 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿