阪神のメインレース分になります
阪神11R GⅡ 阪神大賞典
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 阪神11R | ||||||||||||||||||||
| Singspiel | ダンディズム | マンハッタンカフェ | Scat Daddy | サンライズソレイユ | キズナ | パイロ | メイショウブレゲ | ゴールドシップ | ロージズインメイ | マイネルエンペラー | ゴールドシップ | Lord of England | レッドバンデ | キズナ | Include | ダノンシーマ | キタサンブラック | ディープインパクト | アクアヴァーナル | エピファネイア | Galileo | ファミリータイム | リアルスティール | Sevres Rose | シュヴァリエローズ | ディープインパクト | ハーツクライ | アドマイヤテラ | レイデオロ | GⅡ 阪神大賞典 |
| 松本大輝 | 岩田望来 | 酒井学 | 丹内祐次 | 佐々木大 | 川田将雅 | 坂井瑠星 | 松山弘平 | 北村友一 | 武豊 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
| 57(2) | 57(0) | 57(0) | 58(0) | 56(-1) | 56(0) | 55(3) | 57(2) | 57(-1) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
| △ | ○ | ◎ | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||
| 京都芝3000 | 京都芝2400 | 京都芝2200 | 中山芝2200 | 東京芝2400 | 東京芝2000 | 京都芝3000 | 京都芝2400 | 中山芝2500 | 中山芝2500 | 前走 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 44 | 7 | 78 | 20 | 57 | 33 | 56 | 52 | 70 | 20 | 74 | 33 | 55 | 31 | 72 | 35 | 40 | 35 | 40 | |||||||||||
| 中京芝2000 | 札幌芝2600 | 京都芝3000 | 中山芝2500 | 中山芝2200 | 京都芝2400 | 京都芝2400 | 中京芝2000 | 札幌芝2000 | 東京芝2400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 51 | 0 | 60 | 23 | 42 | 35 | 41 | 0 | 31 | 31 | 50 | 31 | 46 | 0 | 55 | 0 | 57 | 31 | 0 | |||||||||||
| 福島芝2000 | 東京芝2500 | 中山芝3600 | 京都芝3200 | 京都芝3000 | 阪神芝2400 | 京都芝3000 | 阪神芝2200 | 阪神芝2200 | 京都芝2400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 49 | 10 | 4 | 0 | 6 | 75 | 37 | 50 | 42 | 39 | 65 | 33 | 56 | 21 | 37 | 16 | 58 | 28 | 81 | |||||||||||
| 札幌芝2600 | 京都芝2400 | 東京芝2500 | 中山芝2500 | 中山芝2200 | 阪神芝2400 | 阪神芝2200 | 中京芝2200 | 京都芝3200 | 東京芝2500 | 4走前 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 16 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 65 | 31 | 74 | 10 | 33 | 50 | 47 | 33 | 79 | 39 | 63 | 16 | 53 | 40 | 36 | 37 | 30 | 50 | 13 | |||||||||||
| 小倉芝2000 | 中山芝2500 | 京都芝2400 | 中京芝2200 | 東京芝2400 | 阪神芝2400 | 京都芝2400 | 阪神芝2400 | 中山芝2500 | 阪神芝2600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 83 | 50 | 28 | 7 | 74 | 40 | 84 | 52 | 53 | 39 | 57 | 31 | 76 | 39 | 65 | 35 | 42 | 20 | 75 | |||||||||||
| D | E | - | E | D | C | D | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||
| - | D | - | - | - | S | B | D | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
| E | E | E | E | D | B | D | E | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||
| - | D | - | - | E | B | C | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 23 | 75 | 52 | 39 | 33 | 40 | 37 | 50 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||
| 1.4 | 0.33 | 1.18 | 0.66 | 1.19 | 1.38 | 1.31 | 1.66 | 0.19 | 0.1 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
| 71 | 79 | 44 | 64 | 81 | 107 | 90 | 74 | 35 | 68 | 評価値 | ||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿