午後分パート2になります
福島9R ひめさゆり賞
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 福島9R | ||||||||||||||||||
| Giant s Causeway | ノーウェアマン | シルバーステート | オルフェーヴル | アイドクレース | ダノンバラード | ハーツクライ | オブラプリーマ | ヴァンゴッホ | Sinndar | マイネルシンベリン | リオンディーズ | Duke of Marmalade | キンググローリー | ダノンプレミアム | ロージズインメイ | サイモンシャリオ | アルアイン | ダイワメジャー | サイン | キセキ | キングカメハメハ | マカナアネラ | サトノアラジン | オルフェーヴル | ロザーンジュ | フィエールマン | ひめさゆり賞 |
| 西塚洸二 | 石神深道 | 石川裕紀 | 丹内祐次 | 舟山瑠泉 | 松若風馬 | 斎藤新 | 松本大輝 | 今村聖奈 | 騎手 | ||||||||||||||||||
| 57(0) | 55(3) | 55(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 57(0) | 55(2) | 斤量 | ||||||||||||||||||
| ◎ | ▲ | ○ | △ | × | △ | 印 | |||||||||||||||||||||
| 中山芝2000 | 中山芝1800 | 東京芝2400 | 中山芝1800 | 中山芝2200 | 阪神芝2000 | 京都ダ1800 | 中山芝1800 | 中京芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | 30 | 29 | 43 | 14 | 22 | 15 | 49 | 42 | 55 | 34 | 37 | 18 | 61 | 15 | 39 | 30 | 41 | ||||||||||
| 中山芝2000 | 小倉芝2000 | 中山芝2000 | 中山芝1800 | 中山芝2200 | 中京芝2000 | 京都ダ1800 | 小倉芝2000 | 小倉芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 42 | 21 | 44 | 34 | 59 | 29 | 50 | 42 | 35 | 30 | 33 | 18 | 54 | 29 | 32 | 29 | 36 | ||||||||||
| 東京芝1800 | 小倉芝1800 | 札幌芝1800 | 中山芝1600 | 中山芝2200 | 京都芝2000 | 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 中京芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||
| 33 | 43 | 33 | 39 | 8 | 44 | 20 | 26 | 25 | 28 | 23 | 41 | 12 | 40 | 16 | 58 | 29 | 46 | ||||||||||
| 東京芝1600 | 福島芝1800 | 福島芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝1600 | 中京芝1400 | 京都芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 34 | 49 | 35 | 54 | 32 | 42 | 34 | 49 | 29 | 37 | 23 | 31 | 30 | 57 | 23 | 15 | ||||||||||
| 中山芝1600 | 新潟芝1800 | 札幌芝1800 | 東京芝1600 | 阪神芝1800 | 小倉芝1800 | 京都ダ1400 | 5走前 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | 32 | 37 | 34 | 55 | 33 | 21 | 51 | 30 | 15 | 10 | 100 | 40 | ||||||||||||||
| - | E | E | E | E | - | C | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||
| - | D | D | - | D | E | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||
| E | E | - | E | D | E | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||
| - | D | C | - | E | D | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | 35 | 34 | 42 | 51 | 23 | 100 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1.18 | 0.08 | 0.77 | 0.79 | 1.29 | 0.97 | 0.56 | 0.67 | 上り値 | ||||||||||||||||||
| 52 | 88 | 85 | 76 | 78 | 72 | 78 | 71 | 76 | 評価値 | ||||||||||||||||||
阪神9R 吹田特別
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 阪神9R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | クリノラピダス | マクフィ | キングカメハメハ | カルパ | モーリス | ゴールドアリュール | ホウオウゴールド | ディーマジェスティ | ストーミングホーム | ユウトザレン | ゴールドドリーム | Elusive Quality | プリンスノット | パドトロワ | リアルインパクト | リメンバーヒム | コパノリッキー | ダイワメジャー | マッスルバック | ミュゼスルタン | ゴールドアリュール | ワイノナオミ | ドレフォン | スペシャルウィーク | メイショウタムシバ | ダノンレジェンド | キングカメハメハ | ペイドラロワール | ダイワメジャー | エイシンフラッシュ | ヨリノレジェンド | ダノンレジェンド | ダイワメジャー | メイケイレイン | レイデオロ | Sligo Bay | ダノンキラウェア | ロードカナロア | メイショウサムソン | メイショウゴールド | カリフォルニアクローム | 吹田特別 |
| 秋山稔樹 | 川田将雅 | 北村友一 | 岩田望来 | 菱田裕二 | 高杉吏麒 | 太宰啓介 | 浜中俊 | 武豊 | 吉村誠之 | 団野大成 | 池添謙一 | 西村淳也 | 幸英明 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(1) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 58(2) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ▲ | △ | ○ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1200 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 中京芝1400 | 阪神ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 48 | 31 | 59 | 31 | 53 | 29 | 55 | 26 | 52 | 26 | 61 | 14 | 50 | 13 | 38 | 31 | 60 | 12 | 66 | 26 | 61 | 37 | 53 | 28 | 43 | 27 | 46 | |||||||||||||||
| 小倉ダ1700 | 阪神ダ1400 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神芝1400 | 阪神ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 55 | 26 | 75 | 25 | 53 | 36 | 63 | 12 | 54 | 12 | 71 | 10 | 63 | 16 | 25 | 27 | 63 | 37 | 62 | 37 | 64 | 36 | 61 | 22 | 50 | 10 | 49 | |||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 京都ダ1800 | 中京ダ1400 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 阪神芝1600 | 京都ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 3 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 44 | 16 | 59 | 15 | 59 | 11 | 35 | 16 | 54 | 12 | 52 | 10 | 63 | 16 | 70 | 27 | 51 | 31 | 63 | 27 | 69 | 36 | 65 | 47 | 35 | 11 | 48 | |||||||||||||||
| 中山ダ2400 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1300 | 京都芝1200 | 京都ダ1400 | 東京ダ1600 | 中京ダ1200 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1400 | 中京ダ1800 | 中京ダ1400 | 京都芝1400 | 阪神ダ1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | -8 | 25 | 51 | 21 | 55 | 25 | 65 | 11 | 53 | 36 | 54 | 20 | 60 | 26 | 65 | 16 | 47 | 16 | 36 | 32 | 65 | 31 | 59 | 31 | 42 | 20 | 56 | |||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 中京ダ1400 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 福島ダ1700 | 京都ダ1400 | 札幌ダ1700 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1400 | 中京芝1400 | 中京ダ1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 58 | 31 | 56 | 25 | 57 | 36 | 45 | 16 | 49 | 12 | 77 | 26 | 60 | 36 | 52 | 16 | 43 | 36 | 47 | 14 | 45 | 29 | 49 | 28 | 31 | 13 | 41 | |||||||||||||||
| - | C | D | - | - | A | E | - | - | E | A | D | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | B | C | - | - | E | - | - | E | E | E | E | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | D | E | - | - | - | E | E | E | B | C | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | D | - | - | - | - | - | - | - | C | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 31 | 31 | 36 | 26 | 36 | 26 | 36 | 31 | 37 | 37 | 37 | 47 | 27 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.49 | 0.77 | 1.55 | 0.05 | 1.23 | 0.65 | 0.97 | 1.48 | 0.37 | 0.18 | 1.3 | 0.85 | 0.78 | 0.6 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 107 | 84 | 41 | 30 | 82 | 42 | 48 | 67 | 58 | 102 | 88 | 19 | 38 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
中山9R 袖ヶ浦特別
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中山9R | ||||||||||||||||||||||||
| ヨハネスブルグ | アオイレーギーナ | リアルスティール | フレンチデピュティ | ジャガード | トーセンラー | タイキシャトル | ヴィヴァクラウン | サトノクラウン | サウスヴィグラス | スムースベルベット | ディスクリートキャット | ヨハネスブルグ | メイショウヨゾラ | グレーターロンドン | ハービンジャー | キョウエイボニータ | イスラボニータ | Dylan Thomas | ラブディーヴァ | ダイワメジャー | ブラックタイド | ガットネロ | アメリカンペイトリオット | War Front | カウンターセブン | ロジャーバローズ | Dubawi | スターウェーブ | Kingman | ロードカナロア | ヴェナートル | アルアイン | Alamosa | ワース | キズナ | 袖ケ浦特別 |
| C.ルメ | 吉田豊 | 大野拓弥 | 嶋田純次 | 横山武史 | 松岡正海 | 戸崎圭太 | 原優介 | M.ディ | 津村明秀 | 武藤雅 | 石橋脩 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 58(3) | 58(3) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 58(3) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | ◎ | △ | ○ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 京都芝1400 | 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 京都芝1200 | 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 中京芝1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 7 | 12 | 4 | 14 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 31 | 13 | 34 | 13 | 33 | 13 | 31 | 17 | 42 | 17 | 42 | 15 | 71 | 18 | 41 | 29 | 72 | 13 | 29 | 13 | 36 | 17 | 38 | |||||||||||||
| 京都芝1200 | 中山芝1200 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 中山芝1600 | 札幌芝1200 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1600 | 京都芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 1 | 7 | 16 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 59 | 13 | 27 | 29 | 77 | 15 | 55 | 19 | 38 | 15 | 53 | 29 | 57 | 26 | 46 | 29 | 37 | 24 | 56 | 19 | 33 | 18 | 43 | |||||||||||||
| 京都芝1200 | 中山芝1200 | 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 京都芝1800 | 函館芝1200 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1600 | 福島芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 10 | 3 | 9 | 13 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 54 | 13 | 34 | 15 | 35 | 31 | 39 | 22 | 52 | 17 | 30 | 29 | 33 | 24 | 42 | 29 | 43 | 13 | 30 | 19 | 40 | 26 | 47 | |||||||||||||
| 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 福島芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 東京ダ1400 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 中山芝1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 14 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 77 | 13 | 40 | 13 | 40 | 31 | 58 | 33 | 35 | 32 | 45 | 14 | 6 | 15 | 66 | 13 | 38 | 26 | 65 | 16 | 41 | 31 | 58 | |||||||||||||
| 京都芝1200 | 札幌芝1200 | 福島芝1200 | 東京ダ1300 | 新潟芝1600 | 中京芝1400 | 函館芝1200 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 中山芝1600 | 中山ダ1200 | 中山芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 5 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 7 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 40 | 15 | 55 | 24 | 50 | 13 | 33 | 51 | 62 | 17 | 35 | 28 | 42 | 15 | 43 | 24 | 52 | 19 | 44 | 8 | 19 | 19 | 31 | |||||||||||||
| D | - | E | - | E | - | D | E | C | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
| D | E | E | D | D | - | C | E | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
| E | E | - | E | E | - | C | E | D | E | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | E | E | - | D | - | E | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15 | 29 | 31 | 51 | 32 | 29 | 26 | 29 | 26 | 19 | 31 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.82 | 1.02 | 0.86 | 0.7 | 1.5 | 0.59 | 0.47 | 0.26 | 0.15 | 1.17 | 0 | 0.55 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | 49 | 65 | 60 | 81 | 28 | 102 | 62 | 92 | 61 | 24 | 43 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||
福島10R 桑折特別
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 福島10R | ||||||||||||||||
| ディープインパクト | フィオレストラーダ | エピファネイア | ルーラーシップ | ウアーシュプルング | スクリーンヒーロー | クロフネ | シェーラ | フィエールマン | コンデュイット | スイートオレンジ | ゴールドシップ | Desert Prince | ムーンストラック | シュヴァルグラン | シンボリクリスエス | メリザンド | サトノダイヤモンド | ロードカナロア | ルールーリマ | キズナ | Curlin | マーゴットレジーナ | モーリス | 桑折特別 |
| 松若風馬 | 丹内祐次 | 斎藤新 | 横山琉人 | 菊沢一樹 | 杉原誠人 | 荻野極 | 小崎綾也 | 騎手 | ||||||||||||||||
| 56(1) | 56(0) | 56(0) | 56(1) | 56(1) | 56(1) | 56(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||
| △ | ○ | △ | ▲ | ◎ | × | 印 | ||||||||||||||||||
| 小倉芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝2200 | 阪神芝1800 | 小倉芝2000 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 52 | 29 | 47 | 29 | 48 | 19 | 46 | 17 | 37 | 29 | 49 | 30 | 50 | 30 | 48 | |||||||||
| 小倉芝2000 | 東京芝1800 | 京都芝2000 | 福島芝2000 | 東京芝2400 | 福島芝2600 | 小倉芝2000 | 中京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||
| 13 | 12 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 19 | 35 | 18 | 46 | 23 | 46 | 35 | 46 | 27 | 67 | 10 | 49 | 21 | 47 | 17 | 51 | |||||||||
| 中京芝2000 | 小倉芝1800 | 阪神芝2200 | 新潟芝2200 | 福島芝2000 | 中山芝2000 | 福島芝1800 | 福島芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | 57 | 17 | 41 | 38 | 47 | 28 | 51 | 20 | 45 | 34 | 48 | 21 | 46 | 35 | 44 | |||||||||
| 京都芝2000 | 中山芝2200 | 中京芝2000 | 新潟芝2000 | 中山芝2000 | 新潟ダ1800 | 中山芝2000 | 新潟芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 23 | 34 | 38 | 56 | 30 | 48 | 28 | 41 | 21 | 49 | 11 | 10 | 34 | 43 | 14 | 39 | |||||||||
| 阪神芝2000 | 新潟芝1800 | 中京芝2000 | 新潟芝2000 | 新潟芝2200 | 新潟ダ1800 | 札幌芝2000 | 中京芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 34 | 57 | 32 | 37 | 29 | 48 | 28 | 32 | 22 | 41 | 16 | 35 | 33 | 42 | 30 | 55 | |||||||||
| D | E | D | - | D | - | D | D | 上りTL | ||||||||||||||||
| D | E | - | - | C | - | B | D | 相対P | ||||||||||||||||
| E | C | E | E | D | E | C | E | TL評価 | ||||||||||||||||
| D | E | E | - | D | - | C | - | wps4 | ||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 38 | 38 | 35 | 27 | 34 | 34 | 35 | 経験MAX | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||
| 1.24 | 0.23 | 1.44 | 0.09 | 1.49 | 0.9 | 1.59 | 1.23 | 上り値 | ||||||||||||||||
| 86 | 85 | 69 | 67 | 93 | 60 | 100 | 76 | 評価値 | ||||||||||||||||
阪神10R 丹波特別
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 阪神10R | ||||||||||||||||||
| ハービンジャー | ハピアーザンエバー | リオンディーズ | ディープブリランテ | サダメ | ディスクリートキャット | シンボリクリスエス | ガンマジーティーピ | カレンブラックヒル | キングカメハメハ | アジュマン | アルアイン | クロフネ | モズアンタレス | グランプリボス | サクラバクシンオー | サーナーティオン | サンダースノー | フサイチコンコルド | サヴァビアン | カレンブラックヒル | キングヘイロー | タイキヴァンクール | エイシンヒカリ | コロナドズクエスト | ライラ | キタサンブラック | 丹波特別 |
| 吉村誠之 | 幸英明 | 岩田望来 | 菱田裕二 | 北村友一 | 高杉吏麒 | 秋山稔樹 | 田口貫太 | 松山弘平 | 騎手 | ||||||||||||||||||
| 58(5) | 56(3) | 58(0) | 58(4) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||
| △ | ○ | ▲ | △ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||
| 阪神芝1400 | 阪神芝1400 | 中京芝1400 | 阪神芝1400 | 阪神芝1400 | 京都芝1400 | 阪神芝1600 | 中京芝1400 | 中京芝1400 | 前走 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | 46 | 27 | 48 | 33 | 45 | 33 | 54 | 14 | 41 | 34 | 49 | 20 | 31 | 15 | 40 | 33 | 52 | ||||||||||
| 阪神芝1200 | 阪神芝1400 | 中京芝1400 | 阪神芝1600 | 京都芝1400 | 京都芝1400 | 京都芝1400 | 阪神芝1400 | 京都芝1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 33 | 14 | 49 | 33 | 50 | 20 | 32 | 14 | 42 | 14 | 51 | 14 | 42 | 27 | 52 | 34 | 42 | ||||||||||
| 京都ダ1200 | 京都芝1400 | 中京芝1400 | 阪神芝1400 | 京都芝1400 | 京都芝1400 | 京都芝1600 | 京都芝1400 | 中山芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 3 | 17 | 5 | 6 | 15 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 14 | 47 | 33 | 42 | 14 | 30 | 28 | 42 | 14 | 48 | 16 | 41 | 14 | 52 | 26 | 26 | ||||||||||
| 阪神芝1200 | 中京芝1400 | 京都ダ1200 | 福島芝1200 | 京都芝1400 | 阪神芝1400 | 中山芝1600 | 中京芝1400 | 中山芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 7 | 11 | 8 | 4 | 13 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 15 | 52 | 10 | 44 | 9 | 36 | 14 | 40 | 27 | 52 | 14 | 40 | 33 | 61 | 26 | 23 | ||||||||||
| 新潟芝1000 | 阪神芝1400 | 阪神ダ1400 | 函館芝1200 | 京都芝1200 | 中京芝1400 | 阪神芝1800 | 福島芝1200 | 東京芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 11 | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 47 | 14 | 48 | 11 | 44 | 25 | 47 | 17 | 46 | 33 | 39 | 21 | 42 | 9 | 33 | 32 | 43 | ||||||||||
| - | D | E | C | - | C | - | E | E | 上りTL | ||||||||||||||||||
| - | - | D | B | - | C | - | - | A | 相対P | ||||||||||||||||||
| - | E | E | E | E | E | - | - | C | TL評価 | ||||||||||||||||||
| - | - | D | D | - | C | - | - | B | wps4 | ||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 27 | 33 | 33 | 28 | 34 | 21 | 33 | 34 | 経験MAX | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 脚質 | ||||||||||||||||||
| 0.37 | 0.58 | 0.65 | 0.9 | 2.63 | 1.11 | 0 | 0 | 0.24 | 上り値 | ||||||||||||||||||
| 55 | 81 | 85 | 95 | 61 | 92 | 39 | 63 | 98 | 評価値 | ||||||||||||||||||
中山10R 下総特別
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中山10R | ||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | プレイサーゴールド | シニスターミニスター | ディープインパクト | サトミノエンジェル | マインドユアビスケッツ | マンハッタンカフェ | ヴァンドーム | ロードカナロア | ディープインパクト | バギーウィップ | ナダル | ディープインパクト | ワイドブリザード | カリフォルニアクローム | Monsun | ドバイブルース | キンシャサノキセキ | ストリートセンス | ニシノライコウ | エイシンヒカリ | Giacomo | コスモジンバック | GoodMagic | マンハッタンカフェ | エクリプスルバン | シニスターミニスター | Malibu Moon | ターコイズフリンジ | ブラックタイド | ディープインパクト | オンザライン | スクリーンヒーロー | Medicean | ラフエイジアン | アジアエクスプレス | Seeking the Gold | クロニクル | ハーツクライ | 下総 ステークス |
| 岩田康誠 | 横山武史 | 大野拓弥 | 武藤雅 | 戸崎圭太 | M.ディ | 津村明秀 | 石橋脩 | 佐々木大 | C.ルメ | 木幡巧也 | 原優介 | 田辺裕信 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58(4) | 58(1) | 58(0) | 58(1) | 58(1) | 58(0) | 58(2) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | × | ◎ | △ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1400 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 東京ダ1400 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 65 | 37 | 69 | 24 | 70 | 35 | 71 | 31 | 74 | 35 | 73 | 17 | 65 | 17 | 63 | 35 | 74 | 10 | 68 | 19 | 61 | 26 | 67 | 15 | 55 | ||||||||||||||
| 東京ダ2100 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 函館ダ1700 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京芝1600 | 阪神ダ2000 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | 13 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 65 | 35 | 63 | 34 | 75 | 22 | 63 | 30 | 83 | 14 | 65 | 17 | 51 | 15 | 65 | 35 | 80 | 31 | 67 | 19 | 70 | 26 | 69 | 15 | 56 | ||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 福島ダ1700 | 東京芝1600 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 11 | 6 | 15 | 1 | 11 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 62 | 35 | 73 | 34 | 61 | 31 | 78 | 15 | 56 | 15 | 64 | 17 | 38 | 19 | 69 | 14 | 0 | 34 | 72 | 15 | 58 | 17 | 59 | 37 | 66 | ||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 札幌ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 新潟芝1800 | 東京ダ2100 | 中京ダ1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 札幌ダ1700 | 中京ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
