最終レース分になります
函館12R
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 函館12R | ||||||||||||||||
| タイキシャトル | ペイシャアーサー | ビッグアーサー | チチカステナンゴ | ハッピーラッキー | ウインブライト | スクリーンヒーロー | マインセーラ | アポロケンタッキー | ディープインパクト | サンポーニャ | モーリス | オルフェーヴル | ココソラーレ | セイウンコウセイ | Uncle Mo | シャルトル | コントレイル | キズナ | ダブルチャレンジ | シャンハイボビー | ダイワメジャー | ナンナンプー | フィエールマン | 3歳上 1勝クラス |
| 遠藤汰月 | 横山和生 | 的場勇人 | 鷲頭虎太 | 古川奈穂 | 北村友一 | 吉田隼人 | 舟山瑠泉 | 騎手 | ||||||||||||||||
| 55(-3) | 55(0) | 53(0) | 54(0) | 51(0) | 55(-2) | 53(0) | 55(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||
| △ | ◎ | × | △ | ▲ | ○ | 印 | ||||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 東京芝1400 | 函館ダ1000 | 福島芝1200 | 函館芝1200 | 東京芝1400 | 函館芝1200 | 函館芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||
| 14 | 5 | 8 | 16 | 7 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 13 | 23 | 22 | 46 | 11 | 36 | 17 | 15 | 14 | 35 | 22 | 23 | 28 | 36 | 14 | 18 | |||||||||
| 中京芝1400 | 福島芝1200 | 函館ダ1000 | 中京ダ1200 | 函館芝1800 | 東京芝1600 | 新潟芝1000 | 函館芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||
| 14 | 5 | 9 | 16 | 16 | 6 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
| 23 | 27 | 21 | 41 | 11 | 18 | 15 | -16 | 7 | 22 | 24 | 42 | 15 | 26 | 14 | 35 | |||||||||
| 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 京都ダ1200 | 札幌芝1200 | 阪神ダ1200 | 中山芝1200 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||
| 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | 66 | 28 | 37 | 17 | 41 | 26 | 54 | 6 | 30 | 23 | 29 | 28 | 46 | 17 | 23 | |||||||||
| 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 京都ダ1200 | 札幌芝1200 | 小倉芝2000 | 東京芝1400 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 4走前 | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
| 17 | 24 | 23 | 35 | 17 | 38 | 26 | 58 | 11 | 42 | 36 | 41 | 28 | 49 | 17 | 32 | |||||||||
| 函館芝1200 | 中京芝1200 | 中山ダ1200 | 函館芝1200 | 小倉ダ1000 | 東京芝1600 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 5走前 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 7 | 12 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 37 | 43 | 31 | 39 | 13 | 23 | 14 | 34 | 11 | 34 | 50 | 25 | 24 | 55 | 17 | 41 | |||||||||
| D | C | E | - | D | E | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||
| E | A | - | - | E | D | B | - | 相対P | ||||||||||||||||
| - | C | - | - | E | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||
| - | A | - | - | - | D | C | - | wps4 | ||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 31 | 17 | 26 | 14 | 50 | 28 | 17 | 経験MAX | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||
| 0.75 | 0.83 | 0.71 | 0 | 0.75 | 0.94 | 0 | 0.37 | 上り値 | ||||||||||||||||
| 84 | 104 | 68 | 67 | 85 | 81 | 101 | 55 | 評価値 | ||||||||||||||||
小倉12R
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小倉12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congrats | モルティフレーバー | キタサンブラック | クロフネ | ジューンオアシス | ミッキーアイル | Shirocco | ベルファスト | ダイワメジャー | デヒア | アットザラヴアスク | オルフェーヴル | Smart Strike | シャインベック | エピファネイア | ダンスインザダーク | ベネメレンティ | ニューイヤーズデイ | マンハッタンカフェ | ウォーターデライト | ロードカナロア | Teofilo | ギザキズラヴ | キズナ | ダンスインザダーク | テルヴィセクス | フォーウィールドライブ | ディープインパクト | ノボリリア | カリフォルニアクローム | オース | ラブカムーン | アドマイヤムーン | フレンチデピュティ | ジュエルハウス | ヘニーヒューズ | ロージズインメイ | ウインマスカレード | ウインブライト | キングヘイロー | フィラーエ | ノーブルミッション | Sea The Stars | セレブトーチ | ダノンスマッシュ | スペシャルウィーク | リアルアルバ | マテラスカイ | Gone West | ドルチェミスト | タリスマニック | 3歳上 1勝クラス |
| J.コレ | 富田暁 | 松若風馬 | 吉村誠之 | 秋山稔樹 | 田山旺佑 | 柴田裕一 | 田口貫太 | 団野大成 | 高杉吏麒 | 藤懸貴志 | 永島まな | 松山弘平 | 国分恭介 | 川端海翼 | 西塚洸二 | 森田誠也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 55(-2) | 56(4) | 56(0) | 58(0) | 54(0) | 53(-4) | 56(0) | 55(-2) | 56(0) | 56(0) | 54(-2) | 58(0) | 53(-2) | 50(-2) | 55(0) | 50(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | ◎ | × | △ | △ | × | ○ | ▲ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島芝1200 | 京都芝1200 | 新潟芝1200 | 新潟芝1600 | 阪神芝1600 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 小倉芝1200 | 阪神芝1200 | 京都芝1400 | 小倉芝1200 | 東京ダ1600 | 新潟芝1000 | 京都芝1200 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 3 | 13 | 12 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 13 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 14 | 35 | 27 | 54 | 16 | 10 | 17 | 35 | 20 | 32 | 14 | 38 | 12 | 36 | 16 | 48 | 17 | 27 | 12 | 39 | 14 | 22 | 8 | 71 | 14 | 28 | 31 | 60 | 12 | 27 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||
| 福島芝1200 | 中京芝1400 | 福島芝1200 | 阪神ダ1800 | 阪神芝1400 | 福島芝1200 | 阪神芝1200 | 京都芝1600 | 中京芝1400 | 新潟芝1200 | 新潟芝1000 | 中京芝1400 | 新潟芝1000 | 福島芝1200 | 福島芝1200 | 小倉ダ1000 | 阪神芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 | 9 | 14 | 2 | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 34 | 18 | 29 | 24 | 37 | 9 | -31 | 19 | 30 | 14 | 28 | 16 | 53 | 18 | 12 | 18 | 38 | 27 | 54 | 10 | 67 | 18 | 32 | 16 | 50 | 24 | 37 | 14 | 24 | 7 | 44 | 16 | 43 | ||||||||||||||||||
| 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 阪神芝1400 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 京都芝1800 | 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 京都芝1200 | 阪神ダ1400 | 中京芝1200 | 小倉芝1800 | 京都ダ1400 | 阪神芝1200 | 阪神芝1200 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | 7 | 18 | 1 | 14 | 1 | 7 | 5 | 12 | 15 | 7 | 16 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 20 | 37 | 31 | 44 | 19 | 50 | 12 | 46 | 31 | 36 | 16 | 16 | 37 | 63 | 12 | 54 | 22 | 21 | 14 | 44 | 17 | 22 | 13 | 30 | 16 | -1 | 16 | 26 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 中京芝2000 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 京都芝1600 | 小倉芝1200 | 新潟芝1400 | 京都芝2000 | 京都ダ1200 | 中京芝1400 | 新潟芝1400 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 阪神芝1600 | 中京芝1400 | 京都ダ1400 | 小倉芝1200 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 12 | 9 | 2 | 6 | 7 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41 | 20 | 23 | 31 | 47 | 29 | 38 | 12 | 42 | 35 | 25 | 21 | 43 | 26 | 35 | 37 | 50 | 16 | 53 | 12 | 52 | 24 | 46 | 17 | 33 | 18 | 9 | 16 | 28 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 京都芝2000 | 京都芝1400 | 京都芝1600 | 小倉芝1200 | 阪神芝1600 | 京都ダ1200 | 中京芝1400 | 福島芝1200 | 京都ダ1200 | 阪神芝1200 | 京都芝1600 | 京都ダ1200 | 小倉芝1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 10 | 7 | 4 | 4 | 15 | 13 | 5 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 34 | 17 | 50 | 30 | 39 | 12 | 57 | 17 | 44 | 26 | 25 | 30 | 41 | 14 | 23 | 13 | 45 | 22 | 43 | 18 | 22 | 15 | 65 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | D | - | - | - | - | - | E | - | B | - | S | - | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | B | - | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | E | - | D | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | D | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | - | C | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | C | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | E | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 31 | 16 | 30 | 20 | 35 | 21 | 37 | 37 | 22 | 18 | 24 | 24 | 31 | 16 | 31 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.15 | 1.06 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.37 | 0.74 | 0.85 | 0.35 | 0.95 | 0.54 | 0.32 | 0.46 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 60 | 98 | -20 | 58 | 24 | 65 | 19 | 65 | 42 | 71 | 8 | 76 | 10 | 74 | 20 | 72 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島12R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 福島12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | ホウオウプレミア | ロードカナロア | ダイワメジャー | クリノオリーブ | ニューイヤーズデイ | ディープブリランテ | ホーリーブライト | マクフィ | スウィフトカレント | フェンダー | モーリス | ファスリエフ | モリノレッドスター | デクラレーションオブウォー | トワイニング | マフィン | ミッキーアイル | Forest Camp | レイワサンサン | スワーヴリチャード | ハーツクライ | スーパーバイザー | ルーラーシップ | ゴールドアリュール | サンマルノヴェル | ノヴェリスト | パイロ | ラーナローザ | ドレフォン | キングカメハメハ | サヨノジャンボリー | モーニン | ロージズインメイ | ラヴァグロウ | ホッコータルマエ | ロードカナロア | ペプチドクレマチス | コパノリッキー | ハーツクライ | ショウナンラリー | ナダル | スペシャルウィーク | ローマンレイク | ドレフォン | Harlan s Holiday | ピコテンダー | Justify | 彦星賞 |
| 岩田康誠 | 三浦皇成 | 木幡初也 | 西村淳也 | 丸山元気 | 杉原誠人 | 石田拓郎 | 菊沢一樹 | 坂井瑠星 | 木幡巧也 | 大野拓弥 | 丸田恭介 | 小崎綾也 | 池添謙一 | M.デム | 荻野極 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 56(3) | 56(3) | 58(0) | 56(0) | 56(1) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(3) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 56(0) | 56(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | ▲ | △ | × | × | × | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 阪神ダ1200 | 福島ダ1150 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1400 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 新潟ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 | 12 | 15 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 43 | 35 | 49 | 27 | 47 | 21 | 55 | 15 | 40 | 14 | 58 | 17 | 45 | 36 | 61 | 35 | 56 | 21 | 61 | 31 | 34 | 21 | 48 | 21 | 39 | 21 | 43 | 25 | 54 | 36 | 51 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 小倉芝1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 新潟ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 8 | 6 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 32 | 17 | 50 | 15 | 53 | 18 | 44 | 31 | 49 | 21 | 59 | 14 | 56 | 27 | 57 | 35 | 61 | 15 | 54 | 15 | 45 | 15 | 33 | 13 | 37 | 15 | 39 | 17 | 37 | 36 | 74 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 京都ダ1400 | 小倉芝1200 | 京都ダ1200 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 48 | 18 | 57 | 26 | 50 | 18 | 52 | 15 | 57 | 17 | 68 | 25 | 64 | 13 | 41 | 29 | 60 | 38 | 52 | 26 | 61 | 15 | 37 | 21 | 14 | 31 | 57 | 21 | 47 | 15 | 51 | |||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 京都ダ1200 | 中京ダ1200 | 小倉障2860 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 福島ダ1700 | 東京ダ1300 | 京都ダ1200 | 福島ダ1700 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 中山ダ1200 | 福島ダ1700 | 中山ダ1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 8 | 9 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 | 15 | 9 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 53 | 21 | 72 | 15 | 47 | 18 | 0 | 16 | -3 | 17 | 52 | 44 | 55 | 32 | 66 | 29 | 67 | 18 | 55 | 12 | 38 | 15 | 59 | 18 | 43 | 15 | 54 | 18 | 36 | 31 | 39 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 函館ダ1000 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京芝2000 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1400 | 京都ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 阪神芝1200 | 東京ダ1300 | 函館ダ1700 | 中山ダ1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 8 | 5 | 10 | 13 | 6 | 15 | 1 | 1 | 16 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 71 | 25 | 62 | 10 | 51 | 30 | 61 | 15 | 41 | 5 | 41 | 28 | 51 | 19 | 45 | 24 | 51 | 14 | 49 | 16 | 37 | 31 | 50 | 20 | 36 | 17 | 17 | 13 | 35 | 31 | 52 | |||||||||||||||||
| - | C | - | - | - | D | - | C | B | E | - | - | - | - | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | C | D | - | - | - | - | E | E | - | E | - | - | - | - | B | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | E | - | - | E | E | E | - | - | E | - | - | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | E | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | C | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 35 | 27 | 30 | 31 | 21 | 44 | 36 | 35 | 38 | 31 | 31 | 21 | 31 | 25 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.02 | 0.02 | 0.77 | 0.33 | 0.26 | 0 | 0.54 | 0.76 | 0.61 | 0.3 | 0.47 | 0.73 | 0.95 | 0.27 | 0 | 0.37 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 100 | 52 | 45 | 13 | 48 | 38 | 82 | 79 | 32 | 35 | 62 | -13 | -12 | 24 | 99 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿