午後分パート2になります
函館9R かもめ島特別
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 函館9R | ||||||||||||||||||||||||||
| Anabaa Blue | トレミニョン | リアルインパクト | Kalatos | エリム | ダイワメジャー | フジキセキ | エーデル | デクラレーションオブウォー | フジキセキ | マドモアゼルアスク | エピファネイア | Sebring | モンローウォーク | キズナ | Majesticperfection | ハートメテオ | ロードカナロア | クロフネ | マルカオペラ | ハービンジャー | Tapit | ロートホルン | サトノダイヤモンド | ヴィクトワールピサ | タイヨウフレア | ドレフォン | ハービンジャー | アストリル | デクラレーションオブウォー | Doyen | ハニードレス | ブリックスアンドモルタル | ダイワメジャー | マイスターヴェルク | ドレフォン | ディープインパクト | レーヴドロペラ | モーリス | かもめ島 特別 |
| 松本大輝 | 原田和真 | 佐々木大 | 武豊 | 横山和生 | 池添謙一 | 舟山瑠泉 | 斎藤新 | 長浜鴻緒 | 丹内祐次 | 古川吉洋 | 横山武史 | 鮫島克駿 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 56(4) | 56(5) | 56(0) | 53(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 53(0) | 56(0) | 56(0) | 56(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | ▲ | ◎ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1800 | 函館芝1800 | 函館芝1800 | 東京芝1800 | 函館芝1800 | 函館芝2000 | 京都芝1600 | 中山芝2000 | 函館ダ1700 | 函館芝2000 | 新潟芝1800 | 函館芝1800 | 東京芝2400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 31 | 13 | 38 | 13 | 42 | 19 | 32 | 48 | 43 | 20 | 36 | 25 | 38 | 23 | 46 | 16 | 58 | 36 | 51 | 23 | 59 | 48 | 33 | 62 | 52 | ||||||||||||||
| 中山芝1800 | 函館芝1800 | 福島芝2000 | 新潟芝1800 | 新潟芝1600 | 函館芝1800 | 阪神芝1600 | 福島芝1800 | 函館ダ1700 | 東京芝1800 | 小倉芝1800 | 中山ダ1800 | 中山芝2500 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 13 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 46 | 13 | 20 | 16 | 33 | 26 | 63 | 31 | 25 | 13 | 28 | 35 | 51 | 17 | 47 | 16 | 48 | 36 | 36 | 29 | 62 | 11 | 45 | 25 | 34 | ||||||||||||||
| 中山芝1800 | 中山芝2000 | 東京芝2000 | 中京芝2000 | 小倉芝2000 | 阪神芝1600 | 中山芝2000 | 中山ダ1800 | 小倉芝2000 | 中山芝1800 | 東京芝1800 | 福島芝2600 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 13 | 11 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 42 | 23 | 39 | 38 | 34 | 43 | 48 | 34 | 58 | 16 | 40 | 23 | 0 | 11 | 29 | 34 | 51 | 26 | 52 | 36 | 53 | 0 | 58 | ||||||||||||||||
| 札幌芝1800 | 中山芝1800 | 東京ダ1600 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 中山芝1600 | 函館芝1800 | 小倉ダ1700 | 小倉芝2000 | 新潟芝1800 | 福島芝1800 | 新潟芝2200 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | 9 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 86 | 26 | 51 | 14 | 53 | 43 | 45 | 32 | 50 | 19 | 24 | 48 | 39 | 11 | 63 | 34 | 54 | 23 | 48 | 17 | 52 | 20 | 52 | ||||||||||||||||
| 札幌芝1800 | 福島芝1800 | 東京ダ1400 | 小倉芝2000 | 阪神芝1800 | 阪神芝1600 | 東京芝2000 | 小倉ダ1700 | 小倉芝2000 | 札幌芝1800 | 中山芝2000 | 東京芝2400 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 63 | 17 | 47 | 6 | 59 | 34 | 46 | 29 | 68 | 35 | 35 | 18 | 52 | 11 | 68 | 34 | 42 | 25 | 57 | 23 | 58 | 20 | 57 | ||||||||||||||||
| E | - | E | - | - | - | - | - | C | - | D | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | D | - | C | - | - | D | A | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
| - | E | E | E | E | D | E | E | E | D | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | D | - | D | - | - | - | C | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 26 | 38 | 43 | 48 | 34 | 35 | 48 | 16 | 36 | 29 | 48 | 62 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.01 | 0.88 | 0.54 | 0.87 | 0.66 | 0.91 | 0.3 | 0.39 | 0 | 1.19 | 0.94 | 0.91 | 0.3 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 30 | 76 | 79 | 37 | 77 | 19 | 45 | 78 | 79 | 64 | 66 | 53 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||
福島9R 南相馬特別
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 福島9R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeking the Gold | クレオズニードル | ファインニードル | Sea The Stars | ロードトレゾール | ロードカナロア | キングカメハメハ | ポッドデスペア | ミスターメロディ | スウェプトオーヴァーボード | ハッピーエンジェル | ジョーカプチーノ | ディープインパクト | ルージュブリッツ | エイシンフラッシュ | グラスワンダー | ファビュラススター | エピファネイア | Teofilo | プリティディーヴァ | Kingman | ダンスインザダーク | イグニション | スノードラゴン | パイロ | セイウンデセオ | ヴィクトワールピサ | ハービンジャー | キョウエイボニータ | イスラボニータ | ディープインパクト | ヴェントゥーラ | サートゥルナーリア | バゴ | マイネルラッシュ | ダイワメジャー | ダイワメジャー | カリーシ | モーリス | Holy Roman Emperor | ヴァンヴィーヴ | ダイワメジャー | Firebreak | ダンケルド | ミッキーアイル | Dubawi | ガラベイヤ | アルアイン | 南相馬特別 |
| 野中悠太 | 団野大成 | 荻野極 | 三浦皇成 | 津村明秀 | 原優介 | 坂井瑠星 | 石橋脩 | 菊沢一樹 | 松岡正海 | 田辺裕信 | 武藤雅 | 大野拓弥 | 戸崎圭太 | 杉原誠人 | 石川裕紀 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(4) | 58(0) | 55(0) | 53(-2) | 53(0) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 56(3) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 53(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | × | △ | ▲ | ◎ | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京芝1400 | 小倉芝1200 | 阪神ダ1400 | 東京芝1600 | 福島芝1200 | 中山芝1200 | 東京芝1400 | 新潟芝1200 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 福島芝1200 | 京都芝1400 | 阪神芝1200 | 新潟芝1200 | 中山ダ1200 | 京都芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 13 | 18 | 1 | 11 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 12 | 9 | 3 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | 31 | 43 | 21 | 42 | 15 | 59 | 29 | 25 | 15 | 38 | 17 | 53 | 18 | 39 | 21 | 52 | 17 | 37 | 21 | 45 | 24 | 24 | 17 | 39 | 32 | 45 | 12 | 34 | 29 | 39 | |||||||||||||||||
| 阪神芝1200 | 中山芝1200 | 東京ダ1600 | 中京芝1400 | 中山芝1600 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 中京芝1200 | 京都芝1400 | 京都芝1400 | 福島芝1200 | 中山ダ1200 | 中山芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 11 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 13 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 31 | 31 | 33 | 10 | 49 | 20 | 41 | 37 | 14 | 27 | 39 | 15 | 36 | 20 | 72 | 14 | 45 | 17 | 33 | 38 | 42 | 27 | 28 | 24 | 26 | 29 | 47 | 12 | 47 | 31 | 40 | |||||||||||||||||
| 東京芝1400 | 小倉芝1200 | 東京芝1400 | 東京芝1400 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 東京芝1400 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 京都芝1200 | 福島芝1200 | 中山ダ1200 | 小倉芝1200 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 44 | 20 | 56 | 42 | 42 | 17 | 40 | 29 | 69 | 34 | 46 | 26 | 57 | 20 | 71 | 17 | 59 | 26 | 73 | 14 | 43 | 19 | 29 | 29 | 39 | 22 | 46 | 31 | 55 | |||||||||||||||||||
| 東京芝1400 | 中山ダ1200 | 中京芝1200 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 中山芝1200 | 京都ダ1200 | 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 小倉芝1200 | 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 中山ダ1200 | 中山芝1200 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 33 | 12 | 59 | 17 | 39 | 15 | 36 | 31 | 54 | 15 | 30 | 24 | 45 | 31 | 35 | 31 | 49 | 31 | 62 | 20 | 69 | 31 | 39 | 31 | 39 | 22 | 61 | 15 | 27 | |||||||||||||||||||
| 新潟芝1400 | 中山ダ1200 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 京都芝1400 | 東京芝1400 | 福島芝1200 | 福島芝1200 | 中京芝1400 | 京都芝1400 | 小倉芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 新潟芝1400 | 新潟芝1200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 14 | 6 | 13 | 9 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 50 | 22 | 63 | 31 | 59 | 40 | 44 | 24 | 48 | 17 | 33 | 14 | 35 | 14 | 38 | 20 | 42 | 24 | 25 | 31 | 58 | 15 | 31 | 27 | 58 | 13 | 32 | 32 | 37 | |||||||||||||||||||
| - | C | - | - | - | D | - | E | C | - | C | - | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | E | - | - | E | - | C | - | - | C | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | D | - | - | E | - | E | - | C | - | - | D | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | C | - | - | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 21 | 42 | 40 | 31 | 34 | 26 | 31 | 31 | 38 | 31 | 31 | 32 | 22 | 32 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.43 | 0 | 0.17 | 0.72 | 1.93 | 0.8 | 0.17 | 1.35 | 0.69 | 0.15 | 1.21 | 0.5 | 1.22 | 0.53 | 1.17 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -2 | 81 | 5 | 53 | 33 | 77 | 51 | 40 | 80 | 12 | 96 | 36 | 5 | 82 | 40 | 43 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉9R 不知火特別
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小倉9R | ||||||||||||||||
| タイキシャトル | ユメハハテシナク | ダイワメジャー | ウォーエンブレム | クスクス | リーチザクラウン | ハービンジャー | ゼンノインヴォーク | シルバーステート | Sadler’s Wells | ハイディージェン | ファインニードル | ルーラーシップ | モアニ | ジャスタウェイ | キングカメハメハ | タンテドヴィーヴル | ルヴァンスレーヴ | チチカステナンゴ | ヤマニンループ | ディープインパクト | スクリーンヒーロー | キーウェーブ | ミッキーロケット | 不知火特別 |
| 松若風馬 | 酒井学 | 松山弘平 | 幸英明 | 永島まな | 亀田温心 | 藤懸貴志 | 城戸義政 | 騎手 | ||||||||||||||||
| 58(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 56(4) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||
| ○ | ◎ | △ | × | ▲ | △ | × | 印 | |||||||||||||||||
| 阪神芝1800 | 京都芝1800 | 小倉芝2000 | 阪神芝1800 | 阪神芝1600 | 京都芝2000 | 阪神芝2000 | 京都芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 39 | 30 | 19 | 29 | 14 | 49 | 18 | 25 | 41 | 28 | 34 | 42 | 27 | 48 | 19 | 26 | |||||||||
| 京都芝1600 | 京都芝1600 | 福島芝2000 | 新潟芝2000 | 福島芝1800 | 福島芝1800 | 中山芝2000 | 中山芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 31 | 40 | 39 | 27 | 46 | 12 | 75 | 27 | 51 | 27 | 51 | 22 | 49 | 18 | 45 | |||||||||
| 京都芝1600 | 京都芝1600 | 小倉芝2000 | 阪神芝2000 | 中京芝2200 | 京都芝1800 | 小倉芝2000 | 小倉芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||
| 6 | 11 | 3 | 9 | 13 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 29 | 21 | 17 | 29 | 58 | 21 | 34 | 16 | 55 | 38 | 64 | 14 | 52 | 12 | 44 | |||||||||
| 中京ダ1800 | 京都芝1600 | 小倉芝2000 | 阪神芝1800 | 小倉芝1800 | 阪神芝1800 | 小倉芝1800 | 京都芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||
| 16 | 4 | 4 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 12 | 52 | 37 | 55 | 25 | 47 | 18 | 12 | 12 | 54 | 37 | 40 | 12 | 42 | 21 | 26 | |||||||||
| 新潟ダ1800 | 中京芝1600 | 小倉芝2000 | 札幌芝2000 | 阪神芝1600 | 京都芝1400 | 阪神芝2000 | 中京芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||
| 14 | 12 | 8 | 11 | 11 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 43 | 21 | 28 | 14 | 49 | 20 | 0 | 22 | 39 | 19 | 50 | 27 | 43 | 21 | 28 | |||||||||
| E | - | C | - | D | D | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||
| E | - | B | - | E | B | D | - | 相対P | ||||||||||||||||
| - | E | E | E | E | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||
| - | - | C | - | D | C | - | - | wps4 | ||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 40 | 29 | 21 | 41 | 38 | 27 | 21 | 経験MAX | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||
| 0 | 0.26 | 1.02 | 0 | 0.96 | 0.51 | 0.98 | 0.67 | 上り値 | ||||||||||||||||
| 69 | 70 | 110 | 75 | 83 | 88 | 79 | 65 | 評価値 | ||||||||||||||||
函館10R 駒場特別
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 函館10R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ネオユニヴァース | プライベートアイズ | マジェスティックウォリアー | アドマイヤマックス | フォーワンセルフ | パイロ | フレンチデピュティ | タガノエルー | モズアスコット | マンハッタンカフェ | メイショウタイピン | モズアスコット | アドマイヤムーン | マンダリンボレロ | スピルバーグ | Frankel | シーズザスローン | キズナ | Rock of Gibraltar | マーウォルス | アドマイヤマーズ | スペシャルウィーク | ジュンラトゥール | パイロ | Tapit | レイザリオ | アドマイヤマーズ | クロフネ | キングベルベット | カリフォルニアクローム | カジノドライヴ | ルージュマローネ | ダイワメジャー | キングカメハメハ | テルアスワッド | ブリックスアンドモルタル | キングカメハメハ | ヤコブセン | エピファネイア | コンデュイット | ウインシャーガス | キズナ | 駒場特別 |
| 横山武史 | 荻野琢真 | 古川吉洋 | 池添謙一 | 遠藤汰月 | 武豊 | 佐々木大 | 浜中俊 | 斎藤新 | 丹内祐次 | 横山和生 | 北村友一 | 横山琉人 | 鮫島克駿 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 58(0) | 55(-2) | 58(0) | 58(0) | 55(0) | 58(2) | 58(0) | 58(3) | 58(2) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | ○ | ▲ | △ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 東京ダ1300 | 新潟ダ1800 | 函館ダ1700 | 福島ダ1700 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 小倉ダ1700 | 函館ダ1700 | 新潟ダ1800 | 函館芝1800 | 函館ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 54 | 12 | 57 | 40 | 80 | 30 | 60 | 26 | 70 | 46 | 64 | 16 | 50 | 30 | 65 | 16 | 35 | 22 | 55 | 30 | 55 | 28 | 62 | 17 | 24 | 46 | 58 | |||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1800 | 函館ダ1700 | 東京ダ1600 | 函館ダ1700 | 福島ダ1700 | 函館ダ1700 | 福島ダ1700 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 東京芝1800 | 函館芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 47 | 10 | 31 | 40 | 72 | 30 | 52 | 19 | 50 | 46 | 54 | 21 | 54 | 30 | 56 | 36 | 55 | 30 | 78 | 23 | 49 | 34 | 54 | 24 | 62 | 41 | 33 | |||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 阪神芝1800 | 小倉ダ1700 | 福島ダ1700 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 京都ダ1900 | 小倉芝1800 | 中山芝1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 67 | 21 | 51 | 40 | 61 | 31 | 62 | 19 | 57 | 25 | 49 | 30 | 57 | 36 | 60 | 22 | 38 | 19 | 38 | 36 | 52 | 21 | 42 | 22 | 31 | 7 | 53 | |||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1400 | 福島ダ1700 | 中京ダ1800 | 中京ダ1800 | 小倉芝2000 | 中山芝1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 7 | 13 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 61 | 10 | 65 | 35 | 70 | 31 | 65 | 19 | 51 | 19 | 55 | 30 | 52 | 23 | 68 | 21 | 48 | 21 | 56 | 22 | 37 | 22 | 49 | 25 | 39 | 7 | 54 | |||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 中京ダ1400 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 福島ダ1700 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中山芝2200 | 小倉芝1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 11 | 7 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 65 | 21 | 57 | 41 | 64 | 23 | 65 | 30 | 71 | 35 | 55 | 32 | 52 | 22 | 53 | 36 | 59 | 16 | 38 | 19 | 52 | 22 | 46 | 16 | 54 | 36 | 45 | |||||||||||||||
| E | E | A | E | C | C | - | B | - | - | - | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | S | - | E | C | - | D | - | - | - | E | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | D | E | E | C | E | E | - | D | E | E | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | B | - | E | D | - | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 21 | 41 | 31 | 30 | 46 | 32 | 36 | 36 | 30 | 36 | 34 | 25 | 46 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.37 | 1.38 | 0.95 | 0.23 | 0.06 | 1.24 | 0.33 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.78 | 1.19 | 1.01 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 39 | 110 | 52 | 86 | 100 | 20 | 85 | 9 | 59 | 47 | 65 | 37 | 50 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
福島10R 猪苗代特別
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 福島10R | ||||||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | バードウォッチャー | ブラックタイド | フサイチコンコルド | ヨシヒロ | ルヴァンスレーヴ | ディープインパクト | クラヴァンス | ロードカナロア | タイキシャトル | ヤマニンガラッシア | ディープインパクト | コンデュイット | レッセパッセ | ダノンバラード | ロードカナロア | ルールーリマ | キズナ | アドマイヤマックス | コスモイシュタル | ゴールドシップ | シンボリクリスエス | バセリーナ | ウインブライト | ロードカナロア | アロンズロッド | エピファネイア | メイショウサムソン | ビッグデイメイク | リアルスティール | Ghostzapper | ゴーソーファー | キズナ | ハーツクライ | ジェットブレード | ビーチパトロール | 猪苗代特別 |
| 津村明秀 | 木幡育也 | 坂井瑠星 | 木幡巧也 | 原優介 | 荻野極 | 松岡正海 | 野中悠太 | 戸崎圭太 | 柴田大知 | 嶋田純次 | 菊沢一樹 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | ○ | ▲ | ◎ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟芝2000 | 福島芝1800 | 京都芝2000 | 阪神芝1800 | 福島芝2000 | 新潟芝1800 | 福島芝2000 | 福島芝1800 | 東京芝2400 | 福島芝1800 | 東京ダ1600 | 新潟芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 71 | 16 | 34 | 33 | 44 | 51 | 28 | 10 | 45 | 32 | 57 | 35 | 46 | 16 | 43 | 27 | 52 | 16 | 37 | 14 | 44 | 12 | 76 | |||||||||||||
| 中山芝2000 | 小倉芝2000 | 中山芝1800 | 東京芝1800 | 福島芝2000 | 東京芝1800 | 京都芝1800 | 阪神芝2400 | 阪神ダ1800 | 中山芝2000 | 京都芝2200 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 44 | 19 | 45 | 29 | 54 | 18 | 31 | 35 | 50 | 33 | 55 | 18 | 56 | 21 | 42 | 14 | 50 | 21 | 37 | 12 | 36 | |||||||||||||||
| 東京芝2000 | 小倉芝1800 | 小倉ダ1700 | 中山芝2000 | 中京芝2000 | 新潟芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝2400 | 東京芝1600 | 中山芝2000 | 中京芝2200 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 65 | 33 | 43 | 16 | 37 | 21 | 39 | 30 | 50 | 32 | 66 | 20 | 22 | 42 | 66 | 20 | 22 | 21 | 6 | 33 | 34 | |||||||||||||||
| 中京芝2000 | 阪神芝2200 | 中山芝1800 | 中山芝1800 | 小倉芝2000 | 福島芝2000 | 中山芝1800 | 東京芝2400 | 阪神芝2000 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 54 | 20 | 44 | 15 | 53 | 15 | 49 | 21 | 47 | 35 | 63 | 15 | 47 | 42 | 67 | 20 | 34 | 23 | 10 | 29 | 48 | |||||||||||||||
| 新潟芝2000 | 中京芝2000 | 福島芝1800 | 小倉芝2000 | 福島芝1800 | 中京芝2000 | 福島芝1800 | 東京芝2400 | 中山芝1800 | 東京芝2000 | 中山芝2000 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 67 | 30 | 31 | 16 | 68 | 21 | 56 | 21 | 46 | 17 | 39 | 34 | 60 | 42 | 47 | 15 | 33 | 32 | 45 | 34 | 43 | |||||||||||||||
| D | - | - | E | E | E | D | - | C | - | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | - | - | C | D | - | B | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
| E | - | E | - | E | D | E | - | D | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
| E | - | - | - | - | C | D | - | C | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 16 | 33 | 51 | 21 | 35 | 35 | 34 | 42 | 20 | 32 | 34 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0.97 | 0.37 | 0.88 | 1.7 | 0.33 | 0.57 | 1.09 | 0 | 0 | 1.43 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | 16 | 49 | 48 | 68 | 88 | 89 | 37 | 107 | 46 | 44 | 82 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||
小倉10R 宮崎ステークス
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小倉10R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
