午後分パート2になります
新潟9R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟9R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hansen | カシノスパーク | ロジャーバローズ | ドゥラメンテ | ベルウッドピース | マジェスティックウォリアー | ハーツクライ | エコロガノン | マジェスティックウォリアー | Creative Cause | セントゴーデンス | ロードカナロア | Tiz Wonderful | サトノシャムロック | ニューイヤーズデイ | エンパイアメーカー | サトノフェンサー | デクラレーションオブウォー | ハーツクライ | タニセンドリーム | マジェスティックウォリアー | ハービンジャー | イーグルロック | ナダル | ハーツクライ | メディチパワー | フィレンツェファイア | キングヘイロー | ブレゲアン | シルバーステート | ディープインパクト | サトノラポール | サートゥルナーリア | ハーツクライ | ヘルメスギャング | ブリックスアンドモルタル | キンシャサノキセキ | ウーバーストロング | レッドベルジュール | キングカメハメハ | ウリズンベー | ルヴァンスレーヴ | ルーラーシップ | スーパーホース | ディーマジェスティ | 3歳上 1勝クラス |
| 石神深道 | 田辺裕信 | 荻野極 | 木幡巧也 | 原優介 | 三浦皇成 | 上里直汰 | 石川裕紀 | 菊沢一樹 | 大野拓弥 | 津村明秀 | 今村聖奈 | 木幡育也 | 戸崎圭太 | 武藤雅 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53(-1) | 55(0) | 55(0) | 55(-2) | 58(2) | 55(-2) | 55(-3) | 55(-2) | 55(-2) | 58(0) | 58(0) | 53(1) | 58(0) | 55(-2) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | × | △ | ○ | ▲ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京ダ2100 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 東京芝1600 | 福島芝2000 | 東京芝2400 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 13 | 4 | 6 | 11 | 11 | 17 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 43 | 17 | 36 | 38 | 39 | 17 | 44 | 36 | 56 | 35 | 42 | 13 | 46 | 13 | 47 | 28 | 52 | 13 | 33 | 18 | 41 | 16 | 27 | 16 | 44 | 26 | 61 | 13 | 27 | ||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山芝1600 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟芝1800 | 東京ダ1600 | 東京芝2000 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 7 | 12 | 8 | 6 | 12 | 1 | 1 | 14 | 8 | 11 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 51 | 22 | 29 | 16 | 55 | 12 | 27 | 17 | 51 | 16 | 45 | 16 | 61 | 32 | 49 | 32 | 38 | 16 | -11 | 15 | 52 | 17 | 32 | 18 | 30 | 32 | 55 | 16 | 48 | ||||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1400 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟芝1800 | 阪神芝2400 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ2100 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | 13 | 16 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 8 | 16 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34 | 16 | 52 | 32 | 54 | 16 | 31 | 20 | 0 | 13 | 56 | 35 | 34 | 32 | 54 | 16 | 57 | 33 | 77 | 20 | 40 | 16 | 27 | 28 | 35 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 中京ダ1900 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島芝1800 | 中山芝2000 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 42 | 16 | 50 | 16 | 45 | 35 | 44 | 17 | 39 | 26 | 52 | 26 | 34 | 32 | 48 | 15 | 38 | 17 | 20 | 16 | 42 | 35 | 37 | 14 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京ダ1600 | 札幌芝1500 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 東京芝1800 | 阪神芝2000 | 中山芝1600 | 福島芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | 32 | 53 | 32 | 35 | 28 | 41 | 6 | 3 | 26 | 61 | 16 | 40 | 28 | 31 | 15 | 33 | 28 | 40 | 12 | 31 | 15 | -105 | ||||||||||||||||||||||
| - | E | E | - | E | - | C | - | D | - | D | - | - | B | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | E | - | C | - | E | - | - | S | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | - | - | E | E | E | E | E | E | E | - | - | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | E | - | - | B | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 32 | 38 | 35 | 36 | 35 | 26 | 35 | 32 | 32 | 33 | 28 | 18 | 35 | 16 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.95 | 0.81 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1.16 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.31 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 58 | 57 | 8 | 49 | 56 | 75 | 37 | 89 | 56 | 84 | -3 | 7 | 103 | 25 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
札幌9R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌9R | ||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | ビーマックス | サトノアラジン | More Than Ready | ジーベック | GunRunner | トワイニング | クインズシフォン | デクラレーションオブウォー | サウスヴィグラス | サベージラヴ | マジェスティックウォリアー | アグネスタキオン | アイアムイチバン | パイロ | Medaglia d Oro | ララアヴリル | Collected | ロードカナロア | ストロングボンド | リーチザクラウン | クロフネ | パールフロント | デクラレーションオブウォー | ゴールドアリュール | ベニシア | ヘニーヒューズ | J Be K | エコロレバン | Speightstown | Majestic Warrior | デアプリームス | KnicksGo | アルデバラン2 | ヒットミー | シニスターミニスター | 3歳上 2勝クラス |
| 浜中俊 | 古川奈穂 | 小沢大仁 | 河原田菜 | 丹内祐次 | 小林美駒 | 石川倭 | 武豊 | 原田和真 | 和田陽希 | 横山武史 | 長浜鴻緒 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 56(-2) | 56(0) | 52(-4) | 58(0) | 55(-1) | 56(1) | 56(0) | 56(0) | 51(-2) | 54(1) | 55(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
| × | △ | △ | ◎ | × | ▲ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 函館ダ1000 | 函館芝1200 | 東京ダ1400 | 函館ダ1000 | 新潟ダ1200 | 新潟芝1000 | 函館ダ1000 | 小倉ダ1000 | 中山ダ1200 | 函館ダ1000 | 函館ダ1000 | 函館ダ1000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 13 | 10 | 15 | 11 | 8 | 2 | 14 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 54 | 14 | 32 | 21 | 35 | 17 | 42 | 20 | 30 | 21 | 57 | 17 | 44 | 35 | 33 | 24 | 33 | 17 | 37 | 29 | 53 | 41 | 56 | |||||||||||||
| 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 東京ダ1300 | 小倉芝1200 | 福島芝1200 | 福島ダ1150 | 小倉ダ1000 | 阪神ダ1200 | 函館ダ1000 | 函館ダ1000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 6 | 15 | 3 | 14 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 36 | 27 | 42 | 24 | 41 | 22 | 28 | 40 | 70 | 15 | 68 | 11 | 47 | 22 | 46 | 35 | 62 | 45 | 44 | 41 | 37 | 41 | 46 | |||||||||||||
| 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 小倉ダ1000 | 札幌ダ1000 | 福島ダ1150 | 小倉ダ1000 | 小倉ダ1000 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1000 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 38 | 27 | 49 | 35 | 62 | 25 | 56 | 21 | 49 | 30 | 62 | 30 | 62 | 24 | 40 | 35 | 59 | 35 | 59 | 24 | 38 | |||||||||||||||
| 京都ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 函館ダ1000 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1000 | 小倉ダ1000 | 福島ダ1150 | 小倉ダ1000 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 75 | 21 | 52 | 35 | 53 | 29 | 49 | 35 | 45 | 35 | 49 | 30 | 49 | 22 | 43 | 35 | 43 | 26 | 55 | 35 | 38 | |||||||||||||||
| 中京ダ1200 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 函館ダ1000 | 東京ダ1400 | 小倉ダ1000 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 小倉芝2000 | 中山ダ1200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 14 | 3 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 59 | 22 | 43 | 35 | 44 | 41 | 45 | 21 | 46 | 35 | 57 | 21 | 58 | 24 | 39 | 45 | 29 | 25 | 17 | 24 | 38 | |||||||||||||||
| C | - | E | - | D | D | - | E | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
| - | E | D | - | - | C | - | - | E | - | D | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
| - | E | D | - | - | E | - | - | E | E | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | D | - | - | E | - | - | - | D | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 27 | 35 | 41 | 40 | 35 | 17 | 35 | 35 | 45 | 41 | 41 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.85 | 0.18 | 0.33 | 0.41 | 0 | 0 | 1.26 | 0.37 | 0.32 | 0.81 | 0.91 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 64 | 85 | 34 | 69 | 89 | 32 | 67 | 61 | 61 | 60 | 64 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||
中京10R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京10R | ||||||||||||||||||||||||||||
| マイネルラヴ | ロックウイズユー | ダノンレジェンド | ハーツクライ | スナークシャラク | リオンディーズ | タイキシャトル | エアフォースワン | リヤンドファミユ | Curlin | ブームバップビート | IntoMischief | Captain Rio | エコロスパーダ | リアルスティール | Bernardini | アメリカンイズム | Authentic | Street Sense | ジーティーパワー | Frankel | Pioneerof the Nile | カイラーサ | トランセンド | アルカセット | ロードシュヴァリエ | シュヴァルグラン | Bernardini | オーレアミスト | ゴールドドリーム | カジノドライヴ | スターシップ | ラブリーデイ | ディープインパクト | エクストラプッシュ | ナダル | ステイゴールド | ドメイン | リオンディーズ | フジキセキ | ロックバンド | バンドワゴン | 3歳上 1勝クラス |
| J.コレ | 田山旺佑 | 幸英明 | 坂井瑠星 | 酒井学 | 川田将雅 | 国分優作 | 鮫島良太 | 中井裕二 | 角田大和 | 松若風馬 | 岩田望来 | 田口貫太 | 吉村誠之 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 54(-3) | 58(0) | 55(-2) | 58(4) | 55(-2) | 58(0) | 55(-2) | 58(0) | 58(0) | 55(-2) | 55(-2) | 55(-2) | 55(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | ▲ | ◎ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 小倉ダ1700 | 阪神芝2400 | 京都ダ1800 | 東京ダ2100 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 10 | 3 | 9 | 1 | 6 | 11 | 9 | 15 | 4 | 1 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 42 | 37 | 39 | 15 | 46 | 37 | 56 | 16 | 51 | 36 | 47 | 16 | 48 | 20 | 52 | 15 | 42 | 11 | 17 | 29 | 70 | 32 | 46 | 16 | 47 | 16 | 38 | |||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1900 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1900 | 京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 東京ダ2100 | 京都ダ1900 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 53 | 25 | 52 | 30 | 56 | 29 | 50 | 38 | 64 | 37 | 54 | 20 | 48 | 37 | 31 | 16 | 48 | 15 | 41 | 32 | 70 | 20 | 26 | 15 | 55 | 36 | 56 | |||||||||||||||
| 阪神芝2000 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 京都ダ1900 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ2000 | 京都ダ1900 | 京都ダ1900 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 14 | 4 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 32 | 17 | 39 | 36 | 62 | 36 | 40 | 36 | 48 | 16 | 33 | 16 | 39 | 20 | 5 | 29 | 56 | 15 | 45 | 15 | 7 | 35 | 37 | 37 | 62 | 37 | 42 | |||||||||||||||
| 東京ダ2100 | 中京ダ1900 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1900 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1900 | 中京ダ1900 | 京都ダ1900 | 中京ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 58 | 38 | 47 | 36 | 38 | 16 | 43 | 36 | 29 | 18 | 44 | 28 | 17 | 15 | 53 | 37 | 49 | 38 | 40 | 37 | 42 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1900 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 福島ダ1700 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 3 | 10 | 16 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 41 | 30 | 50 | 15 | 23 | 36 | 53 | 16 | 61 | 16 | -41 | 20 | 63 | 15 | 52 | 16 | 33 | 37 | 45 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||
| E | - | D | E | D | - | D | - | E | - | A | - | C | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | E | D | - | - | - | - | - | C | E | E | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | E | C | D | E | E | E | - | - | E | E | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | D | D | - | - | - | - | - | E | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 20 | 37 | 29 | 37 | 32 | 38 | 37 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.12 | 1.03 | 0.73 | 0.82 | 0.7 | 0.68 | 0.43 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.2 | 0.88 | 0.2 | 0.8 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 49 | 83 | 90 | 95 | 46 | 61 | 42 | 42 | 2 | 99 | 56 | 77 | 30 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
新潟10R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟10R | ||||||||||||||||||||||||||||
| クロフネ | ゴールドシャーク | オルフェーヴル | フレンチデピュティ | ハヌル | トゥザグローリー | ベーカバド | セイウンアインス | フォーウィールドライブ | ヴィクトワールピサ | カンレイスター | シスキン | ブラックタイド | トモジャオーリー | モズアスコット | Dubawi | レゲンデ | ルヴァンスレーヴ | ダノンシャンティ | ビアフォーナウ | バトルプラン | クロフネ | フュルスティン | ダノンキングリー | シンボリクリスエス | アイアンソリッド | スズカコーズウェイ | ゴールドヘイロー | ローズブーケ | アジアエクスプレス | キンシャサノキセキ | レディサン | パイロ | Temple City | マオノクラッシュ | リアルインパクト | Harlan s Holiday | ベルヴィヴァン | アドマイヤマーズ | Utopia | チームユートピア | VinoRosso | 3歳上 1勝クラス |
| 大野拓弥 | 江田照男 | 武藤雅 | 石川裕紀 | 津村明秀 | 荻野極 | 丸田恭介 | 菊沢一樹 | 上里直汰 | 石田拓郎 | 杉原誠人 | 木幡巧也 | 小崎綾也 | 原優介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 56(0) | 54(-1) | 54(1) | 54(1) | 54(-1) | 56(0) | 54(2) | 53(0) | 51(-2) | 54(-1) | 56(2) | 56(1) | 54(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| × | △ | ▲ | ◎ | △ | × | ○ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 東京芝1400 | 福島ダ1150 | 福島ダ1150 | 東京ダ1300 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1600 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 札幌芝1200 | 東京ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 14 | 13 | 14 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | 40 | 16 | 20 | 13 | 28 | 32 | 38 | 31 | 37 | 17 | 48 | 14 | 40 | 17 | 49 | 15 | 18 | 14 | 19 | 17 | 40 | 10 | 60 | 30 | 61 | |||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 新潟芝1200 | 東京ダ1400 | 新潟芝1000 | 新潟芝1400 | 東京ダ1300 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 小倉芝1200 | 東京ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 12 | 6 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 13 | 11 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 28 | 14 | 37 | 11 | 72 | 17 | 37 | 10 | 35 | 13 | 29 | 18 | 47 | 30 | 44 | 14 | 59 | 30 | 37 | 24 | 41 | 14 | 36 | 15 | 70 | 30 | 63 | |||||||||||||||
| 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山芝1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京芝1400 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 中京ダ1200 | 中山ダ1200 | 小倉ダ1000 | 小倉芝1200 | 東京ダ1400 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 47 | 25 | 46 | 18 | 30 | 30 | 42 | 30 | 49 | 16 | 29 | 31 | 43 | 30 | 37 | 16 | 50 | 25 | 42 | 15 | 58 | 15 | 42 | 17 | 37 | |||||||||||||||||
| 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 中山芝1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京芝1400 | 中京ダ1400 | 中山ダ1800 | 中京ダ1200 | 新潟ダ1200 | 小倉ダ1000 | 阪神芝1200 | 東京ダ1400 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 12 | 2 | 5 | 11 | 7 | 11 | 10 | 1 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 47 | 14 | 28 | 18 | 30 | 30 | 32 | 25 | 28 | 16 | 30 | 20 | 40 | 11 | 9 | 16 | 29 | 38 | 41 | 27 | 54 | 23 | 25 | 30 | 48 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1300 | 東京芝1400 | 福島芝1200 | 新潟芝1600 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都芝1200 | 中山ダ1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 35 | 14 | 45 | 14 | 19 | 30 | 49 | 31 | 27 | 35 | 24 | 15 | 40 | 11 | 17 | 13 | 42 | 30 | 43 | 14 | 48 | 16 | 13 | 11 | 25 | |||||||||||||||||
| - | - | - | E | E | - | C | - | B | - | - | D | C | B | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | - | E | D | - | D | - | E | - | E | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | E | E | E | - | E | - | - | E | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | - | D | - | - | - | - | D | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 18 | 30 | 32 | 35 | 31 | 30 | 17 | 30 | 38 | 27 | 23 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0.48 | 0.41 | 0.67 | 0.97 | 0.22 | 0.68 | 0.17 | 0.62 | 0 | 0 | 0.84 | 0.87 | 0.68 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 42 | 38 | 67 | 65 | 69 | 81 | 39 | 92 | 7 | 58 | 86 | 99 | 79 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
札幌10R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌10R | ||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | フルールドール | エピファネイア | ハーツクライ | アイウィル | ドレフォン | ダイワメジャー | ヘニーガイスト | ヘニーヒューズ | サウスヴィグラス | スマートカイロス | シニスターミニスター | War Front | チャーリー | クリソベリル | Frankel | シーズザスローン | キズナ | ヴァーミリアン | スマートケープ | シニスターミニスター | ノヴェリスト | タイセイミッション | キタサンブラック | ウォーエンブレム | キュールエフウジン | ホッコータルマエ | マンハッタンカフェ | サムシャイン | ルヴァンスレーヴ | ポプラ ステークス |
| 北村友一 | 丹内祐次 | 横山武史 | 古川奈穂 | 岩田康誠 | 武豊 | 西塚洸二 | 黛弘人 | 横山琉人 | 横山和生 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
| 53(-2) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 55(0) | 55(0) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
| △ | △ | ▲ | ○ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||
| 阪神芝2000 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1800 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 福島ダ1700 | 福島ダ1700 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 32 | 25 | 54 | 35 | 70 | 37 | 69 | 36 | 77 | 36 | 67 | 19 | 64 | 19 | 51 | 20 | 34 | 35 | 78 | |||||||||||
| 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 東京ダ1600 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 函館ダ1700 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神ダ2000 | 中山ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 10 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 44 | 24 | 65 | 35 | 79 | 22 | 63 | 32 | 72 | 36 | 64 | 22 | 36 | 20 | 53 | 24 | 54 | 32 | 64 | |||||||||||
| 中京芝1600 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1400 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 函館ダ1700 | 札幌ダ1700 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1900 | 京都ダ1800 | 3走前 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 21 | 73 | 36 | 54 | 20 | 68 | 32 | 73 | 36 | 54 | 15 | 47 | 26 | 78 | 13 | 61 | 33 | 70 | |||||||||||
| 小倉ダ1700 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 阪神芝1800 | 札幌ダ1700 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ2000 | 中山ダ1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 67 | 25 | 48 | 32 | 68 | 27 | 65 | 18 | 49 | 42 | 64 | 26 | 70 | 24 | 62 | 20 | 61 | |||||||||||||
| 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 東京ダ1600 | 福島ダ1700 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 函館ダ1700 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 7 | 7 | 2 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 75 | 20 | 56 | 22 | 53 | 19 | 55 | 27 | 64 | 19 | 64 | 22 | 47 | 36 | 66 | |||||||||||||||
| - | E | C | E | C | E | - | E | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||
| - | - | C | - | B | D | - | - | - | B | 相対P | ||||||||||||||||||||
| - | - | D | D | D | D | D | - | - | D | TL評価 | ||||||||||||||||||||
| - | - | C | - | C | E | - | - | - | C | wps4 | ||||||||||||||||||||
