新潟11R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟11R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サマーバード | ラウンドヒル | ベストウォーリア | アドマイヤムーン | カゼノオモイデ | イスラボニータ | Heart s Cry | ルディドゥゲンジ | ファインニードル | ダイワメジャー | メインテーマ | サートゥルナーリア | ブラックタイド | ユアベストダンサー | マインドユアビスケッツ | マツリダゴッホ | エレクトロン | ビーチパトロール | ディープインパクト | リナシタ | ダノンスマッシュ | オルフェーヴル | シャルマンナナ | モズアスコット | Gregorian | ソレム | Sottsass | サクラバクシンオー | ダイユウヴェンティ | サートゥルナーリア | Magician | メーレスブリーゼ | ゴールドシップ | Rock of Gibraltar | スタンダールロマン | キタサンブラック | スキャン | リュウセイコウテイ | ウインブライト | キンシャサノキセキ | アルティーノ | アルアイン | キングカメハメハ | スーホ | モーリス | Singspiel | ミヤカグラ | イスラボニータ | マイネルラヴ | コンフィアンサ | ミスターメロディ | Invincible Spirit | ジーティーソレイユ | キタサンブラック | 3歳未勝利 |
| 三浦皇成 | 丸山元気 | 杉原誠人 | 佐藤翔馬 | 上里直汰 | 江田照男 | 石川裕紀 | 木幡巧也 | 石神深道 | 石田拓郎 | 武藤雅 | 松岡正海 | 原優介 | 川須栄彦 | 石橋脩 | 今村聖奈 | 津村明秀 | 丸田恭介 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 55(0) | 52(-3) | 52(0) | 57(0) | 55(3) | 55(0) | 53(0) | 52(-3) | 55(0) | 55(0) | 57(0) | 57(3) | 57(0) | 53(1) | 55(3) | 55(3) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | △ | × | × | ◎ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島芝1200 | 東京ダ1400 | 新潟芝1000 | 福島芝1200 | 新潟芝1000 | 東京芝1400 | 福島芝1200 | 小倉芝1200 | 新潟芝1000 | 東京ダ1600 | 新潟芝1000 | 函館芝1200 | 新潟芝1200 | 中山ダ1800 | 福島芝1200 | 新潟ダ1200 | 新潟芝1000 | 福島ダ1150 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 3 | 16 | 14 | 9 | 7 | 4 | 2 | 15 | 8 | 12 | 6 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 38 | 13 | -125 | 24 | 31 | 14 | 0 | 14 | 35 | 13 | 24 | 14 | 24 | 23 | 15 | 24 | 35 | 9 | 2 | 14 | 46 | 14 | -2 | 20 | 40 | 16 | 4 | 14 | 11 | 13 | 32 | 14 | 47 | 12 | 32 | |||||||||||||||||||
| 福島芝1200 | 福島芝1200 | 新潟芝1000 | 福島ダ1150 | 中京芝1400 | 新潟芝1000 | 東京芝1600 | 東京芝2000 | 小倉芝1200 | 中山芝1600 | 新潟芝1000 | 阪神芝2000 | 東京ダ1400 | 中山芝1200 | 新潟芝1000 | 福島芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 7 | 10 | 15 | 8 | 17 | 12 | 12 | 13 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 31 | 14 | 11 | 14 | 50 | 12 | 18 | 15 | 21 | 14 | 50 | 18 | 36 | 20 | 20 | 17 | 35 | 13 | 29 | 24 | 51 | 0 | 19 | 13 | 29 | 15 | 14 | 24 | 57 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 東京芝1800 | 中山ダ1200 | 中山芝1600 | 福島芝1200 | 新潟芝1800 | 東京芝1400 | 東京芝1600 | 小倉芝1200 | 中山芝2000 | 東京ダ1300 | 福島芝1200 | 中山ダ1200 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 9 | 12 | 5 | 9 | 14 | 7 | 8 | 13 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | 3 | 15 | 27 | 13 | -3 | 31 | 26 | 14 | 30 | 13 | 22 | 18 | 27 | 17 | 40 | 4 | 14 | 19 | 33 | 34 | 29 | 15 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟芝1400 | 中山芝1200 | 中山ダ1200 | 東京芝1600 | 中山ダ1200 | 中山芝2000 | 東京芝1400 | 中山芝1200 | 小倉芝1200 | 東京芝1400 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 30 | 15 | 11 | 15 | 14 | 18 | 0 | 15 | 32 | 0 | 43 | 26 | 13 | 15 | 35 | 23 | 51 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟芝1200 | 東京芝1600 | 福島ダ1150 | 中山芝1200 | 中京ダ1200 | 東京芝1400 | 小倉芝1200 | 中山芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 14 | 3 | 12 | 14 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 18 | 24 | 12 | 26 | 35 | 22 | 12 | 25 | 13 | 7 | 26 | 28 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | - | - | - | D | - | - | - | E | - | C | - | - | - | C | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | E | - | D | - | - | - | - | - | - | - | B | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | - | - | - | C | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | E | - | - | - | - | - | C | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 14 | 24 | 18 | 14 | 18 | 35 | 23 | 24 | 20 | 26 | 18 | 24 | 16 | 19 | 15 | 34 | 15 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 脚質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2 | 44 | -6 | 25 | -6 | 67 | 14 | 72 | 20 | 79 | 3 | 80 | 24 | 25 | 47 | 106 | 74 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京11R
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京11R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォーエンブレム | ラガークイン | リアルインパクト | オルフェーヴル | テレプシコーラ | ルーラーシップ | エンパイアメーカー | ペプチドブッドレア | イスラボニータ | Teofilo | ギザキズラヴ | キズナ | Speightstown | マイリトルヒーロー | イスラボニータ | ダイワメジャー | フェルシナ | ルーラーシップ | Lomitas | サリーチェ | ドゥラメンテ | ディープインパクト | ハレアカラフラ | ラブリーデイ | タイキシャトル | レインオンミー | リアルスティール | ダイワメジャー | マルモア | エピファネイア | ディープブリランテ | メイショウビストロ | カリフォルニアクローム | Oratorio | イージーライダー | キズナ | Equal Stripes | プチプランス | リアルスティール | アルカセット | ミラキュラスアース | ミスターメロディ | Mr. Greeley | スマートティアナ | シルバーステート | 3歳上 1勝クラス |
| 田口貫太 | 中井裕二 | 団野大成 | 藤懸貴志 | 幸英明 | 田山旺佑 | 国分優作 | 松若風馬 | 森田誠也 | 角田大和 | 富田暁 | J.コレ | 吉村誠之 | 西塚洸二 | 岩田望来 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 56(0) | 53(0) | 56(0) | 55(-2) | 55(-1) | 56(0) | 56(0) | 55(-1) | 56(0) | 58(0) | 55(-2) | 58(1) | 53(-2) | 53(-2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | × | ▲ | △ | △ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中京芝1600 | 阪神芝1600 | 中京芝1600 | 小倉芝1200 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 阪神芝2000 | 小倉芝1800 | 小倉芝1200 | 中京芝1600 | 中京芝1600 | 東京芝1400 | 中京芝1600 | 新潟芝1600 | 阪神芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 4 | 12 | 3 | 13 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 18 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 19 | 27 | 30 | 23 | 8 | 41 | 40 | 29 | 16 | 42 | 18 | 27 | 30 | 51 | 9 | 42 | 15 | 21 | 15 | 28 | 15 | 14 | 15 | 46 | 36 | 51 | 38 | 43 | ||||||||||||||||
| 京都芝1400 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 小倉芝1200 | 阪神芝1600 | 中京芝1600 | 京都ダ1400 | 小倉芝1800 | 小倉芝1200 | 小倉芝1800 | 京都芝1600 | 東京芝1800 | 京都ダ1400 | 京都芝1600 | 阪神芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 | 4 | 4 | 12 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 16 | 37 | 40 | 28 | 8 | 36 | 19 | 33 | 15 | 46 | 9 | 28 | 22 | 37 | 9 | 37 | 12 | 50 | 40 | 40 | 16 | 58 | 9 | 31 | 34 | 36 | 19 | 48 | ||||||||||||||||
| 阪神芝1600 | 京都芝2000 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 中京芝1600 | 京都芝1600 | 福島芝1800 | 京都芝1400 | 中京芝1600 | 新潟芝1800 | 中京芝1600 | 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 京都芝1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 11 | 9 | 16 | 16 | 14 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 44 | 20 | 26 | 40 | 38 | 16 | 12 | 16 | 0 | 15 | 28 | 16 | 50 | 11 | 17 | 15 | 5 | 15 | 48 | 20 | 50 | 42 | 24 | 14 | 50 | 34 | 53 | 40 | 26 | ||||||||||||||||
| 阪神芝1600 | 京都芝2000 | 小倉芝1200 | 京都芝1800 | 京都芝1600 | 中京芝1600 | 中京芝2200 | 小倉芝1800 | 小倉芝1200 | 中京芝1600 | 新潟芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 阪神芝1200 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 11 | 13 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 44 | 20 | 40 | 8 | 56 | 17 | 16 | 40 | 57 | 42 | 49 | 14 | 46 | 12 | 52 | 8 | 61 | 15 | 32 | 36 | 55 | 40 | 49 | 16 | 45 | 36 | 19 | ||||||||||||||||||
| 阪神芝1600 | 中京芝2200 | 京都芝1600 | 京都芝2000 | 中京芝1400 | 中京芝1600 | 札幌芝2000 | 小倉芝1800 | 小倉芝1200 | 小倉芝1800 | 中京芝1600 | 京都芝1600 | 東京芝1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 11 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 44 | 14 | 43 | 34 | 52 | 20 | 43 | 34 | 15 | 42 | 57 | 27 | 44 | 30 | 45 | 8 | 54 | 12 | 41 | 42 | 35 | 40 | 31 | 26 | 49 | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | E | - | E | C | - | - | - | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | D | E | - | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | - | - | E | - | - | - | - | E | - | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | D | - | - | - | - | - | - | - | D | D | - | - | D | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 | 40 | 20 | 40 | 42 | 27 | 30 | 15 | 15 | 42 | 42 | 26 | 36 | 40 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.87 | 0.89 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.49 | 0.06 | 0 | 0.65 | 1.03 | 0.9 | 0.99 | 0 | 1.65 | 0.48 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 34 | 81 | 21 | 61 | 65 | 22 | 43 | 63 | 24 | 77 | 60 | 40 | 62 | 78 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新潟12R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステイゴールド | フォーエバーラブ | ミスターメロディ | ジャングルポケット | エラガバリウム | レイデオロ | スペシャルウィーク | モストロ | インディチャンプ | Tiz Wonderful | アマンヘセル | キズナ | タイキシャトル | キリスパークル | ディーマジェスティ | Iffraaj | セキテイリノ | サトノダイヤモンド | ゴールドヘイロー | コスモペンタス | ベンバトル | High Chaparral | スノーエルヴァ | フィエールマン | アドマイヤムーン | アドマイヤフク | アドマイヤマーズ | キングカメハメハ | セレスティアハート | モズアスコット | ディープインパクト | キコリータ | レイデオロ | オルフェーヴル | モーブプリエール | サートゥルナーリア | ヨハネスブルグ | ナムラオリガミ | アルアイン | Crimson Tide | ラグアイリータ | ウインブライト | エピファネイア | カドドゥディエ | クラウンレガーロ | More Than Ready | イノーマル | コントレイル | Sky Mesa | サマーナジュム | キズナ | キングカメハメハ | ソニックブーム | リアルスティール | 3歳未勝利 |
| 石神深道 | 丸山元気 | 佐藤翔馬 | 田辺裕信 | 石橋脩 | 江田照男 | 柴田大知 | 今村聖奈 | 木幡巧也 | 野中悠太 | 石田拓郎 | 原優介 | 小崎綾也 | 津村明秀 | 上里直汰 | 三浦皇成 | 石川裕紀 | 戸崎圭太 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55(-2) | 57(2) | 54(0) | 55(0) | 55(0) | 57(0) | 55(0) | 53(0) | 55(0) | 55(0) | 52(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 52(-3) | 57(57) | 57(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | × | △ | ▲ | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟芝2000 | 新潟芝2000 | 東京芝1600 | 福島芝2000 | 新潟芝2000 | 福島芝2000 | 東京芝2000 | 札幌芝2000 | 福島芝2000 | 新潟芝1400 | 新潟芝2200 | 福島芝1800 | 新潟芝2000 | 新潟芝1800 | 東京芝1800 | 阪神ダ1800 | 中京芝2200 | 前走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 17 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 17 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40 | 16 | 51 | 14 | 28 | 29 | 52 | 16 | 37 | 22 | 45 | 23 | 26 | 17 | 26 | 14 | 22 | 13 | 18 | 12 | 43 | 15 | 19 | 16 | 31 | 18 | 29 | 20 | 46 | 14 | 51 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 新潟芝2000 | 東京芝2000 | 東京芝1800 | 福島芝2000 | 東京芝1800 | 新潟芝2000 | 福島芝2600 | 東京芝1600 | 東京芝2400 | 東京ダ1400 | 福島芝2000 | 福島芝1800 | 福島芝2000 | 京都ダ1900 | 小倉芝2000 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 13 | 5 | 7 | 9 | 13 | 12 | 7 | 10 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 53 | 23 | 20 | 20 | 15 | 22 | 46 | 20 | 48 | 16 | 33 | 11 | -11 | 14 | 26 | 16 | 60 | 6 | 32 | 29 | 36 | 15 | 20 | 14 | 32 | 0 | 12 | 18 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 東京芝1600 | 中山芝2000 | 中山芝2000 | 京都芝2000 | 福島芝2600 | 東京芝1800 | 新潟芝2000 | 中京芝1600 | 小倉芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝2000 | 新潟ダ1800 | 新潟芝1800 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 6 | 9 | 12 | 16 | 5 | 9 | 3 | 14 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 16 | 22 | 16 | 26 | 19 | 21 | 11 | 19 | 20 | -1 | 32 | 39 | 16 | 25 | 38 | 47 | 20 | 23 | 39 | 39 | 25 | 33 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 東京芝2000 | 中山ダ1800 | 東京芝2000 | 東京芝1600 | 東京芝1800 | 東京芝2000 | 新潟芝2000 | 東京芝1400 | 小倉芝1800 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 京都ダ1800 | 福島芝2000 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 14 | 11 | 2 | 5 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 12 | 13 | 39 | 34 | 14 | 33 | 20 | 21 | 39 | 13 | 32 | 58 | 14 | 10 | 14 | 32 | 35 | 40 | 35 | 22 | 8 | 24 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 福島芝1800 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 京都芝1400 | 東京芝1800 | 中山芝1600 | 阪神ダ1800 | 中京芝2000 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 2 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 41 | 16 | 33 | 35 | 35 | 15 | 23 | 20 | 30 | 20 | 36 | 41 | 34 | 30 | 26 | 35 | 23 | 14 | 15 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | D | - | B | - | D | - | - | - | - | C | - | - | - | D | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | - | B | - | D | - | - | - | - | D | C | - | - | D | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | E | - | D | E | - | - | - | E | - | - | - | D | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | D | - | E | E | - | - | - | E | - | - | - | D | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 23 | 14 | 29 | 22 | 39 | 23 | 20 | 39 | 13 | 32 | 16 | 41 | 35 | 39 | 0 | 25 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 脚質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.95 | 0.82 | 0.29 | 0.76 | 0.71 | 0 | 0.83 | 1.32 | 0.49 | 1.03 | 0.67 | 0.59 | 0.19 | 0.58 | 1.29 | 0 | 0 | 0.37 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 80 | 10 | 108 | 44 | 84 | 53 | -13 | -15 | -14 | 76 | 35 | 49 | 31 | 89 | -30 | 35 | 43 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京12R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京12R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harlan s Holiday | ミスジェイド | Blame | シニスターミニスター | ゴールドアーチ | ミッキーアイル | ブラックタイド | ファーヴニル | ディスクリートキャット | クロフネ | クリノゴージャス | ディーマジェスティ | マンハッタンカフェ | チェカ | マジェスティックウォリアー | Elusive Quality | ハッピーリオン | リオンリオン | マイネルラヴ | ブルークレスト | レッドファルクス | Sea The Stars | ペコリズム | タワーオブロンドン | Manduro | アイアン | レイデオロ | グラスワンダー | チョウスター | エスポワールシチー | シンボリクリスエス | ザキノフレンズ | モーニン | Storm Cat | ナムラロダン | ミッキーアイル | アドマイヤオーラ | フェイトブレイカー | マジェスティックウォリアー | クロフネ | ブロンザイト | クリソベリル | バゴ | ワンダーミューズ | ミスチヴィアスアレックス | ジョーカプチーノ | タマモビスケット | マインドユアビスケッツ | 3歳未勝利 |
| 長岡禎仁 | 岩田望来 | 筒井勇介 | 森田誠也 | 西塚洸二 | 太宰啓介 | 城戸義政 | 田口貫太 | 吉村誠之 | 幸英明 | 団野大成 | 田山旺佑 | 秋山稔樹 | 国分優作 | 松若風馬 | 柴田裕一 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 57(0) | 55(3) | 52(-3) | 55(0) | 55(0) | 57(0) | 55(0) | 57(0) | 55(0) | 57(0) | 56(0) | 57(0) | 57(0) | 55(2) | 53(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | ○ | ▲ | ◎ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1800 | 小倉芝1200 | 京都ダ1400 | 中京芝1400 | 阪神ダ1400 | 小倉ダ1000 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1200 | 中京ダ1200 | 中京ダ1200 | 中京ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中京ダ1400 | 小倉ダ1000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 11 | 18 | 15 | 15 | 13 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | 20 | 25 | 15 | 23 | 14 | 38 | 19 | 18 | 11 | 31 | 20 | 19 | 12 | 45 | 21 | 27 | 31 | 63 | 16 | 59 | 31 | 64 | 16 | 39 | 20 | 44 | 18 | 22 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 新潟ダ1200 | 京都ダ1400 | 京都ダ1200 | 京都芝1800 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1200 | 阪神芝1200 | 福島ダ1700 | 京都ダ1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 13 | 5 | 14 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 52 | 36 | 37 | 20 | 19 | 11 | 34 | 33 | 27 | 20 | 24 | 20 | 48 | 20 | 19 | 25 | 39 | 17 | 22 | 14 | 22 | 20 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1200 | 小倉芝1200 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1200 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中京ダ1200 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 14 | 9 | 15 | 25 | 15 | 15 | 20 | 24 | 28 | 26 | 21 | 49 | 20 | 40 | 26 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1200 | 阪神芝1800 | 中京芝1400 | 阪神ダ1400 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1400 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 48 | 37 | 38 | 11 | 25 | 33 | 33 | 36 | 31 | 36 | 40 | 11 | 23 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神ダ1200 | 中京ダ1800 | 中京ダ1200 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 14 | 7 | 24 | 31 | 46 | 36 | 27 | 28 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | - | E | - | - | - | D | - | B | C | A | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | - | E | - | - | - | - | - | B | D | S | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | - | - | - | E | - | D | E | D | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | - | - | - | - | - | C | E | B | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 36 | 20 | 14 | 19 | 37 | 20 | 33 | 21 | 33 | 36 | 36 | 17 | 20 | 18 | 36 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.01 | 1.03 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.06 | 0.44 | 0.15 | 0 | 0.09 | 0 | 0.22 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 29 | 9 | 72 | -7 | 43 | -6 | 60 | 16 | 107 | 95 | 114 | 40 | 39 | 27 | 40 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌12R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌12R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ルーラーシップ | シャインバオバブ | シルバーステート | アグネスタキオン | シャインフリーリー | ウインブライト | ワークフォース | アーレムアレス | ハービンジャー | ダノンシャンティ | サイモンイロハニー | ゴールドシップ | ハーツクライ | オブラプリーマ | ヴァンゴッホ | ディープインパクト | ミッキーファルコン | エピファネイア | エピファネイア | バルドル | リオンリオン | Anabaa Blue | ミッドタウンナイト | ブラックタイド | Symboli Kris S | ブレイジングスター | モーニン | キングカメハメハ | タケルフォーカス | サトノダイヤモンド | コンデュイット | ペリプルス | ゴールドシップ | ウォーエンブレム | ジーティートシオー | バゴ | ディープインパクト | テイクザクラウン | サトノクラウン | ディープインパクト | ジャストビート | デクラレーションオブウォー | 積丹特別 |
| 池添謙一 | 黛弘人 | 菱田裕二 | 小沢大仁 | 北村友一 | 浜中俊 | 横山和生 | 荻野琢真 | 和田陽希 | 古川吉洋 | 舟山瑠泉 | 菊沢一樹 | 川又賢治 | 斎藤新 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 58(3) | 58(0) | 55(0) | 56(0) | 53(0) | 55(-2) | 55(0) | 56(0) | 58(3) | 55(0) | 58(1) | 58(0) | 58(0) | 53(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | ▲ | ◎ | × | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌芝2600 | 新潟芝1800 | 函館芝2600 | 札幌芝2600 | 福島芝2600 | 東京芝2400 | 函館芝2600 | 小倉芝2600 | 札幌ダ1700 | 札幌芝2600 | 札幌芝2600 | 札幌芝2600 | 札幌芝2600 | 札幌芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 11 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
