午後分パート1になります
新潟5R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟5R | ||||||||||||||||||||||||
| ディープインパクト | デイジー | デクラレーションオブウォー | Sevres Rose | カザンラク | シルバーステート | ディープインパクト | キシダンチョウ | ロードカナロア | タイキシャトル | コスモキャバリエ | ダノンバラード | ハーツクライ | コーディアリー | ダノンバラード | ハーツクライ | ケイツールピア | アニマルキングダム | Adelaide | ダノンファンスター | キズナ | Northern Afleet | ショウナンダイン | サートゥルナーリア | ディープインパクト | モントゥリエ | サートゥルナーリア | キングカメハメハ | クモヒトツナイ | アルアイン | ルーラーシップ | ビルバンテ | マインドユアビスケッツ | アグネスタキオン | ペプロス | サートゥルナーリア | 3歳上 1勝クラス |
| 田辺裕信 | 三浦皇成 | 津村明秀 | 石神深道 | 木幡巧也 | 松岡正海 | 戸崎圭太 | 丸山元気 | 菊沢一樹 | 佐藤翔馬 | 石田拓郎 | 石橋脩 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 58(0) | 55(0) | 56(-2) | 55(-2) | 56(3) | 55(0) | 55(0) | 53(-2) | 55(-3) | 52(-3) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | △ | ○ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島芝1800 | 東京芝1600 | 新潟芝1800 | 福島芝1800 | 東京芝1600 | 新潟芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 東京芝1600 | 新潟芝2200 | 東京ダ1400 | 福島芝1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 8 | 1 | 9 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 34 | 13 | 48 | 33 | 59 | 14 | 48 | 31 | 31 | 11 | 48 | 41 | 56 | 18 | 50 | 31 | 39 | 21 | 38 | 8 | 21 | 14 | 40 | |||||||||||||
| 中山芝1600 | 東京芝1800 | 京都芝1800 | 福島芝1800 | 新潟芝1800 | 中山芝1800 | 中山芝2000 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島芝1800 | 中山ダ1200 | 東京芝1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 12 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 56 | 41 | 56 | 40 | 32 | 26 | 45 | 33 | 37 | 21 | 51 | 39 | 37 | 6 | 33 | 6 | 35 | 14 | 32 | 4 | 39 | 18 | 23 | |||||||||||||
| 福島芝1800 | 東京芝1800 | 阪神芝2400 | 中京芝1600 | 東京芝2000 | 新潟芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 福島芝1800 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 13 | 10 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 48 | 41 | 38 | 25 | 54 | 35 | 34 | 20 | 30 | 29 | 61 | 18 | 40 | 13 | 11 | 6 | 33 | 6 | 39 | 14 | 44 | |||||||||||||||
| 福島芝1800 | 新潟芝1600 | 阪神芝1600 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 中山芝2000 | 東京芝1800 | 東京芝1800 | 東京ダ1400 | 中山芝1600 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 65 | 12 | 25 | 41 | 34 | 18 | 36 | 18 | 35 | 18 | 36 | 18 | 35 | 18 | 22 | 0 | 37 | 14 | 24 | |||||||||||||||||
| 新潟芝1800 | 東京芝1400 | 新潟芝2200 | 新潟芝2000 | 新潟芝2000 | 中京芝1600 | 中山芝2000 | 中京芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 47 | 11 | 60 | 21 | 28 | 29 | 38 | 10 | 58 | 17 | 14 | 18 | 59 | 19 | 46 | |||||||||||||||||||||
| E | C | D | - | - | C | C | E | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
| - | C | B | - | E | - | C | E | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
| - | D | D | E | - | - | C | E | E | E | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
| - | D | D | - | - | - | C | - | E | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 41 | 41 | 35 | 33 | 29 | 41 | 18 | 31 | 21 | 8 | 19 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.48 | 0.43 | 0.29 | 0.1 | 0.19 | 0.89 | 0.78 | 0.93 | 1.19 | 0.77 | 0.32 | 0.21 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 102 | 99 | 56 | 51 | 69 | 102 | 62 | 59 | 51 | 16 | 48 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||
中京5R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京5R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウスヴィグラス | ブラストビート | アメリカンペイトリオット | キングズベスト | キングズテイル | リオンディーズ | キングカメハメハ | ジョーカー | ドレフォン | クロフネ | ソブリンズオーブ | マインドユアビスケッツ | サウスヴィグラス | ゼットドリーム | ゴールドドリーム | コロナドズクエスト | ペプチドアロン | ルヴァンスレーヴ | ノヴェリスト | ペンタトニッカー | ミッキーアイル | アグネスデジタル | モズプリフォール | モズアスコット | ルーラーシップ | パンサーズ | ダノンプレミアム | ヴィクトワールピサ | ナリタアーマー | ニューイヤーズデイ | Bernardini | クロレ | QualityRoad | ネオユニヴァース | キタノアンドレイ | カレンブラックヒル | ドリームジャーニー | リフラ | シニスターミニスター | エンパイアメーカー | タイセイドゥマーニ | ダイワメジャー | フォーティナイナー | セッシュウ | アドマイヤムーン | ゴールドアリュール | トリーア | マジェスティックウォリアー | 3歳未勝利 |
| 秋山稔樹 | 角田大和 | 幸英明 | 西塚洸二 | 森田誠也 | 吉村誠之 | 国分恭介 | 岩田望来 | 松若風馬 | 田山旺佑 | 渡辺竜也 | 太宰啓介 | 柴田裕一 | 高倉稜 | 団野大成 | 田口貫太 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57(0) | 57(0) | 57(0) | 55(0) | 54(-2) | 57(0) | 57(57) | 57(0) | 57(0) | 56(-1) | 55(0) | 57(0) | 55(-1) | 57(0) | 57(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | ○ | △ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京都ダ1400 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1400 | 京都ダ1400 | 新潟ダ1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1400 | 京都ダ1800 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 前走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 8 | 13 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 33 | 31 | 38 | 27 | 38 | 17 | 22 | 17 | 16 | 33 | 46 | 37 | 41 | 13 | -34 | 17 | 40 | 37 | 39 | 18 | 26 | 16 | 22 | 27 | 34 | 33 | 41 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 京都芝1600 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神芝1600 | 京都ダ1400 | 東京ダ1600 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 31 | 41 | 31 | 50 | 17 | 17 | 18 | 40 | 37 | 50 | 22 | 40 | 28 | 53 | 16 | 27 | 17 | 24 | 37 | 25 | 33 | 43 | 16 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 福島ダ1700 | 阪神ダ1400 | 中京芝1600 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 24 | 43 | 27 | 45 | 27 | 33 | 33 | 20 | 37 | 29 | 17 | 38 | 18 | 25 | 35 | 62 | 28 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神ダ2000 | 福島ダ1700 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 京都ダ1800 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 39 | 27 | 52 | 35 | 49 | 37 | 34 | 18 | 9 | 37 | 57 | 18 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阪神ダ2000 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 52 | 31 | 52 | 17 | 38 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | C | - | - | B | - | C | - | E | E | - | - | - | B | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | C | - | - | A | - | B | - | D | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | E | - | - | E | - | D | - | E | - | - | - | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | D | - | - | C | - | C | - | E | - | - | - | - | D | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 31 | 31 | 17 | 17 | 33 | 0 | 37 | 33 | 37 | 37 | 18 | 37 | 27 | 37 | 28 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 脚質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.33 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27 | 0.73 | 0.35 | 0.27 | 0 | 0.9 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 77 | 94 | -8 | -4 | 94 | -16 | 95 | 8 | 73 | 46 | 18 | 18 | 48 | 104 | 40 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟6R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 新潟6R | ||||||||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | トールキン | ダイワメジャー | Speightstown | ポッドソル | オルフェーヴル | フレンチデピュティ | モーデン | モーリス | ケイムホーム | クールベイビー | アルアイン | ハーツクライ | メイショウキルギス | アジアエクスプレス | Sea The Stars | カウスリップ | ロードカナロア | Distorted Humor | クーデール | ロードカナロア | フサイチコンコルド | ベイビーキッス | サンダースノー | Bernstein | エコロジーク | TwirlingCandy | Sea The Stars | ショウナンラスボス | ダイワメジャー | スウェプトオーヴァーボード | スコーピオン | ビッグアーサー | クロフネ | リュウノタブーク | オルフェーヴル | タイキシャトル | トーアアイギス | レッドファルクス | 稲妻 ステークス |
| 原優介 | 今村聖奈 | 丸山元気 | 石橋脩 | 川須栄彦 | 津村明秀 | 木幡巧也 | 菊沢一樹 | 戸崎圭太 | 野中悠太 | 武藤雅 | 小崎綾也 | 江田照男 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58(4) | 58(0) | 58(3) | 56(0) | 58(0) | 56(1) | 56(0) | 56(0) | 58(0) | 58(5) | 58(0) | 56(0) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | △ | ▲ | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1200 | 小倉ダ1000 | 福島芝1200 | 新潟芝1000 | 小倉ダ1000 | 新潟芝1000 | 小倉ダ1000 | 小倉芝1200 | 函館芝1200 | 福島芝1200 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 | 9 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 42 | 14 | 44 | 34 | 39 | 24 | 42 | 30 | 54 | 24 | 50 | 14 | 44 | 26 | 58 | 14 | 40 | 14 | 30 | 14 | 59 | 14 | 35 | 14 | 65 | ||||||||||||||
| 新潟芝1000 | 東京ダ1400 | 東京芝1400 | 東京芝1600 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 中山ダ1200 | 小倉芝1200 | 函館芝1200 | 新潟芝1000 | 小倉芝1200 | 東京芝1600 | 中山ダ1800 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 13 | 11 | 6 | 3 | 16 | 2 | 7 | 7 | 14 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 70 | 13 | 47 | 13 | 39 | 18 | 23 | 14 | 70 | 24 | 71 | 15 | 21 | 26 | 69 | 14 | 43 | 14 | 69 | 17 | 52 | 18 | 12 | 16 | -5 | ||||||||||||||
| 阪神芝1200 | 中山ダ1200 | 阪神芝1200 | 新潟芝1000 | 福島ダ1150 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 新潟芝1000 | 新潟芝1000 | 阪神芝1400 | 小倉芝1200 | 東京芝1400 | 福島ダ1150 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 6 | 16 | 12 | 5 | 13 | 12 | 8 | 13 | 16 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 47 | 15 | 11 | 18 | 52 | 14 | 45 | 12 | 46 | 28 | 50 | 15 | 48 | 14 | 57 | 14 | 68 | 19 | 25 | 17 | 31 | 13 | 42 | 12 | 39 | ||||||||||||||
| 小倉芝1200 | 中山芝1600 | 小倉芝1200 | 京都芝1200 | 札幌ダ1000 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1200 | 新潟芝1000 | 阪神芝1200 | 中山ダ1200 | 中山芝1200 | 東京芝1600 | 中山芝1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 16 | 16 | 9 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 31 | 13 | -29 | 26 | 77 | 14 | 50 | 20 | 61 | 15 | 54 | 10 | 61 | 14 | 68 | 18 | 39 | 15 | 39 | 15 | 47 | 18 | 49 | 15 | 43 | ||||||||||||||
| 新潟芝1200 | 京都芝1200 | 新潟芝1000 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 小倉芝1200 | 新潟芝1200 | 中山芝1200 | 中山芝1200 | 中山ダ1800 | 中京ダ1400 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 16 | 9 | 16 | 12 | 16 | 10 | 11 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 42 | 31 | 56 | 24 | 50 | 15 | 43 | 15 | 47 | 13 | 0 | 17 | 54 | 20 | 36 | 15 | 47 | 15 | 38 | 16 | 53 | 12 | 48 | ||||||||||||||||
| E | - | E | - | B | E | E | C | - | - | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | C | - | E | D | E | E | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
| E | - | E | E | E | E | E | D | - | - | - | E | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | D | - | - | D | - | E | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 34 | 24 | 30 | 28 | 15 | 26 | 20 | 19 | 17 | 18 | 16 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 42 | 82 | 49 | 77 | 93 | 63 | 100 | 35 | 25 | 53 | 35 | 44 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||
中京6R
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中京6R | ||||||||||||||
| ハーツクライ | レイピカケ | ハービンジャー | クロフネ | パフュームセント | ドゥラメンテ | Makfi | アーリーハーベスト | アドマイヤマーズ | Frankel | スターリングアップ | ブリックスアンドモルタル | ロックオブジブラルタル | エアビッグマム | ブリックスアンドモルタル | アグネスタキオン | ステラクラウン | ルーラーシップ | Bernstein | ホウオウタイタン | キズナ | 長久手特別 |
| 団野大成 | 幸英明 | 松山弘平 | 菱田裕二 | 西塚洸二 | 岩田望来 | 田山旺佑 | 騎手 | ||||||||||||||
| 56(3) | 56(0) | 53(0) | 56(0) | 56(2) | 56(0) | 56(2) | 斤量 | ||||||||||||||
| ◎ | △ | ▲ | △ | ○ | 印 | ||||||||||||||||
| 小倉芝2000 | 京都芝2000 | 阪神芝2000 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 阪神芝2000 | 中京芝2000 | 前走 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 19 | 41 | 31 | 48 | 41 | 40 | 38 | 50 | 18 | 35 | 41 | 53 | 31 | 43 | ||||||||
| 福島芝2000 | 中京芝2200 | 中山芝1800 | 阪神芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 京都芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | 46 | 41 | 36 | 20 | 36 | 41 | 49 | 38 | 52 | 31 | 46 | 38 | 50 | ||||||||
| 京都芝2000 | 中京芝2200 | 中山芝1600 | 阪神芝2000 | 小倉芝2000 | 阪神芝2000 | 福島芝2000 | 3走前 | ||||||||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | 39 | 41 | 54 | 15 | 29 | 27 | 34 | 32 | 54 | 41 | 39 | 20 | 39 | ||||||||
| 中山芝2000 | 京都芝2200 | 中京芝1600 | 京都芝2000 | 小倉芝1800 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | 50 | 37 | 58 | 36 | 20 | 38 | 53 | 31 | 62 | 38 | 51 | 38 | 49 | ||||||||
| 札幌芝2000 | 中京芝2200 | 京都芝1600 | 阪神芝2000 | 中京芝2000 | 京都芝2000 | 中京芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | 36 | 41 | 45 | 40 | 36 | 41 | 48 | 38 | 65 | 38 | 57 | 38 | 48 | ||||||||
| E | D | E | D | C | C | D | 上りTL | ||||||||||||||
| - | S | D | - | C | D | C | 相対P | ||||||||||||||
| E | C | E | E | E | E | D | TL評価 | ||||||||||||||
| - | S | E | - | D | C | C | wps4 | ||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||
| 19 | 41 | 41 | 41 | 38 | 41 | 38 | 経験MAX | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||
| 0.2 | 1.23 | 0.85 | 1.02 | 0.49 | 0.88 | 1.57 | 上り値 | ||||||||||||||
| 67 | 99 | 73 | 79 | 96 | 100 | 90 | 評価値 | ||||||||||||||
札幌6R
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌6R | ||||||||||||||||||||||||
| ブラックタイド | メイショウホダワラ | デクラレーションオブウォー | Tapit | エスカレイト | ロードカナロア | ステイゴールド | ヨドノゴールド | サウスヴィグラス | ゴールドアリュール | パドゼフィール | ルヴァンスレーヴ | スターリングローズ | ビタミンドロップ | エスポワールシチー | ダイワメジャー | ナンナンプー | フィエールマン | タニノギムレット | スパークルジョイ | レッドファルクス | Galileo | タイセイアビリティ | フォーウィールドライブ | ディープインパクト | ラテラルパーム | モーリス | ディープインパクト | イングラム | モズアスコット | デヒア | マカニ | ルヴァンスレーヴ | Exceed And Excel | ジュジュドール | レイデオロ | 3歳上 1勝クラス |
| 吉田隼人 | 西村淳也 | 川田将雅 | 河原田菜 | 小林美駒 | 横山琉人 | 小沢大仁 | 黛弘人 | 岩田康誠 | 舟山瑠泉 | 古川奈穂 | 斎藤新 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 54(3) | 58(0) | 50(-4) | 53(-2) | 56(0) | 56(1) | 58(0) | 56(1) | 55(1) | 54(1) | 54(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||
| × | ▲ | ○ | △ | × | ◎ | △ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中京ダ1200 | 札幌ダ1000 | 札幌ダ1000 | 札幌ダ1000 | 札幌ダ1000 | 札幌芝1200 | 函館ダ1000 | 小倉ダ1000 | 新潟ダ1200 | 函館ダ1000 | 福島ダ1150 | 函館芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 25 | 48 | 41 | 53 | 17 | 45 | 25 | 38 | 17 | 44 | 17 | 27 | 18 | 49 | 36 | 48 | 29 | 40 | 22 | -4 | 14 | 33 | |||||||||||||
| 小倉ダ1000 | 東京ダ1400 | 小倉ダ1000 | 小倉ダ1000 | 函館ダ1000 | 函館芝1200 | 函館ダ1000 | 阪神ダ1200 | 京都ダ1200 | 函館ダ1000 | 小倉ダ1000 | 函館芝1200 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 12 | 14 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 21 | 46 | 18 | 50 | 18 | 18 | 41 | 48 | 25 | 27 | 29 | 29 | 22 | 43 | 27 | 34 | 41 | 48 | 18 | 52 | 14 | 31 | |||||||||||||
| 函館ダ1000 | 阪神ダ1400 | 小倉ダ1000 | 阪神ダ1200 | 函館ダ1000 | 函館芝1200 | 函館ダ1000 | 札幌ダ1000 | 中山ダ1200 | 函館ダ1000 | 小倉ダ1000 | 小倉芝1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 5 | 9 | 2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 36 | 26 | 32 | 30 | 50 | 22 | 40 | 41 | 43 | 14 | 18 | 17 | 36 | 41 | 47 | 35 | 41 | 41 | 36 | 30 | 48 | 15 | 34 | |||||||||||||
| 函館ダ1000 | 阪神ダ1200 | 新潟ダ1200 | 小倉ダ1000 | 函館ダ1000 | 函館芝1200 | 阪神ダ1200 | 札幌ダ1000 | 東京芝1400 | 福島ダ1150 | 札幌ダ1000 | 小倉芝1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 13 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 40 | 22 | 51 | 20 | 52 | 35 | 57 | 41 | 39 | 14 | 35 | 22 | 45 | 41 | 45 | 17 | 37 | 22 | 26 | 41 | 46 | 15 | 21 | |||||||||||||
| 京都ダ1200 | 京都ダ1200 | 福島ダ1150 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 福島芝1200 | 阪神ダ1200 | 札幌ダ1000 | 中山芝1200 | 京都ダ1400 | 中山ダ1200 | 中山芝1200 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 11 | 6 | 7 | 11 | 8 | 2 | 11 | 15 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | 43 | 45 | 64 | 22 | 29 | 26 | 34 | 24 | 16 | 11 | 23 | 22 | 42 | 41 | 35 | 27 | 23 | 35 | 28 | 24 | 20 | 27 | 25 | |||||||||||||
| - | C | C | E | - | - | - | D | D | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||
| - | E | E | - | D | - | - | D | E | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||
| - | E | E | - | D | E | - | E | E | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | - | D | - | - | E | - | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 41 | 35 | 41 | 25 | 29 | 41 | 36 | 41 | 41 | 27 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.47 | 0.34 | 0 | 0.93 | 0.34 | 0.84 | 0.14 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 83 | 90 | 54 | 83 | 67 | 55 | 85 | 74 | 42 | 62 | 36 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||
札幌7R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 札幌7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスデジタル | ミナヅキ | ガルボ | オレハマッテルゼ | スチョウプリンセス | モズアスコット | キングカメハメハ | ウイルソン | コントレイル | ケープブランコ | ヤクジョ | リアルスティール | ステイゴールド | ヒメヒオウギ | コントレイル | Dunkirk | ホウオウワイズ | Boltd’Oro | ディープインパクト | コスモマウイ | ベンバトル | エピファネイア | メイショウライガ | シルバーステート | ハービンジャー | アームアンフルール | モーリス | ストーミングホーム | マコトアディントン | オルフェーヴル | Medaglia d Oro | ロッサコメータ | エピファネイア | ダンスインザダーク | デイズインザサン | シルバーステート | クロフネ | トーレス | シルバーステート | ディープインパクト | キトゥンズラスター | モーリス | ディープブリランテ | クールフィデル | サートゥルナーリア | ドリームジャーニー | ルクスユアン | サトノダイヤモンド | 3歳未勝利 |
| 西村淳也 | 大野拓弥 | 北村友一 | 坂井瑠星 | 河原田菜 | 斎藤新 | 横山琉人 | 和田陽希 | 岩田康誠 | 横山武史 | 小林美駒 | 佐々木大 | 大久保友 | 小沢大仁 | 横山和生 | 吉田隼人 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57(0) | 55(0) | 57(0) | 57(3) | 51(0) | 55(0) | 57(0) | 54(1) | 57(3) | 57(0) | 52(-3) | 55(0) | 54(-3) | 55(0) | 57(0) | 57(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | × | ▲ | △ | × | ◎ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟芝2000 | 札幌芝2000 | 阪神ダ1400 | 札幌芝2000 | 札幌芝1800 | 函館ダ1000 | 東京芝1600 | 函館ダ1700 | 函館芝2000 | 函館芝2000 | 札幌芝2000 | 札幌芝2000 | 函館ダ1700 | 函館ダ1700 | 函館芝1800 | 小倉芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 11 | 16 | 7 | 12 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 63 | 9 | 29 | 12 | 40 | 36 | 38 | 21 | 39 | 0 | 35 | 10 | 8 | 12 | 31 | 17 | 36 | 28 | 47 | 27 | 35 | 27 | 37 | 12 | 25 | 12 | -5 | 19 | 34 | 15 | 35 | |||||||||||||||||
