午前中分になります
阪神1R
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 阪神1R | ||||||||||||||||
| Fastnet Rock | エコロラーダ | レイデオロ | ロードカナロア | ゴルディアス | ゴールドシップ | Hard Spun | ランズエンド | ヘニーヒューズ | Vancouver | ガヤーズサムライ | IntoMischief | スピルバーグ | ワンダーラヴグッド | ゴールドシップ | エンパイアメーカー | ポカポカヨウキ | オルフェーヴル | ヘニーヒューズ | マコトブリッツ | ダノンレジェンド | Proud Citizen | ハイネスプラウド | クリソベリル | 2歳未勝利 |
| 坂井瑠星 | 田山旺佑 | 今村聖奈 | 幸英明 | 酒井学 | 松若風馬 | 富田暁 | 河原田菜 | 騎手 | ||||||||||||||||
| 55(0) | 54(-1) | 53(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 51(0) | 斤量 | ||||||||||||||||
| × | ▲ | △ | ○ | ◎ | × | △ | 印 | |||||||||||||||||
| 阪神芝1600 | 阪神芝1600 | 新潟ダ1200 | 新潟芝1800 | 中京芝2000 | 中京芝2000 | 中京ダ1400 | 札幌ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 34 | 0 | 19 | 25 | 9 | 34 | 26 | 15 | 20 | -4 | 39 | 9 | 16 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
| 中京芝2000 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 小倉芝1800 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | -1 | |||||||||||||||||||||||
| 4走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | ||||||||||||||||||||||||
| - | D | B | C | - | D | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||
| - | D | E | B | - | B | - | - | 相対P | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||
| E | E | - | C | - | C | E | - | wps4 | ||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | 9 | 26 | 20 | 39 | 16 | 16 | 経験MAX | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||
| 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||
| 59 | 89 | 95 | 104 | 41 | 91 | 69 | 64 | 評価値 | ||||||||||||||||
中山2R
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中山2R | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダイワメジャー | タワーウマザンマイ | タワーオブロンドン | Red Runner | トーセンルルド | ハイランドリール | スマートボーイ | ダンシングアワー | ディーマジェスティ | ディープインパクト | ハミングリップス | タワーオブロンドン | オルフェーヴル | ニシノアトール | ネロ | ディープインパクト | ニシノムホウモノ | ビッグアーサー | Intense Focus | バタフライ | タワーオブロンドン | コマンズ | シジマ | アメリカンペイトリオット | ベーカバド | ニシノタカオ | セイウンコウセイ | ローエングリン | ナリタライズ | イスラボニータ | フレンチデピュティ | スペシャルサンクス | フィレンツェファイア | ドリームジャーニー | ナナレイ | カリフォルニアクローム | パイロ | ゴータマ | ディスクリートキャット | ブラックタイド | スノーキャップ | フィレンツェファイア | 2歳未勝利 |
| 原優介 | 佐々木大 | 小林脩斗 | 菊沢一樹 | 杉原誠人 | 横山和生 | 原田和真 | 三浦皇成 | 野中悠太 | 石田拓郎 | 嶋田純次 | 丸山元気 | 丹内祐次 | 柴田大知 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 53(-1) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ▲ | × | ○ | △ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟芝1400 | 札幌芝1200 | 福島芝1200 | 札幌芝1200 | 新潟芝1400 | 新潟芝1400 | 札幌芝1500 | 新潟芝1200 | 新潟芝1400 | 阪神ダ1400 | 中山芝1200 | 東京芝1600 | 新潟芝1200 | 中山芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 2 | 6 | 10 | 12 | 4 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | -1 | 15 | 55 | 13 | 27 | 15 | 30 | 12 | 18 | 12 | 4 | 36 | 49 | 14 | 23 | 12 | 20 | 8 | 8 | 24 | 45 | 20 | 0 | 14 | 17 | 13 | 41 | |||||||||||||||
| 札幌芝1200 | 札幌芝1200 | 札幌芝1500 | 新潟芝1000 | 新潟芝1400 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 38 | 21 | 20 | 9 | 38 | 8 | 18 | 12 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1200 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 33 | 26 | 2 | 16 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 函館芝1200 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | A | C | D | - | - | B | E | - | - | C | - | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | S | D | E | - | - | C | D | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | C | - | - | - | - | E | E | - | - | E | - | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | B | E | E | - | - | E | D | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | 13 | 21 | 12 | 12 | 36 | 14 | 12 | 8 | 26 | 20 | 14 | 16 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.32 | 0.33 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 111 | 86 | 78 | 51 | 37 | 98 | 86 | 36 | 35 | 82 | 12 | 36 | 76 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
阪神2R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 阪神2R | ||||||||||||||||||||
| Exceed And Excel | スターリーデー | インディチャンプ | ディープインパクト | ラガッタレアーレ | ルーラーシップ | サクラバクシンオー | パルフェクシオン | キズナ | Siyouni | イテルム | サリオス | キングカメハメハ | ルージュムーサ | キズナ | Hawk Wing | リアンフィニ | キズナ | エピファネイア | ドリームリボン | タリスマニック | Alhaarth | ハマナスノサクコロ | トーセンラー | クロフネ | ジーティーハルカゼ | アドマイヤマーズ | Giant s Causeway | マリアンデール | シルバーステート | 2歳未勝利 |
| 吉村誠之 | 北村友一 | 田山旺佑 | 松山弘平 | 今村聖奈 | 川田将雅 | 和田陽希 | C.ルメ | 西村淳也 | 岩田望来 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 54(0) | 55(0) | 53(0) | 55(0) | 52(-3) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | △ | △ | ◎ | ○ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||
| 新潟芝1600 | 中京芝1600 | 中京芝1400 | 小倉芝1800 | 阪神芝1800 | 中京芝1600 | 中京芝1400 | 小倉芝1200 | 中京芝1400 | 新潟芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 32 | 39 | 18 | 18 | -2 | 27 | 24 | 16 | 7 | 39 | 29 | 10 | -9 | 18 | 43 | 10 | -2 | 33 | 15 | |||||||||||
| 東京芝1400 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | - | E | E | D | - | B | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||
| - | D | - | - | - | B | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | - | E | - | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||
| - | D | - | E | - | A | - | D | - | E | wps4 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | 18 | 27 | 16 | 39 | 10 | 18 | 10 | 33 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 脚質 | ||||||||||||||||||||
| 0.04 | 0.31 | 1.05 | 0 | 0.62 | 0.05 | 0.65 | 0 | 0.85 | 1.3 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 83 | 38 | 72 | 64 | 102 | 32 | 106 | 34 | 82 | 評価値 | ||||||||||||||||||||
中山3R
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中山3R | ||||||||||||||||||||||
| トウカイテイオー | ヒーローシー | マクフィ | ヨハネスブルグ | ダンシングリリー | マクフィ | シンボリクリスエス | ヤマニンスペッキオ | シュヴァルグラン | ダイワメジャー | ギムナシオン | マテラスカイ | キングカメハメハ | スウィット | エイシンフラッシュ | スウェプトオーヴァーボード | ベアアミーチ | ミスチヴィアスアレックス | ルーラーシップ | ドナビッグベン | タワーオブロンドン | ジョーカプチーノ | シュアシング | ジャンダルム | ディープインパクト | ソウラスフロス | フォーウィールドライブ | ゼンノロブロイ | モミスケ | ビッグアーサー | ダイワメジャー | ビスクヴィート | マインドユアビスケッツ | 2歳未勝利 |
| 丸田恭介 | 小崎綾也 | 江田照男 | 横山武史 | 木幡巧也 | 松岡正海 | 佐々木大 | 武藤雅 | 三浦皇成 | 長浜鴻緒 | 内田博幸 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(3) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 54(2) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
| × | △ | △ | ◎ | ○ | ▲ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中山芝1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 福島芝1200 | 福島ダ1150 | 新潟芝1400 | 中山ダ1200 | 札幌芝1200 | 新潟芝1600 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 13 | 13 | 13 | 9 | 27 | 15 | 23 | 8 | 19 | 4 | 27 | 29 | 14 | 41 | 13 | 10 | 15 | -34 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 新潟芝1600 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 福島芝1200 | 新潟芝1400 | 新潟ダ1200 | 新潟芝1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 19 | 9 | 24 | 4 | 19 | 1 | 14 | 6 | 14 | 34 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 東京芝1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | E | - | D | - | - | C | C | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | - | - | B | B | D | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | - | - | C | D | D | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 13 | 27 | 23 | 24 | 27 | 15 | 13 | 15 | 15 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
| 83 | 71 | 56 | 83 | 49 | 41 | 101 | 98 | 64 | 39 | 66 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||
阪神3R
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 阪神3R | ||||||||||||||||||||||||||
| Medaglia d Oro | ココモフィーバー | インディチャンプ | Bodemeister | ミライノシャチョウ | LiamsMap | ディープインパクト | コメットサン | ビッグアーサー | アグネスデジタル | メイショウスパーク | ダノンキングリー | マンハッタンカフェ | カツダルマ | ビッグアーサー | ハーツクライ | キャンドル | デクラレーションオブウォー | アドマイヤムーン | カフジポポー | エフフォーリア | Frankel | ノヴァーリス | シルバーステート | Scat Daddy | ケンシロウワールド | Violence | ゼンノロブロイ | エルダークローネ | ダノンレジェンド | アグネスデジタル | コジアン | フィエールマン | ダイワメジャー | メイショウレイナ | ドレフォン | ハービンジャー | アトランタ | サートゥルナーリア | 2歳未勝利 |
| 池添謙一 | 松本大輝 | 鮫島克駿 | 太宰啓介 | 幸英明 | 横山琉人 | 松若風馬 | 岩田望来 | 和田陽希 | 田山旺佑 | 吉村誠之 | 永島まな | 松山弘平 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55(2) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(1) | 55(0) | 52(-3) | 54(0) | 55(0) | 53(0) | 55(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | ◎ | × | ▲ | △ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小倉芝1200 | 新潟芝1800 | 新潟芝1400 | 中京芝1600 | 中京芝1200 | 札幌芝1200 | 中京芝1600 | 中京芝1400 | 福島ダ1150 | 中京ダ1200 | 中京芝1400 | 阪神芝1400 | 小倉芝1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 27 | 12 | 19 | 26 | -1 | 18 | 7 | 31 | 25 | 31 | 56 | 18 | -3 | 19 | 16 | 15 | -6 | 7 | 34 | 35 | 20 | 21 | 9 | 16 | 20 | ||||||||||||||
| 中京芝1600 | 阪神芝1400 | 札幌芝1200 | 東京ダ1400 | 小倉芝1200 | 札幌芝1800 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 10 | 13 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 37 | 34 | 13 | 14 | 18 | -7 | 32 | 51 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | E | - | - | C | B | - | - | - | C | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||
| C | - | - | - | A | S | - | D | - | B | E | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | E | D | - | - | - | E | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | - | - | - | C | B | - | E | - | D | E | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 29 | 26 | 18 | 37 | 31 | 18 | 19 | 18 | 32 | 35 | 21 | 16 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.34 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 67 | 19 | 26 | 104 | 108 | 6 | 68 | 3 | 100 | 71 | 35 | 50 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||
中山4R
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中山4R | ||||||||||||||||||||
| アグネスデジタル | キャッチアップ | ベンバトル | レッドスパーダ | コスモバルムンク | ダノンバラード | Flower Alley | エレスレイプニル | ハイランドリール | ディープインパクト | ドナリー | ルーラーシップ | Pioneerof the Nile | クシェドゥソレイユ | エフフォーリア | タイキシャトル | トーセンシントラ | ハイランドリール | ディープインパクト | キャピタルストーン | サートゥルナーリア | ネオユニヴァース | アニエーネ | ベンバトル | ディープインパクト | マイネルアルディ | ブリックスアンドモルタル | ハービンジャー | サンアンドスターズ | モーニン | 2歳未勝利 |
| 武藤雅 | 菊沢一樹 | 木幡巧也 | 石神深道 | 横山武史 | 丹内祐次 | 大野拓弥 | 柴田大知 | 佐々木大 | 小林美駒 | 騎手 | ||||||||||||||||||||
| 55(0) | 55(0) | 55(0) | 53(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(0) | 55(3) | 53(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||
| △ | △ | ▲ | ○ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||
| 新潟芝1800 | 新潟芝1800 | 新潟芝1600 | 福島芝1800 | 東京芝1600 | 新潟芝1600 | 福島芝1800 | 新潟芝1800 | 東京芝1800 | 中山ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 16 | 23 | 13 | 36 | 29 | 35 | 36 | 15 | 13 | 16 | 29 | 34 | 26 | 18 | 17 | 11 | 5 | 17 | |||||||||||
| 福島芝1800 | 新潟芝1600 | 東京芝1800 | 新潟芝1800 | 新潟芝1600 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 13 | 33 | 40 | 27 | 20 | 16 | 13 | -12 | |||||||||||||||||||||
| 福島芝1200 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | C | B | - | - | D | D | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||
| - | D | E | C | E | - | B | A | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | E | - | - | E | E | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||
| - | E | - | C | - | - | C | B | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 13 | 29 | 36 | 13 | 40 | 26 | 17 | 13 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 脚質 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0.79 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1.15 | 0 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 84 | 85 | 103 | 59 | 52 | 94 | 98 | 48 | 56 | 評価値 | ||||||||||||||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿