午後分パート1になります
京都6R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | ハイロード | シニスターミニスター | Symboli Kris S | ブレイジングスター | モーニン | ディープインパクト | レザーアンドレース | マインドユアビスケッツ | アドマイヤムーン | ダイメイクマモト | ホッコータルマエ | マンハッタンカフェ | メイショウオグマ | ホッコータルマエ | オルフェーヴル | ゴールデンスラム | ブリックスアンドモルタル | Tapit | ジャスティンダラス | GunRunner | ゴールドアリュール | クリュギスト | ホッコータルマエ | Will Take Charge | コルヴァス | キズナ | Medicean | アルビオン | ダイワメジャー | ゼンノロブロイ | ルファーダ | ヘニーヒューズ | タイキシャトル | ブルーストレイル | スマートファルコン | キングカメハメハ | ミヤジオズ | リアルスティール | ハードスパン | キタノシャカール | ニューイヤーズデイ | Bodemeister | ココロヅヨサ | コントレイル | スペシャルウィーク | ブラックレジェンド | ダノンレジェンド | 3歳上 1勝クラス |
| 斎藤新 | 酒井学 | 田山旺佑 | 太宰啓介 | 国分恭介 | 小沢大仁 | 高杉吏麒 | 松山弘平 | 坂井瑠星 | 西塚洸二 | 幸英明 | 城戸義政 | 田口貫太 | 松若風馬 | 北村友一 | 今村聖奈 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(-1) | 58(0) | 53(0) | 56(-1) | 58(0) | 56(1) | 56(1) | 56(-1) | 56(1) | 54(1) | 56(1) | 58(0) | 56(-1) | 56(-1) | 56(1) | 54(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| × | △ | × | △ | ○ | ▲ | ◎ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1800 | 札幌芝2600 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1800 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 8 | 1 | 7 | 10 | 12 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 63 | 11 | 9 | 17 | 50 | 32 | 55 | 16 | 49 | 17 | 39 | 17 | 44 | 36 | 56 | 16 | 0 | 17 | 39 | 29 | 59 | 17 | 46 | 29 | 56 | 29 | 58 | 36 | 66 | 17 | 65 | |||||||||||||||||
| 中京ダ1800 | 札幌ダ1700 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 中京ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 27 | 17 | 44 | 17 | 52 | 36 | 36 | 26 | 57 | 16 | 53 | 17 | 29 | 36 | 47 | 32 | 58 | 36 | 47 | 31 | 47 | 17 | 46 | 17 | 42 | 17 | 49 | 36 | 64 | 32 | 51 | |||||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 函館ダ1700 | 京都ダ1900 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 中京芝2000 | 京都ダ1900 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 44 | 29 | 52 | 28 | 65 | 38 | 52 | 17 | 43 | 26 | 47 | 38 | 55 | 38 | 48 | 30 | 44 | 18 | 31 | 28 | 66 | 17 | 42 | 30 | 54 | 38 | 59 | 29 | 60 | 32 | 54 | |||||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 函館ダ1700 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 小倉芝1800 | 京都ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 35 | 29 | 47 | 38 | 35 | 38 | 42 | 17 | 50 | 17 | 46 | 38 | 49 | 36 | 50 | 39 | 26 | 30 | 54 | 16 | 35 | 36 | 47 | 30 | 46 | 36 | 53 | 30 | 52 | |||||||||||||||||||
| 福島ダ1700 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 阪神ダ1800 | 中京ダ1800 | 阪神芝1600 | 京都ダ1800 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31 | 17 | 30 | 30 | 44 | 29 | 68 | 38 | 37 | 21 | 43 | 17 | 53 | 16 | 42 | 37 | 16 | 38 | 39 | 38 | 37 | 26 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | - | D | - | - | - | - | - | B | - | - | D | A | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | E | - | - | - | E | E | - | - | D | - | - | D | S | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | D | E | E | - | E | E | - | - | C | - | - | D | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | D | - | - | E | B | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 29 | 38 | 38 | 29 | 38 | 38 | 38 | 36 | 39 | 31 | 17 | 37 | 38 | 38 | 32 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.34 | 1 | 0.78 | 1.14 | 0.93 | 0.72 | 0.56 | 0.46 | 0 | 0.77 | 0 | 0.06 | 1.22 | 0.83 | 1.38 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | -18 | 70 | 44 | 70 | 2 | 43 | 63 | 34 | -16 | 99 | -4 | 31 | 81 | 102 | 61 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京6R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスタキオン | ノアスペシャル | アジアエクスプレス | ディープインパクト | カーボフリオ | ナダル | キングヘイロー | エスシーレイジュ | シャンハイボビー | ゼンノロブロイ | テンハートビート | リオンディーズ | オルフェーヴル | ラエトゥス | ルヴァンスレーヴ | キャプテントゥーレ | ティピティーナ | ニューイヤーズデイ | Frankel | ペンテリコン | シルバーステート | War Front | スタートレイン | キタサンブラック | クロフネ | フュルスティン | ダノンキングリー | シニスターミニスター | プリプリプリン | ルヴァンスレーヴ | スウェプトオーヴァーボード | ブルームコード | イスラボニータ | エンパイアメーカー | ベルメサイア | ホッコータルマエ | ダンスインザダーク | ミュークチェルシー | カレンブラックヒル | サウスヴィグラス | パッションディーバ | ゴールドシップ | キングカメハメハ | グラスハーティー | ダノンプレミアム | アグネスタキオン | ドルンレースツェン | ホッコータルマエ | 3歳上 1勝クラス |
| 木幡巧也 | 小林美駒 | 大野拓弥 | M.ミシ | 横山和生 | 伊藤工真 | 浜中俊 | 原優介 | 戸崎圭太 | 佐藤翔馬 | 西村淳也 | 丹内祐次 | 吉田豊 | 武藤雅 | 上里直汰 | 長浜鴻緒 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 52(-3) | 54(1) | 54(0) | 54(0) | 56(0) | 56(0) | 54(1) | 54(3) | 51(-1) | 54(-1) | 56(0) | 56(0) | 56(2) | 51(-4) | 55(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | × | ○ | △ | ◎ | △ | × | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山ダ1200 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 中山ダ1200 | 中山芝1200 | 新潟ダ1200 | 阪神ダ1400 | 新潟芝1400 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山芝1600 | 阪神ダ1400 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 11 | 6 | 6 | 14 | 7 | 12 | 5 | 1 | 12 | 6 | 14 | 14 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 54 | 16 | 27 | 14 | 45 | 12 | 40 | 10 | 44 | 10 | 33 | 15 | 51 | 10 | 34 | 24 | 49 | 22 | 59 | 14 | 28 | 15 | 52 | 16 | 42 | 12 | 33 | 25 | 32 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 福島ダ1150 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 新潟芝1400 | 福島ダ1150 | 新潟ダ1200 | 小倉芝1200 | 東京芝1400 | 新潟ダ1200 | 東京ダ1400 | 新潟芝1600 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 福島芝1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 13 | 6 | 2 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 44 | 27 | 45 | 14 | 40 | 10 | 45 | 12 | 36 | 22 | 56 | 11 | 38 | 15 | 36 | 10 | 47 | 31 | 46 | 32 | 43 | 15 | 46 | 15 | 44 | 11 | 16 | 35 | 36 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 中京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 阪神芝1200 | 東京芝1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1400 | 中山芝1600 | 小倉ダ1700 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1800 | 中山ダ1200 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 13 | 1 | 15 | 11 | 4 | 17 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 55 | 27 | 39 | 19 | 44 | 31 | 40 | 14 | 39 | 10 | 45 | 25 | 32 | 15 | 14 | 12 | 40 | 31 | 54 | 33 | 33 | 23 | 49 | 15 | 53 | 10 | 42 | 32 | 30 | 23 | 37 | |||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山芝1600 | 中山ダ1200 | 中山芝1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 4 | 11 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 52 | 30 | 34 | 14 | 39 | 24 | 42 | 15 | 35 | 23 | 47 | 10 | 51 | 14 | 24 | 23 | 44 | 20 | 45 | 19 | 49 | 19 | 55 | 18 | 54 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都芝1600 | 中京芝1200 | 小倉ダ1000 | 東京芝1600 | 中山ダ1200 | 中京ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 11 | 3 | 7 | 14 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 55 | 14 | 31 | 14 | 45 | 23 | 39 | 18 | 55 | 8 | 25 | 9 | 57 | 33 | 38 | 23 | 37 | 17 | 46 | 19 | 50 | 14 | 34 | 19 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| C | - | - | - | E | - | D | - | E | A | - | D | - | - | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | E | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | E | E | - | E | - | - | E | E | - | - | E | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | - | E | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | 19 | 31 | 18 | 23 | 25 | 33 | 24 | 31 | 33 | 23 | 19 | 18 | 35 | 23 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.76 | 0.68 | 0.73 | 0.3 | 1.27 | 0.18 | 0.98 | 0.84 | 0.62 | 0.58 | 0 | 0.37 | 0 | 0.5 | 0.05 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 23 | 57 | 47 | 49 | 35 | 65 | 31 | 62 | 118 | 14 | 58 | 71 | 45 | -5 | -13 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都7R
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都7R | ||||||||||||||||||||||
| Monsun | カーメルタザイト | サトノダイヤモンド | Speightstown | マイリトルヒーロー | イスラボニータ | ディープインパクト | サラコスティ | エピファネイア | クロフネ | ブルーミングローズ | サートゥルナーリア | シニスターミニスター | メイショウハンター | インディチャンプ | Ghostzapper | ラヴェニュー | ロードカナロア | Tapit | ラパンドール | コントレイル | アドマイヤベガ | カフジキアッキエレ | モーリス | ディープインパクト | オーシンエス | デクラレーションオブウォー | キングカメハメハ | ダイチノナポリ | グレーターロンドン | Tapit | グリュイエール | フォーウィールドライブ | 3歳上 1勝クラス |
| 斎藤新 | 幸英明 | 松山弘平 | 北村友一 | 田山旺佑 | 坂井瑠星 | 武豊 | 田口貫太 | 河原田菜 | 高倉稜 | 森田誠也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 56(1) | 58(0) | 56(0) | 55(0) | 56(-1) | 56(-1) | 56(0) | 54(0) | 54(-1) | 53(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | ○ | △ | ◎ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟芝1800 | 阪神芝1800 | 阪神芝2000 | 中京芝2000 | 阪神芝2000 | 東京芝1800 | 阪神芝1800 | 中京ダ1200 | 阪神芝1800 | 京都芝1800 | 阪神ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 10 | 5 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 48 | 48 | 51 | 33 | 47 | 14 | 47 | 16 | 33 | 33 | 66 | 48 | 39 | 0 | 44 | 26 | 45 | 45 | 38 | 10 | 29 | ||||||||||||
| 京都芝1800 | 中京芝1600 | 中京芝2000 | 京都ダ1400 | 福島芝2000 | 東京芝1800 | 阪神芝1800 | 新潟ダ1200 | 小倉芝1800 | 京都芝1800 | 中京芝2000 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 39 | 44 | 29 | 36 | 43 | 5 | 52 | 37 | 39 | 44 | 42 | 26 | 42 | 33 | 56 | 24 | 61 | 45 | 29 | 14 | 8 | ||||||||||||
| 京都ダ1800 | 京都芝1600 | 東京芝2400 | 中京芝1400 | 中京芝2000 | 京都芝1600 | 福島ダ1150 | 阪神芝2200 | 阪神芝1600 | 阪神芝2000 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 39 | 42 | 29 | 66 | 68 | 11 | 26 | 31 | 33 | 30 | 48 | 33 | 29 | 16 | 13 | 31 | 38 | 16 | 17 | ||||||||||||||
| 福島芝2600 | 阪神芝1600 | 京都芝2000 | 京都芝1800 | 阪神芝1800 | 小倉ダ1000 | 京都芝2000 | 京都芝1600 | 阪神ダ1200 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 31 | 20 | 33 | 39 | 40 | 20 | 58 | 26 | 21 | 0 | 31 | 39 | 35 | 42 | 44 | 7 | 27 | ||||||||||||||||
| 京都芝2400 | 東京芝1600 | 小倉芝2600 | 京都芝1800 | 中京ダ1200 | 中京芝2000 | 京都ダ1200 | 中山ダ1200 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 31 | 22 | 0 | 13 | 27 | 20 | 50 | 0 | 47 | 14 | 44 | 11 | 39 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
| - | D | C | E | - | B | - | E | E | - | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||
| - | D | D | - | D | B | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||
| E | E | D | - | - | B | E | - | - | D | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||
| - | E | C | - | E | A | - | - | - | E | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 48 | 66 | 20 | 37 | 44 | 48 | 33 | 39 | 45 | 16 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.47 | 1.36 | 0.53 | 1.04 | 0.34 | 1.12 | 0.56 | 0.87 | 0.94 | 0 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 87 | 102 | 56 | 54 | 111 | 46 | 61 | 65 | 73 | 21 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||
東京7R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| アグネスデジタル | オブシディアン | ホッコータルマエ | Oasis Dream | アクアマーズ | アドマイヤマーズ | Malibu Moon | マリブオレンジ | Vekoma | Monarchos | ムーランオランジュ | カリフォルニアクローム | ダイワメジャー | タケルムサシ | ルヴァンスレーヴ | ロジユニヴァース | ロジリッキー | コパノリッキー | タイキシャトル | タイキプレジール | ダノンプレミアム | マジェスティックウォリアー | ブルーミーティア | モズアスコット | ネオユニヴァース | ライカ | サンダースノー | Pioneerof the Nile | ブレスドナイル | GunRunner | スウェプトオーヴァーボード | ワルトシュタイン | マジェスティックウォリアー | エンパイアメーカー | カーマンライン | ネオユニヴァース | シンボリクリスエス | アンシュウマト | マクフィ | キングカメハメハ | ヴァンデスペランス | ドレフォン | Kitten s Joy | サマーマッドネス | GoodMagic | アグネスデジタル | サムワンライクユー | グレーターロンドン | 3歳上 1勝クラス |
| 菅原隆一 | 荻野極 | 浜中俊 | 小崎綾也 | 岩田康誠 | 野中悠太 | 原優介 | 小林美駒 | 大野拓弥 | 佐々木大 | 石田拓郎 | 江田照男 | 三浦皇成 | 吉村誠之 | 川田将雅 | 内田博幸 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58(0) | 56(-1) | 56(2) | 56(0) | 56(1) | 58(1) | 56(0) | 54(-3) | 56(-1) | 56(0) | 54(-1) | 58(0) | 56(1) | 56(1) | 56(-1) | 58(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | △ | ◎ | ○ | 印 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 阪神芝1600 | 阪神ダ1400 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 東京芝1400 | 東京ダ1400 | 函館ダ1700 | 中山ダ1800 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島芝2000 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 12 | 12 | 8 | 14 | 12 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 10 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 | 36 | 44 | 21 | 31 | 12 | 32 | 16 | 36 | 16 | -10 | 14 | 31 | 27 | 44 | 22 | 48 | 27 | 46 | 17 | 39 | 27 | 51 | 32 | 52 | 18 | 33 | 27 | 59 | 16 | 34 | |||||||||||||||||
| 京都障2910 | 中山芝1600 | 京都芝1400 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 新潟ダ1800 | 札幌芝1500 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 中京ダ1900 | 小倉ダ1700 | 函館ダ1700 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 12 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 15 | 12 | 0 | 22 | 16 | 46 | 27 | 39 | 13 | 46 | 30 | 55 | 23 | 37 | 23 | 37 | 30 | 47 | 21 | 55 | 15 | 28 | 13 | 42 | 36 | 41 | 16 | 46 | 16 | 35 | |||||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 中山芝1600 | 京都芝1600 | 東京ダ1400 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 東京芝1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1800 | 阪神ダ1800 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 京都ダ1400 | 東京ダ1600 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 11 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 47 | 15 | 21 | 20 | 49 | 11 | 57 | 14 | 30 | 16 | 47 | 14 | 17 | 27 | 51 | 23 | 50 | 13 | 60 | 24 | 54 | 16 | 38 | 36 | 58 | 32 | 52 | 23 | 38 | 16 | 38 | |||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 東京芝1800 | 中京ダ1400 | 京都ダ1400 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中京芝1400 | 福島ダ1700 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1900 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 京都ダ1800 | 中山ダ1800 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 15 | 6 | 8 | 13 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 43 | 30 | 40 | 18 | 31 | 12 | 52 | 16 | 42 | 16 | 19 | 45 | 32 | 14 | 46 | 27 | 47 | 17 | 43 | 25 | 34 | 16 | 45 | 32 | 36 | 32 | 39 | 33 | 40 | 27 | 57 | |||||||||||||||||
| 京都ダ1800 | 中山芝1800 | 札幌芝1500 | 東京ダ1600 | 東京ダ1600 | 中山ダ1800 | 東京芝1400 | 小倉ダ1700 | 中山ダ1200 | 京都ダ1800 | 福島ダ1700 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 中山ダ1800 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 11 | 16 | 3 | 12 | 4 | 15 | 3 | 5 | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 37 | 31 | -1 | 9 | 2 | 16 | 38 | 36 | 60 | 16 | 52 | 33 | 35 | 13 | 27 | 17 | 39 | 32 | 42 | 14 | 16 | 24 | 44 | 32 | 45 | 27 | 43 | 27 | 15 | 16 | 32 | |||||||||||||||||
| - | - | - | E | D | - | - | E | E | B | - | - | B | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | - | - | - | - | D | - | B | - | - | B | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | - | - | E | - | - | E | E | C | - | E | C | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | - | - | - | - | - | D | - | C | - | - | C | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 36 | 21 | 16 | 36 | 16 | 45 | 27 | 27 | 32 | 25 | 27 | 36 | 36 | 33 | 27 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.44 | 1.19 | 0.87 | 0.42 | 0.33 | 0.29 | 0.92 | 0.86 | 0.36 | 0.49 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| -11 | 54 | -3 | 45 | 60 | -8 | 35 | 72 | 73 | 105 | 32 | 43 | 106 | 29 | 59 | 42 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都8R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都8R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shirocco | カスバートテソーロ | ゴールドアクター | フレンチデピュティ | カルミアクラウン | サトノクラウン | ハービンジャー | ゼットレジーナ | ニューイヤーズデイ | タートルボウル | ロイスター | キズナ | Empire Maker | エアニゲラ | アルアイン | Mr Speaker | ステアハート | GunRunner | Tiznow | オーケアニス | ロードカナロア | ゴールドアリュール | マクノス | マクフィ | メイショウボーラー | オデット | ラブリーデイ | シンボリクリスエス | ハギノコラソン | ミッキーアイル | デヒア | プウスカンドゥール | シャンハイボビー | Dansili | ラヴァブル | ジャスタウェイ | Lemon Drop Kid | エターナルプロミス | ドレフォン | クロフネ | ヴァンアグレアブル | ルヴァンスレーヴ | オルフェーヴル | ヴンダーバール | ナダル | タマモクロス | コスモマルーン | ロージズインメイ | 3歳上 2勝クラス |
| 吉田隼人 | 小沢大仁 | 国分恭介 | 西塚洸二 | 松山弘平 | 田山旺佑 | 北村友一 | 田口貫太 | 河原田菜 | 今村聖奈 | 中井裕二 | 古川奈穂 | 亀田温心 | 幸英明 | 斎藤新 | 川須栄彦 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 56(3) | 56(0) | 54(1) | 56(0) | 55(-1) | 56(0) | 54(1) | 52(0) | 54(1) | 56(0) | 54(-2) | 56(0) | 56(0) | 54(1) | 56(0) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ | × | ○ | ◎ | △ | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山ダ1800 | 札幌ダ1700 | 阪神ダ1800 | 中山ダ1800 | 札幌ダ1700 | 新潟ダ1800 | 東京ダ1600 | 阪神ダ2000 | 中京芝2000 | 新潟芝2000 | 小倉ダ1700 | 阪神ダ1800 | 新潟ダ1800 | 新潟ダ1800 | 中山ダ1800 | 福島ダ1700 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 14 | 4 | 2 | 15 | 16 | 8 | 6 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
