午後分パート1になります
京都6R
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペシャルウィーク | パラディオン | レイデオロ | Bellamy Road | リガーレ | キズナ | ホワイトマズル | コレデヨカロウ | グレーターロンドン | ディープインパクト | サンダーバード | エピファネイア | キングヘイロー | カットソロ | コントレイル | Temple City | ムスクレスト | コントレイル | ハーツクライ | ロットブラータ | エピファネイア | Scat Daddy | キッコベッロ | StudyofMan | ディープインパクト | クラウディアイ | サートゥルナーリア | Liam s Map | ダンツウルス | リアルスティール | ディープインパクト | アスクメークシェア | ロードカナロア | Street Sense | ページターナー | エピファネイア | Global Hunter | ロングトールサリー | キタサンブラック | ハービンジャー | ガウディ | レイデオロ | アフリート | ゴーゴーリチャード | スワーヴリチャード | スクリーンヒーロー | メイショウショカツ | リオンディーズ | オルフェーヴル | ノンブルドール | レイデオロ | 3歳上 1勝クラス |
| 松若風馬 | 北村友一 | 柴田裕一 | 今村聖奈 | 坂井瑠星 | 鮫島克駿 | M.デム | 荻野極 | 小沢大仁 | 田口貫太 | 森田誠也 | 吉村誠之 | 川田将雅 | 松山弘平 | 浜中俊 | 幸英明 | 西村淳也 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(1) | 58(0) | 54(1) | 52(-1) | 56(-1) | 56(1) | 58(0) | 56(1) | 58(0) | 56(1) | 55(-1) | 56(1) | 54(-1) | 56(2) | 56(0) | 56(1) | 56(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ▲ | △ | ○ | ◎ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中京芝2200 | 阪神芝2000 | 阪神芝2200 | 阪神芝2000 | 東京芝2400 | 小倉芝1800 | 阪神ダ2000 | 阪神芝2000 | 小倉芝2000 | 阪神芝2000 | 阪神芝2000 | 函館芝2000 | 中山芝2000 | 阪神芝2400 | 札幌芝1500 | 阪神芝2000 | 小倉芝2000 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 11 | 7 | 11 | 6 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 39 | 41 | 48 | 36 | 48 | 35 | 49 | 19 | 72 | 41 | 40 | 17 | 33 | 41 | 48 | 33 | 42 | 41 | 51 | 18 | 31 | 25 | 20 | 18 | 17 | 16 | 55 | 13 | 52 | 18 | 46 | 28 | 52 | ||||||||||||||||||
| 小倉芝2000 | 阪神芝1600 | 阪神芝2000 | 阪神芝2400 | 京都芝1800 | 京都芝2400 | 阪神芝2000 | 新潟芝2000 | 中京芝2000 | 小倉芝2600 | 阪神芝2200 | 小倉芝1800 | 阪神芝2200 | 札幌芝1500 | 阪神芝1800 | 小倉芝2000 | 2走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 12 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 44 | 19 | 33 | 18 | 51 | 47 | 55 | 23 | 33 | 13 | 22 | 18 | 48 | 7 | 48 | 41 | 45 | 29 | 19 | 13 | 46 | 41 | 63 | 53 | 33 | 13 | 16 | 41 | 48 | 28 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 東京芝2400 | 阪神芝1600 | 福島ダ1700 | 阪神芝2400 | 小倉芝1800 | 京都芝2200 | 阪神芝2000 | 福島芝2000 | 小倉芝2000 | 小倉芝2000 | 阪神芝2000 | 東京芝2400 | 阪神芝2200 | 東京ダ1400 | 京都芝1800 | 阪神芝2400 | 3走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 13 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | 16 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 66 | 19 | 36 | 14 | 17 | 47 | 46 | 41 | 44 | 25 | 43 | 18 | 58 | 33 | 60 | 28 | 57 | 22 | 36 | 41 | 11 | 19 | 49 | 36 | 50 | 14 | 19 | 40 | 45 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 中山芝2000 | 京都芝1600 | 札幌芝2000 | 阪神芝2400 | 京都ダ1400 | 福島芝1800 | 小倉芝2000 | 中京芝2000 | 阪神芝1800 | 福島芝2000 | 京都芝2200 | 京都芝2400 | 阪神芝1400 | 京都芝1800 | 小倉芝2000 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 41 | 32 | 38 | 17 | 32 | 47 | 40 | 8 | 41 | 28 | 40 | 28 | 48 | 16 | 44 | 32 | 43 | 11 | 39 | 25 | 38 | 40 | 43 | 16 | 35 | 40 | 43 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 京都芝2000 | 京都ダ1800 | 札幌芝2000 | 東京芝1800 | 中京芝1600 | 阪神芝2400 | 京都芝2000 | 京都芝1800 | 京都芝1800 | 福島芝2000 | 阪神芝2000 | 京都芝2000 | 中京芝1400 | 阪神芝1600 | 小倉芝2000 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 16 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 23 | 10 | 18 | 17 | 0 | 36 | 32 | 16 | 18 | 16 | 54 | 27 | 33 | 17 | 56 | 40 | 41 | 11 | 35 | 18 | 0 | 27 | 32 | 25 | 29 | 19 | 37 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | C | - | - | C | E | D | - | - | - | - | - | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | D | E | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | B | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | E | - | E | E | - | - | E | - | D | - | - | - | E | E | E | C | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | D | - | - | - | - | - | D | - | - | - | - | - | - | C | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 41 | 36 | 35 | 47 | 41 | 28 | 41 | 33 | 41 | 29 | 41 | 41 | 53 | 25 | 41 | 30 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.82 | 0 | 0.13 | 1.44 | 0.84 | 0 | 1.12 | 0.67 | 0.84 | 1.99 | 0.14 | 0 | 1.94 | 0.93 | 0.92 | 0.69 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 57 | 4 | 76 | 76 | 28 | 5 | 61 | 33 | 88 | -3 | -13 | 28 | 50 | 38 | 47 | 107 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京6R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京6R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハービンジャー | キカオクベシ | ダノンレジェンド | キングカメハメハ | オテンバプリンセス | ナダル | ハードスパン | ガンバレベアー | サトノアラジン | ゴールドヘイロー | ローズブーケ | アジアエクスプレス | ダイワメジャー | フクチャンヒメ | ドレフォン | Seeking the Gold | オーシャンステラ | ゴールドシップ | Majestic Warrior | エジプシャンマウ | AmericanPharoah | スターキングマン | オオゾラヒバリ | トーセンラー | City Zip | クラリネットソナタ | ナダル | Utopia | チームユートピア | VinoRosso | ヘニーヒューズ | ロジザボード | ドレフォン | ハーツクライ | マナマカナ | クリエイター2 | アルデバラン2 | コウユーニポポニコ | タリスマニック | タニノギムレット | ケイツープラ | グレーターロンドン | ディープインパクト | デルマケセラセラ | リオンディーズ | Tale of the Cat | ミヤエスケープ | モーリス | 3歳上 1勝クラス |
| 野中悠太 | 小林美駒 | 大野拓弥 | 津村明秀 | 江田照男 | 横山武史 | 石神深道 | 岩田康誠 | 丹内祐次 | 佐々木大 | 戸崎圭太 | 木幡巧也 | 石田拓郎 | 原優介 | 上里直汰 | 菊沢一樹 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(0) | 52(-1) | 56(0) | 54(0) | 56(0) | 54(-1) | 52(-1) | 56(0) | 56(0) | 54(0) | 54(-1) | 56(0) | 52(2) | 54(-1) | 53(0) | 54(-1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | × | ▲ | △ | ◎ | ○ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟ダ1200 | 札幌ダ1700 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 福島ダ1150 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 福島ダ1700 | 東京ダ1400 | 新潟芝1400 | 東京ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 16 | 11 | 6 | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | 20 | 19 | 10 | 61 | 24 | 46 | 12 | 37 | 31 | 46 | 14 | 18 | 12 | 35 | 19 | 33 | 10 | 42 | 23 | 42 | 12 | 36 | 14 | 37 | 31 | 49 | 10 | 31 | 31 | 54 | |||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 新潟ダ1200 | 中山ダ1200 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 函館ダ1000 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 福島ダ1150 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 東京芝1600 | 東京ダ1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 8 | 6 | 11 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 13 | 1 | 10 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 | 31 | 54 | 10 | 42 | 10 | 49 | 12 | 31 | 24 | 21 | 35 | 39 | 6 | 34 | 14 | 54 | 31 | 61 | 22 | 35 | 12 | 37 | 31 | 39 | 12 | 33 | 15 | 37 | 25 | 41 | |||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1600 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 新潟芝1000 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 京都芝2200 | 東京ダ1400 | 中京芝2000 | 札幌ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 9 | 14 | 14 | 3 | 15 | 2 | 2 | 5 | 17 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 31 | 43 | 14 | 33 | 19 | 18 | 12 | 34 | 23 | 36 | 5 | 65 | 31 | 57 | 31 | 63 | 18 | 45 | 0 | 13 | 31 | 49 | 9 | 27 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 東京ダ1300 | 東京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 中山芝1600 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 東京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 中京ダ1200 | 札幌芝1800 | 札幌ダ1700 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 11 | 1 | 15 | 8 | 7 | 15 | 7 | 8 | 13 | 13 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 42 | 14 | 11 | 12 | 44 | 31 | 37 | 10 | 31 | 14 | 27 | 12 | 41 | 19 | 42 | 14 | 37 | 14 | 37 | 15 | 22 | 13 | 27 | 40 | 49 | 37 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 東京ダ1600 | 福島ダ1150 | 中山ダ1200 | 新潟芝1200 | 東京芝1600 | 中山ダ1200 | 東京ダ1600 | 東京ダ1400 | 中山ダ1200 | 京都ダ1200 | 函館芝1800 | 5走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 49 | 12 | 0 | 12 | 32 | 26 | 52 | 15 | 37 | 12 | 44 | 35 | 60 | 31 | 48 | 24 | 25 | 20 | 59 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | B | E | - | - | - | D | - | D | - | - | - | - | - | E | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | - | C | - | - | - | - | - | B | - | - | - | E | - | E | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | E | E | - | E | - | - | - | D | - | - | E | E | - | E | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | - | D | - | E | - | - | - | C | - | - | - | E | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31 | 14 | 31 | 26 | 31 | 35 | 12 | 35 | 31 | 24 | 15 | 31 | 31 | 40 | 37 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.08 | 1.13 | 0.4 | 0.67 | 1.33 | 0 | 0.51 | 1.17 | 0 | 0.5 | 0.57 | 0.38 | 0.98 | 0 | 0.48 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 27 | 82 | 83 | 35 | 60 | -6 | 57 | 40 | 89 | 41 | 10 | 40 | 74 | 27 | 64 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都7R
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 京都7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Approach | オーライカモン | ダノンキングリー | フジキセキ | ゴディアンフィンチ | シスキン | ヨハネスブルグ | ペプチドレオン | ディープブリランテ | ヘニーヒューズ | セヴェンヌ | クリソベリル | ゴールドヘイロー | クリコファルコン | アジアエクスプレス | ディープインパクト | フレイムスター | ドレフォン | ディープインパクト | サンライズタイソン | モーリス | キングカメハメハ | マテンロウミラクル | カリフォルニアクローム | キングカメハメハ | リーグナイト | キズナ | ストラヴィンスキー | ブロンテス | ミスチヴィアスアレックス | スタチューオブリバティ | メイショウハッブル | グレーターロンドン | ルーラーシップ | パンサーズ | ダノンプレミアム | Elusive Quality | ダノンクロム | ハーツクライ | キンシャサノキセキ | ジーティーシップ | ルーラーシップ | Into Mischief | テーオーノーベル | ロードカナロア | サウスヴィグラス | スズノソレイユ | ディスクリートキャット | 3歳上 1勝クラス |
| 亀田温心 | 斎藤新 | 坂井瑠星 | 浜中俊 | 森田誠也 | 吉村誠之 | 荻野琢真 | 富田暁 | 田山旺佑 | 幸英明 | 河原田菜 | 松若風馬 | 西村淳也 | 国分恭介 | 菱田裕二 | 藤懸貴志 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56(1) | 56(-1) | 56(1) | 54(-1) | 53(-4) | 56(0) | 58(0) | 58(0) | 55(-1) | 56(-1) | 54(-2) | 56(-1) | 58(0) | 56(-1) | 58(0) | 58(1) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | △ | △ | ▲ | × | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中京芝1600 | 京都ダ1400 | 中京ダ1400 | 阪神ダ1400 | 小倉ダ1000 | 阪神ダ1400 | 中京ダ1200 | 中京ダ1400 | 中京ダ1200 | 京都ダ1400 | 札幌ダ1000 | 中京ダ1400 | 京都芝1600 | 京都ダ1800 | 小倉ダ1700 | 京都ダ1400 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 12 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 31 | 27 | 39 | 33 | 61 | 27 | 28 | 5 | 38 | 36 | 56 | 14 | 38 | 26 | 59 | 14 | 46 | 37 | 53 | 2 | 43 | 33 | 53 | 18 | 26 | 14 | 43 | 16 | 49 | 15 | 55 | |||||||||||||||||
| 阪神芝1600 | 東京ダ1400 | 中京ダ1400 | 中京ダ1400 | 新潟ダ1200 | 中京芝1600 | 福島ダ1150 | 阪神ダ1800 | 京都ダ1200 | 京都ダ1400 | 札幌ダ1000 | 新潟ダ1800 | 京都芝1600 | 阪神芝1600 | 阪神ダ1400 | 札幌ダ1700 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 37 | 15 | 55 | 33 | 54 | 33 | 54 | 11 | 34 | 20 | 34 | 10 | 43 | 14 | 54 | 11 | 62 | 15 | 43 | 2 | 45 | 8 | -34 | 18 | 5 | 20 | 30 | 15 | 47 | 16 | 30 | |||||||||||||||||
| 京都芝2000 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1200 | 小倉芝1800 | 阪神ダ1400 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1200 | 阪神ダ1400 | 函館ダ1000 | 阪神芝1600 | 福島芝1800 | 小倉芝1800 | 阪神ダ1400 | 札幌ダ1700 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 43 | 37 | 57 | 37 | 44 | 27 | 44 | 26 | 41 | 17 | 45 | 15 | 45 | 13 | 52 | 26 | 51 | 27 | 45 | 9 | 38 | 20 | 40 | 0 | 48 | 17 | 30 | 15 | 50 | 16 | 23 | |||||||||||||||||
| 中山芝1600 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 阪神芝1800 | 小倉ダ1700 | 新潟ダ1800 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1400 | 函館ダ1000 | 中京芝1600 | 阪神芝1600 | 福島芝1200 | 小倉ダ1700 | 札幌ダ1700 | 4走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 11 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 13 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 52 | 37 | 56 | 36 | 44 | 27 | 43 | 21 | 29 | 41 | 40 | 16 | 38 | 8 | 39 | 27 | 32 | 15 | 47 | 20 | 33 | 36 | 20 | 35 | 46 | 9 | 32 | 16 | 68 | 16 | 37 | |||||||||||||||||
| 中京芝1600 | 阪神ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 東京ダ1600 | 小倉芝1800 | 東京ダ1600 | 京都ダ1400 | 京都ダ1400 | 阪神ダ1200 | 京都芝1600 | 新潟芝1200 | 中京ダ1800 | 東京ダ1600 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | 27 | 41 | 37 | 51 | 21 | 36 | 24 | 50 | 17 | 34 | 17 | 53 | 37 | 35 | 37 | 40 | 10 | 34 | 18 | 47 | 0 | 43 | 10 | 48 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||
| - | - | C | - | - | E | - | B | E | - | - | - | - | - | E | - | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | D | C | - | - | E | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | E | B | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 37 | 37 | 33 | 26 | 41 | 17 | 26 | 37 | 37 | 20 | 36 | 35 | 20 | 16 | 17 | 経験MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 脚質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.33 | 0.65 | 1.15 | 0.86 | 0.9 | 0 | 0.16 | 0.47 | 1.33 | 1.07 | 0.37 | 1.16 | 0.59 | 0.18 | 0 | 0.72 | 上り値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 76 | 111 | 8 | 14 | 76 | 14 | 70 | 69 | 48 | 60 | 40 | 29 | 18 | 75 | 43 | 評価値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京7R
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 東京7R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キングカメハメハ | カフェラバー | モーリス | Royal Applause | ニシノイストワール | キズナ | ロードカナロア | ピエドゥラパン | エピファネイア | ゼンノロブロイ | コルチェスター | ビッグアーサー | Cape Cross | ワディアルリヤハ | StMark’sBasilica | ヨハネスブルグ | ヤジロベエバランス | ディーマジェスティ | War Front | リラ | キズナ | ダイワメジャー | ヘルモソブレード | ビッグアーサー | ハーツクライ | ダイユウアレグロ | レイデオロ | ディープインパクト | ソナタン | レッドファルクス | ステイゴールド | ナックホワイト | ブリックスアンドモルタル | フレンチデピュティ | アイアンパイク | ヘンリーバローズ | スウェプトオーヴァーボード | ノーブルクロンヌ | フィエールマン | パラダイスクリーク | リネンタイリン | キズナ | ヴィクトワールピサ | アトリウムチャペル | ドレフォン | メジロベイリー | アルマロクザン | ドレフォン | No Nay Never | グリオンヴール | エピファネイア | タイキシャトル | タイキプレジール | ダノンプレミアム | 3歳上 1勝クラス |
| 石神深道 | M.ミシ | 津村明秀 | 岩田康誠 | 戸崎圭太 | 佐藤翔馬 | 佐々木大 | 杉原誠人 | 田辺裕信 | 野中悠太 | 大野拓弥 | 横山典弘 | 丹内祐次 | 菊沢一樹 | 横山和生 | 遠藤汰月 | C.ルメ | 石橋脩 | 騎手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52(1) | 58(0) | 54(-1) | 58(2) | 54(1) | 51(0) | 54(1) | 54(4) | 56(-1) | 58(0) | 54(1) | 54(1) | 54(1) | 56(1) | 56(0) | 53(0) | 56(1) | 56(2) | 斤量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | △ | ○ | ▲ | × | △ | 印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟芝1400 | 福島芝2000 | 東京芝1400 | 福島芝1200 | 新潟芝1400 | 函館芝1200 | 新潟芝1400 | 東京芝1400 | 東京芝1800 | 新潟芝1200 | 新潟芝1800 | 福島芝1200 | 新潟芝1400 | 福島芝1200 | 札幌芝1200 | 札幌芝1500 | 新潟芝1400 | 札幌芝1500 | 前走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 16 | 12 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 50 | 17 | -1 | 14 | 16 | 8 | 35 | 32 | 51 | 15 | 33 | 12 | 42 | 14 | 39 | 31 | 43 | 11 | 42 | 10 | 48 | 14 | 36 | 12 | 38 | 8 | 36 | 10 | 52 | 25 | 55 | 32 | 41 | 25 | 55 | |||||||||||||||||||
| 東京芝1400 | 函館芝2000 | 中京芝1600 | 東京芝1400 | 東京芝1400 | 東京芝1400 | 東京芝1400 | 中山芝1600 | 東京芝1800 | 福島ダ1700 | 東京ダ1600 | 福島芝1200 | 新潟芝1400 | 福島芝1800 | 東京芝1600 | 札幌芝1200 | 東京芝1400 | 東京芝1400 | 2走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 13 | 10 | 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29 | 28 | 16 | 19 | 22 | 14 | 42 | 32 | 32 | 14 | 26 | 23 | 39 | 17 | 46 | 17 | 29 | 11 | 31 | 11 | 0 | 14 | 21 | 32 | 43 | 16 | 29 | 17 | 49 | 10 | 33 | 32 | 39 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 中京芝1400 | 福島芝2000 | 中山芝1600 | 東京芝1400 | 東京芝1400 | 福島芝1200 | 東京芝1400 | 中京芝1400 | 中山芝1800 | 新潟ダ1800 | 東京芝1800 | 東京ダ1600 | 福島芝1200 | 東京芝1600 | 東京芝1600 | 札幌芝1200 | 中山芝1600 | 中京芝1400 | 3走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 11 | 2 | 3 | 13 | 4 | 10 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 40 | 17 | 35 | 17 | 35 | 32 | 23 | 32 | 33 | 8 | 14 | 32 | 52 | 17 | 27 | 18 | 26 | 0 | 52 | 17 | 27 | 24 | 40 | 14 | 27 | 17 | 39 | 29 | 18 | 10 | 48 | 17 | 7 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
| 東京芝1400 | 中山芝1800 | 東京芝1600 | 中京芝1400 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 新潟芝1400 | 中山芝1800 | 東京ダ1400 | 中山芝1800 | 東京ダ1600 | 東京芝1400 | 中山芝1600 | 中山芝1600 | 函館芝1200 | 東京芝1400 | 東京芝1400 | 4走前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 18 | 18 | 43 | 43 | 41 | 32 | 30 | 17 | 20 | 17 | 21 | 32 | 28 | 21 | 30 | 10 | 42 | 18 | 36 | 24 | 41 | 14 | 26 | 26 | 30 | 26 | 52 | 15 | 33 | 32 | 44 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 中山芝2200 | 東京芝1600 | 中山芝1200 | 東京芝1600 | 東京芝2000 | 東京ダ1600 | 東京芝1800 | 東京芝1600 | 東京ダ1300 | 東京芝1400 | 阪神ダ1400 | 福島芝1200 | 札幌芝1500 | 東京ダ1300 | 5走前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 19 | 43 | 37 | 15 | 34 | 43 | 42 | 16 | 37 | 11 | 47 | 31 | 45 | 17 | 45 | 9 | 40 | 14 | 37 | 9 | 51 | 8 | 22 | 39 | 41 | 16 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | E | - | - | - | - | D | - | E | - | - | A | C | - | C | 上りTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | 相対P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | - | - | - | C | - | E | - | D | - | E | - | - | - | E | - | E | - | TL評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | C | - | E | - | E | - | - | - | - | - | D | - | - | - | wps4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 血統&騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
